CLASIFICACIONES CARRERA SOLIDARIA PATRÓN DE LA POLICÍA DE FUENLABRADA 2017


CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS Carrera Solidaria Patrón De La Policía De Fuenlabrada que se ha celebrado el domingo, 08 de octubre de 2017 Carrera en la localidad de Fuenlabrada sobre una distancia de 5,5 Km tiempos de llegada

https://pbs.twimg.com/media/CuVnW6dW8AAsg9H.jpg




"
PUESTO APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO NETO RIT. CAT. P.C.
1 DE LEON RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 26:16 26:15 3:17 SM 1
2 CORCHERO PLAZA, MARIO 26:19 26:19 3:18 SM 2
3 RUIZ, JAVIER 27:39 27:39 3:28 SM 3
4 DIAZ SANTOS, VICTOR RICARDO 27:44 27:44 3:28 VM 1
5 BARRERO REDONDO, CARLOS 27:56 27:55 3:30 SM 4
6 RAMOS FERNANDEZ, MARCOS 28:07 28:07 3:31 SM 5
7 DE MARCOS RODRIGUEZ, JOSUE 28:09 28:08 3:31 SM 6
8 QUIJADA SANCHEZ, PABLO 28:16 28:14 3:32 SM 7
9 MESA ALONSO, JAVIER 28:20 28:19 3:33 SM 8
10 PEREZ MARTIN, DANIEL 28:37 28:36 3:35 SM 9
11 POZO MUÑOZ, ALVARO 28:39 28:39 3:35 SM 10
12 BARTOLOME HERNAN-GOMEZ, ALBERTO 28:59 28:59 3:38 SM 11
13 ZAZO DE LA CONCEPCION, MARIO 29:21 29:20 3:40 SM 12
14 LOPEZ MOLLONS, AARON 29:27 29:26 3:41 SM 13
15 OTERO CRESPO, SAMUEL 29:49 29:48 3:44 SM 14
16 ATANCE GARCIA, RUBEN 29:54 29:54 3:45 SM 15
17 SANCHA GRANADA, FERNANDO 30:08 30:07 3:46 SM 16
18 JUAREZ MARTINEZ, FERNANDO 30:12 30:10 3:47 VM 2
19 GONZALEZ PARADA, EMILIO 30:24 30:23 3:48 VM 3
20 DIAZ CERVERA, JOSE MIGUEL 30:41 30:40 3:50 VM 4
21 MARCHANTE MARTINEZ, LIA MARIA 30:42 30:41 3:51 SF 1
22 MARTIN PARRILLA, ISMAEL 30:42 30:41 3:51 SM 17
23 MODREGO JIMENEZ, ANA CARMEN 30:49 30:48 3:51 SF 2
24 ROMERO DE AVILA, IGNACIO 30:49 30:49 3:52 VM 5
25 CADENAS, ALEJANDRO 30:50 30:49 3:52 SM 18
26 PINILLA RIVEIRO, ALEJANDRO 30:51 30:49 3:52 SM 19
27 JENIAH BENMEZUARI, HADIL 30:58 30:58 3:53 SM 20
28 PRIEGO MONTERO, LAURA 30:59 30:57 3:53 SF 3
29 JIMENEZ FONTALBA, ALBERTO 30:59 30:57 3:53 SM 21
30 VILLA-REAL LOPEZ, SERGIO 31:12 31:09 3:54 VM 6
31 RUIZ RODRIGUEZ, ALFREDO 31:12 31:08 3:54 VM 7
32 BEJARANO VINAGRE, JOSE ANTONIO 31:20 31:19 3:55 SM 22
33 HERNANDEZ DELGADO, DAVID 31:29 31:27 3:56 SM 23
34 RUZ GARCIA, MANUEL 31:29 31:25 3:56 VM 8
35 GONZALEZ MARTINEZ, ALBERTO 31:32 31:28 3:56 SM 24
36 TERBAOUI SENHAJI, MAROUANE 31:33 31:31 3:57 SM 25
37 MORENO VAQUERO, CARLOS 31:35 31:31 3:57 SM 26
38 PATIÑO LESMA, RAUL 31:39 31:37 3:58 VM 9
39 GOMEZ FERNANDEZ, ROBERTO CARLOS 31:40 31:39 3:58 SM 27
40 GARCIA, INMA 31:43 31:43 3:58 VF 1
41 PIRIS ZAMORA, JOSE MIGUEL 31:52 31:47 3:59 SM 28
42 GOMEZ MENENDEZ, ADRIAN 31:52 31:52 3:59 SM 29
43 DELGADO LIMIÑANA, EDUARDO 31:56 31:54 4:00 SM 30
44 ROMERO FERNAN, JUAN SEBASTIAN 31:57 31:54 4:00 SM 31
45 SANCHEZ ANDREU, ABEL 31:57 31:54 4:00 VM 10
46 GONZALEZ CASADO, JUAN ANTONIO 32:00 31:58 4:00 VM 11
47 GONZALEZ PEÑA, DAVID 32:00 31:59 4:00 VM 12
48 CABERRATION LARA, AGUSTIN 32:15 32:11 4:02 VM 13
49 HERNANDEZ VALLE, JESUS 32:39 32:06 4:01 VM 14
50 SEVILLANO ARRUEGO, LUIS MANUEL 32:40 32:40 4:05 SM 32
51 MARQUEZ PEREZ, MANUEL 32:43 32:43 4:06 VM 15
52 GARCIA GONZALEZ, JOSE MANUEL 32:47 32:39 4:05 SM 33
53 GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL 32:50 32:47 4:06 SM 34
54 ALFONSO GONZALEZ, JORGE 32:57 32:54 4:07 SM 35
55 ANDRINO LOPEZ DE RODA, FRANCISCO JAVIER 32:57 32:54 4:07 SM 36
56 ZAZO APARICIO, ARTURO 33:15 32:42 4:06 SM 37
57 VILLAGRA GUAJARDO, JULIAN HOMERO 33:16 33:12 4:09 VM 16
58 SANCHEZ GARCIA, JAVIER 33:18 33:15 4:10 VM 17
59 LOPEZ AGUDO, DAVID 33:24 33:22 4:11 SM 38
60 GUTIERREZ ESPINOSA, LUIS MIGUEL 33:26 33:21 4:11 SM 39
61 SANCHEZ MARTIN, EUGENIO 33:31 33:13 4:10 SM 40
62 LOPEZ MARCOS, MIGUEL 33:33 33:33 4:12 SM 41
63 MAQUEDA ENCINAS, IVAN 33:34 33:21 4:11 SM 42
64 VILLAFUERTES RODRIGUEZ, EMILIO 33:35 33:34 4:12 SM 43
65 BUENO PLAZA, ELOY 33:49 33:44 4:13 VM 18
66 GARCIA NUÑEZ, DAVID 33:54 33:51 4:14 SM 44
67 PEREZ CORONADO, SERGIO 33:56 33:53 4:15 SM 45
68 GARCIA PARIS, CARMEN 33:56 33:55 4:15 VF 2
69 ALONSO ROMERO, MIGUEL ANGEL 34:03 34:00 4:15 VM 19
70 CACHAN MARTINEZ, LUIS MIGUEL 34:05 33:59 4:15 VM 20
71 CARRETERO ESTEBAN, JUAN ANTONIO 34:06 34:05 4:16 SM 46
72 RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL 34:11 34:10 4:17 SM 47
73 JIMENEZ CASTILLO, FRANCISCO 34:14 34:08 4:16 VM 21
74 GARCIA GARCIA MAROTO, DANIEL 34:15 34:05 4:16 SM 48
75 GIL BLANCO, DAVID 34:16 34:10 4:17 VM 22
76 BARRERO RUEDA, JUAN CARLOS 34:17 34:15 4:17 VM 23
77 ILLESCAS DE LA FUENTE, FERNANDO 34:22 34:18 4:18 SM 49
78 VAQUERO ROMERO, ELIAS 34:23 34:21 4:18 SM 50
79 FLORES TORRES, JOSE ANGEL 34:27 34:23 4:18 VM 24
80 MARTINEZ CARCELEN, ENRIQUE 34:29 34:26 4:19 SM 51
81 GOMEZ LLEDO, JOSE 34:29 34:29 4:19 SM 52
82 GALLARDO TOME, ENRIQUE 34:29 34:08 4:16 SM 53
83 CUEVAS RAMIREZ, RAMON 34:30 34:26 4:19 SM 54
84 SERRANO, ERNESTO 34:34 34:18 4:18 VM 25
85 SANZ FRANCISCO, MIGUEL ANGEL 34:35 34:28 4:19 VM 26
86 GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO 34:36 34:32 4:19 VM 27
87 SANZ, JOSE ANTONIO 34:43 34:38 4:20 SM 55
88 SANCHEZ DE LA TORRE-CAPITAN, RAQUEL 34:44 34:40 4:20 VF 3
89 MARTINEZ GOMEZ, ADRIAN 34:48 34:45 4:21 SM 56
90 MOLINA MARTINEZ, CARLOS 34:49 34:40 4:20 VM 28
91 COSME SUQUILLO, DAVID 34:50 34:23 4:18 VM 29
92 DEL POZO CORDERO, ELOY 34:55 34:47 4:21 VM 30
93 GALLARDO PAREDES, JOSE CARLOS 34:58 34:45 4:21 SM 57
94 GRANDE MIGUEL, JORGE 35:00 34:36 4:20 SM 58
95 RICO NIETO, JESUS JOSE 35:05 34:56 4:22 VM 31
96 TELLEZ JAVIER, JAVIER 35:07 35:01 4:23 SM 59
97 RODRIGUEZ MARTIN, CESAR 35:07 35:01 4:23 SM 60
98 REDONDO FERNANDEZ, ANGEL 35:09 35:03 4:23 VM 32
99 MORENO SANCHEZ, JUAN ANGEL 35:12 35:06 4:24 VM 33
100 LAZARO LAZARO, SERGIO 35:15 35:07 4:24 VM 34
101 MARTINEZ MARTIN, JESUS 35:15 35:15 4:25 SM 61
102 LAMAS, JOSUE 35:18 34:58 4:23 SM 62
103 COSME SALAZAR, JOHANN J 35:20 34:54 4:22 SM 63
104 TORRERO AGREDA, ROCIO 35:26 35:20 4:25 SF 4
105 LOPEZ, JUAN ANTONIO 35:27 34:48 4:21 SM 64
106 GARCIA BERMEJO, DAVID 35:28 34:43 4:21 SM 65
107 FERNANDEZ AVILA, JOSE LUIS 35:29 35:17 4:25 VM 35
108 OYONARTE ARGUDO, MARIA LUISA 35:34 35:33 4:27 VF 4
109 BARBA PEDRO, MIGUEL ANGEL 35:36 35:29 4:27 VM 36
110 DIAZ RUIZ, JOSE ANTONIO 35:39 35:18 4:25 VM 37
111 PALOMERO, ROBERTO 35:47 35:39 4:28 VM 38
112 PIZARRO JIMENEZ, LUIS 35:48 35:44 4:28 VM 39
113 MOTA HEREDIA, JAVIER CARLOS 35:52 35:47 4:29 SM 66
114 JIMENEZ BARQUERO, JOSE LUIS 35:54 35:49 4:29 VM 40
115 OREA RUBIDO, LUIS 35:55 35:11 4:24 VM 41
116 PARDO HURTADO, MANUEL 35:58 35:28 4:26 SM 67
117 DIAZ DEL ESTAL, ADRIAN 35:58 35:56 4:30 SM 68
118 PASTOR UTANDE, ROBERTO CARLOS 35:59 35:54 4:30 SM 69
119 CARRACEDO, ISRAEL 35:59 35:40 4:28 SM 70
120 RESINO JEREZ, FRANCISCO 35:59 35:40 4:28 VM 42
121 RIVILLOS ARROYO, DAVID 36:00 35:33 4:27 SM 71
122 GARCIA CALDERON, MANUEL 36:00 35:46 4:29 SM 72
123 VALLES SALINAS, FRANCISCO JAVIER 36:01 35:58 4:30 VM 43
124 SANCHEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS 36:02 35:57 4:30 VM 44
125 GARCIA LOPEZ, VICTOR 36:03 35:54 4:30 SM 73
126 SANCHEZ BARRAJON, EMILIO JOSE 36:07 35:33 4:27 SM 74
127 MARTIN BAZAN, ALVARO 36:08 36:05 4:31 SM 75
128 IGLESIAS IZQUIERDO, JUAN CARLOS 36:20 36:06 4:31 VM 45
129 RECIO CANO, JOSE ANTONIO 36:26 36:20 4:33 VM 46
130 RODRIGUEZ GARCIA, VICTOR 36:32 36:27 4:34 VM 47
131 GARCIA CARO, JUAN 36:32 36:28 4:34 VM 48
132 HARO CARDABA, JOSE 36:33 36:14 4:32 SM 76
133 SANCHEZ CERRATO, PEDRO 36:34 36:16 4:32 SM 77
134 DUARTE, SUSANA 36:35 36:28 4:34 SF 5
135 PEREJON LASHERAS, JUAN 36:39 36:32 4:34 VM 49
136 RODRIGUEZ SACRISTAN, ANA 36:46 36:38 4:35 SF 6
137 GARCIA BARBA, JOSE MIGUEL 36:58 36:51 4:37 VM 50
138 DORADO SEGUNDO, ALBERTO 37:02 36:45 4:36 VM 51
139 PACHECO FORERO, BENIGNO 37:04 36:31 4:34 VM 52
140 MARTIN RUBIO, RAFAEL 37:04 36:58 4:38 SM 78
141 ARROGANTE MAROTO, OSCAR 37:07 36:58 4:38 SM 79
142 GUTIERREZ BLANCO, MARIA PALOMA 37:08 37:01 4:38 VF 5
143 GONZALEZ ALCOLEA, DANIEL 37:13 36:48 4:36 SM 80
144 JAVIER PONCE, JULIO EXEQUIEL 37:17 37:13 4:40 VM 53
145 VICENTE BLAS, JOSE ANTONIO 37:19 37:02 4:38 VM 54
146 ZAFRA GASCON, JUAN ANTONIO 37:19 37:19 4:40 VM 55
147 COCA GARCIA, JOSE FRANCISCO 37:19 37:04 4:38 SM 81
148 SANCHEZ TIRADO, GUILLERMO 37:24 37:21 4:41 SM 82
149 CRESPIN PEREZ, ANTONIO 37:25 36:44 4:36 SM 83
150 GONZALEZ DE LUCAS, SERGIO 37:25 37:04 4:38 SM 84
151 MORALES RODRIGUEZ, JUAN DAVID 37:27 36:40 4:35 SM 85
152 GARCIA-ASENJO PRIETO, RAUL 37:31 37:13 4:40 SM 86
153 TRIGUERO ALCAÑIZ, IGNACIO 37:31 37:13 4:40 VM 56
154 AYUSO HERMIDA, ADRIAN 37:32 37:06 4:39 SM 87
155 RODRIGUEZ JAENES, BERNARDINO 37:32 37:26 4:41 VM 57
156 BORDALLO JIMENEZ, RUBEN 37:32 37:10 4:39 SM 88
157 ORTIZ PEREZ, NATALIA 37:33 37:17 4:40 SF 7
158 SANTOS, MIGUEL ANGEL 37:33 37:17 4:40 SM 89
159 ROMERO ISABEL, YERAY 37:34 37:22 4:41 SM 90
160 EGLICERIO ROMAN, ANGEL 37:35 36:51 4:37 VM 58
161 LORENTE, OSCAR 37:35 36:53 4:37 SM 91
162 PULIDO PRIETO, ROBERTO 37:35 37:21 4:41 SM 92
163 VELASCO LOPEZ, ABEL 37:35 37:16 4:40 SM 93
164 DE AGREDA GONZALEZ, DANIEL 37:36 37:28 4:41 SM 94
165 VAQUERO ROMERO, ISMAEL 37:38 37:37 4:43 SM 95
166 SANCHEZ SERRANO, EUGENIO 37:38 37:22 4:41 SM 96
167 ASENJO MUÑIZ, JAVIER 37:44 37:13 4:40 VM 59
168 RODRIGUEZ CLEMENTE, JOSE ANTONIO 37:46 37:23 4:41 VM 60
169 GORDILLO ROMAN, VICTOR MANUEL 37:46 37:37 4:43 SM 97
170 RODRIGUEZ PRESUMIDO, SERGIO 37:47 37:44 4:43 SM 98
171 NUÑEZ ARIAS, VICTOR 37:47 37:17 4:40 SM 99
172 ALVAREZ SANCHEZ, PATRICIO 37:47 37:43 4:43 SM 100
173 MONSALVE LOPEZ, CARLOS ALBERTO 37:48 37:16 4:40 VM 61
174 ESTEBANEZ CARABIAS, ANGEL 37:49 37:49 4:44 SM 101
175 CHICANO MARTINEZ, ANDRES 37:52 37:42 4:43 VM 62
176 GALLEGO JUSTEL, JOSE ANTONIO 37:53 37:16 4:40 VM 63
177 VILLEGAS LOPEZ, RAUL 37:53 37:42 4:43 SM 102
178 LOPEZ ESCACENA, ALBERTO 37:53 37:16 4:40 SM 103
179 VICENTE DIEZ, MARIA ISABEL 37:54 37:51 4:44 SF 8
180 MARTIN MARTIN, ANGEL LUIS 37:55 37:27 4:41 VM 64
181 TRIGO SANCHEZ, FRANCISCO J 37:56 37:52 4:44 VM 65
182 LOPEZ LOPEZ, ENRIQUE 37:56 37:32 4:42 VM 66
183 FUENTES MUÑOZ, LUIS MIGUEL 37:57 37:46 4:44 VM 67
184 PEÑASCO CARMONA, DANIEL 38:00 37:40 4:43 SM 104
185 SALGADO PINILLA, MARIA DEL MAR 38:03 37:44 4:43 VF 6
186 SANCHEZ GRANADO, PAULINO 38:04 38:01 4:46 VM 68
187 GRADO MORCUENDE, JUAN CARLOS 38:05 37:58 4:45 VM 69
188 LOPEZ MARTIN, MIGUEL ANGEL 38:06 36:38 4:35 SM 105
189 SANCHEZ GARCIA, LUCIA 38:06 37:41 4:43 SF 9
190 VILLALOBOS BLAZQUEZ, JESUS 38:07 38:04 4:46 SM 106
191 DIAZ ESPINOSA, ANA 38:11 38:08 4:46 SF 10
192 RUBIO GONZALEZ, JOSE 38:12 37:51 4:44 SM 107
193 ALBA SANCHEZ, MARTIN 38:12 37:48 4:44 VM 70
194 CAMPOS SANCHEZ, EMILIO 38:12 37:25 4:41 SM 108
195 MUÑOZ TORIO, MARCOS 38:14 37:41 4:43 SM 109
196 MOLINA MORENO, VICTOR 38:18 37:30 4:42 SM 110
197 ROMERO SESMERO, MARCOS 38:19 38:12 4:47 SM 111
198 MORENO PUGA, HECTOR 38:20 38:11 4:47 VM 71
199 FERNANDEZ MORCILLO, PATRICIA 38:20 38:14 4:47 SF 11
200 SEN DEL CAMPO, DIEGO 38:22 37:53 4:45 SM 112
201 ALCOBA ENCINAS, RAUL 38:24 38:16 4:47 VM 72
202 FERNANDEZ GARCIA, LUIS GERMAN 38:29 38:21 4:48 SM 113
203 VAQUERO BOLLE, AGUSTIN 38:29 38:03 4:46 SM 114
204 PULGAR BENITEZ, JORGE 38:31 38:29 4:49 SM 115
205 BLANCO GOMEZ, ROBERTO 38:31 37:53 4:45 VM 73
206 OLIVER MOYA, SERGIO 38:31 37:53 4:45 SM 116
207 RODRIGUEZ HERRERO, ADRIAN 38:31 37:51 4:44 SM 117
208 VINAGRE DLP, MIGUEL 38:32 38:30 4:49 SM 118
209 RODRIGUEZ PRIETO, OSCAR 38:33 38:20 4:48 SM 119
210 GALLEGO JIMENEZ, CRISTIAN 38:34 38:00 4:45 SM 120
211 CAMUS, JOEL 38:35 38:27 4:49 VM 74
212 MARTOS BARCO, LUIS MIGUEL 38:35 37:55 4:45 VM 75
213 SANTOYO MORENO, LUIS MANUEL 38:37 38:27 4:49 SM 121
214 OCHOA MORENO, TOMAS 38:37 38:37 4:50 SM 122
215 GAVELA MARQUINA, ANGEL 38:37 37:57 4:45 VM 76
216 FERNANDEZ ALVAREZ, ALBERTO 38:39 38:36 4:50 SM 123
217 IZQUIERDO LOMAS, CHRISTIAN 38:40 38:17 4:48 SM 124
218 GARCIA FERNANDEZ, MARIA TERESA 38:41 38:31 4:49 SF 12
219 HERNANDEZ BERMEJO, DAVID ANTONIO 38:41 38:10 4:47 SM 125
220 GILARRANZ IBAÑEZ, AINHOA 38:41 38:38 4:50 SF 13
221 CAMPOS LOPEZ, ANTONIO 38:43 37:57 4:45 VM 77
222 GALLARDO BLANCO, JAVIER 38:44 38:29 4:49 VM 78
223 SACIDO VERDE, ISMAEL 38:45 38:43 4:51 SM 126
224 GONZALEZ CASILLAS, TADEO 38:46 38:23 4:48 VM 79
225 ROLLON MARTINEZ, ROBERTO 38:48 38:13 4:47 SM 127
226 LOZANO BARRAGAN, JUAN MANUEL 38:49 38:08 4:46 VM 80
227 GARCIA FERNANDEZ, JULIAN 38:49 38:32 4:49 VM 81
228 LIBRAN GARCIA, OSCAR 38:50 38:30 4:49 VM 82
229 JORDAN RANCHAL, MANUEL 38:53 38:44 4:51 VM 83
230 RODRIGUEZ PORRAS, VICTOR 38:54 38:36 4:50 SM 128
231 GARCIA, MIRIAM 38:56 38:46 4:51 SF 14
232 MONTAÑA RUBIO, JOSE ANGEL 38:57 38:20 4:48 VM 84
233 REYES NAVARRO, FRANCISCI 38:58 38:32 4:49 VM 85
234 ROLDAN DEL BARRIO, PABLO 39:01 38:12 4:47 SM 129
235 ALONSO COLLADO, DAVID 39:01 38:52 4:52 SM 130
236 MUÑOZ GONZALEZ, JESUS 39:02 38:39 4:50 VM 86
237 ROMERO VARA, LUIS MIGUEL 39:03 38:48 4:51 VM 87
238 MUÑOZ CASTILLO, JUAN ANTONIO 39:05 38:44 4:51 VM 88
239 MEZCUA GALLEGO, JUAN 39:07 38:29 4:49 VM 89
240 SOMOLINOS PEREZ, ENRIQUE 39:07 39:04 4:53 SM 131
241 ESCRIBANO VICO, ENRIQUE 39:08 39:08 4:54 VM 90
242 HURTADO MARTINEZ, ALVARO 39:09 38:44 4:51 SM 132
243 DIAZ CHAVERO, JOSE MARIA 39:09 38:55 4:52 SM 133
244 GONZALEZ MARTIN, DANIEL 39:12 38:34 4:50 SM 134
245 CARBAJO FERRON, FERNANDO 39:12 38:59 4:53 SM 135
246 LUCIO FERNANDEZ, ALEJANDRO 39:12 38:34 4:50 SM 136
247 FERNANDEZ ARRIOLA, LUIS MIGUEL 39:12 39:12 4:54 VM 91
248 TOLEDO BANZO, ENRIQUE JOSE 39:13 38:40 4:50 VM 92
249 RODRIGUEZ JIMENEZ, ANGEL 39:14 39:12 4:54 VM 93
250 ZAPATA RAMOS, ROSA KARINA 39:14 38:53 4:52 SF 15
251 MELLADO SANCHEZ, DAVID 39:14 39:07 4:54 SM 137
252 SANCHEZ GARCIA, JORGE 39:15 39:15 4:55 SM 138
253 CARO VADILLO, RAUL 39:15 38:51 4:52 SM 139
254 DIAZ-SALAZAR SACRAMENTO, DAVID 39:16 39:13 4:55 SM 140
255 GARCIA RABOSO, DAVID 39:17 39:00 4:53 VM 94
256 LOZANO BALSERA, FRANCISCO VICEN 39:17 38:42 4:51 SM 141
257 NIEVA ARAGON, VICENTE ROMAN 39:18 39:04 4:53 VM 95
258 MARTIN CHICO, DAVID 39:18 39:03 4:53 SM 142
259 AGRAS DE ORO, PEDRO 39:18 39:01 4:53 SM 143
260 SANZ LORENZO, ESTEFANIA 39:19 38:55 4:52 SF 16
261 MARTINEZ, ANGEL 39:22 39:04 4:53 VM 96
262 JIMENEZ ORDEN, ALFONSO 39:22 38:32 4:49 SM 144
263 GUIJARRO ALCOLEA, ALFONSO 39:23 38:33 4:50 VM 97
264 PIRIZ MARREDO, ANTONIO 39:25 39:13 4:55 VM 98
265 AMAYA SUERO, ELENA 39:25 39:12 4:54 SF 17
266 SANCHEZ GONZALEZ, JOSE 39:25 39:22 4:56 VM 99
267 SEGOVIA LOPEZ, JOSE LUIS 39:27 39:17 4:55 VM 100
268 AMAYA SUERO, LAURA 39:27 39:15 4:55 SF 18
269 MONTERO MARTIN, ISRAEL 39:31 38:58 4:53 SM 145
270 HEVIA LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 39:32 39:25 4:56 SF 19
271 ABAD GONZALEZ, OSCAR 39:33 39:21 4:56 SM 146
272 GARCIA JIMENEZ, JENNIFER 39:36 39:26 4:56 SF 20
273 TEJERO TENA, RICARDO 39:38 38:49 4:52 SM 147
274 APARICIO JARABO, ALEJANDRO 39:39 39:22 4:56 SM 148
275 YUSTE PEREZ, LOURDES 39:39 39:23 4:56 SF 21
276 SUERO BARRADO, ALVARO 39:41 39:05 4:54 SM 149
277 GALAN RODRIGUEZ, DANIEL 39:42 38:56 4:52 SM 150
278 CENDRERO, LAURA 39:45 39:29 4:57 SF 22
279 ORTIZ, MAYTE 39:45 39:29 4:57 VF 7
280 VICENTE VELAZQUEZ, ALBERTO 39:46 39:20 4:55 SM 151
281 PASCUAL ORTIZ, DANIEL 39:48 39:44 4:58 VM 101
282 ESCUDERO CARVAJAL, JESUS 39:50 39:43 4:58 SM 152
283 ARROYO PERERA, DAVID 39:50 39:19 4:55 VM 102
284 APARICIO LLORENTE, JONATAN 39:50 39:02 4:53 SM 153
285 PELIGRO MARCO, ANTONIO 39:53 39:43 4:58 VM 103
286 PELIGRO MARCO, FCO JAVIER 39:53 39:43 4:58 SM 154
287 GARCIA GAMEZ, JUAN MIGUEL 40:02 39:41 4:58 VM 104
288 BERMEJO PEREZ, ROBERTO 40:02 39:53 5:00 SM 155
289 MEDINA FUENTES, FRANCISCO 40:09 39:51 4:59 VM 105
290 MARTIN GARCIA, MIGUEL 40:10 39:18 4:55 SM 156
291 BALLESTEROS MUÑIZ, DAVID 40:12 39:35 4:57 SM 157
292 CENTENO CALDERON, ALBERTO 40:12 39:35 4:57 SM 158
293 FERNANDEZ LAORDEN, ANGEL SEBASTIAN 40:14 40:03 5:01 VM 106
294 HIGUERA FERNANDEZ, ANA BELEN 40:15 39:33 4:57 VF 8
295 SUAREZ MADRID, CARLOS OSCAR 40:15 40:03 5:01 VM 107
296 HERRERO GONZALEZ, LAURA 40:19 40:10 5:02 SF 23
297 AVILA GARCIA, SERGIO 40:22 39:46 4:59 SM 159
298 JIMENEZ TRIVIÑO, LUIS MIGUEL 40:23 40:16 5:02 SM 160
299 GONZALEZ DIAZ, JUAN CARLOS 40:23 40:20 5:03 VM 108
300 MOLINA SANCHEZ, OSCAR 40:25 40:14 5:02 VM 109
301 SOUTAR MORONI, DENISE 40:26 39:34 4:57 SF 24
302 DIAZ DIAZ, FRANCISCO 40:26 39:56 5:00 VM 110
303 MUÑOZ LOPEZ DEL CASTILLO, JUAN FRANCISCO 40:32 40:26 5:04 SM 161
304 GOMEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIE 40:35 40:33 5:05 VM 111
305 VAQUERO HURTADO, MANUEL 40:35 39:49 4:59 VM 112
306 PASTOR PEREZ, RAUL 40:37 40:22 5:03 VM 113
307 GARRIDO LLORENTE, DANIEL 40:38 40:18 5:03 SM 162
308 NUÑEZ JIMENEZ, JOSE MARIA 40:38 40:20 5:03 VM 114
309 NUÑEZ JIMENEZ, DAVID 40:38 40:19 5:03 VM 115
310 PANIAGUA GOMEZ, SERGIO 40:39 40:17 5:03 SM 163
311 CABEZAS ILLAN, JAVIER 40:39 39:54 5:00 SM 164
312 HIGUERA GORDO, JESUS 40:40 40:05 5:01 SM 165
313 RUIZ MORENO, JOSE ANGEL 40:42 40:15 5:02 VM 116
314 JIMENEZ PALOMERO, JAIME 40:42 40:36 5:05 SM 166
315 GOMEZ PORRAS, DARIO 40:43 40:27 5:04 SM 167
316 GOMEZ GOMEZ, PEDRO JAVIER 40:44 40:12 5:02 SM 168
317 GAZQUEZ GONZALEZ , DANIEL 40:44 39:58 5:00 SM 169
318 MAZUECOS FERNANDEZ, JESUS MIGUEL 40:44 40:13 5:02 SM 170
319 IBAÑEZ CORAO, ALMUDENA 40:47 40:37 5:05 VF 9
320 YAÑEZ MARISCAL, JOSE MANUEL 40:48 40:15 5:02 VM 117
321 BLANCO APARICI, MARIA 40:48 40:43 5:06 SF 25
322 REYES BOZA, CRISTIAN 40:48 40:22 5:03 SM 171
323 SERRANO FOURNIER, SERGIO 40:48 40:44 5:06 SM 172
324 REYES SANCHEZ, PEDRO ALBERTO 40:48 40:29 5:04 SM 173
325 ARNAL BRICEÑO, ANGEL 40:50 40:32 5:04 SM 174
326 VELASCO GALLEGO, JUAN 40:52 40:38 5:05 VM 118
327 CARSI NOVILLO, RAMON JOSE 40:53 40:12 5:02 SM 175
328 PELAYO, DAVID 40:53 40:53 5:07 VM 119
329 FERNANDEZ, INES 40:54 40:26 5:04 VF 10
330 DIAZ FERNANDEZ, BORJA 40:54 40:29 5:04 SM 176
331 CASASOLA GONZALEZ, JOSE MIGUEL 40:57 40:34 5:05 SM 177
332 MARTINEZ CASTILLO, JORGE 40:58 40:42 5:06 SM 178
333 HERNANDEZ CORTES, CRISTINA 41:00 40:52 5:07 SF 26
334 PEREZ VERGARA, FELIX 41:00 40:41 5:06 SM 179
335 ZAMORANO CAMARERO, ELISABETH 41:00 40:37 5:05 SF 27
336 SORIANO MAHUGO, JOSE ANTONIO 41:02 40:55 5:07 VM 120
337 RIVERO PORRERO, MANUEL 41:02 40:39 5:05 VM 121
338 SEGOVIA PAJARES, ROBERTO 41:04 40:53 5:07 VM 122
339 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL 41:05 40:47 5:06 VM 123
340 FERNANDEZ MIRABET, OSCAR 41:08 40:58 5:08 VM 124
341 BAJO HEBRERO, LUIS ALFONSO 41:09 40:46 5:06 SM 180
342 MOTA FERNANDEZ, ANTONIO 41:10 40:36 5:05 VM 125
343 PLAZA, BEATRIZ 41:11 41:07 5:09 SF 28
344 MORENO SANCHEZ, LETICIA 41:13 40:22 5:03 SF 29
345 MARTIN DOMINGUEZ, RAFAEL 41:16 41:02 5:08 VM 126
346 LOZANO RODRIGUEZ, JAVIER 41:20 40:44 5:06 SM 181
347 FERNANDEZ FAUNDEZ, JUAN CARLOS 41:22 40:39 5:05 VM 127
348 MENDEZ LOMBARDERO, SILINA 41:28 40:40 5:05 SF 30
