CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS Cursa Penya Blaugrana Santpedor que se ha celebrado el sábado, 07 de octubre de 2017 Cursa en la localidad de Santpedor sobre una distancia de 10 - 4 Km tiempos de llegada
GENERAL CURSA GRAN 10.000 M.
Lloc Nom i cognoms Temps T.Chip Sx Cat. Lloc Club Dorsal Diploma
1 NOUR, RADOUANE 00:32:56 00:32:56 M CM 1 LA SANSI 0111
2 TOMASA SERRANO, XAVI 00:33:21 00:33:21 M CM 2 C.D. VALLIVANA 0112
3 BALDELLOU VERDEJO, IÑAKI 00:33:35 00:33:35 M CM 3 PPR TRIATHLON TEAM 0135
4 AYALA ABAD, SANCHO 00:35:32 00:35:32 M DM 1 FONDISTES SOLSONES 0002
5 LÓPEZ MAZORRIAGA, ARNAU 00:36:01 00:36:01 M BM 1 C.A. MANRESA 0050
6 CAMPS QUESADA, RAMON 00:36:58 00:36:58 M EM 1 INDEPENDENT 0142
7 ANDREU TRIAS, LAIA 00:37:06 00:37:06 F CF 1 ATLÈTIC GRANOLLERS 0001
8 SOLER VILAJOSANA, MANEL 00:37:14 00:37:14 M CM 4 SINGLETEAM 0011
9 PUIG IZQUIERDO, ANTONI 00:37:20 00:37:19 M CM 5 FARTLEK SANTPEDOR 0033
10 AROLA FARRÉS, JORDI 00:37:29 00:37:29 M CM 6 INDEPENDENT 0157
11 PUIGARNAU CASTELLÓ, FELIP 00:37:38 00:37:37 M CM 7 SANTPEDORCORRE 0109
12 COMELLAS GONZALEZ, MARC 00:37:47 00:37:47 M CM 8 CN MINORISA 0116
13 ORTIZ RIVAS, MIRIAM 00:37:47 00:37:47 F CF 2 AGRUPACIÓ ATLÈTICA DE CATALUNY 0110
14 CASAS CASANOVA, JOSEP 00:38:09 00:38:08 M CM 9 BTT TRIATLÓ LLUÇANÈS 0122
15 MADRONA VILÀ, XAVIER 00:38:13 00:38:13 M CM 10 BTT-TRIALTLÓ LLUÇANÈS 0166
16 SORROCHE GOMERA, JESUS 00:38:36 00:38:34 M CM 11 NAT´S 0146
17 PREÑANOSA PEÑARRUBIA, DAVID 00:38:39 00:38:38 M CM 12 SINGLETEAM 0010
18 BALCELLS PICART, FERRAN 00:38:48 00:38:48 M CM 13 SANTPEDORCORRE 0074
19 MUNTS COROMINAS, JOAN 00:39:27 00:39:26 M EM 2 COLLBAIX-CELLER EL MOLI 0107
20 COMA RIBOT, ADRIA 00:40:04 00:40:03 M CM 14 CLUB NATACIO SALLENT 0072
21 GARCÍA VILCHES, MOISÉS 00:40:21 00:40:20 M DM 2 INDEPENDENT 0053
22 SALA VILA, ALBERT 00:40:36 00:40:36 M CM 15 SANTPEDORCORRE 0086
23 CARO PRADOS, JOAN 00:40:38 00:40:36 M DM 3 CN CASTELLET 0131
24 GALLEGO NAJAR, OLIVER 00:40:39 00:40:38 M CM 16 NAT´S 0102
25 TORENT RAMAL, ALEIX 00:40:52 00:40:52 M CM 17 FARTLEK SANTPEDOR 0168
26 SOLER DELGADO, MERITXELL 00:40:58 00:40:57 F CF 3 AVINENT MANRESA 0016
27 CODINA, AGUSTÍ 00:40:58 00:40:57 M DM 4 CLUB ATLÈTIC MANRESA 0145
28 FERNÁNDEZ RAMIREZ, RAFAEL 00:40:59 00:40:58 M CM 18 TERRASSASPORT - CICLOSTRUJILLO 0069
29 VIÑAU MUÑOZ, MIQUEL 00:41:05 00:41:00 M CM 19 WHITE ROCKS 0028
30 PUJOL NAVARRO, JOSEP 00:41:11 00:41:09 M CM 20 INDEPENDENT 0066
31 DORADO DORADO, MANEL 00:41:14 00:41:10 M CM 21 RIOS RUNNING 0158
32 LLOBET GARCIA, EFREN 00:41:15 00:41:13 M DM 5 CENTRE EXC.SOLSONÈS 0095
33 VEGA GARCIA, JOEL 00:41:25 00:41:23 M CM 22 RIOS RUNNING MANRESA 0104
34 NOGUERA MANZANERO, JOAN MANUEL 00:41:31 00:41:29 M DM 6 INDEPENDENT 0139
35 PUJANTELL CABANAS, JORDI 00:41:36 00:41:36 M DM 7 CENTRE EXC.SOLSONÈS 0130
36 RODRIGUEZ JIMENEZ, ANTONI 00:41:38 00:41:32 M DM 8 C.E.A.C. 0138
37 CASALS BABIÀ, JOSEP 00:41:40 00:41:36 M DM 9 INDEPENDENT 0152
38 PRUNÉS SOLER, JOSEP MARIA 00:41:45 00:41:45 M DM 10 INDEPENDENT 0065
39 FONT CORRIUS, JORDI 00:42:04 00:42:04 M CM 23 BTT TRIATLÓ LLUÇANÈS 0101
40 SELLARES CUNILL, MARC 00:42:06 00:42:00 M CM 24 INDEPENDENT 0007
41 SOLER EXPOSITO, ENRIQUE 00:42:07 00:42:01 M DM 11 CLUB ATLETIC CALDERI 0021
42 JIMENEZ FRESNEDA, JORDI 00:42:12 00:42:10 M DM 12 CORREDORS .CAT 0078
43 PURTI TAPIA, DAMIA 00:42:22 00:42:19 M CM 25 CUBE FITNESS 0090
44 FARRÉ, EDUARD 00:42:26 00:42:23 M DM 13 INDEPENDENT 0051
45 TRESA SÁNCHEZ, BERNAT 00:42:27 00:42:24 M DM 14 JAB BERGA 0113
46 MAHAMUD MAHAMUD, FERRAN 00:42:42 00:42:38 M DM 15 INDEPENDENT 0155
47 BRAU PÉREZ, POL 00:42:46 00:42:38 M CM 26 SANTPEDORCORRE 0123
48 HERAS FUENTE, LLUÍS 00:42:54 00:42:49 M DM 16 INDEPENDENT 0143
49 GRADOS GALAN, JOAQUÍN 00:42:59 00:42:59 M EM 3 VILARUNNERS DEL CAMI 0062
50 BERTRAN, MARC 00:43:21 00:43:20 M CM 27 ELS CARRERS SERAN SEMPRE NOSTR 0057
51 SIGLER MORENO, BORIS 00:43:39 00:43:38 M CM 28 INDEPENDENT 0180
52 PEÑA GARCIA, JUAN CARLOS 00:43:42 00:43:37 M DM 17 SUNDAY RUNNING SANTPEDOR 0044
53 MARTÍN PLA, JORDI 00:43:59 00:43:54 M DM 18 INDEPENDENT 0154
54 NOGUERA SALMERON, NURIA 00:44:02 00:44:02 F AF 1 C N MINORISA 0175
55 TORRENTS MARMI, JOAN 00:44:11 00:44:07 M EM 4 ATLÈTIC BERGA 0087
56 ALSINA COSTA, IVAN 00:44:28 00:44:26 M CM 29 BTT-TRIALTLÓ LLUÇANÈS 0165
57 OLIVELLA PUJOL, JORDI 00:44:32 00:44:19 M DM 19 RUNNERS ESPANYOL 0137
58 LOPEZ I COSTA, JOAN 00:44:51 00:44:43 M DM 20 ALTIUSTEAM 0091
59 TATJÉ RIERA, JOAN MANEL 00:44:57 00:44:57 M CM 30 INDEPENDENT 0125
60 COLL BENAGES, ANTONI 00:45:15 00:45:09 M CM 31 INDEPENDENT 0061
61 CARRASCO BORREGO, JOSÉ LUIS 00:45:23 00:45:19 M DM 21 JAB BERGA 0114
62 CARRILLO SANCHEZ, OSCAR 00:45:26 00:45:22 M CM 32 ATLÈTIC BERGA 0103
63 VILA SOLÉ, FRANCESC 00:45:27 00:45:19 M CM 33 INDEPENDENT 0119
64 PLANS PONS, ALBERT 00:45:35 00:45:29 M DM 22 INDEPENDENT 0170
65 AMERIGO CANO, CARLOS 00:45:38 00:45:34 M CM 34 JAB BERGA 0151
66 TEJERO ORFILA, NESTOR 00:45:45 00:45:39 M CM 35 C.E.A.C. 0047
67 CAPARROS, JUANJO 00:45:56 00:45:52 M DM 23 NAT´S 0039
68 SERRA LÓPEZ, JORDI 00:46:13 00:46:08 M DM 24 INDEPENDENT 0153
69 MOLINA JIMÉNEZ, AMÀLIA 00:46:38 00:46:35 F DF 1 SANTPEDORCORRE 0068
70 LOPEZ VIZCAINO, ABEL 00:46:41 00:46:36 M CM 36 INDEPENDENT 0042
71 CORRONS GAMISANS, ROBERT 00:46:41 00:46:35 M EM 5 C.E.A.C. 0060
72 ROVIRA SOLER, NIL 00:46:55 00:46:44 M CM 37 INDEPENDENT 0064
73 CHECA VILA, MARTA 00:46:59 00:46:53 F CF 4 C.E.A.C. 0105
74 RODRIGUEZ VALLES, CARLOS 00:47:00 00:46:54 M DM 25 INDEPENDENT 0178
75 TORRES ORTEGA, DAVID 00:47:09 00:47:07 M DM 26 ESCOLA DE TRAIL LAIA DÍEZ 0120
76 DELAYEZ VILLALEVER, FERNANDO 00:47:23 00:47:12 M DM 27 INDEPENDENT 0186
77 RAMÍREZ SEVILLA, CRISTÓBAL 00:47:23 00:47:20 M DM 28 INDEPENDENT 0004
78 BUENO GARRIDO, SERGI ADRIA 00:47:39 00:47:30 M CM 38 INDEPENDENT 0030
79 FORN CLARET, JOSEP 00:47:50 00:47:44 M EM 6 U.C. LA REFORMA 0073
80 GARROT BORRÀS, CARLES 00:48:06 00:48:03 M DM 29 CF VILADECAVALLS 0041
81 GONZALES FERRING, ANGELO 00:48:07 00:48:05 M CM 39 TERRASSASPORT - CICLOSTRUJILLO 0148
82 MARTINEZ GEA, JOSEP ANTONI 00:48:07 00:48:05 M FM 1 GALERA TEAM 0089
83 VILA CODINA, MIQUEL 00:48:10 00:48:08 M CM 40 NAT´S 0132
84 VILA CODINA, ENRIC 00:48:10 00:48:09 M BM 2 INDEPENDENT 0005
85 GONZALEZ SEVILLA, JOSE 00:48:21 00:48:14 M CM 41 SANTPEDORCORRE 0058
86 TENA CODINA, DAVID 00:48:21 00:48:19 M CM 42 INDEPENDENT 0185
87 NEBOT, JORDI 00:48:24 00:48:15 M CM 43 INDEPENDENT 0118
88 FABRA BALSELLS, JAUME 00:48:24 00:48:17 M DM 30 INDEPENDENT 0022
89 FRANCO MASCARÒ, ELISABET 00:48:32 00:48:29 F CF 5 NAT´S 0085
90 BRAU PÉREZ, JUANJO 00:48:33 00:48:23 M EM 7 INDEPENDENT 0124
91 VILA BAENA, CARLES 00:48:39 00:48:33 M DM 31 INDEPENDENT 0096
92 RUIZ CALVET, JOSEP 00:48:39 00:48:33 M EM 8 U.C. LA REFORMA 0055
93 SORIANO FERRE, JESUS 00:48:41 00:48:33 M DM 32 INDEPENDENT 0038
94 PRAT BORRELLAS, RAQUEL 00:48:42 00:48:37 F DF 2 INDEPENDENT 0161
95 PUJOL FARRES, FERRAN 00:48:55 00:48:46 M EM 9 INDEPENDENT 0099
96 VIDAL BOTIFOLL, JOSEP 00:49:04 00:49:00 M DM 33 INDEPENDENT 0080
97 ROVIRA BERENGUERAS, LLORENÇ 00:49:05 00:48:57 M CM 44 INDEPENDENT 0167
98 RUBAU BARJUAN, DAVID 00:49:07 00:49:01 M DM 34 INDEPENDENT 0083
99 LLOPART SIMÓN, LOURDES 00:49:07 00:48:59 F DF 3 INDEPENDENT 0027
100 PRAT FELIU, GEMMA 00:49:08 00:49:01 F CF 6 INDEPENDENT 0015
101 MARQUEZ VILANOVA, DAVID 00:49:49 00:49:41 M DM 35 INDEPENDENT 0052
102 BALTIERREZ MORAS, ANTONI 00:49:51 00:49:43 M CM 45 INDEPENDENT 0172
103 BUJONS CAMPRUBÍ, MERITXELL 00:50:00 00:49:54 F CF 7 INDEPENDENT 0075
104 ROMERO CONTRERAS, MARC 00:50:11 00:50:08 M DM 36 INDEPENDENT 0013
105 TORRABADELLA CASTELLS, JAN 00:50:11 00:50:09 M AM 1 INDEPENDENT 0117
106 SALA OLIVERAS, CARLES 00:50:24 00:50:21 M DM 37 CENTRE EXCURSIONISTA D´OLÓ 0079
107 TRENAS HINOJOSA, BLANCA 00:50:27 00:50:14 F DF 4 W3TRIBCN 0136
108 BADIA DIAZ, JOAN 00:50:55 00:50:44 M DM 38 EMBOSCATS 0115
109 HERRERA VILAFRANCA, MAITE 00:51:19 00:51:11 F CF 8 INDEPENDENT 0159
110 CONDAL CONGOST, JORDI 00:51:19 00:51:15 M DM 39 ROCK RUNNERS 0100
111 SANSA ALCANTARA, ELISABHET 00:51:44 00:51:31 F DF 5 W3TRIBCN 0140
112 BOIXADER ALBIN, SERGI 00:51:47 00:51:40 M CM 46 SANTPEDORCORRE 0171
113 CABALLERO PINAZO, JOSE ANTONIO 00:51:52 00:51:49 M DM 40 INDEPENDENT 0133
114 RIBAU GGAVILAN, JOSE 00:52:12 00:52:06 M DM 41 CLUB ATLETIC CALDERI 0019
115 PAU TÉLLEZ, JÚLIA 00:52:19 00:52:14 F DF 6 INDEPENDENT 0097
116 GARRIDO GARCIA, JOSE 00:52:23 00:52:16 M CM 47 INDEPENDENT 0176
117 IGLESIAS GUNDIN, MANEL 00:52:30 00:52:23 M CM 48 ALTIUSTEAM 0081
118 SANCHEZ GONZALEZ, FERRAN 00:52:36 00:52:33 M CM 49 INDEPENDENT 0184
119 GARCIA VELA, PEPI 00:52:40 00:52:29 F DF 7 AMICS DE LA CURSA D´ARTÈS 0025
120 ROVIRA OLIVA, ENRIC 00:52:40 00:52:28 M DM 42 AMICS DE LA CURSA D´ARTÈS 0026
121 OLIVERES TANYÀ, MARCEL 00:53:01 00:52:52 M FM 2 INDEPENDENT 0077
122 JUNQUE JIMÉNEZ, ANNA 00:53:01 00:52:54 F CF 9 C.E.A.C. 0106
123 BADIA POMÀ, SANTI 00:53:01 00:52:52 M EM 10 INDEPENDENT 0129
124 ALCONCHEL CABRERA, JOSEP 00:53:09 00:53:00 M EM 11 FONDISTES SOLSONES 0003
125 CONCORDIO PEREZ, PINILLA 00:53:30 00:53:24 M FM 3 CLUB ATLETIC CALDERI 0024
126 COLL SUBIRANA, JOAN 00:53:47 00:53:43 M AM 2 INDEPENDENT 0181
127 COLL FERRER, JOAN 00:53:47 00:53:43 M DM 43 INDEPENDENT 0182
128 RECIO HOMS, RICARD 00:53:49 00:53:39 M CM 50 INDEPENDENT 0174
129 DEL ESTAL REBOLLAL, CARLOS 00:53:52 00:53:38 M DM 44 W3TRIBCN 0134
130 DOMINGUEZ RAMOS, CRISTIAN 00:53:56 00:53:47 M CM 51 INDEPENDENT 0014
131 LÓPEZ PICAZOS, JOSÉ MANUEL 00:54:10 00:54:04 M DM 45 INDEPENDENT 0034
132 PEIX, SÒNIA 00:54:15 00:54:13 F CF 10 INDEPENDENT 0162
133 RODRÍGUEZ, ROLAND 00:54:16 00:54:13 M CM 52 INDEPENDENT 0163
134 BELTRAN RODRIGUEZ, JESSICA 00:54:19 00:54:14 F CF 11 CUBE RUNNERS 0076
135 ABUCHA RODRIGUEZ, JUAN 00:54:44 00:54:43 M FM 4 PEYAS FONDISTA DE BADALONA 0023
136 FERRER VILA, MARIA 00:55:04 00:54:55 F EF 1 INDEPENDENT 0098
137 ESPEJO RODRIGUEZ, MANEL 00:55:26 00:55:14 M EM 12 INDEPENDENT 0179
138 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MAITE 00:55:29 00:55:22 F DF 8 INDEPENDENT 0160
139 OLMO PAREJO, DAVID 00:55:29 00:55:21 M CM 53 INDEPENDENT 0156
140 BLANCO, ISA 00:55:39 00:55:29 F CF 12 NAT´S 0040
141 RUBINAT RIVAS, LÍDIA 00:55:47 00:55:42 F CF 13 INDEPENDENT 0054
142 VIDAL SANTOLARIA, ANNA 00:55:48 00:55:43 F CF 14 INDEPENDENT 0049
143 VALL VALENCIA, JORDI 00:55:52 00:55:45 M DM 46 INDEPENDENT 0029
144 ROVIRA OLIVA, JAUME 00:56:12 00:56:01 M DM 47 INDEPENDENT 0183
145 ROVIRA OLIVA, RAMON 00:56:12 00:56:01 M EM 13 CALAM 0063
146 FIGOLS PLAIXENS, FERMÍ 00:56:12 00:56:01 M DM 48 INDEPENDENT 0108
147 CERCÓS TREPAT, EDUARD 00:56:14 00:56:01 M CM 54 INDEPENDENT 0020
148 ROSAS PUIG, JORDI 00:56:22 00:56:14 M CM 55 INDEPENDENT 0046
149 JODAR TORRECILLAS, MONTSE 00:56:36 00:56:27 F CF 15 INDEPENDENT 0071
150 MARTÍ PRADES, JOANA 00:56:46 00:56:43 F DF 9 INDEPENDENT 0059
151 CASALS ARMENGOU, JOSEP 00:56:48 00:56:43 M FM 5 ATLÈTIC BERGA 0088
152 GRADOS JIMENEZ, OSCAR 00:57:22 00:57:15 M CM 56 VILARUNNERS DEL CAMI 0093
153 GRAU COSTA, ALBERT XAVIER 00:58:16 00:58:14 M EM 14 INDEPENDENT 0017
154 MORENO MORENO, ANGEL 00:58:31 00:58:20 M EM 15 INDEPENDENT 0084
155 NAVARRO FABRÉS, QUERALT 00:58:37 00:58:33 F AF 2 INDEPENDENT 0067
156 BOIX PEÑALVER, OSCAR 00:59:18 00:59:08 M DM 49 INDEPENDENT 0036
157 GUILLEN MARTINEZ, FRANCISCO 00:59:21 00:59:11 M DM 50 INDEPENDENT 0043
158 CABALLOL COMALLONGA, JORDI 00:59:26 00:59:22 M CM 57 INDEPENDENT 0082
159 RUIZ BOBE, MARTA 00:59:31 00:59:25 F CF 16 INDEPENDENT 0128
160 PEÑA PITARCH, ESTEBAN 00:59:34 00:59:24 M EM 16 PENYA BLAUGRANA DE SANTPEDOR 0018
161 BLANCAFORT LOPEZ, ALBERT 00:59:51 M EM 17 INDEPENDENT 0169
162 PIÑEIRO SALGUERO, JORDI 00:59:56 00:59:47 M DM 51 INDEPENDENT 0056
163 MOLERA SAFONT, LLUIS 00:59:57 00:59:50 M EM 18 INDEPENDENT 0121
164 COLL, MIQUEL 00:59:58 00:59:49 M FM 6 INDEPENDENT 0164
165 RIBALTA MASSANA, JOEL 01:00:59 01:00:51 M CM 58 INDEPENDENT 0045
166 LÓPEZ MIRALLES, ALFONS 01:02:23 01:02:10 M DM 52 INDEPENDENT 0127
167 BALCELLS VALERIO, MIREIA 01:07:14 01:07:05 F CF 17 INDEPENDENT 0094
168 SANTASUSANA SERRA, MIREIA 01:08:55 01:08:50 F CF 18 INDEPENDENT 0048
169 MASCARO CANO, JACINT 01:08:55 01:08:48 M CM 59 INDEPENDENT 0177
170 CAZORLA LLAGUAS, SALVADOR 01:10:48 01:10:45 M DM 53 INDEPENDENT 0173
171 GIBERT PRAT, JORDI 01:13:13 01:13:05 M DM 54 INDEPENDENT 0141
172 MAGEM BADALS, DAVID 01:13:13 01:13:05 M DM 55 CORRI2 0144
173 BADIA GONZALEZ, JOAN 01:14:59 01:14:59 M EM 19 INDEPENDENT 0032
174 BERTRAN COMPAÑO, JOSEP 01:22:45 01:22:33 M FM 7 INDEPENDENT 0035
175 LAPEÑA RIUS, JAUME 01:22:45 01:22:34 M FM 8 INDEPENDENT 0092
176 MARINELLO COMA, FRANCESC 01:22:45 01:22:33 M FM 9 INDEPENDENT 0150
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.