CLASIFICACIONES GRAN VUELTA VALLE DEL GENAL ULTRA TRAIL 2017 ALGATOCIN


Clasificación y resultados Gran Vuelta Valle Del Genal Ultra Trail este evento se ha celebrado el 04 nov 2017 Trail en la localidad de Algatocin sobre una distancia de 125 Km tiempos de llegada

Fecha:
04 nov 2017
GRAN VUELTA VALLE DEL GENAL ULTRA TRAIL







"

PL. NOMBRE CAT TIEMPO RITMO POR CAT.
1. BERZOSA HERVAS JUAN MIGUEL [ES] VET_M 14:36:08 8,9 1
2. CHACON RESINA JUAN [ES] SEN_M 14:50:02 8,76 1
3. PIMENTEL CARRETERO VICTOR [ES] SEN_M 14:52:02 8,74 2
4. CUEVAS VALENZUELA JOSE ANTONIO [ES] VET_M 15:52:54 8,19 2
5. DIAZ VAZQUEZ MANU [ES] VET_M 16:01:14 8,11 3
6. GARCÍA CASTAÑO BENJAMIN [ES] SEN_M 16:25:57 7,91 3
7. CONTRERAS JIMÉNEZ TONI [ES] VET_M 16:30:18 7,88 4
8. FERNÁNDEZ PEREZ JOSÉ [ES] VET_M 17:05:04 7,61 5
9. CASTRO VILLATORO RAMON [ES] VET_M 17:11:10 7,56 6
10. BENÍTEZ JIMÉNEZ JOSE CARLOS [ES] SEN_M 17:21:21 7,49 4
11. DOMINGUEZ MUÑOZ VICTOR [ES] SEN_M 17:29:12 7,43 5
12. PAVON RUIZ SERGIO [ES] VET_M 17:30:03 7,43 7
13. DÍAZ GARCÍA RAFAEL [ES] VET_M 17:30:04 7,43 8
14. RUIZ RAMIREZ MANUEL [ES] SEN_M 17:41:28 7,35 6
15. HERRERA BERDUN MANUEL [ES] SEN_M 17:43:45 7,33 7
16. TORRES DÍAZ ANTONINO ALFONSO [ES] SEN_M 18:31:34 7,02 8
17. SANTAELLA CERERO MANUEL [ES] VET_M 18:31:37 7,02 9
18. CORRALES GALLEGO JAVIER [ES] SEN_M 18:33:51 7 9
19. GARCÍA TENORIO CAYETANO [ES] SEN_M 18:36:17 6,99 10
20. MARTEL BASTIDA CRISTOBAL [ES] VET_M 18:36:52 6,98 10
21. MAYAL GÓMEZ JULIO JOSÉ [ES] VET_M 18:43:11 6,94 11
22. SÁNCHEZ BOMBARELY FRANCISCO JAVIER [ES] VET_M 18:48:49 6,91 12
23. REYES FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER [ES] VET_M 18:49:41 6,9 13
24. FERNÁNDEZ AJURADO FRANCISCO JAVIER [ES] VET_M 18:58:19 6,85 14
25. VILLANUEVA HEIMANN ENRIQUE [ES] VET_M 19:04:11 6,82 15
26. BARRIOCANAL MANCERA RAUL [ES] VET_M 19:04:12 6,82 16
27. ALMAZAN LOPEZ ARANCHA [ES] VET_F 19:10:34 6,78 1
28. ZABALA DIAZ ROBERTO [ES] SEN_M 19:15:36 6,75 11
29. MIGUEZ MUÑOZ DAVID [ES] VET_M 19:21:04 6,72 17
30. MORENO TERROBA RAFAEL [ES] SEN_M 19:26:44 6,69 12
31. GROSSO BARO JESUS [ES] SEN_M 19:27:41 6,68 13
32. ROBINSON JULIAN [ES] VET_M 19:32:15 6,65 18
33. PALACIOS GIL MANUEL [ES] VET_M 19:36:40 6,63 19
34. SÁNCHEZ DE LAS MATAS MONTSERRAT [ES] VET_F 20:01:38 6,49 2
35. CRUZ BRAVO JORGE [MX] SEN_M 20:01:42 6,49 14
36. MARTIN MORILLO MIGUEL ANGEL [ES] SEN_M 20:03:30 6,48 15
37. TORRES JAEN RUBEN [ES] SEN_M 20:08:17 6,46 16
38. MINGO SAN ILDEFONSO JOSE IGNACIO [ES] SEN_M 20:09:04 6,45 17
39. BAREA TORRES NOELIA [ES] SEN_F 20:11:17 6,44 1
40. AMORES CUBERO LUIS RAFAEL [ES] VET_M 20:16:59 6,41 20
41. MARTIN LOSADA JAVIER [ES] VET_M 20:17:26 6,41 21
42. MARTINEZ ESPINO PABLO [ES] VET_M 20:17:26 6,41 22
43. ZAMBRANA MERINO JULIO [ES] SEN_M 20:19:57 6,39 18
44. ZAMBRANA SÁNCHEZ MACARIO [ES] SEN_M 20:19:58 6,39 19
45. BELTRÁN PINO ANTONIO JESÚS [ES] VET_M 20:22:25 6,38 23
46. OSUNA CORREA ANTONIO JOSE [ES] MAST_M 20:24:32 6,37 1
47. GARCIA MIRANDA DANIEL [ES] VET_M 20:29:35 6,34 24
48. MATEOS GARCÉS JUAN DE DIOS [ES] MAST_M 20:36:11 6,31 2
49. DÍAZ SOLDEVILLA MARTA [ES] VET_F 20:42:47 6,28 3
50. ROLDAN VILLALOBOS ANTONIO JAVIER [ES] MAST_M 20:43:02 6,27 3
51. OLMEDO BENITEZ JUAN SEN_M 20:46:19 6,26 20
52. RIVAS ANTONIO [ES] VET_M 20:46:19 6,26 25
53. GARCÍA ALGARRA ANDRES [ES] SEN_M 20:49:15 6,24 21
54. CAMPOS LÓPEZ-CEPERO ANTONIO [ES] SEN_M 20:49:16 6,24 22
55. MÁRQUEZ FERNANDEZ DAVID [ES] SEN_M 20:49:16 6,24 23
56. CABEZA GILABERT MIGUEL [ES] SEN_M 20:49:17 6,24 24
57. LOPEZ JIMENEZ JOSE [ES] MAST_M 20:54:13 6,22 4
58. VILLARTE SANTOS FRANCISCO JESUS [ES] VET_M 20:58:39 6,2 26
59. VILLARTE SANTOS JOSE MANUEL [ES] VET_M 20:58:39 6,2 27
60. VILCHES VARO JUAN DE DIOS [ES] VET_M 20:58:40 6,2 28
61. RODRIGUEZ PANAL SEBASTIAN [ES] VET_M 20:58:40 6,2 29
62. COCA PÉREZ ALMUDENA [ES] VET_F 21:03:31 6,17 4
63. HORTIGÓN FUENTES JESÚS [ES] VET_M 21:03:31 6,17 30
64. CASTILLO LEAL GERMÁN [ES] VET_M 21:05:27 6,16 31
65. NAVARRO ESTÉVEZ JUAN CARLOS [ES] SEN_M 21:16:34 6,11 25
66. AICHINGER DOMINIK [AT] VET_M 21:20:19 6,09 32
67. CALVENTE LOPEZ SAUL [ES] VET_M 21:26:00 6,07 33
68. HERMAN RODRIGUEZ JUAN [ES] VET_M 21:30:22 6,04 34
69. CABRERA MEJIAS JUAN BOSCO [ES] VET_M 21:35:54 6,02 35
70. RUIZ ORTIGOSA ALVARO [ES] VET_M 21:35:55 6,02 36
71. MILLAN CLAVIJO ANTONIO [ES] SEN_M 21:45:34 5,97 26
72. GOMEZ MONTES PABLO [ES] VET_M 21:47:56 5,96 37
73. PRIEGO RODRIGUEZ PACO [ES] SEN_M 21:47:58 5,96 27
74. ARROYO CORTES JESUS [ES] VET_M 21:58:58 5,91 38
75. MATEOS REDONDO MARIA DEL ROCIO [ES] VET_F 21:59:57 5,91 5
76. SANCHEZ GARCIA ANTONIO [ES] MAST_M 22:00:05 5,91 5
77. MARTÍN HERRERA ANTONIO [ES] VET_M 22:00:06 5,91 39
78. SANCHEZ VIÑA MIGUEL [ES] VET_M 22:03:30 5,89 40
79. CEBRIAN ALCOCER DAVID [ES] VET_M 22:09:50 5,87 41
80. RUIZ RODRIGUEZ MARIANO [ES] VET_M 22:09:58 5,86 42
81. BUCHHOLZ CHRISTINE [IS] MAST_F 22:17:23 5,83 1
82. BENITEZ JIMÉNEZ LAURA [ES] SEN_F 22:18:04 5,83 2
83. PINO MENDEZ DAVID [ES] VET_M 22:34:56 5,76 43
84. VALERA GUERRA MARCOS [ES] VET_M 22:36:42 5,75 44
85. BENITEZ SANCHEZ JOSE LUIS [ES] MAST_M 22:43:25 5,72 6
86. TORRES FRANCISCO [ES] VET_M 23:07:16 5,62 45
87. PÉREZ GONZÁLEZ CARLOS [ES] SEN_M 23:08:50 5,62 28
88. PEREZ RUIZ JUAN CARLOS [ES] VET_M 23:12:15 5,6 46
89. VALVERDE MACIAS ANDRES [ES] VET_M 23:12:46 5,6 47
90. GARCÍA PÉREZ VÍCTOR JOSÉ [ES] SEN_M 23:15:52 5,59 29
91. MORENO JIMÉNEZ JUAN MANUEL [ES] SEN_M 23:16:07 5,59 30
92. RUBIO ANDRADE ANTONIO [ES] VET_M 23:16:08 5,59 48
93. GARCÍA RODRI ISMAEL [ES] VET_M 23:16:11 5,59 49
94. RAMIREZ MELGAR SALVADOR [ES] VET_M 23:16:59 5,58 50
95. SALVATIERRA ATENCIA SALVADOR [ES] VET_M 23:17:41 5,58 51
96. TOLEDANO GARCÍA ÁLVARO [ES] SEN_M 23:19:48 5,57 31
97. LEIVA ZEA MIGUEL ANGEL [ES] VET_M 23:22:12 5,56 52
98. ROMERO LAGOS DAVID [ES] SEN_M 23:22:12 5,56 32
99. GARCÍA ROMERO JOSE FRANCISCO [ES] VET_M 23:22:13 5,56 53
100. ZEA SERGIO [ES] SEN_M 23:22:13 5,56 33
101. BLANCO ENCINAS JOSE ANTONIO [ES] VET_M 23:29:09 5,54 54
102. CABELLO LAGUNA ANTONIO [ES] VET_M 23:29:10 5,54 55
103. MARCHENA BLANCO DIEGO [ES] VET_M 23:34:53 5,51 56
104. CAMACHO MATEOS JOSE MANUEL [ES] VET_M 23:35:00 5,51 57
105. BERMUDEZ MESA FERNANDO [ES] MAST_M 23:39:10 5,5 7
106. GONZÁLEZ RAMÍREZ JUAN JOSÉ [ES] VET_M 23:41:05 5,49 58
107. ARENAS CABELLO JUAN [ES] MAST_M 23:46:06 5,47 8
108. IZQUIERDO GONZÁLEZ FERNANDO [ES] VET_M 23:54:36 5,44 59
109. BO CEDRIC [FR] VET_M 23:54:39 5,44 60
110. GARVI CARMONA JESÚS [ES] VET_M 24:03:32 5,4 61
111. LOPEZ JIMENEZ MIGUEL [ES] VET_M 24:03:32 5,4 62
112. PÉREZ PÉREZ ADRIÁN [ES] SEN_M 24:04:50 5,4 34
113. RUANO CABALLERO EZEQUIEL [ES] MAST_M 24:17:18 5,35 9
114. CAMPUZANO IZQUIERDO FRANCISCO [ES] VET_M 24:17:20 5,35 63
115. PORTA PELAYO DANIEL [ES] VET_M 24:17:37 5,35 64
116. PORTA PELAYO JOSÉ MARÍA [ES] SEN_M 24:17:40 5,35 35
117. ROMERO GARCÍA JOSÉ DANIEL [ES] SEN_M 24:18:45 5,35 36
118. SOUSA FRANQUELO JORGE [ES] VET_M 24:18:47 5,35 65
119. LLORENTE TAMAYO RAFAEL [ES] VET_M 24:18:48 5,35 66
120. BAENA GALLEGO FRANCISCO [ES] VET_M 24:19:27 5,34 67
121. GONZALEZ JIMÉNEZ ALEJANDRO [ES] VET_M 24:21:52 5,34 68
122. MACÍAS PACHECO TOMÁS [ES] VET_M 24:22:09 5,33 69
123. BENÍTEZ DOMÍNGUEZ DAVID [ES] VET_M 24:22:47 5,33 70
124. PONS ESCODA ALBERT [ES] SEN_M 24:26:45 5,32 37
125. IZQUIERDO ZAMBRUNO SILVIA [ES] SEN_F 24:26:58 5,32 3
126. OLLERO AGUAYO MARIA DEL MAR [ES] SEN_F 24:27:13 5,32 4
127. CARDENAS CARDENAA ROBERTO [ES] SEN_M 24:27:42 5,31 38
128. CORRAL GALVEZ ANA Mª [ES] VET_F 24:30:19 5,3 6
129. SILVA GARCÍA BLANCA GEMA [ES] VET_F 24:32:31 5,3 7
130. BRAVO HERRERO ANTONIO [ES] MAST_M 24:32:32 5,3 10
131. BALASTEGUI GALVAN GUILLERMO [ES] VET_M 24:36:26 5,28 71
132. SEGADE FRANCISCO [FR] VET_M 24:36:27 5,28 72
133. JIMÉNEZ TRENADO ROBERTO [ES] VET_M 24:41:53 5,26 73
134. GUERRERO PÁEZ JUAN MIGUEL [ES] VET_M 24:41:53 5,26 74
135. CAÑADA BARRANCO JOSÉ CARLOS [ES] VET_M 24:41:54 5,26 75
136. SAÑUDO BORREGO JAVIER [ES] SEN_M 24:41:57 5,26 39
137. ARAGON GUTIERREZ SERGIO [ES] VET_M 24:42:20 5,26 76
138. NARANJO LEON OSCAR [ES] VET_M 24:42:20 5,26 77
139. HURTADO ORDÓÑEZ MANUEL JESÚS [ES] SEN_M 24:54:53 5,22 40
140. FRIAS PEREZ OSCAR [ES] VET_M 24:59:25 5,2 78
141. MACHADO RODRIGUEZ MANUEL JESUS [ES] SEN_M 25:08:30 5,17 41
142. CABALLERO CANDELA FRANCISCO MANUEL [ES] VET_M 25:12:59 5,16 79
143. IGLESIAS ARCOS NAN J. CARLOS [ES] VET_M 25:12:59 5,16 80
144. CARICOL VAZQUEZ MAURICIO [ES] SEN_M 25:21:40 5,13 42
145. GÁMEZ GAVIÑO JOSÉ LUIS [ES] MAST_M 25:21:41 5,13 11
146. HURTADO SUAREZ JOSE MANUEL [ES] VET_M 25:21:42 5,13 81
147. LUQUE GARCÍA VICTOR [ES] SEN_M 25:29:10 5,1 43
148. DELGADO LÓPEZ CRISTINA [ES] SEN_F 25:33:23 5,09 5
149. GARRIDO PEREZ ELISEO [ES] VET_M 25:33:23 5,09 82
150. CABILLAS MARTOS CARLOS CHRISTIAN [ES] VET_M 25:33:30 5,09 83
151. PEÑA BAO ANTONIO [ES] VET_M 25:33:31 5,09 84
152. CASILLA MORENO RUBÉN [ES] SEN_M 25:33:44 5,09 44
153. GONZÁLEZ MUÑOZ JOSÉ [ES] MAST_M 25:36:23 5,08 12
154. JIMENEZ MUÑOZ NICOLAS [ES] VET_M 25:36:25 5,08 85
155. GÓMEZ MILLÁN GÓMEZ FRANCISCO JAVIER [ES] SEN_M 25:38:29 5,07 45
156. GOMEZ HEREDIA FERNANDO [ES] MAST_M 25:40:41 5,06 13
157. FABERO TRUJILLANO JOSÉ DAVID [ES] SEN_M 25:41:18 5,06 46
158. JIMENEZ FERNANDEZ DAVID [ES] VET_M 25:41:18 5,06 86
159. RIVAS MARTIN DANIEL [ES] VET_M 25:43:23 5,05 87
160. CARO RUIZ MANUEL [ES] SEN_M 25:50:16 5,03 47
161. PÉREZ MAQUEDA MIGUEL ÁNGEL [ES] MAST_M 25:50:18 5,03 14
162. MARTÍN BRAVO SANTIAGO [ES] SEN_M 25:50:20 5,03 48
163. SERRANO PEREZ JUAN [ES] VET_M 25:51:11 5,03 88
164. MENA JIMENEZ JOSE MANUEL [ES] VET_M 25:51:12 5,03 89
165. VINUESA MARTÍN JOSÉ ANTONIO [ES] VET_M 25:53:22 5,02 90
166. DURÁN SERNA MIGUEL [ES] SEN_M 25:53:23 5,02 49
167. HERRERA SANCHEZ JOSE MANUEL [ES] VET_M 25:53:23 5,02 91
168. ALMAGRO MORENO MANUEL [ES] VET_M 26:02:46 4,99 92
169. BLANCO SANCHEZ MANOLO [ES] VET_M 26:03:24 4,99 93
170. CLAVIJO GARCÍA JUAN DIEGO [ES] VET_M 26:03:24 4,99 94
171. DIAZ GALVIN ANTONIO JOSE [ES] VET_M 26:10:34 4,97 95
172. SANCHEZ PERIÑAN ANGEL LUIS [ES] VET_M 26:10:35 4,97 96
173. FERNÁNDEZ BERNIA ZACARÍAS [ES] SEN_M 26:10:54 4,97 50
174. GONZALEZ CEBALLOS MANUEL JESUS [ES] VET_M 26:14:46 4,95 97
175. ALÍAS NÚÑEZ SEBASTIÁN [ES] SEN_M 26:16:46 4,95 51
176. DEL REY RUBIO ANTONIO FRANCISCO [ES] VET_M 26:16:46 4,95 98
177. LÓPEZ RUIZ JUAN ANTONIO [ES] SEN_M 26:18:38 4,94 52
178. ORTEGA COLLADO SERAFÍN [ES] MAST_M 26:32:19 4,9 15
179. AVILÉS MARTÍNEZ DAVID [ES] SEN_M 26:32:19 4,9 53
180. ORTEGA JARILLO FRANCIS MIGUEL [ES] SEN_M 26:32:20 4,9 54
181. RODRÍGUEZ NUÑEZ JUAN ANTONIO [ES] VET_M 26:32:27 4,9 99
182. RODRÍGUEZ NÚÑEZ FRANCISCO JAVIER [ES] VET_M 26:32:28 4,9 100
183. CEBRIAN ALCOCER ANGEL [ES] VET_M 26:38:04 4,88 101
184. DOMINGUEZ CERPA FCO ANTONIO [ES] VET_M 26:38:05 4,88 102
185. DOMÍNGUEZ CAÑAMAQUE NOEL [ES] SEN_M 26:40:59 4,87 55
186. TINEO PEÑA ANTONIO [ES] VET_M 26:43:10 4,87 103
187. ALONSO SUCO ARTEMIO [ES] MAST_M 26:43:10 4,87 16
188. PEREZ PEÑA JOSE PEDRO [ES] MAST_M 26:43:15 4,87 17
189. SÁNCHEZ REYES RAMÓN [ES] MAST_M 26:43:20 4,86 18
190. MONCAYO MACHADO JAVIER [ES] VET_M 26:44:39 4,86 104
191. FERNANDEZ CALVENTE RAFAEL [ES] VET_M 26:44:40 4,86 105
192. CORTÉS CERPA MANUEL MARÍA [ES] VET_M 26:55:36 4,83 106
193. ALFARO CAMPOS JUAN MANUEL [ES] MAST_M 26:58:03 4,82 19
194. MANZANO FERNANDEZ JOSE MIGUEL [ES] VET_M 26:58:36 4,82 107
195. ARCAS CHICÓN JOSÉ CÁNDIDO [ES] VET_M 27:08:43 4,79 108
196. MÁRQUEZ FERNÁNDEZ DAMIÁN [ES] VET_M 27:18:37 4,76 109
197. LORENZO DOMÍNGUEZ DAVID [ES] VET_M 27:18:37 4,76 110
198. PEREIRA MARCELINO MIGUEL ANGEL [ES] VET_M 27:18:39 4,76 111
199. ALVAREZ SÁNCHEZ JAIME [ES] VET_M 27:18:40 4,76 112
200. CABALLERO QUINTANA SERTGIO [ES] VET_M 27:19:04 4,76 113
201. REINA LOPEZ ISMAEL [ES] SEN_M 27:20:10 4,76 56
202. DEL MORAL CASTRO FRANCISCO [ES] VET_M 27:20:10 4,76 114
203. MORENO SANCHEZ JUAN ANTONIO [ES] VET_M 27:20:11 4,76 115
204. GARCIA RIOJA DAVID [ES] VET_M 27:32:23 4,72 116
205. SANCHEZ MORIANO DIEGO JESÚS [ES] SEN_M 27:33:30 4,72 57
206. VARA SÁNCHEZ PEDRO [ES] MAST_M 27:33:30 4,72 20
207. RODRIGUEZ ZAYAS FRANCISCO MIGUEL [ES] VET_M 27:36:14 4,71 117
208. OSORIO SÁNCHEZ JOSE ALBERTO [ES] SEN_M 27:37:19 4,71 58
209. OVALLE BECERRA JOSÉ ANTONIO [ES] VET_M 27:53:48 4,66 118
210. DEL CAMPO CASTAÑEDA LINO [ES] MAST_M 27:53:48 4,66 21
211. VÁZQUEZ FLORES OSCAR [ES] SEN_M 28:08:57 4,62 59
212. ZAPATA BELMONTE JOSE ANTONIO [ES] VET_M 28:08:58 4,62 119
213. MOYA RAMOS JUAN ANTONIO [ES] MAST_M 28:08:58 4,62 22
214. GONZÁLEZ POVEDA FRANCISCO JAVIER [ES] VET_M 28:13:11 4,61 120
215. MANZANEDO FERNANDEZ LUIS MANUEL [ES] VET_M 28:13:11 4,61 121
216. TOVAR GARCIA JOSE MANUEL [ES] SEN_M 28:24:02 4,58 60
217. MARTIN TIRADO DANIEL [ES] VET_M 28:24:44 4,58 122
218. MARTIN TIRADO SERGIO [ES] SEN_M 28:24:47 4,58 61
219. ORTEGA RAMOS DANIEL [ES] SEN_M 28:26:43 4,57 62
220. OÑATE BRENES RAFAEL [ES] SEN_M 28:34:35 4,55 63
221. HUERTAS PARDO MANUEL [ES] VET_M 28:34:35 4,55 123
222. RAMÍREZ CENTENO IVÁN [ES] SEN_M 28:34:36 4,55 64
223. ESCUDERO RUBIO PEDRO [ES] VET_M 28:34:36 4,55 124
224. POZO PEREZ PACO [ES] VET_M 28:35:05 4,55 125
225. LÓPEZ GÁLVEZ MARIA YOLANDA [ES] VET_F 28:40:50 4,53 8
226. PEDROSA DE LA CRUZ JUAN MANUEL [ES] MAST_M 28:40:51 4,53 23
227. ALCANTARA PEREZ JUAN JOSE [ES] MAST_M 28:46:39 4,52 24
228. HIDALGO AMPLIATO JOSE [ES] SEN_M 28:46:40 4,52 65
229. GALLARDO SANCHEZ RAUL [ES] SEN_M 28:46:40 4,52 66
230. CASTILLO GALLARDO ALEJANDRO [ES] VET_M 28:55:38 4,49 126
231. NAVARRO GUARDADO JOSE MANUEL [ES] SEN_M 28:56:06 4,49 67
232. ÁVILA RUIZ EULALIA [ES] VET_F 28:57:18 4,49 9
233. GOMEZ RUIZ MARIA [ES] SEN_F 29:02:42 4,48 6
234. MORENO FERNÁNDEZ DAVID [ES] SEN_M 29:03:41 4,47 68
235. CALVENTE LOPEZ BENJAMIN [ES] VET_M 29:05:53 4,47 127
236. GALEANO ANTONIO MANUEL [ES] VET_M 29:05:54 4,47 128
237. SUVIRES COLORADO FRANCISCO [ES] MAST_M 29:07:46 4,46 25
238. GOMEZ DE LA TORRE ANGEL [ES] VET_M 29:07:46 4,46 129
239. FRIAS MOLINA JOSE ANTONIO [ES] VET_M 29:07:47 4,46 130
240. CASTAÑO PRIETO FRANCISCO JAVIER [ES] VET_M 29:07:47 4,46 131
241. SANTIAGO PESO DANIEL [ES] VET_M 29:12:14 4,45 132
242. SERRANO ARJONA PEDRO [ES] SEN_M 29:12:14 4,45 69
243. SERRANO ARJONA MIGUEL [ES] SEN_M 29:12:15 4,45 70
244. AGUILAR VILLAR JUAN CARLOS [ES] VET_M 29:15:38 4,44 133
245. DELGADO FERNÁNDEZ FRANCISCO JESÚS [ES] VET_M 29:16:02 4,44 134
246. DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ DIEGO [ES] VET_M 29:16:03 4,44 135
247. MARTINEZ BALLESTEROS Mª SOLEDAD [ES] MAST_F 29:16:39 4,44 2
248. ESPADERO MACIAS ANGEL [ES] VET_M 29:21:34 4,43 136
249. ROSSIGNAUD PHILIPPE [FR] VET_M 29:26:42 4,42 137
250. BACA LAIN JUAN JOSÉ [ES] VET_M 29:34:19 4,4 138
251. NAVARRO SALGUERO RAFAEL [ES] SEN_M 29:34:20 4,4 71
252. LOPEZ VIÑOLO JOSE CARLOS [ES] VET_M 29:59:04 4,34 139
253. LOPEZ ROMERO JUAN FRANCISCO [ES] VET_M 30:06:10 4,32 140
254. MONTESINOS JUAN JOSE [ES] VET_M 30:06:39 4,32 141
255. SARRION DAVID [ES] VET_M 30:12:43 4,3 142
256. MARTOS ACEDO JESÚS [ES] VET_M 30:17:27 4,29 143
257. GAMEZ JIMÉNEZ EVA MARIA [ES] SEN_F 30:17:28 4,29 7
258. SÁNCHEZ AVILÉS JOSÉ ANTONIO [ES] VET_M 30:17:29 4,29 144
259. ROSALES JIMENEZ HAVIÉ [ES] VET_M 30:22:48 4,28 145
260. RECIO PASCUALVACA JUAN [ES] MAST_M 30:26:10 4,27 26
261. HERRERA GIMBERNAT DANIEL [ES] SEN_M 30:27:55 4,27 72
262. BENITEZ ROLDAN RAFAEL [ES] VET_M 30:33:14 4,25 146
263. BOTELLIN MARTIN LUIS [ES] SEN_M 30:33:26 4,25 73
264. FERNÁNDEZ DE LOS REYES ANTONIO LUIS [ES] VET_M 30:36:40 4,25 147
265. QUIRÓS MESA ALONSO [ES] VET_M 30:37:36 4,24 148
266. GARCIA TORRADO JOAQUIN [ES] VET_M 30:37:36 4,24 149
267. ALONSO SOT CARLOS [ES] SEN_M 30:40:37 4,24 74
268. RUBIO RIZZO SEBASTIAN [ES] VET_M 30:40:38 4,24 150
269. AGUILAR CARRASCO FRANCISCO [ES] VET_M 30:43:25 4,23 151
270. BELLO NARANJO FRANCISCO [ES] VET_M 30:44:52 4,23 152
271. GARCÍA PULIDO FRANCISCO JOSÉ [ES] MAST_M 30:44:53 4,23 27
272. GÓMEZ ANTONIO [ES] VET_M 30:44:54 4,23 153
273. SANCHEZ RAMOS PEDRO LUIS [ES] MAST_M 30:44:55 4,23 28
274. GUÐMUNDSSON DANIEL SMÁRI [IS] MAST_M 30:45:35 4,23 29
275. PACHECO OJEDA JOSE RAMON [ES] SEN_M 30:50:42 4,21 75
276. NAVARRO JIMÉNEZ JESÚS [ES] VET_M 30:52:31 4,21 154
277. FAJARDO UREÑA JOSE MARIA [ES] MAST_M 30:52:31 4,21 30
278. GONZÁLEZ MANCERA MANUEL [ES] VET_M 30:53:44 4,21 155
279. GUERRERO REPISO FRANCISCO JAVIER [ES] VET_M 30:53:44 4,21 156
280. SEGURA JOSE ANTONIO [ES] VET_M 30:53:45 4,21 157
281. ÓLAFSDÓTTIR EVA [IS] VET_F 30:55:40 4,2 10
282. CARVAJAL DIAZ PABLO ANTONIO [ES] MAST_M 31:05:54 4,18 31
283. RODRÍGUEZ RAMÍREZ ANDRÉS [ES] VET_M 31:05:56 4,18 158
284. PÉREA DE SEDAS FRANCISCO [ES] VET_M 31:06:04 4,18 159
285. MUÑOZ BENÍTEZ MANUEL [ES] VET_M 31:06:05 4,18 160
286. CALLE CARVAJAL DANIEL [ES] SEN_M 31:06:10 4,18 76
287. JARA SORIA JUAN ANTONIO [ES] MAST_M 31:16:22 4,16 32
288. RUANO MUÑOZ FRANCISCO JAVIER [ES] VET_M 31:17:04 4,16 161
289. DEL POZO LUKE JOSEBA [ES] MAST_M 31:17:47 4,15 33
290. LORENTE ROMERO SILVIA [ES] VET_F 31:18:29 4,15 11
291. VILLALON DARRIBA JUAN LUIS [ES] VET_M 31:20:18 4,15 162
292. MARMOL MELERO MANUEL ANGEL [ES] SEN_M 31:21:34 4,15 77
293. MARMOL MELERO JUAN ANTONIO [ES] SEN_M 31:21:34 4,15 78
294. HERNÁNDEZ VEGA PABLO [ES] VET_M 31:21:58 4,14 163
295. LÓPEZ ORANTES JOSÉ ANTONIO [ES] SEN_M 31:30:07 4,13 79
296. KUROSAWA YUKIMASA [FR] VET_M 31:31:23 4,12 164
297. MITCHELL CASTILLO RAÚL [ES] SEN_M 31:37:13 4,11 80
298. FERNANDEZ PEDRAZA JOSE LUIS [ES] VET_M 31:39:27 4,11 165
299. BOTELLIN MARTIN ANTONIO [ES] SEN_M 31:40:57 4,1 81
300. MORENO RUIZ JOAQUIN [ES] SEN_M 31:40:58 4,1 82
301. PACHECO DUARTES DIEGO [ES] VET_M 31:40:59 4,1 166
302. PEREZ MANTEIGA JOSE MANUEL [ES] SEN_M 31:46:57 4,09 83
303. RÍOS TORO JOSE MANUEL [ES] VET_M 32:30:50 4 167

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.