Clasificación y resultados Cross Patones este evento se ha celebrado el 16 dic 2017 Cross en la localidad de PATONES sobre una distancia de 12,5 Km tiempos de llegada
RESULTADOS AÑO 2011 RESULTADOS AÑO 2012 RESULTADOS AÑO 2013 RESULTADOS AÑO 2014 RESULTADOS AÑO 2015 RESULTADOS AÑO 2016 - FOTOS AÑO 2016RESULTADOS 2017
PUESTO | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | CAT. | P.C. |
1 | JIMENEZ ALVAREZ, ALVARO | 45:27 | SM | 1 |
2 | SANTOS PEREZ, JULIO | 47:32 | VMA | 1 |
3 | SOLIS RUIZ, ALBERTO | 47:32 | SM | 2 |
4 | DE LA ENCARNACION MORENO, ANGEL | 48:10 | VMA | 2 |
5 | GONZALEZ CARPINTERO, JOSE ALBERTO | 49:06 | VMA | 3 |
6 | ALVAREZ REGIDOR, JAVIER | 49:33 | SM | 3 |
7 | MARTIN EGEA, RAMON | 49:38 | SM | 4 |
8 | MONTALVO NAVARRO, ANGEL LUIS | 49:57 | SM | 5 |
9 | RODRIGUEZ BARRIO, DAVID | 49:59 | SM | 6 |
10 | FLORES LLAVE, MIGUEL ANGEL | 50:03 | SM | 7 |
11 | LORENZO ROBLES, JUAN FRANCISCO | 50:13 | VMB | 1 |
12 | YAGUE SEGOVIA, JUAN MANUEL | 50:49 | VMB | 2 |
13 | MEDINA REDONDO, VICTOR | 51:04 | SM | 8 |
14 | BODAS RODRIGUEZ, PABLO | 51:30 | VMA | 4 |
15 | GARCIA GOMEZ, SALVADOR | 51:47 | SM | 9 |
16 | DOMINGUEZ PUÑAL, GUSTAVO | 52:11 | VMA | 5 |
17 | GOMEZ ROMERO, JOSE MANUEL | 52:49 | SM | 10 |
18 | LUKYANOV, EVGENY | 52:56 | SM | 11 |
19 | AUGUSTO GARCIA, DAVID | 52:57 | VMA | 6 |
20 | ALCAIDE MUÑOZ, ANGEL VICENTE | 53:06 | VMA | 7 |
21 | TERESI MORALES, ROSA | 53:20 | VFA | 1 |
22 | PRIETO LOPEZ, RAUL | 53:33 | VMA | 8 |
23 | RUIZ-LOPETEDI MEAURIO, BORJA | 53:47 | SM | 12 |
24 | BAYON MONTEJO, ANGEL | 53:52 | VMA | 9 |
25 | CASTELLANOS JIMENEZ, DANIEL | 54:23 | VMA | 10 |
26 | HURTADO ANTORANZ, JOSE LUIS | 54:24 | SM | 13 |
27 | RAMIREZ DE ARELLANO SANCHEZ DE LA NIETA, | 54:28 | VMA | 11 |
28 | BENITEZ CHICHARRO, SERGIO | 54:37 | VMA | 12 |
29 | DIAZ MEDINA, JAVIER | 54:46 | SM | 14 |
30 | VIERA CORDERO, ELOY | 55:01 | SM | 15 |
31 | RODRIGUEZ DE DIEGO, ROBERTO | 55:03 | SM | 16 |
32 | ALVAREZ VINAGRE, SERGIO | 55:05 | SM | 17 |
33 | GUILLEN SIMON, CESAR | 55:12 | VMA | 13 |
34 | PORRAS, MIGUEL ANGEL | 55:19 | VMA | 14 |
35 | RUANO PADILLA, JUAN ANTONIO | 55:25 | SM | 18 |
36 | NIETO NIETO, LUIS | 55:29 | VMA | 15 |
37 | ALONSO PRIETO, JOSE MIGUEL | 55:43 | SM | 19 |
38 | ROMERO MARTIN, JOSE ANTONIO | 55:46 | VMA | 16 |
39 | PAREDES PEREIRO, ESTEBAN | 55:51 | SM | 20 |
40 | ELORRIETA HUMADA, IMANOL | 55:54 | SM | 21 |
41 | LUNA MANSILLA, CLAUDIO | 55:55 | VMB | 3 |
42 | ALMENDRO MILA, PEDRO | 55:57 | SM | 22 |
43 | ROSPABE, MATHIEU | 56:15 | SM | 23 |
44 | AMEZCUA VALMALA, NEREA | 56:17 | SF | 1 |
45 | ARROYO PIÑERA, JORGE | 56:19 | SM | 24 |
46 | LARA GARCIA, JUAN MANUEL | 56:28 | VMA | 17 |
47 | PARRA FERNANDEZ, IVAN | 56:34 | VMA | 18 |
48 | OTERO, DIEGO | 56:38 | SM | 25 |
49 | GONZALEZ, ALEXIS | 56:41 | VMA | 19 |
50 | GRANDE PINTOR, CARLOS | 56:49 | SM | 26 |
51 | NUÑEZ, ANTONIO | 56:57 | SM | 27 |
52 | ESCALERA ALAEZ, JOSE LUIS | 56:58 | SM | 28 |
53 | MORENO ALBIN, ANGEL | 57:07 | VMB | 4 |
54 | SORIA PRIETO, JAVIER | 57:10 | SM | 29 |
55 | SORRIGUETA PULIDO, IGNACIO | 57:13 | SM | 30 |
56 | GUTIERREZ TEIRA, PELAYO | 57:15 | VMB | 5 |
57 | OÑATE RAMOS, MARCOS | 57:36 | SM | 31 |
58 | MARTIN-MORENO LOPEZ DE LA OLIVA, FELIPE | 57:48 | VMA | 20 |
59 | GARCIA COMAS, SANDRA | 57:49 | SF | 2 |
60 | DE LA FUENTE MARTIN, ALBERTO | 57:53 | SM | 32 |
61 | NOVAS LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | 58:01 | VMA | 21 |
62 | LOZANO SUAREZ, CARLOS | 58:05 | SM | 33 |
63 | NOVILLO ZARAGOZA, FERNANDO | 58:15 | VMA | 22 |
64 | ANTON DEL OLMO, SANTIAGO | 58:21 | VMA | 23 |
65 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE VICENTE | 58:21 | SM | 34 |
66 | GIL MORENO, JUAN CARLOS | 58:24 | VMA | 24 |
67 | BABARRO GONZALEZ, BEATRIZ | 58:38 | VFA | 2 |
68 | SANZ ALONSO, JOSE LUIS | 58:49 | VMA | 25 |
69 | IZQUIERDO CALLE, PEDRO | 58:50 | SM | 35 |
70 | OVEJERO SIERRA, NOELIA | 58:57 | SF | 3 |
71 | SCHMID SUTTER, THOMAS | 58:59 | VMB | 6 |
72 | SAMAK, VASILI | 59:00 | SM | 36 |
73 | RODRIGUEZ SANCHEZ, ADRIAN MANUEL | 59:03 | SM | 37 |
74 | MARTIN DE LA VILLA, ANTONIO | 59:26 | VMB | 7 |
75 | AMODIA HARO, JORGE | 59:30 | SM | 38 |
76 | MARTIN-MONTALVO PAREDES, ALFONSO | 59:32 | VMA | 26 |
77 | RUIZ, ANGEL JAVIER | 59:37 | VMA | 27 |
78 | DE LA SERNA BASTIDA, LOLA | 59:49 | VFA | 3 |
79 | ANTELO REDONDO, MIGUEL ANGEL | 59:51 | VMB | 8 |
80 | CHACON NAVAS, DAVID | 1:00:00 | SM | 39 |
81 | SUAREZ VALDES, ALFONSO | 1:00:12 | SM | 40 |
82 | FERNANDEZ GARCIA, MARIO | 1:00:15 | VMA | 28 |
83 | TORIJA MENA, DANIEL | 1:00:26 | SM | 41 |
84 | DIAZ GIL, MIGUEL ANGEL | 1:00:26 | VMB | 9 |
85 | RODRIGUEZ, RICARDO | 1:00:31 | VMA | 29 |
86 | PELAYO MARTINEZ, PABLO | 1:00:36 | SM | 42 |
87 | GUILLEN NUÑEZ, JUAN JOSE | 1:00:51 | VMB | 10 |
88 | DIEZ TABARA, DANIEL | 1:00:55 | VMA | 30 |
89 | GONZALEZ DUEÑAS, ALBERTO | 1:01:02 | VMA | 31 |
90 | MACHIMBARRENA CORCUERA, JAVIER | 1:01:15 | VMA | 32 |
91 | BALLESTEROS ENCINAS, CARMEN | 1:01:17 | VFA | 4 |
92 | GÜIZA PIÑON, RUBEN | 1:01:18 | SM | 43 |
93 | BARBA, LUIS | 1:01:23 | VMA | 33 |
94 | ACEVEDO MARTIN, RAMON | 1:01:41 | VMA | 34 |
95 | RODRIGUEZ SUAREZ, JOSE ANGEL | 1:02:00 | VMA | 35 |
96 | LOPEZ PEÑA, JAVIER | 1:02:06 | VMB | 11 |
97 | REDONDO VICENTE, MARTA | 1:02:10 | VFA | 5 |
98 | RAMOS AGÜERO, ALEJANDRO | 1:02:12 | VMA | 36 |
99 | MARTIN IGLESIAS, NOELIA | 1:02:20 | SF | 4 |
100 | MORENO GARCIA, JOSE ANTONIO | 1:02:29 | SM | 44 |
101 | FERRERO MARTIN, ESTEBAN | 1:02:33 | VMB | 12 |
102 | ROMAN LORENZO, ALBERTO | 1:02:42 | SM | 45 |
103 | CID LOPEZ, MARIANO | 1:02:57 | VMA | 37 |
104 | JIMENEZ IRANZO, ESTHER | 1:03:16 | VFA | 6 |
105 | WEIDLICH, ALEXANDER | 1:03:24 | VMA | 38 |
106 | ESCUDERO AGUADO, SERGIO | 1:03:29 | VMA | 39 |
107 | GARCIA GONZALEZ, LOURDES | 1:03:31 | VFA | 7 |
108 | PRADOS ESPASANDIN, CELSO | 1:03:38 | VMA | 40 |
109 | PERANDONES OTERO, ANTONIO | 1:03:41 | VMB | 13 |
110 | FERNANDEZ BARBI, JESUS | 1:03:45 | VMA | 41 |
111 | DE LA FUENTE PEREZ, LUIS MIGUEL | 1:03:58 | SM | 46 |
112 | SANCHEZ MARTINEZ, BEATRIZ | 1:03:58 | SF | 5 |
113 | BARRAGAN, DANIEL | 1:04:00 | SM | 47 |
114 | MARTIN GONZALEZ, NURIA | 1:04:09 | VFB | 1 |
115 | LOPEZ DE LA TORRE RODRIGUEZ, ANTONIO | 1:04:19 | VMB | 14 |
116 | JIMENEZ GARRIDO, SERGIO | 1:04:25 | SM | 48 |
117 | MUÑOZ GRAS, BORJA | 1:04:30 | SM | 49 |
118 | PRADOS MUÑOZ, ENRIQUE | 1:04:51 | SM | 50 |
119 | GOMEZ FERNANDEZ, VICTOR | 1:04:52 | SM | 51 |
120 | BACHILLER VICENTE, ENRIQUE | 1:04:55 | VMA | 42 |
121 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | 1:05:02 | VMA | 43 |
122 | OSORIO, FELIX JOSE MASCULINO | 1:05:07 | VMA | 44 |
123 | BUCERO LOZANO, MARIA | 1:05:09 | SF | 6 |
124 | RUBIO LUIS, MARIA TERESA | 1:05:14 | SF | 7 |
125 | FERNANDEZ SANCHEZ, ALBERTO | 1:05:21 | VMA | 45 |
126 | VAZQUEZ ARIAS, ELADIO | 1:05:38 | SM | 52 |
127 | MOYA HERRAEZ, PEDRO | 1:05:46 | VMB | 15 |
128 | FERNANDEZ GIL, ALFONSO | 1:05:52 | SM | 53 |
129 | ALONSO, ALEJANDRO | 1:05:54 | SM | 54 |
130 | PRATA GOMEZ-CALCERRADA, SARA | 1:06:10 | SF | 8 |
131 | GARCIA DEL VALLE, JAVIER | 1:06:20 | VMB | 16 |
132 | GARCIA MANTECON, ROSALIA | 1:06:30 | VFA | 8 |
133 | MORAL GARCIA, TAMARA ELISSA | 1:06:36 | SF | 9 |
134 | MERINO DIEZ, MARGA | 1:06:49 | SF | 10 |
135 | OLAGUE MENDEZ DE VIGO, IRENE | 1:06:49 | SF | 11 |
136 | ARENAS SAINZ, EMMANUEL | 1:06:50 | SM | 55 |
137 | MILA SOPEÑA, JOSE FELIX | 1:06:55 | VMB | 17 |
138 | PAREDES NIETO, MARCO ANTONIO | 1:07:04 | VMA | 46 |
139 | NIETO FRANCO, ENRIQUE | 1:07:40 | SM | 56 |
140 | PATRON MARMOLEJO, CARLOS | 1:07:41 | SM | 57 |
141 | MARIANO MARTIN, ANUSKA | 1:07:46 | VFA | 9 |
142 | JIMENEZ MARTIN, JOSE DAVID | 1:07:46 | SM | 58 |
143 | CALVO DE MORA ALONSO, FRANCISCO | 1:07:50 | SM | 59 |
144 | TORRES CELADA, ARTURO | 1:07:52 | VMB | 18 |
145 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ, RICARDO JOSE | 1:07:54 | SM | 60 |
146 | CORTES PEÑA, JORGE | 1:07:58 | SM | 61 |
147 | PERANDONES OTERO, ELOINA | 1:08:02 | VFB | 2 |
148 | PERALTA SANTOS, ESTHER | 1:08:03 | VFA | 10 |
149 | SERVANT COLMENERO, JOSE | 1:08:05 | SM | 62 |
150 | REDONDO CELEMIN, JUAN ANTONIO | 1:08:05 | SM | 63 |
151 | CAMARA CHACON, MARIA | 1:08:13 | SF | 12 |
152 | PEREZ LOPEZ, OLIVER | 1:08:17 | SM | 64 |
153 | ORENES RABADAN, PILAR | 1:08:19 | SF | 13 |
154 | CID LOPEZ, JESUS | 1:08:36 | VMA | 47 |
155 | BARTOLOME GUERRA, MARIO | 1:08:40 | VMA | 48 |
156 | QUINTANILLA MARFUL, ALVARO | 1:09:10 | VMA | 49 |
157 | FUENTES FERRER, MANUEL ENRIQUE | 1:09:23 | VMA | 50 |
158 | MIÑACA LAPRIDA, MARIBEL | 1:10:02 | SF | 14 |
159 | DIAZ GONZALEZ, LOLA | 1:10:14 | VFB | 3 |
160 | DE FRUTOS GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:11:00 | VMA | 51 |
161 | JAREÑO NUÑEZ, ALBERTO | 1:11:01 | SM | 65 |
162 | SARRASECA MUÑOZ, FERNANDO | 1:11:01 | VMA | 52 |
163 | SANTACREU IVARS, MARTA | 1:11:01 | SF | 15 |
164 | CANO LIÑAN, IVAN | 1:11:10 | SM | 66 |
165 | RAMIREZ FELIU, FERNANDO | 1:11:12 | SM | 67 |
166 | ROLDAN FERNANDEZ, JOSE ANGEL | 1:11:22 | VMB | 19 |
167 | FARALDOS CRESPO, LUIS MIGUEL | 1:11:23 | VMB | 20 |
168 | SALAZAR FERNANDEZ, JAVIER | 1:11:24 | VMB | 21 |
169 | BLANCO RAMOS, JUAN LUIS | 1:11:31 | VMA | 53 |
170 | CASTRILLO ZAMORA, LAURA | 1:11:31 | SF | 16 |
171 | PEREZ PEREZ, BENITO | 1:11:49 | VMA | 54 |
172 | REVILLA TORREJON, BEATRIZ | 1:11:51 | VFA | 11 |
173 | SALCEDO TORNERO, ROBERTO | 1:12:07 | VMA | 55 |
174 | MANGUDO PAREDES, ANA BELEN | 1:12:40 | SF | 17 |
175 | REDONDO TEJEDOR, ALBERTO | 1:12:59 | VMB | 22 |
176 | VELAYOS DIEGUEZ, LAURA | 1:12:59 | SF | 18 |
177 | CANTALEJO GARCIA, JUAN CARLOS | 1:13:01 | VMA | 56 |
178 | CALVO GUTIERREZ, MIRTA | 1:13:22 | SF | 19 |
179 | SANZ, IVAN | 1:13:35 | SM | 68 |
180 | SANCHEZ GARCIA, PABLO ANTONIO | 1:13:45 | VMA | 57 |
181 | GUILLEN SOLER, MELANIE | 1:13:48 | SF | 20 |
182 | ESTEBAN, LUIS | 1:13:58 | VMA | 58 |
183 | MARTIN FERNANDEZ, VALENTIN | 1:14:37 | VMB | 23 |
184 | CATALINA RIVAS, FELIPE | 1:14:47 | VMA | 59 |
185 | BERNAL SANZ, MONICA | 1:15:08 | SF | 21 |
186 | MELONES HOMBRE, CARLOS | 1:15:11 | VMA | 60 |
187 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, JOSE MANUEL | 1:15:30 | VMA | 61 |
188 | GARCIA ORTIZ, MARIA GEMA | 1:15:31 | VFA | 12 |
189 | AZNAR MAS, LAURA | 1:16:08 | SF | 22 |
190 | CASTAN GARCIA, ALICIA | 1:16:10 | SF | 23 |
191 | LOZANO RICOTE, PATRICIA | 1:17:15 | SF | 24 |
192 | HERNANDEZ TORVISCO, OSCAR | 1:17:40 | VMA | 62 |
193 | SANCHEZ MADRUGA, FRANCISCO JOSE | 1:18:42 | VMA | 63 |
194 | CHILOECHES VILCHES, ANABELEN | 1:18:52 | VFA | 13 |
195 | FALCATO CALVO, ANGEL | 1:18:56 | VMA | 64 |
196 | ALONSO SANCHEZ, JOSE | 1:18:56 | VMB | 24 |
197 | MASIPE GARCIA, CRISTINA | 1:19:03 | SF | 25 |
198 | PRIEGO SANCHEZ, JOSE LUIS | 1:19:34 | SM | 69 |
199 | GONZALEZ GARCIA, MARTA | 1:19:39 | SF | 26 |
200 | NAFRIA MELERO, JOSE ANTONIO | 1:19:39 | VMA | 65 |
201 | RUIZ ARANDA, SONIA | 1:19:41 | VFA | 14 |
202 | CUERDA LEIRA, ABELARDO | 1:19:46 | VMA | 66 |
203 | BALLESTERO MENDEZ, DOMINGO | 1:21:19 | VMA | 67 |
204 | GARCIA MORALES, NOEMI | 1:21:20 | SF | 27 |
205 | ALONSO, COSUY | 1:22:17 | VMA | 68 |
206 | MUZZI PESCIALLI, MARIELA | 1:22:19 | VFA | 15 |
207 | GALLEGO MARIN, OLGA | 1:22:20 | VFA | 16 |
208 | URETA GONZALEZ, ELENA | 1:22:21 | VFA | 17 |
209 | CARRION SAN CECILIO, JUAN CARLOS | 1:22:21 | VMA | 69 |
210 | LOPEZ PEREZ GARZON, BELEN | 1:28:44 | VFB | 4 |
211 | DEL VAL ARIAS, PEDRO JAVIER | 1:28:46 | VMB | 25 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.