CLASIFICACION Y RESULTADOS Media Maraton De Jerez celebrada el día domingo, 03 de diciembre de 2017 Media Maraton Jerez de la Frontera sobre una distancia de 21,097 Km consultar los tiempos realizados. ORGANIZADA POR Ayuntamiento de Jerez
FINALISTAS: 579
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:13:33
TIEMPO DEL ULTIMO: 2:17:12
TIEMPO MEDIA: 1:41:01
DESVIACION ESTANDAR: 0:11:47
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:52:48
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:29:15
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 399
PORCENTAJE 68,91
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 1 Y 2 HORAS | 544 | 93.96 |
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 35 | 6.04 |
Tramo mayor participantes:#1:00:00# y #1:59:59#: 544
CLASIFICACION CATEGORIA: , M35M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 56 | PEDREGAL RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | 1:25:50 |
CLASIFICACION CATEGORIA: 2JUNM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 24 | GONZALEZ LOPEZ LUIS, | 1:21:00 |
2 | 49 | ROSADO DOMINGUEZ IVAN, | 1:24:25 |
3 | 345 | GARZÓN BENÍTEZ MANUEL, | 1:43:47 |
CLASIFICACION CATEGORIA: 5SENF
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 226 | FERRAZ GÓMEZ MARÍA DEL MAR, | 1:36:17 |
2 | 264 | RODRIGUEZ PAVÓN MARI CARMEN, | 1:38:53 |
3 | 305 | PÉREZ PORTAS LUCÍA, | 1:41:48 |
CLASIFICACION CATEGORIA: 6SENM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | MARTIN ROMERO ANTONIO, | 1:14:50 |
2 | 7 | VALENZUELA GARCÍA CHRISTIAN, | 1:16:47 |
3 | 8 | SEGURA PEREZ PEDRO, | 1:17:00 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M35F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 106 | SALAS ORTEGA AMELIA, | 1:30:01 |
2 | 265 | GARCÍA SEGURA MARÍA NIEVES, | 1:38:55 |
3 | 308 | NAVARRO NUÑEZ EVA MARIA, | 1:41:58 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M35M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | JURADO ZAFRA JUAN DE DIOS, | 1:13:33 |
2 | 3 | ORTEGA SERRANO FRANCISCO MANUEL, | 1:15:43 |
3 | 10 | CAMACHO CLAVIJO YOXEBA, | 1:18:03 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M40F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 130 | CARRERO PALOMO EPIFANIA, | 1:31:38 |
2 | 331 | FRANCÉS GONZÁLEZ RAQUEL, | 1:42:48 |
3 | 358 | JIMÉNEZ TROYA ANA PILAR, | 1:44:33 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M40M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 4 | LOZANO LOPEZ EMILIO, | 1:16:15 |
2 | 5 | GATÓN NÚÑEZ MANUEL, | 1:16:45 |
3 | 6 | VIRLÁN LOPEZ MARCO, | 1:16:45 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M45F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 406 | QUIROS LOPEZ YOLANDA, | 1:47:28 |
2 | 466 | DEL ÁGUILA RÍOS ROSARIO, | 1:51:07 |
3 | 482 | LOPEZ MACIAS TERESA, | 1:52:03 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M45M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 23 | PADDILLA BELLO JUAN MANUEL, | 1:20:43 |
2 | 28 | ARIZA MONTILLA JOSE, | 1:22:25 |
3 | 29 | ARMARIO PEREZ ANTONIO, | 1:22:40 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M50F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 238 | VALLE ESCALANTE MARIA JOSÉ, | 1:37:21 |
2 | 447 | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ MARÍA JESÚS, | 1:49:46 |
3 | 537 | ALDON LAGOMAZZINI CARMEN, | 1:58:27 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M50M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 40 | ESCUDERO CASTILLO JAVIER, | 1:23:36 |
2 | 45 | ANDRADE RUIZ-HENESTROSA JUAN, | 1:24:15 |
3 | 83 | MARTIN-NIÑO SOSA FABIAN, | 1:28:38 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M55F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 478 | NEWSOME DIANNE, | 1:51:41 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M55M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 35 | CABEZA DE VACA GUERRERO | 1:23:12 |
2 | 51 | LOPEZ RODRIGUEZ CARLOS, | 1:25:20 |
3 | 112 | ARTAJO HERNANDO ENRIQUE, | 1:30:21 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M60M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 109 | TORRES MORERA LUIS MIGUEL, | 1:30:17 |
2 | 145 | BARRIOS AMANAD FRANCISCO PASTOR, | 1:32:39 |
3 | 225 | SOJO CANOVAS ANTONIO, | 1:36:17 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M65M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 271 | RAMOS ZAPICO JOSE FELIX, | 1:39:09 |
2 | 304 | CABALLERO JURADO LUIS, | 1:41:45 |
3 | 313 | CID ALVAREZ EDUARDO, | 1:42:06 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M70M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 493 | PIÑERO FERREIRA JOSE MARIA, | 1:52:55 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
, M35M | 1 | 1:25:50 | 1:25:50 |
2JUNM | 6 | 1:21:00 | 1:59:00 |
5SENF | 12 | 1:36:17 | 2:14:29 |
6SENM | 88 | 1:14:50 | 2:04:25 |
M35F | 9 | 1:30:01 | 2:17:12 |
M35M | 112 | 1:13:33 | 2:07:19 |
M40F | 10 | 1:31:38 | 2:07:24 |
M40M | 154 | 1:16:15 | 2:13:59 |
M45F | 8 | 1:47:28 | 2:05:42 |
M45M | 78 | 1:20:43 | 2:09:52 |
M50F | 4 | 1:37:21 | 2:03:08 |
M50M | 54 | 1:23:36 | 2:12:06 |
M55F | 1 | 1:51:41 | 1:51:41 |
M55M | 21 | 1:23:12 | 2:05:15 |
M60M | 11 | 1:30:17 | 2:07:17 |
M65M | 7 | 1:39:09 | 1:57:49 |
M70M | 1 | 1:52:55 | 1:52:55 |
RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | JURADO ZAFRA JUAN DE DIOS, CATEG. M35M P. C. 1 | 1:13:33 |
2 | MARTIN ROMERO ANTONIO, CATEG. 6SENM P. C. 1 | 1:14:50 |
3 | ORTEGA SERRANO FRANCISCO MANUEL, CATEG. M35M P. C. 2 | 1:15:43 |
4 | LOZANO LOPEZ EMILIO, CATEG. M40M P. C. 1 | 1:16:15 |
5 | GATÓN NÚÑEZ MANUEL, CATEG. M40M P. C. 2 | 1:16:45 |
6 | VIRLÁN LOPEZ MARCO, CATEG. M40M P. C. 3 | 1:16:45 |
7 | VALENZUELA GARCÍA CHRISTIAN, CATEG. 6SENM P. C. 2 | 1:16:47 |
8 | SEGURA PEREZ PEDRO, CATEG. 6SENM P. C. 3 | 1:17:00 |
9 | BEJARANO GARCÍA DE QUIROS MOISÉS, CATEG. M40M P. C. 4 | 1:18:00 |
10 | CAMACHO CLAVIJO YOXEBA, CATEG. M35M P. C. 3 | 1:18:03 |
11 | DAZA DURAN RAUL, CATEG. M40M P. C. 5 | 1:18:04 |
12 | ARANDA GÓMEZ JOSÉ ANTONIO, CATEG. M35M P. C. 4 | 1:18:34 |
13 | ESCRIBANO RUBIALES VICTOR, CATEG. M35M P. C. 5 | 1:18:46 |
14 | SANCHEZ GONZALEZ AURELIO, CATEG. M40M P. C. 6 | 1:18:46 |
15 | DOMINGUEZ BAZAN ISIDRO, CATEG. M35M P. C. 6 | 1:19:18 |
16 | RUBIDO BROULLON NESTOR, CATEG. M40M P. C. 7 | 1:19:20 |
17 | GONZÁLEZ DELGADO JOSÉ MANUEL, CATEG. M40M P. C. 8 | 1:19:37 |
18 | ESCOLANO HERNANDEZ PEDRO, CATEG. M40M P. C. 9 | 1:19:57 |
19 | RUIZ-MATEOS LAYNEZ MANOLO, CATEG. M40M P. C. 10 | 1:20:10 |
20 | FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL JESUS, CATEG. M35M P. C. 7 | 1:20:15 |
21 | FERNÁNDEZ SEDEÑO JESÚS, CATEG. M40M P. C. 11 | 1:20:20 |
22 | FERRERA GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO, CATEG. 6SENM P. C. 4 | 1:20:30 |
23 | PADDILLA BELLO JUAN MANUEL, CATEG. M45M P. C. 1 | 1:20:43 |
24 | GONZALEZ LOPEZ LUIS, CATEG. 2JUNM P. C. 1 | 1:21:00 |
25 | CORRALES DEL ÁGUILA JOSÉ ANTONIO, CATEG. M40M P. C. 12 | 1:21:18 |
26 | DEL RIO ORTEGA JUAN JOSE, CATEG. 6SENM P. C. 5 | 1:21:43 |
27 | RAMOS GARCIA DANIEL, CATEG. 6SENM P. C. 6 | 1:21:47 |
28 | ARIZA MONTILLA JOSE, CATEG. M45M P. C. 2 | 1:22:25 |
29 | ARMARIO PEREZ ANTONIO, CATEG. M45M P. C. 3 | 1:22:40 |
30 | CUADRADO MORALES JOSÉ FÉLIX, CATEG. 6SENM P. C. 7 | 1:22:51 |
31 | ZAMBRANA DEL RIO EDUARDO, CATEG. 6SENM P. C. 8 | 1:22:53 |
32 | SANCHEZ MONGE ISMAEL, CATEG. M45M P. C. 4 | 1:22:58 |
33 | MARROQUÍ PONCE DE LEÓN ADOLFO, CATEG. 6SENM P. C. 9 | 1:23:07 |
34 | RODRIGUEZ DIAZ RAFAEL, CATEG. 6SENM P. C. 10 | 1:23:10 |
35 | CABEZA DE VACA GUERRERO CATEG. M55M P. C. 1 | 1:23:12 |
36 | AMAYA SOLIS JUAN ANTONIO, CATEG. M35M P. C. 8 | 1:23:13 |
37 | LEAL PRADA JOAQUIN, CATEG. 6SENM P. C. 11 | 1:23:18 |
38 | MATEOS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER, CATEG. M40M P. C. 13 | 1:23:21 |
39 | MARTIN DOMINGUEZ EMILIO, CATEG. M35M P. C. 9 | 1:23:24 |
40 | ESCUDERO CASTILLO JAVIER, CATEG. M50M P. C. 1 | 1:23:36 |
41 | MUÑOZ GAMERO DIEGO, CATEG. M40M P. C. 14 | 1:23:38 |
42 | GARCÍA FUENTES JUAN LUIS, CATEG. M40M P. C. 15 | 1:24:03 |
43 | PLAZUELO LÓPEZ RAÚL, CATEG. M35M P. C. 10 | 1:24:10 |
44 | MORENATTI SANCHEZ DANIEL, CATEG. M45M P. C. 5 | 1:24:11 |
45 | ANDRADE RUIZ-HENESTROSA JUAN, CATEG. M50M P. C. 2 | 1:24:15 |
46 | MUÑOZ SOSA FRANCISCO, CATEG. M40M P. C. 16 | 1:24:22 |
47 | JIMENEZ GUTIERREZ SANTI, CATEG. M40M P. C. 17 | 1:24:22 |
48 | SÁNCHEZ RUIZ DANIEL, CATEG. M35M P. C. 11 | 1:24:24 |
49 | ROSADO DOMINGUEZ IVAN, CATEG. 2JUNM P. C. 2 | 1:24:25 |
50 | GRANADOS MOLERO ALBERTO, CATEG. 6SENM P. C. 12 | 1:24:57 |
51 | LOPEZ RODRIGUEZ CARLOS, CATEG. M55M P. C. 2 | 1:25:20 |
52 | AÑINO RUIZ JOSE MANUEL, CATEG. M40M P. C. 18 | 1:25:30 |
53 | VILA SIEIRA ALFREDO, CATEG. M35M P. C. 12 | 1:25:31 |
54 | OLIVERO RAMOS JESUS, CATEG. M35M P. C. 13 | 1:25:35 |
55 | REMESAL GONZALEZ MANUEL, CATEG. M40M P. C. 19 | 1:25:38 |
56 | PEDREGAL RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE CATEG. , M35M P. C. 14 | 1:25:50 |
57 | GARCÍA ALGARRA ANDRÉS, CATEG. M35M P. C. 15 | 1:25:57 |
58 | SÁNCHEZ DE LA CRUZ DAVID, CATEG. M45M P. C. 6 | 1:26:06 |
59 | BURGOS PERANDRES MANUEL, CATEG. M40M P. C. 20 | 1:26:08 |
60 | MÁRQUEZ TEJERO RUBÉN, CATEG. 6SENM P. C. 13 | 1:26:24 |
61 | PEREZ PARRILLA AGUSTIN, CATEG. M35M P. C. 16 | 1:26:27 |
62 | PEREIRA CAMINO FRANCISCO JAVIER, CATEG. M40M P. C. 21 | 1:26:37 |
63 | GONZALEZ RUIZ DAVID, CATEG. M35M P. C. 17 | 1:26:39 |
64 | SABORIDO BERNABEU ISIDRO, CATEG. 6SENM P. C. 14 | 1:26:45 |
65 | FERNANDEZ ATOCHE ROMUALDO, CATEG. M40M P. C. 22 | 1:26:45 |
66 | MARQUEZ SERRANO JUAN MANUEL, CATEG. M40M P. C. 23 | 1:26:45 |
67 | RAMIREZ GUERRERO JOSÉ MARIA, CATEG. M40M P. C. 24 | 1:27:11 |
68 | ROMERO GON FRANCISCO JAVIER, CATEG. M35M P. C. 18 | 1:27:12 |
69 | CABALLERO CABALLERO JORGE, CATEG. M40M P. C. 25 | 1:27:24 |
70 | ROMERO GONZÁLEZ MANUEL ANTONIO, CATEG. M40M P. C. 26 | 1:27:40 |
71 | ROLDAN ROLDAN ANTONIO, CATEG. M35M P. C. 19 | 1:27:57 |
72 | ALIAÑO MENA ANTONIO, CATEG. M40M P. C. 27 | 1:28:05 |
73 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ MANUEL ÁNGEL, CATEG. M35M P. C. 20 | 1:28:09 |
74 | VILLENA LONCAN ANTONIO, CATEG. M35M P. C. 21 | 1:28:09 |
75 | ASENCIO PRIETO SALVADOR, CATEG. M45M P. C. 7 | 1:28:16 |
76 | FERNANDEZ NARANJO JOSE CARLOS, CATEG. M40M P. C. 28 | 1:28:17 |
77 | LOPEZ OÑATE JOAQUIN, CATEG. 6SENM P. C. 15 | 1:28:21 |
78 | HERRERO DEL RIO JESÚS MARÍA, CATEG. M35M P. C. 22 | 1:28:25 |
79 | MARTIN JIMENEZ ANTONIO, CATEG. M35M P. C. 23 | 1:28:26 |
80 | ESCOLAR HOLGADO LUIS, CATEG. 6SENM P. C. 16 | 1:28:30 |
81 | FERRERA ROMERO PEDRO, CATEG. M35M P. C. 24 | 1:28:30 |
82 | DELGADO VILA CARLOS, CATEG. M45M P. C. 8 | 1:28:33 |
83 | MARTIN-NIÑO SOSA FABIAN, CATEG. M50M P. C. 3 | 1:28:38 |
84 | BENITEZ SANCHEZ ANTONIO, CATEG. M50M P. C. 4 | 1:28:44 |
85 | TORO CARAVANTE MIGUEL ANGEL, CATEG. M40M P. C. 29 | 1:28:45 |
86 | SÁNCHEZ SALADO JAIME, CATEG. M40M P. C. 30 | 1:28:46 |
87 | VAZQUEZ LOPEZ JUAN DE DIOS, CATEG. M45M P. C. 9 | 1:28:53 |
88 | VÁZQUEZ CORTEJOSO DANIEL, CATEG. M45M P. C. 10 | 1:28:56 |
89 | ARIZA GÓMEZ FRANCISCO, CATEG. M45M P. C. 11 | 1:28:57 |
90 | DE LOS SANTOS PERDIGONES JUAN CATEG. M35M P. C. 25 | 1:29:08 |
91 | CRIADO CRIADO PEDRO, CATEG. M35M P. C. 26 | 1:29:11 |
92 | PEREILA GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO, CATEG. M35M P. C. 27 | 1:29:14 |
93 | HELICES LUQUE DANIEL, CATEG. 6SENM P. C. 17 | 1:29:19 |
94 | ORPEZ SALAS FELIPE RAUL, CATEG. M50M P. C. 5 | 1:29:21 |
95 | CALERO PÉREZ CARLOS, CATEG. M45M P. C. 12 | 1:29:25 |
96 | ROMERO RODRIGUEZ ESTEBAN JOSE, CATEG. M35M P. C. 28 | 1:29:33 |
97 | TEJERO RIVAS JUAN MANUEL, CATEG. M40M P. C. 31 | 1:29:37 |
98 | DURAN LEON DAVID, CATEG. 6SENM P. C. 18 | 1:29:43 |
99 | HIERRO DE MIGUEL JOSE IGNACIO, CATEG. M40M P. C. 32 | 1:29:51 |
100 | DEL CASTILLO MORENO SERGIO, CATEG. M40M P. C. 33 | 1:29:54 |
101 | SANCHEZ LOBON JOAQUIN, CATEG. 6SENM P. C. 19 | 1:29:55 |
102 | MOSCOSO NIETO FRANCISCO JAVIER, CATEG. M45M P. C. 13 | 1:29:56 |
103 | AGUILERA GARCIA JOSE MARIA, CATEG. M50M P. C. 6 | 1:29:58 |
104 | MOTA VARGAS JUAN MANUEL, CATEG. 6SENM P. C. 20 | 1:29:59 |
105 | ESQUIVEL ORTEGA GERMAN, CATEG. M40M P. C. 34 | 1:29:59 |
106 | SALAS ORTEGA AMELIA, CATEG. M35F P. C. 1 | 1:30:01 |
107 | MORALES REYES JOSE MIGUEL, CATEG. 6SENM P. C. 21 | 1:30:07 |
108 | PEREZ GARCÍA JOSE MARÍA, CATEG. M35M P. C. 29 | 1:30:15 |
109 | TORRES MORERA LUIS MIGUEL, CATEG. M60M P. C. 1 | 1:30:17 |
110 | MEJÍAS ROMÁN JORGE, CATEG. M35M P. C. 30 | 1:30:18 |
111 | MORALES MONTERO JUAN CARLOS, CATEG. M45M P. C. 14 | 1:30:19 |
112 | ARTAJO HERNANDO ENRIQUE, CATEG. M55M P. C. 3 | 1:30:21 |
113 | PEREZ GUTIERREZ ALEJANDRO, CATEG. M35M P. C. 31 | 1:30:29 |
114 | PÁRAMO PÉREZ BORJA JESÚS, CATEG. 6SENM P. C. 22 | 1:30:39 |
115 | SÁNCHEZ QUINTERO WARIOS, CATEG. M45M P. C. 15 | 1:30:40 |
116 | VIVAS CONCHAS MIGUEL ANGEL, CATEG. M35M P. C. 32 | 1:30:58 |
117 | GARCIA MORALES VICTOR MANUEL, CATEG. M35M P. C. 33 | 1:31:02 |
118 | PICHACO GUTIÉRREZ BELTRÁN, CATEG. 6SENM P. C. 23 | 1:31:04 |
119 | CASTRO CASTRO MANU, CATEG. M35M P. C. 34 | 1:31:07 |
120 | MORENATTI SANCHEZ DAVID, CATEG. M45M P. C. 16 | 1:31:11 |
121 | GUTIÉRREZ LORENZO JESÚS, CATEG. 6SENM P. C. 24 | 1:31:11 |
122 | RUIZ PUYANA ALBERTO, CATEG. M40M P. C. 35 | 1:31:12 |
123 | ARIZA SÁNCHEZ MIGUEL, CATEG. M50M P. C. 7 | 1:31:13 |
124 | GARCIA MORENO DAVID, CATEG. M40M P. C. 36 | 1:31:13 |
125 | LOPEZ LOPEZ PEDRO, CATEG. M45M P. C. 17 | 1:31:20 |
126 | JIMENEZ BERNAL MANUEL, CATEG. M50M P. C. 8 | 1:31:34 |
127 | GUERRERO FERNÁNDEZ ÁNGEL, CATEG. M40M P. C. 37 | 1:31:35 |
128 | MUÑOZ VARGAS-MACHUCA JOSÉ MIGUEL CATEG. M40M P. C. 38 | 1:31:35 |
129 | BERMUDEZ DEL RIO MANUEL JESIS, CATEG. 6SENM P. C. 25 | 1:31:37 |
130 | CARRERO PALOMO EPIFANIA, CATEG. M40F P. C. 1 | 1:31:38 |
131 | GARCÍA PÉREZ JAVIER, CATEG. 6SENM P. C. 26 | 1:31:40 |
132 | PEREGRINO GUZMAN GERARDO, CATEG. M35M P. C. 35 | 1:31:40 |
133 | DE LA CRUZ ROMERO JOSE ANTONIO, CATEG. M50M P. C. 9 | 1:31:54 |
134 | CASTRO PELAYO JONATHAN, CATEG. 6SENM P. C. 27 | 1:31:58 |
135 | JURADO FEO ROBERTO CARLOS, CATEG. M45M P. C. 18 | 1:32:03 |
136 | BELLO NARANJO FRANCISCO, CATEG. M50M P. C. 10 | 1:32:08 |
137 | RODRIGUEZ RIVERA JOSE, CATEG. M35M P. C. 36 | 1:32:08 |
138 | LOPEZ FUENTES HECTOR, CATEG. M40M P. C. 39 | 1:32:11 |
139 | MOYA CALVO ANTONIO JUAN, CATEG. M40M P. C. 40 | 1:32:13 |
140 | AZOGUE MORENO RODRIGO, CATEG. 6SENM P. C. 28 | 1:32:18 |
141 | PARRA VELÁZQUEZ JAIME, CATEG. M45M P. C. 19 | 1:32:20 |
142 | YUSTE LOPEZ FRANCISCO JOSÉ, CATEG. M40M P. C. 41 | 1:32:22 |
143 | LUNA VILADÍU JOSÉ, CATEG. M50M P. C. 11 | 1:32:23 |
144 | SÁNCHEZ BENÍTEZ JOSÉ CARLOS, CATEG. M45M P. C. 20 | 1:32:38 |
145 | BARRIOS AMANAD FRANCISCO PASTOR, CATEG. M60M P. C. 2 | 1:32:39 |
146 | CONTERO ROLDAN MIGUEL, CATEG. M40M P. C. 42 | 1:32:41 |
147 | HURTADO ROBLES FRANCISCO JAVIER, CATEG. M45M P. C. 21 | 1:32:44 |
148 | CAMACHO LUNA JUAN JOSÉ, CATEG. 6SENM P. C. 29 | 1:32:45 |
149 | OLIVA MEJIAS FRANCISCO, CATEG. M40M P. C. 43 | 1:32:48 |
150 | ROSILLO CUEVAS ALEJANDRO, CATEG. 6SENM P. C. 30 | 1:32:49 |
151 | ESCUDERO CAMPILLO JESÚS ANTONIO, CATEG. M40M P. C. 44 | 1:33:02 |
152 | CARCAÑO DOMOUSO ALBERTO, CATEG. 6SENM P. C. 31 | 1:33:11 |
153 | ZARA BRENES JUAN CRISTOBAL, CATEG. 6SENM P. C. 32 | 1:33:12 |
154 | PEREZ FLOR MARIO, CATEG. M35M P. C. 37 | 1:33:14 |
155 | ARIZA GUERRERO MIGUEL ÁNGEL, CATEG. 6SENM P. C. 33 | 1:33:18 |
156 | PEREZ PEREZ SERGIO JAVIER, CATEG. M35M P. C. 38 | 1:33:19 |
157 | DE RUEDA RUBIALES JUAN JESUS, CATEG. M50M P. C. 12 | 1:33:20 |
158 | MARÍN NARANJO JUAN JOSÉ, CATEG. M35M P. C. 39 | 1:33:20 |
159 | ORTEGA CARO ROBERTO CARLOS, CATEG. M40M P. C. 45 | 1:33:28 |
160 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DARIO, CATEG. M40M P. C. 46 | 1:33:29 |
161 | FLORES CAMACHO MIGUEL ANGEL, CATEG. M35M P. C. 40 | 1:33:31 |
162 | MERINO LOZANO JOSE MARIA, CATEG. M40M P. C. 47 | 1:33:32 |
163 | NAVARRO SANCHEZ ISRAEL, CATEG. M35M P. C. 41 | 1:33:33 |
164 | LEON ORDONES FRANCISCO, CATEG. M40M P. C. 48 | 1:33:34 |
165 | GIL MUÑOZ JUAN, CATEG. M45M P. C. 22 | 1:33:34 |
166 | CID GONZALEZ ALVARO, CATEG. M40M P. C. 49 | 1:33:36 |
167 | CID GONZALEZ DAVID, CATEG. M35M P. C. 42 | 1:33:36 |
168 | GUERRERO DIAZ JOSE ESTEBAN, CATEG. M40M P. C. 50 | 1:33:36 |
169 | ALCALA BARBERA RAMON, CATEG. M35M P. C. 43 | 1:33:53 |
170 | CATALA MARQUEZ JOSE MANUEL, CATEG. M35M P. C. 44 | 1:33:59 |
171 | MANCERA CORRALES FRAN, CATEG. 6SENM P. C. 34 | 1:34:04 |
172 | ECHAGÜE RODRIGUEZ RAFAEL, CATEG. M45M P. C. 23 | 1:34:06 |
173 | SANTANA MENACHO FERNANDO, CATEG. M45M P. C. 24 | 1:34:15 |
174 | ROMERO FERNÁNDEZ PEDRO, CATEG. M35M P. C. 45 | 1:34:20 |
175 | CORDERO RAMIREZ JESUS, CATEG. M35M P. C. 46 | 1:34:22 |
176 | GALLEGO DE LA CALLE JUAN MANUEL, CATEG. M35M P. C. 47 | 1:34:23 |
177 | PAVON PATIÑO AITOR, CATEG. M35M P. C. 48 | 1:34:24 |
178 | VALENCIA ALBA FRANCISCO, CATEG. M50M P. C. 13 | 1:34:25 |
179 | DOMINGUEZ JIMENEZ MANUEL, CATEG. M50M P. C. 14 | 1:34:28 |
180 | PERALTA DE HARO ANTONIO, CATEG. M55M P. C. 4 | 1:34:31 |
181 | MONTERO ARGUDO JOSÉ MANUEL, CATEG. M40M P. C. 51 | 1:34:38 |
182 | DELGADO VILA MANUEL, CATEG. M40M P. C. 52 | 1:34:39 |
183 | RODRIGUEZ TORRES MARIO, CATEG. M40M P. C. 53 | 1:34:44 |
184 | RUIZ BENITEZ JESUS, CATEG. M35M P. C. 49 | 1:34:49 |
185 | GUERRERO COCA RAFAEL, CATEG. M40M P. C. 54 | 1:34:54 |
186 | PAZOS ESCUDERO FRANCISCO, CATEG. M40M P. C. 55 | 1:34:55 |
187 | VILLODRES RODRIGUEZ RICARDO, CATEG. M50M P. C. 15 | 1:34:59 |
188 | DIAZ HERNANDEZ ANDRES, CATEG. M40M P. C. 56 | 1:34:59 |
189 | PEREZ MORALES PEDRO M, CATEG. M40M P. C. 57 | 1:35:04 |
190 | PIÑERO RICHARTE BARTOLOME, CATEG. M50M P. C. 16 | 1:35:06 |
191 | MURILLO LLAMAS DIMAS, CATEG. M50M P. C. 17 | 1:35:07 |
192 | CACERES DE LOS REYES ANTONIO, CATEG. M45M P. C. 25 | 1:35:09 |
193 | APARICIO GUERRERO JUAN JOSE, CATEG. M35M P. C. 50 | 1:35:13 |
194 | RAMÍREZ SÁNCHEZ IVÁN, CATEG. 6SENM P. C. 35 | 1:35:15 |
195 | PARRA JIMENEZ ANDRES, CATEG. M45M P. C. 26 | 1:35:26 |
196 | GÓMEZ GATICA JOSE FRANCISCO, CATEG. M40M P. C. 58 | 1:35:28 |
197 | VERHOEVEN FERNANDEZ OLIVER, CATEG. M40M P. C. 59 | 1:35:29 |
198 | ALVAREZ GONZALEZ PABLO, CATEG. 6SENM P. C. 36 | 1:35:30 |
199 | MATEOS ALEMAN MIGUEL, CATEG. 6SENM P. C. 37 | 1:35:33 |
200 | ASTORGA SANCHEZ LUCAS, CATEG. M40M P. C. 60 | 1:35:38 |
201 | AGUILAR DELGADO JOSÉ JUAN, CATEG. M40M P. C. 61 | 1:35:39 |
202 | JIMÉNEZ SANTOS ANTONIO JOSE, CATEG. M50M P. C. 18 | 1:35:39 |
203 | ZAPATA GARCIA ALEJANDRO, CATEG. M40M P. C. 62 | 1:35:42 |
204 | BERENGUER GOMEZ JOSE, CATEG. M50M P. C. 19 | 1:35:44 |
205 | RABE DURAN SERAFIN, CATEG. M35M P. C. 51 | 1:35:44 |
206 | MADERA GONZALEZ ANTONIO, CATEG. M50M P. C. 20 | 1:35:44 |
207 | GALAN ESPAÑA RAUL, CATEG. M40M P. C. 63 | 1:35:45 |
