CLASIFICACION Y RESULTADOS Subida Vertical A La Mesa De Araya celebrada el día miércoles, 06 de diciembre de 2017 Carrera Candelaria sobre una distancia de 3,9 Km consultar los tiempos realizados. ORGANIZADA POR CD Vallivana-Ayto Candelaria
FINALISTAS: 110
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:28:22
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:11:57
TIEMPO MEDIA: 0:43:21
DESVIACION ESTANDAR: 0:08:48
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:52:09
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:34:33
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 78
PORCENTAJE 70,91
CLASIFICACION CATEGORIA: F-35
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | ANA ESTHER GONZALEZ CASTAÑEDA | 0:45:57 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F-40
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | KEYLA SAAVEDRA ANGULO | 0:42:26 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F-45
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | CARMEN DOLORES RODRIGUEZ PERRZ | 0:41:52 |
| 2 | 103 | CARMEN GLORIA FLORES FERNANDEZ | 0:58:24 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F-50
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | AMADA DE JESUS SANCHEZ RIVERO | 0:36:30 |
| 2 | 81 | FRANCISCA PADILLA RODRIGUEZ | 0:46:38 |
| 3 | 90 | MARIA INMACULA GONZALEZ VERA | 0:50:40 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F-55
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | JANE WICKHAM | 0:49:20 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M-35
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | RAUL DIAZ PERDOMO | 0:29:45 |
| 2 | 6 | JUAN GARCIA GONZALEZ | 0:30:59 |
| 3 | 13 | SERGIO ROSA | 0:33:14 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M-40
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSE LUIS HINOJOSA MARCHAL | 0:28:22 |
| 2 | 3 | MANUEL DE LEON HERNANDEZ | 0:29:26 |
| 3 | 21 | PEDRO JESUS MARTÍN PEREZ | 0:35:21 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M-45
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | JOSE MANUEL LEON MEDINA | 0:31:23 |
| 2 | 9 | DAVID AFONSO SUAREZ | 0:31:45 |
| 3 | 18 | ALEXIS CONCEPCIÓN CABRERA | 0:34:54 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M-50
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | EUGENIO ESCOBAR PÉREZ | 0:38:54 |
| 2 | 40 | FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ | 0:39:53 |
| 3 | 48 | FERNANDO JESÚS RAPA FERNÁNDEZ | 0:40:46 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M-55
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | MIGUEL ANGEL GARCÍA GUTIERREZ | 0:32:52 |
| 2 | 15 | JOSE FRANCISCO PADRON ARMAS | 0:34:06 |
| 3 | 45 | SANTIAGO MESA MARTÍN | 0:40:08 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M-60
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | JOSE MIGUEL MESA LLANOS | 0:42:55 |
| 2 | 67 | LORENZO LOPEZ SIVERIO | 0:44:20 |
| 3 | 76 | DIEGO CARMONA MARIN | 0:46:10 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M-65
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | JOSE ANGEL GONZALEZ RAMOS | 0:46:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M-75
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | JUSTO CERPA BAUTE | 1:02:55 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | NAYRA DIAZ GONZALEZ | 0:40:00 |
| 2 | 64 | YURENA SAN FIEL GONZALEZ | 0:43:39 |
| 3 | 71 | GEMMA ANA GONZALEZ NAVARRO | 0:45:04 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HECTOR AFONSO GONZáLEZ | 0:28:35 |
| 2 | 5 | JAIRO PAULE MARTÍN | 0:29:54 |
| 3 | 7 | JOSÉ DAVID LUTZARDO BARROSO | 0:31:11 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB 23 F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | NATALIA RAYA FRAGA | 0:57:21 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB 23 M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | RUBEN QUINTANA SANCHEZ | 0:37:13 |
| 2 | 63 | YERAY YANES GONZALEZ | 0:43:04 |
| 3 | 96 | EDUARDO SOARES RODRÍGUEZ | 0:52:49 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
|---|---|---|---|
| F-35 | 1 | 0:45:57 | 0:45:57 |
| F-40 | 1 | 0:42:26 | 0:42:26 |
| F-45 | 2 | 0:41:52 | 0:58:24 |
| F-50 | 4 | 0:36:30 | 1:01:28 |
| F-55 | 1 | 0:49:20 | 0:49:20 |
| M-35 | 18 | 0:29:45 | 0:48:29 |
| M-40 | 15 | 0:28:22 | 1:07:09 |
| M-45 | 15 | 0:31:23 | 0:57:55 |
| M-50 | 6 | 0:38:54 | 1:03:10 |
| M-55 | 6 | 0:32:52 | 0:52:15 |
| M-60 | 3 | 0:42:55 | 0:46:10 |
| M-65 | 1 | 0:46:31 | 0:46:31 |
| M-75 | 1 | 1:02:55 | 1:02:55 |
| SENIOR FEM | 9 | 0:40:00 | 1:05:31 |
| SENIOR MASC | 22 | 0:28:35 | 0:59:50 |
| SUB 23 F | 1 | 0:57:21 | 0:57:21 |
| SUB 23 M | 4 | 0:37:13 | 1:11:57 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
| P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS HINOJOSA MARCHAL CATEG. M-40 - P. CAT. 1 | 0:28:22 Ritmo: 7,16 |
| 2 | HECTOR AFONSO GONZáLEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 1 | 0:28:35 Ritmo: 7,20 |
| 3 | MANUEL DE LEON HERNANDEZ CATEG. M-40 - P. CAT. 2 | 0:29:26 Ritmo: 7,33 |
| 4 | RAUL DIAZ PERDOMO CATEG. M-35 - P. CAT. 1 | 0:29:45 Ritmo: 7,38 |
| 5 | JAIRO PAULE MARTÍN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 2 | 0:29:54 Ritmo: 7,40 |
| 6 | JUAN GARCIA GONZALEZ CATEG. M-35 - P. CAT. 2 | 0:30:59 Ritmo: 7,57 |
| 7 | JOSÉ DAVID LUTZARDO BARROSO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 3 | 0:31:11 Ritmo: 7,60 |
| 8 | JOSE MANUEL LEON MEDINA CATEG. M-45 - P. CAT. 1 | 0:31:23 Ritmo: 8,03 |
| 9 | DAVID AFONSO SUAREZ CATEG. M-45 - P. CAT. 2 | 0:31:45 Ritmo: 8,08 |
| 10 | AARON HERNANDEZ FARIÑA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 4 | 0:31:56 Ritmo: 8,11 |
| 11 | HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 5 | 0:32:21 Ritmo: 8,18 |
| 12 | MIGUEL ANGEL GARCÍA GUTIERREZ CATEG. M-55 - P. CAT. 1 | 0:32:52 Ritmo: 8,26 |
| 13 | SERGIO ROSA CATEG. M-35 - P. CAT. 3 | 0:33:14 Ritmo: 8,31 |
| 14 | IVÁN ELADIO DELGADO ARMAS CATEG. M-35 - P. CAT. 4 | 0:33:45 Ritmo: 8,39 |
| 15 | JOSE FRANCISCO PADRON ARMAS CATEG. M-55 - P. CAT. 2 | 0:34:06 Ritmo: 8,45 |
| 16 | MANUEL ALEJAND SANTOS HERNÁNDEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 6 | 0:34:08 Ritmo: 8,45 |
| 17 | RUBÉN MORENO CANTANO CATEG. M-35 - P. CAT. 5 | 0:34:34 Ritmo: 8,52 |
| 18 | ALEXIS CONCEPCIÓN CABRERA CATEG. M-45 - P. CAT. 3 | 0:34:54 Ritmo: 8,57 |
| 19 | JORGE FAGUNDO RIVERO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 7 | 0:35:03 Ritmo: 8,59 |
| 20 | RAYCO DIAZ GONZALEZ CATEG. M-35 - P. CAT. 6 | 0:35:06 Ritmo: 8,60 |
| 21 | PEDRO JESUS MARTÍN PEREZ CATEG. M-40 - P. CAT. 3 | 0:35:21 Ritmo: 9,04 |
| 22 | RUYMAN MORALES TORRES CATEG. M-35 - P. CAT. 7 | 0:35:32 Ritmo: 9,07 |
| 23 | AITOR PÉREZ CASAÑAS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 8 | 0:35:56 Ritmo: 9,13 |
| 24 | AMADA DE JESUS SANCHEZ RIVERO CATEG. F-50 - P. CAT. 1 | 0:36:30 Ritmo: 9,22 |
| 25 | RUBEN QUINTANA SANCHEZ CATEG. SUB 23 M - P. CAT. 1 | 0:37:13 Ritmo: 9,33 |
| 26 | AURELIO TOCA RODRÍGUEZ CATEG. M-40 - P. CAT. 4 | 0:37:20 Ritmo: 9,34 |
| 27 | CRISTO MIGUEL MARTIN HERRERA CATEG. M-40 - P. CAT. 5 | 0:37:32 Ritmo: 9,37 |
| 28 | PEDRO RAMON CHINEA MAGDALENA CATEG. M-35 - P. CAT. 8 | 0:37:34 Ritmo: 9,38 |
| 29 | JESÚS EMILIO CASTRO PEREZ CATEG. M-35 - P. CAT. 9 | 0:37:45 Ritmo: 9,41 |
| 30 | JOSE ALBERTO FRANCISCO ORAMAS CATEG. M-40 - P. CAT. 6 | 0:38:18 Ritmo: 9,49 |
| 31 | ISRAEL REYES PÉREZ CATEG. M-40 - P. CAT. 7 | 0:38:41 Ritmo: 9,55 |
| 32 | EUGENIO ESCOBAR PÉREZ CATEG. M-50 - P. CAT. 1 | 0:38:54 Ritmo: 9,58 |
| 33 | FRANCISCO JOSE GARCIA JIMÉNEZ CATEG. M-35 - P. CAT. 10 | 0:39:08 Ritmo: 10,02 |
| 34 | JOSE MARÍA RODRÍGUEZ GUERRA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 9 | 0:39:27 Ritmo: 10,07 |
| 35 | ALEJANDRO SIMANCAS HERRERA CATEG. M-35 - P. CAT. 11 | 0:39:42 Ritmo: 10,11 |
| 36 | JOHN BENAMATI CATEG. M-45 - P. CAT. 4 | 0:39:43 Ritmo: 10,11 |
| 37 | AIRAM JOSE ALBERTO NEGRIN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 10 | 0:39:44 Ritmo: 10,11 |
| 38 | MARCOS MONZÓN PÉREZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 11 | 0:39:46 Ritmo: 10,12 |
| 39 | MANUEL MIGUEL DE LA ROSA YANES CATEG. M-45 - P. CAT. 5 | 0:39:46 Ritmo: 10,12 |
| 40 | FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ CATEG. M-50 - P. CAT. 2 | 0:39:53 Ritmo: 10,14 |
| 41 | NAYRA DIAZ GONZALEZ CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 1 | 0:40:00 Ritmo: 10,15 |
| 42 | JACINTO DOMING RODRÍGUEZ NÚÑEZ CATEG. M-45 - P. CAT. 6 | 0:40:02 Ritmo: 10,16 |
| 43 | JOSE JUAN NAVARRO BATISTA CATEG. M-35 - P. CAT. 12 | 0:40:05 Ritmo: 10,17 |
| 44 | AIRAM MOLINA RODRIGUEZ CATEG. M-35 - P. CAT. 13 | 0:40:06 Ritmo: 10,17 |
| 45 | SANTIAGO MESA MARTÍN CATEG. M-55 - P. CAT. 3 | 0:40:08 Ritmo: 10,17 |
| 46 | ZEBENZUI RODRIGUEZ REYES CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 12 | 0:40:11 Ritmo: 10,18 |
| 47 | JONAS DELLI PAOLI RAMOS CATEG. M-35 - P. CAT. 14 | 0:40:27 Ritmo: 10,22 |
| 48 | FERNANDO JESÚS RAPA FERNÁNDEZ CATEG. M-50 - P. CAT. 3 | 0:40:46 Ritmo: 10,27 |
| 49 | ALEJANDRO FARIÑA GONZÁLEZ CATEG. M-35 - P. CAT. 15 | 0:40:50 Ritmo: 10,28 |
| 50 | DANIEL VLADIMIR MÉNDEZ GONZÁLEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 13 | 0:40:50 Ritmo: 10,28 |
| 51 | RUYMÁN JAVIER RODRÍGUEZ ALBERTOS CATEG. M-40 - P. CAT. 8 | 0:40:51 Ritmo: 10,28 |
| 52 | CRISANTOS REYES RODRIGUEZ CATEG. M-40 - P. CAT. 9 | 0:41:09 Ritmo: 10,33 |
| 53 | JOSEKA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 14 | 0:41:40 Ritmo: 10,41 |
| 54 | VÍCTOR HUGO PÉREZ DELGADO CATEG. M-35 - P. CAT. 16 | 0:41:41 Ritmo: 10,41 |
| 55 | LUIS RODRIGUEZ CASTRO CATEG. M-40 - P. CAT. 10 | 0:41:45 Ritmo: 10,42 |
| 56 | HIGINIO BETHENCOURT ESTEVEZ CATEG. M-55 - P. CAT. 4 | 0:41:49 Ritmo: 10,43 |
| 57 | CARMEN DOLORES RODRIGUEZ PERRZ CATEG. F-45 - P. CAT. 1 | 0:41:52 Ritmo: 10,44 |
| 58 | KEYLA SAAVEDRA ANGULO CATEG. F-40 - P. CAT. 1 | 0:42:26 Ritmo: 10,53 |
| 59 | ROBERTO MARTIN CORREA HERNÁNDEZ CATEG. M-40 - P. CAT. 11 | 0:42:41 Ritmo: 10,57 |
| 60 | JOSE MIGUEL MESA LLANOS CATEG. M-60 - P. CAT. 1 | 0:42:55 Ritmo: 11,00 |
| 61 | ISRAEL MORALES BORGES CATEG. M-45 - P. CAT. 7 | 0:42:56 Ritmo: 11,01 |
| 62 | DOMINGO ARMAS RODRIGUEZ CATEG. M-50 - P. CAT. 4 | 0:42:58 Ritmo: 11,01 |
| 63 | YERAY YANES GONZALEZ CATEG. SUB 23 M - P. CAT. 2 | 0:43:04 Ritmo: 11,03 |
| 64 | YURENA SAN FIEL GONZALEZ CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 2 | 0:43:39 Ritmo: 11,12 |
| 65 | AITOR GUTIÉRREZ TOLEDO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 15 | 0:44:07 Ritmo: 11,19 |
| 66 | EUTIMIO MESA DIAZ CATEG. M-45 - P. CAT. 8 | 0:44:18 Ritmo: 11,22 |
| 67 | LORENZO LOPEZ SIVERIO CATEG. M-60 - P. CAT. 2 | 0:44:20 Ritmo: 11,22 |
| 68 | KALLE AHOLA CATEG. M-45 - P. CAT. 9 | 0:44:39 Ritmo: 11,27 |
| 69 | OLIVIER MORENO CABRERA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 16 | 0:44:46 Ritmo: 11,29 |
| 70 | RUYMAN ISAAC MARRERO BARRETO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 17 | 0:44:47 Ritmo: 11,29 |
| 71 | GEMMA ANA GONZALEZ NAVARRO CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 3 | 0:45:04 Ritmo: 11,33 |
| 72 | JORGE CARME CAMARAS CATEG. M-45 - P. CAT. 10 | 0:45:12 Ritmo: 11,35 |
| 73 | TAYSA PADRóN SANCHEZ CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 4 | 0:45:17 Ritmo: 11,37 |
| 74 | ANA ESTHER GONZALEZ CASTAÑEDA CATEG. F-35 - P. CAT. 1 | 0:45:57 Ritmo: 11,47 |
| 75 | ALEJANDRO DIAZ CAMACHO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 18 | 0:45:59 Ritmo: 11,47 |
| 76 | DIEGO CARMONA MARIN CATEG. M-60 - P. CAT. 3 | 0:46:10 Ritmo: 11,50 |
| 77 | JOSE LUIS HERNANDEZ LOPEZ CATEG. M-40 - P. CAT. 12 | 0:46:11 Ritmo: 11,51 |
| 78 | BELMA HERNANDEZ-FRANCES CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 5 | 0:46:30 Ritmo: 11,55 |
| 79 | JOSE ANGEL GONZALEZ RAMOS CATEG. M-65 - P. CAT. 1 | 0:46:31 Ritmo: 11,56 |
| 80 | JOSÉ VELÁZQUEZ FALCÓN CATEG. M-40 - P. CAT. 13 | 0:46:32 Ritmo: 11,56 |
| 81 | FRANCISCA PADILLA RODRIGUEZ CATEG. F-50 - P. CAT. 2 | 0:46:38 Ritmo: 11,57 |
| 82 | RAUL MAXIMO DEL CASTILLO DEL CASTIL CATEG. M-35 - P. CAT. 17 | 0:46:42 Ritmo: 11,58 |
| 83 | SILVESTRE GONZALEZ MEDINA CATEG. M-45 - P. CAT. 11 | 0:47:05 Ritmo: 12,04 |
| 84 | JUAN CARLOS BERMUDEZ GONZALEZ CATEG. M-40 - P. CAT. 14 | 0:47:07 Ritmo: 12,05 |
| 85 | JESÚS IVÁN GONZÁLEZ DÍAZ CATEG. M-35 - P. CAT. 18 | 0:48:29 Ritmo: 12,26 |
| 86 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DOMINGUEZ CATEG. M-45 - P. CAT. 12 | 0:49:20 Ritmo: 12,39 |
| 87 | JANE WICKHAM CATEG. F-55 - P. CAT. 1 | 0:49:20 Ritmo: 12,39 |
| 88 | FELIPE ACOSTA ACOSTA CATEG. M-45 - P. CAT. 13 | 0:49:29 Ritmo: 12,41 |
| 89 | ELISEO SERRANO PALANZON CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 19 | 0:50:23 Ritmo: 12,55 |
| 90 | MARIA INMACULA GONZALEZ VERA CATEG. F-50 - P. CAT. 3 | 0:50:40 Ritmo: 12,59 |
| 91 | JUAN MANUEL GARCIA MENDEZ CATEG. M-45 - P. CAT. 14 | 0:50:42 Ritmo: 12,60 |
| 92 | JOSE DAVID PALACIOS DOMINGUEZ CATEG. M-55 - P. CAT. 5 | 0:50:49 Ritmo: 13,02 |
| 93 | JOSE M. MARRERO GOMEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 20 | 0:50:57 Ritmo: 13,04 |
| 94 | GLADYS ORTEGA PEREZ CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 6 | 0:51:10 Ritmo: 13,07 |
| 95 | ISIDRO RODRIGUEZ GONZALEZ CATEG. M-55 - P. CAT. 6 | 0:52:15 Ritmo: 13,24 |
| 96 | EDUARDO SOARES RODRÍGUEZ CATEG. SUB 23 M - P. CAT. 3 | 0:52:49 Ritmo: 13,33 |
| 97 | OLALLA PEREZ ELIAS CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 7 | 0:53:11 Ritmo: 13,38 |
| 98 | RICARDO ZERENÉ HOMS CATEG. M-50 - P. CAT. 5 | 0:54:05 Ritmo: 13,52 |
| 99 | YERAY ROJAS GARCÍA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 21 | 0:55:20 Ritmo: 14,11 |
| 100 | NATALIA RAYA FRAGA CATEG. SUB 23 F - P. CAT. 1 | 0:57:21 Ritmo: 14,42 |
| 101 | LUCIO FERNANDO SANTOS LAREDO CATEG. M-45 - P. CAT. 15 | 0:57:55 Ritmo: 14,51 |
| 102 | VIRI RODRIGUEZ HERNANDEZ CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 8 | 0:58:13 Ritmo: 14,56 |
| 103 | CARMEN GLORIA FLORES FERNANDEZ CATEG. F-45 - P. CAT. 2 | 0:58:24 Ritmo: 14,58 |
| 104 | AIRAM GONZÁLEZ DIAZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 22 | 0:59:50 Ritmo: 15,21 |
| 105 | CARMEN DOLORES PADRON HERRERA CATEG. F-50 - P. CAT. 4 | 1:01:28 Ritmo: 15,46 |
| 106 | JUSTO CERPA BAUTE CATEG. M-75 - P. CAT. 1 | 1:02:55 Ritmo: 16,08 |
| 107 | CRISANTO MARTÍN PÉREZ CATEG. M-50 - P. CAT. 6 | 1:03:10 Ritmo: 16,12 |
| 108 | IRENE GÓMEZ RODRÍGUEZ CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 9 | 1:05:31 Ritmo: 16,48 |
| 109 | DAVID ROJAS DÍAZ CATEG. M-40 - P. CAT. 15 | 1:07:09 Ritmo: 17,13 |
| 110 | QUENAN DIAZ PEREZ CATEG. SUB 23 M - P. CAT. 4 | 1:11:57 Ritmo: 18,27 |

RESULTADOS AÑO 2014 RESULTADOS AÑO 2015 RESULTADOS AÑO 2016 De Lucas Teano
Observon
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.