Clasificación y resultados Gabonetako Krosa este evento se ha celebrado el 10 dic 2017 Carrera en la localidad de PORTUGALETE sobre una distancia de 10 - 5 Km tiempos de llegada
"
RESULTADOS AÑO 2011
RESULTADOS AÑO 2012
RESULTADOS AÑO 2013
RESULTADOS AÑO 2014
RESULTADOS AÑO 2015
RESULTADOS AÑO 2016
RESULTADOS 2017
RESULTADOS AÑO 2012
RESULTADOS AÑO 2013
RESULTADOS AÑO 2014
RESULTADOS AÑO 2015
RESULTADOS AÑO 2016
RESULTADOS 2017
5KM | |||
PUESTO | DORSAL | MARCA | MIN/KM |
1 | MIKEL ALVAREZ TERAN | 00:17:24 | 03:28.76 |
2 | EDER ATECA ACHA | 00:20:17 | 04:03.29 |
3 | EGOITZ ETXEBARRIA ATXA | 00:20:30 | 04:05.87 |
4 | ALBA INFANTE VARONA | 00:20:35 | 04:06.93 |
5 | RICARDO WHITEHEAD MARTINEZ | 00:20:37 | 04:07.22 |
6 | ASIER SAEZ FERNANDEZ | 00:20:42 | 04:08.33 |
7 | NEREA LOPEZ MARTINEZ | 00:22:41 | 04:32.03 |
8 | GARBIÑE MEDRANO BALLESTEROS | 00:23:15 | 04:38.88 |
9 | LAURA BERMEJO GRANDE | 00:24:56 | 04:59.13 |
10 | ROSEMARY TREGENZA | 00:26:30 | 05:17.97 |
11 | SHEILA CAMINA RUIZ | 00:26:41 | 05:20.07 |
12 | NEREA SANZ GRANDE | 00:27:50 | 05:33.84 |
10KM | |||
PUESTO | Nombre Apellidos | MARCA | MIN/KM |
1 | GORKA LUCENA MARTINEZ | 00:33:30 | 03:20.99 |
2 | IKER VELASCO GONZALEZ | 00:33:43 | 03:22.22 |
3 | EDUARDO CALLEJO MORA | 00:33:51 | 03:23.00 |
4 | KOLDO AYESTA ZABALLA | 00:34:03 | 03:24.30 |
5 | JORGE DELGADO RAMOS | 00:34:06 | 03:24.58 |
6 | JORGE ALONSO DIEZ | 00:34:09 | 03:24.85 |
7 | JOSU RONDA BETANZOS | 00:34:16 | 03:25.52 |
8 | JAVIER TORRES CAMPO | 00:34:39 | 03:27.82 |
9 | JOSU APRAIZ ETXEZARRAGA | 00:34:44 | 03:28.37 |
10 | ALBERTO PEÑA QUINTERO | 00:34:45 | 03:28.46 |
11 | ENEKO TRINCHE ITURRIETA | 00:34:46 | 03:28.59 |
12 | JOSU FERNANDEZ IRIONDO | 00:34:48 | 03:28.74 |
13 | YOUNES OUADOU | 00:34:52 | 03:29.10 |
14 | MATIAS ARGUELLO NARGANES | 00:34:57 | 03:29.63 |
15 | RUBEN MIDON MAZA | 00:35:15 | 03:31.46 |
16 | ALAIN ARLANZON PALACIO | 00:35:18 | 03:31.74 |
17 | EGOITZ BARAJA VALENCIA | 00:35:36 | 03:33.56 |
18 | JOSE MANUEL SOLANA GARCIA | 00:35:49 | 03:34.83 |
19 | MANU GONZALEZ TORRES | 00:36:00 | 03:35.97 |
20 | DAVID LOPEZ GARCIA | 00:36:01 | 03:36.05 |
21 | OSCAR VILA DIEGUEZ | 00:36:04 | 03:36.36 |
22 | PELLO GARCIA DE ANDOIN POZO | 00:36:12 | 03:37.10 |
23 | JONATAN DDE MIGUEL TENJIDO | 00:36:13 | 03:37.25 |
24 | PABLO REGUERA VENCEDOR | 00:36:14 | 03:37.37 |
25 | HECTOR PEREZ ROMERO | 00:36:24 | 03:38.32 |
26 | FELICISIMO SOLANAS DIEZ | 00:36:24 | 03:38.32 |
27 | EDUARDO SANCHEZ QUINTELA | 00:36:25 | 03:38.46 |
28 | IÑAKI GALINDEZ UGARTE | 00:36:35 | 03:39.43 |
29 | JOSE LAGARDERA DIEGO | 00:36:47 | 03:40.65 |
30 | RAFAEL ZABALLA GOMEZ | 00:36:47 | 03:40.68 |
31 | RICARDO ORTIZ ASTORQUIA | 00:36:51 | 03:41.09 |
32 | IÑAKI MURILLO LAUREANO | 00:36:57 | 03:41.69 |
33 | CARLOS RAMOS JURADO | 00:36:59 | 03:41.84 |
34 | IVAN BAZTALOME | 00:37:01 | 03:42.03 |
35 | GOYO BRULL EGUILUZ | 00:37:03 | 03:42.22 |
36 | JUAN RAMON GALAN BOLAÑO | 00:37:08 | 03:42.80 |
37 | ALEXANDER CASAS MONEÑE | 00:37:13 | 03:43.27 |
38 | ALBERTO TALLEDO PINEDO | 00:37:13 | 03:43.30 |
39 | ASIER GEZURAGA ELGUEZABAL | 00:37:14 | 03:43.31 |
40 | DOLORES MARCO OYARZABAL | 00:37:16 | 03:43.50 |
41 | JOSE LUIS VALES BLANCO | 00:37:18 | 03:43.76 |
42 | STEFANO BALDANI | 00:37:23 | 03:44.21 |
43 | IKER ANGIANO | 00:37:31 | 03:45.09 |
44 | URTZI GAINZA SALINAS | 00:37:34 | 03:45.38 |
45 | BASILIO BUJEDO TOBAJAS | 00:37:38 | 03:45.73 |
46 | JORGE SALINERO RUFO | 00:37:40 | 03:45.96 |
47 | UNAI PEREZ GUERRA | 00:37:40 | 03:45.98 |
48 | MIGUEL VAZQUEZ GIL | 00:37:41 | 03:46.05 |
49 | AIERT MUÑOZ AÑBARRO | 00:37:42 | 03:46.11 |
50 | JOSE IGNACIO PEÑA EGUILUZ | 00:37:42 | 03:46.14 |
51 | EKAITZ BAUTISTA RODRIGUEZ | 00:37:47 | 03:46.64 |
52 | AITOR NEGRO RODRIGUES | 00:37:53 | 03:47.23 |
53 | IMANOL MADRID GARCIA | 00:38:05 | 03:48.40 |
54 | RAUL DIEZ LAMPINERA | 00:38:14 | 03:49.38 |
55 | JAVIER DIAZ HERNANDEZ | 00:38:16 | 03:49.59 |
56 | MIGUEL ALKORTA ALBERDI | 00:38:18 | 03:49.78 |
57 | JUAN ANTONIO PEREZ GARCIA | 00:38:21 | 03:50.03 |
58 | EDUARDO GOMEZ GARCIA | 00:38:29 | 03:50.90 |
59 | DIEGO ANDRES LOPEZ | 00:38:35 | 03:51.49 |
60 | ORLANDO PIZZOLATTO | 00:38:43 | 03:52.26 |
61 | AIMAR LASA GONZALEZ | 00:38:44 | 03:52.37 |
62 | JON ARRATE LOPATEGUI | 00:38:47 | 03:52.68 |
63 | EKAITZ GUTIERREZ DE LA CORTE | 00:38:49 | 03:52.83 |
64 | IKER GOMEZ BLANCO | 00:38:56 | 03:53.57 |
65 | DAVID PEREÑA VILLACORTA | 00:38:56 | 03:53.59 |
66 | KEPA MORENO PALACIOS | 00:38:58 | 03:53.80 |
67 | IGOR GARCIA GOROSITO | 00:39:00 | 03:53.96 |
68 | IBAN RUBIO ETXEBERRIA | 00:39:02 | 03:54.18 |
69 | EDUARDO FERNANDEZ SANCHEZ | 00:39:02 | 03:54.19 |
70 | EDUARDO MANZANOS GARCIA DE ANDOIN | 00:39:08 | 03:54.78 |
71 | JON ANSOTEGI GURUZIAGA | 00:39:15 | 03:55.42 |
72 | MARIO SANTOS MONITA | 00:39:15 | 03:55.46 |
73 | EDER GARABIETA BESTEIRO | 00:39:18 | 03:55.70 |
74 | NEREA E. ITURRIAGA GONZALEZ | 00:39:20 | 03:55.93 |
75 | DIEGO ZUBIAUR ALVAREZ | 00:39:27 | 03:56.68 |
76 | JAVIER ALONSO ROMAYOR | 00:39:28 | 03:56.72 |
77 | ARKAITZ REVUELTA DIEZ | 00:39:31 | 03:57.09 |
78 | VICENTE BAZAGA | 00:39:34 | 03:57.36 |
79 | ARKAITZ IGLESIAS ZAMORA | 00:39:38 | 03:57.73 |
80 | EDUARDO ZUAZO CARRANZA | 00:39:40 | 03:57.94 |
81 | JUAN RAMON ESPAÑA MORENO | 00:39:41 | 03:58.04 |
82 | JON ITURRIAGA GONZALEZ | 00:39:41 | 03:58.10 |
83 | JUAN CARRASCAL MORALES | 00:39:46 | 03:58.55 |
84 | DANIEL GARCIA NOVO | 00:39:46 | 03:58.55 |
85 | MARTA ANTOÑANA ARANDO | 00:39:49 | 03:58.82 |
86 | MIGUEL ANGEL DEL RIO LUENGAS | 00:39:50 | 03:58.94 |
87 | FRANCISCO JAVIER SAENZ OLIVER | 00:39:54 | 03:59.39 |
88 | KERMAN CARIÑANOS ARRILLAGA | 00:39:55 | 03:59.43 |
89 | JON MARIN RODRIGUEZ | 00:39:59 | 03:59.80 |
90 | IÑAKI ZORRILLA ZORRILLA | 00:39:59 | 03:59.88 |
91 | ALBERTO BARRIO CAGIGAL | 00:40:02 | 04:00.12 |
92 | MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ | 00:40:05 | 04:00.47 |
93 | IÑAKI CARCOBA BLANCO | 00:40:12 | 04:01.12 |
94 | IKER MUÑOZ PEREZ | 00:40:14 | 04:01.33 |
95 | IÑAKI SANCHO DE LA GARZA | 00:40:14 | 04:01.34 |
96 | ALFONSO ANTON DE LA IGLESIA | 00:40:17 | 04:01.67 |
97 | UNAI GARAY LLONA | 00:40:19 | 04:01.87 |
98 | IÑIGO CALVO GARCIA | 00:40:30 | 04:02.93 |
99 | ALEJANDRO VELASCO ISLA | 00:40:35 | 04:03.48 |
100 | ASIER PARGA GARCIA | 00:40:37 | 04:03.68 |
101 | KEPA GOMEZ GUTIERREZ | 00:40:41 | 04:04.03 |
102 | AITOR DIEZ TEMPRANO | 00:40:44 | 04:04.40 |
103 | JOSEAN OTEGI DUÑABEITIA | 00:40:45 | 04:04.49 |
104 | EDER CALLEJA RAMIREZ | 00:40:50 | 04:04.98 |
105 | IMANOL HERRERA RUIZ | 00:40:54 | 04:05.39 |
106 | IÑIGO TORRE FERNANDEZ | 00:40:58 | 04:05.77 |
107 | IÑAKI LANDA TABUYO | 00:41:00 | 04:05.94 |
108 | UNAI AZUMENDI BARCENA | 00:41:04 | 04:06.32 |
109 | JAVI PEREZ FERNANDEZ | 00:41:07 | 04:06.66 |
110 | JAVIER SANCHEZ OBREGON | 00:41:10 | 04:06.93 |
111 | PATXI XABIER KAREAGA RUIZ | 00:41:15 | 04:07.42 |
112 | IÑAKI MOURO QUINTANILLA | 00:41:15 | 04:07.46 |
113 | BELEN MORAN RUIZ DE ARBULO | 00:41:21 | 04:08.03 |
114 | ALFONSO GARCIA QUINTANA | 00:41:21 | 04:08.09 |
115 | LUIS HERNANDEZ ESTEVEZ | 00:41:22 | 04:08.11 |
116 | IOSU LARRUSKAIN BERNAOLA | 00:41:24 | 04:08.37 |
117 | ENEKOITZ LOPEZ GARCIA | 00:41:25 | 04:08.41 |
118 | JOSU SARRIA SAENZ | 00:41:27 | 04:08.61 |
119 | CARLOS ALBERTO CRISTOBAL CARRO | 00:41:34 | 04:09.37 |
120 | BORJA ETXEITA GOIENOLA | 00:41:40 | 04:09.96 |
121 | IBON URIARTE RODRIGUEZ | 00:41:44 | 04:10.34 |
122 | OSCAR CARBONERO JARQUE | 00:41:50 | 04:10.98 |
123 | ALIOU MBAYE | 00:41:59 | 04:11.89 |
124 | RAMON MADARIAGA SERRANO | 00:42:02 | 04:12.19 |
125 | IÑAKI BILBAO LLANOS | 00:42:04 | 04:12.30 |
126 | JABOBA BAZAGA | 00:42:05 | 04:12.44 |
127 | GONZALO CASTILLO RODERO | 00:42:05 | 04:12.49 |
128 | IGOR CAMINO ALONSO | 00:42:06 | 04:12.51 |
129 | DELIA RAMOS SAMPEDRO | 00:42:10 | 04:12.94 |
130 | PEDRO GARCIA MATAMOROS | 00:42:15 | 04:13.43 |
131 | JOSE ANDONI GARCIA EGUIA | 00:42:19 | 04:13.85 |
132 | AITOR ETXEBERRIA ATXURRA | 00:42:20 | 04:13.97 |
133 | MANUEL MORENO PRIOR | 00:42:20 | 04:13.99 |
134 | IVAN ORTUZAR TELLAECHE | 00:42:24 | 04:14.31 |
135 | JAVIER NUÑEZ NUÑEZ | 00:42:26 | 04:14.56 |
136 | FRAN CASQUERO VEGA | 00:42:30 | 04:14.94 |
137 | KARLOS MORADILLO RECIO | 00:42:32 | 04:15.17 |
138 | RAFA DIEZ MARTINEZ | 00:42:35 | 04:15.49 |
139 | SEBASTIAN CHASSAGNE VELASCO | 00:42:35 | 04:15.50 |
140 | BEATRIZ LALAGUNA PALACIO | 00:42:36 | 04:15.50 |
141 | MONICA SOFIA FERNANDEZ FERON | 00:42:36 | 04:15.55 |
142 | ROBERTO TIJERO MERINO | 00:42:38 | 04:15.78 |
143 | RAUL LABA FERNANDEZ | 00:42:39 | 04:15.90 |
144 | IGOR MORENO LEZAMA | 00:42:42 | 04:16.20 |
145 | ASER GARCIA RODRIGUEZ | 00:42:43 | 04:16.29 |
146 | JUAN JAVIER MUÑOZ OLMEDO | 00:42:44 | 04:16.35 |
147 | ALVARO DE LA CAL LOPEZ | 00:42:44 | 04:16.38 |
148 | MANU SANCHEZ CAMARERO | 00:42:49 | 04:16.80 |
149 | CARLOS NEGRO RODRIGUEZ | 00:42:49 | 04:16.90 |
150 | JOSE ANTONIO ACOSTA MORENO | 00:42:53 | 04:17.24 |
151 | UXUE SAN FELIX CARRASCO | 00:42:54 | 04:17.40 |
152 | ANGEL LOPEZ BOCANERO | 00:42:55 | 04:17.49 |
153 | PABLO FERRER | 00:43:01 | 04:18.03 |
154 | MARCOS GARCIA RUBIO | 00:43:03 | 04:18.24 |
155 | EDUARDO GARCIA LOPEZ | 00:43:03 | 04:18.25 |
156 | JOSEAN IZAGUIRRE ORTUETA | 00:43:04 | 04:18.30 |
157 | JULIA CRESPO MAS | 00:43:09 | 04:18.84 |
158 | ROBERTO RODRIGUEZ DE LA SERNA | 00:43:11 | 04:19.07 |
159 | AMADOR BALDAZO HERRERO | 00:43:13 | 04:19.26 |
160 | ASIER GIL ALDANDOZ | 00:43:20 | 04:19.97 |
161 | MIGEL ANGEL PEREZ | 00:43:25 | 04:20.47 |
162 | GONZALO GOROSTIZA ARRILLAGA | 00:43:26 | 04:20.52 |
163 | IÑAKI LOPEZ NEGRETE | 00:43:26 | 04:20.53 |
164 | IGOR DIEGUEZ GARABAYA | 00:43:27 | 04:20.65 |
165 | SERGIO GIL ARRANZ | 00:43:34 | 04:21.37 |
166 | JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CEREZO | 00:43:38 | 04:21.72 |
167 | JULEN OLIVER RODRIGUEZ | 00:43:39 | 04:21.84 |
168 | ASIER GARCIA GARCIA | 00:43:43 | 04:22.26 |
169 | EKAIN GARTZIA RODRIGUEZ | 00:43:46 | 04:22.51 |
170 | XANGO MURUETA AZCARATE | 00:43:48 | 04:22.72 |
171 | GORKA ARCOCHA MORENO | 00:43:49 | 04:22.82 |
172 | IGNACIO BELDARRAIN CASTILLO | 00:43:49 | 04:22.87 |
173 | LANDER URRUTIA SAINZ | 00:43:51 | 04:23.02 |
174 | JUANI ALCALDE ALCALDE | 00:43:53 | 04:23.29 |
175 | PEDRO LUIS OSUNA MEDINA | 00:43:56 | 04:23.55 |
176 | IÑIGO GARCIA NAZABAL | 00:43:57 | 04:23.62 |
177 | IVAN LARA HURTADO | 00:43:57 | 04:23.63 |
178 | RUBEN LOPEZ GARCIA | 00:43:59 | 04:23.89 |
179 | RAUL BARRIUSO GOMEZ | 00:44:04 | 04:24.39 |
180 | JESUS ANGEL ANGULO SOLANA | 00:44:16 | 04:25.54 |
181 | ISABEL DE LA HERA ANTON | 00:44:17 | 04:25.64 |
182 | IGOR PEREZ PLAZA | 00:44:17 | 04:25.67 |
183 | UNAI CASTAÑEDA GALLO | 00:44:19 | 04:25.80 |
184 | EDUARDO RIVERO EGUIA | 00:44:23 | 04:26.30 |
185 | ASIER MADARIAGA HERRANZ | 00:44:26 | 04:26.51 |
186 | ALEX RIOS MUÑOZ | 00:44:27 | 04:26.69 |
187 | SILVIA CABRERA ZUBIZARRETA | 00:44:30 | 04:26.95 |
188 | DIEGO CERVERA BENITO | 00:44:34 | 04:27.36 |
189 | DAVID RUIZ MARCIEL | 00:44:34 | 04:27.38 |
190 | SERGIO ALONSO ORDORICA | 00:44:35 | 04:27.42 |
191 | TOÑO LOPEZ PEREZ | 00:44:37 | 04:27.67 |
192 | IKER ESKALTZA SARASIBAR | 00:44:39 | 04:27.82 |
193 | ASIER SIERRA FURONES | 00:44:43 | 04:28.22 |
194 | XABIER ZUAZO OLEA | 00:44:44 | 04:28.33 |
195 | RAMON BELTRAN PEREDA | 00:44:44 | 04:28.37 |
196 | AITOR PALACIOS MENENDEZ | 00:44:45 | 04:28.41 |
197 | MARCOS RAMAJO HERRERO | 00:44:51 | 04:29.07 |
198 | EKAIN GARATE VITORIA | 00:44:54 | 04:29.32 |
199 | IÑAKI URRUTXI FERNANDEZ | 00:44:54 | 04:29.35 |
200 | JOSE LUIS DIAZ DE LEZANA | 00:44:58 | 04:29.71 |
201 | IÑAKI ARRONDO AGIRRE | 00:45:00 | 04:29.97 |
202 | MIKEL QUINTANO TRIGUEROS | 00:45:02 | 04:30.12 |
203 | ALBERTO RUIZ ANTON | 00:45:05 | 04:30.44 |
204 | MIGUEL VASCO GIL | 00:45:07 | 04:30.66 |
205 | JORDAN MOTA MONTALBAN | 00:45:11 | 04:31.02 |
206 | JUANPEDRO PITA BLANCO | 00:45:11 | 04:31.09 |
207 | ANE GARAI LOPEZ | 00:45:15 | 04:31.50 |
208 | ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO | 00:45:18 | 04:31.73 |
209 | JULIO SANCHO ANTOLIN | 00:45:23 | 04:32.21 |
210 | ROBERTO PINTOR MELLA | 00:45:25 | 04:32.47 |
211 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ FUENTE | 00:45:30 | 04:32.91 |
212 | PEDRO ORCAJO RAMIREZ | 00:45:33 | 04:33.21 |
213 | CRISTINA RODRIGUEZ VARONA | 00:45:36 | 04:33.55 |
214 | JAVIER PEREZ GARCIA | 00:45:37 | 04:33.69 |
215 | EKAIN MATEO ARNOSO | 00:45:43 | 04:34.30 |
216 | JOSEBA TEMPRANO CARBALLO | 00:45:49 | 04:34.87 |
217 | ANA HARO RUIZ | 00:45:49 | 04:34.90 |
218 | ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | 00:45:51 | 04:35.01 |
219 | JOSE JULIO MANCERA HIDALGO | 00:45:52 | 04:35.12 |
220 | JAVIER HERNANDO DIEZ | 00:45:52 | 04:35.14 |
221 | JAVIER GONZALEZ GALLARRETA | 00:45:54 | 04:35.39 |
222 | LUZ MARINA VALENCIA | 00:45:55 | 04:35.46 |
223 | TXEMA BLANCO MARTIN | 00:45:55 | 04:35.49 |
224 | JOSE RAMON GARCIA SANCHEZ | 00:45:57 | 04:35.63 |
225 | IÑIGO EGILUZ MARTINEZ | 00:45:57 | 04:35.69 |
226 | IÑAKI BILBAO BUSTO | 00:46:04 | 04:36.33 |
227 | LUIS MIGUEL BERMEJO EGIDO | 00:46:04 | 04:36.36 |
228 | ARITZ MARTINEZ GONZALEZ | 00:46:10 | 04:36.91 |
229 | JOSEBA ETXEBARRIA GOMEZ | 00:46:10 | 04:36.96 |
230 | IGNACIO ALONSO UGARTE | 00:46:10 | 04:36.99 |
231 | OLATZ AZPIAZU CIGAPRAN | 00:46:12 | 04:37.16 |
232 | ERNESTO PEREZ SUAREZ | 00:46:12 | 04:37.17 |
233 | RUBEN SALAN RODRIGUEZ | 00:46:12 | 04:37.18 |
234 | JESUS VENCEDOR ELSO | 00:46:15 | 04:37.43 |
235 | JOXERAMON HEBREO ALVARO | 00:46:17 | 04:37.70 |
236 | OSCAR BESTEIRO CAMPINO | 00:46:25 | 04:38.44 |
237 | ALBERTO GONZALEZ PIQUEIRAS | 00:46:27 | 04:38.64 |
238 | JORGE LANOA ARRANZ | 00:46:31 | 04:39.01 |
239 | VALENTIN VARELA GARCIA | 00:46:33 | 04:39.27 |
240 | GAIZKA MIGUEL GOMEZ | 00:46:35 | 04:39.48 |
241 | GONTZAL CALVO LORENZO | 00:46:38 | 04:39.78 |
242 | ANDER HUETE ANTON | 00:46:41 | 04:40.01 |
243 | PAULA FERNANDEZ REBOLLO | 00:46:41 | 04:40.02 |
244 | SOLEDAD DIEZ MARTINEZ DE LA HIDALGA | 00:46:42 | 04:40.19 |
245 | JON ANDONI IPARRAGUIRRE APRAIZ | 00:46:43 | 04:40.27 |
246 | VICTOR MANUEL CALVO GARCIA | 00:46:45 | 04:40.49 |
247 | FERNANDO SAMPEDRO MARTINEZ | 00:46:45 | 04:40.50 |
248 | IÑAKI GUTIERREZ MARTINEZ | 00:46:47 | 04:40.68 |
249 | AITOR CAMPO GORDO | 00:46:47 | 04:40.69 |
250 | JON IBARRONDO MONTEJO | 00:46:49 | 04:40.85 |
251 | JOSE RAMON PINEDA GARCIA | 00:46:53 | 04:41.27 |
252 | JUAN MIGUEL RAMOS GUERRA | 00:46:54 | 04:41.40 |
253 | TIMOTHY TREGENZA | 00:46:59 | 04:41.85 |
254 | AITOR PEREZ CABEZAS | 00:46:59 | 04:41.88 |
255 | JUAN MARI NEBREDA DIAZ | 00:47:03 | 04:42.27 |
256 | JOSEAN ARRANZ LINARES | 00:47:05 | 04:42.47 |
257 | VIRGINIA BARTYUREN ASATEGUI | 00:47:05 | 04:42.48 |
258 | IBON ARROIYAJAUREGUI MILICUA | 00:47:06 | 04:42.53 |
259 | VICTOR BENAVENTE RUIZ | 00:47:10 | 04:42.93 |
260 | ENDIKA GARCIA IBAÑEZ | 00:47:10 | 04:42.96 |
261 | JOSU AZKUNE CORDON | 00:47:13 | 04:43.28 |
262 | ROCIO GONZALEZ ARISTIN | 00:47:15 | 04:43.45 |
263 | RUBEN INIESTA PEREA | 00:47:20 | 04:43.97 |
264 | AMAGOIA NUÑEZ GUTIERREZ | 00:47:20 | 04:43.99 |
265 | AITOR URIARTE PRECIADO | 00:47:22 | 04:44.17 |
266 | VANESA PEÑA GOMEZ | 00:47:25 | 04:44.50 |
267 | MIKEL OSTARIZ COARASA | 00:47:27 | 04:44.66 |
268 | ALFONSO OZALLA RODRIGUEZ | 00:47:38 | 04:45.79 |
269 | PEDRO MARI ALONSO GUTIERREZ | 00:47:39 | 04:45.90 |
270 | OIER PALACIOS EGIGUREN | 00:47:40 | 04:45.99 |
271 | RUBEN CALVO RODRIGUEZ | 00:47:50 | 04:46.94 |
272 | ENEKO NIETO IRURETA | 00:47:51 | 04:47.08 |
273 | TXEMA FERRO PEREZ | 00:47:51 | 04:47.08 |
274 | EGOITZ BALBIN IRACHETA | 00:47:54 | 04:47.36 |
275 | ROSARIO RUIZ IZQUIERDO | 00:47:56 | 04:47.59 |
276 | AITOR LANDALUCE OLAVARRIA | 00:47:58 | 04:47.75 |
277 | JESUS MANUEL MORETA SUAREZ | 00:48:00 | 04:47.90 |
278 | PABLO DANIEL MATEOS JORNA | 00:48:02 | 04:48.11 |
279 | FRANCISCO BLANCO VILLAR | 00:48:04 | 04:48.32 |
280 | JESUS AGUDO QUIRANTE | 00:48:06 | 04:48.51 |
281 | MARCOS VEGA GARCIA | 00:48:08 | 04:48.80 |
282 | JOSE MANUEL GONZALEZ GARRIDO | 00:48:09 | 04:48.83 |
283 | MIKEL GAMARRA QUINTANILLA | 00:48:13 | 04:49.20 |
284 | IRACHE VERONA MATE | 00:48:13 | 04:49.23 |
285 | JOSE MANUEL FERNANDEZ ANDRES | 00:48:18 | 04:49.76 |
286 | IÑAKI RUIZ DE AGUIRRE PEREZ | 00:48:21 | 04:50.08 |
287 | ADRIANA ANDINO ECHEVARRIA | 00:48:24 | 04:50.35 |
288 | JUAN CARLOS IÑURRIETA IBAÑEZ | 00:48:24 | 04:50.39 |
289 | IKER ARKOTXA DEL MONTE | 00:48:25 | 04:50.49 |
290 | TOÑO RUGOA RODRIGUEZ | 00:48:28 | 04:50.76 |
291 | MARIA JESUS GARCIA IGLESIAS | 00:48:29 | 04:50.85 |
292 | DIEGO GORDILLO GARCIA | 00:48:30 | 04:50.99 |
293 | JOSE ANTONIO GONZALEZ FRAILE | 00:48:36 | 04:51.56 |
294 | MANUEL INFANTE GONZALEZ | 00:48:41 | 04:52.06 |
295 | IÑIGO ELGUEZABAL ROUSSE | 00:48:44 | 04:52.33 |
296 | MARIA ROSARIO BARTOREU ERCILLA | 00:48:45 | 04:52.47 |
297 | JORGE GONZALEZ SANCHO | 00:48:49 | 04:52.87 |
298 | NAIADE VELASCO RODRIGUEZ | 00:48:51 | 04:53.08 |
299 | AITANA FERRANDIZ ALVAREZ | 00:49:10 | 04:54.92 |
300 | ANA LOIZAGA DIAZ | 00:49:13 | 04:55.29 |
301 | IÑAKI RANERO GONZALEZ | 00:49:14 | 04:55.31 |
302 | KEVIN ORTIZ DE URBINA RUIZ | 00:49:19 | 04:55.88 |
303 | KIKE MORAGUES SIGNES | 00:49:22 | 04:56.11 |
304 | MIGUEL ANGEL RAMOS GOMEZ | 00:49:22 | 04:56.13 |
305 | JAVIER FERNANDEZ PEREZ | 00:49:24 | 04:56.38 |
306 | JORGE NOGALES VAZQUEZ | 00:49:25 | 04:56.49 |
307 | MIREN JOSUNE LOIZAGA DIAZ | 00:49:25 | 04:56.50 |
308 | EMILIO DEL VALLE RUIZ | 00:49:28 | 04:56.73 |
309 | IÑAKI SANCHEZ MARTINEZ | 00:49:37 | 04:57.61 |
310 | MANUEL MAREO VIZCAINO | 00:49:39 | 04:57.89 |
311 | FCO. JAVIER PEREZ GARCIA | 00:49:40 | 04:57.90 |
312 | JAIME QUINTANA GUTIERREZ | 00:49:40 | 04:57.91 |
313 | IBON TOLEDANO ETXEBARRIA | 00:49:41 | 04:58.03 |
314 | ANDRES SALVADOR MARIA | 00:49:42 | 04:58.13 |
315 | JOSE MARI MARLASCA JIMENEZ | 00:49:45 | 04:58.48 |
316 | SERGIO BRAVO COLINA | 00:49:49 | 04:58.90 |
317 | IVAN RAMOS TORRANO | 00:49:50 | 04:58.95 |
318 | JAVIER OLLERO ALONSO | 00:49:51 | 04:59.08 |
319 | ARKAITZ TEJEDO PALACIOS | 00:49:55 | 04:59.42 |
320 | JESUS MAZA MAZA | 00:49:57 | 04:59.69 |
321 | JUAN ANTONIO GONZALEZ FIEL | 00:49:59 | 04:59.83 |
322 | JOSU ELORDUY VELASCO | 00:50:01 | 05:00.09 |
323 | CECILIA GONZALEZ GARCIA | 00:50:04 | 05:00.31 |
324 | TIMOTHY COOTE | 00:50:04 | 05:00.35 |
325 | JOSEBA HERVIAS GORDO | 00:50:12 | 05:01.19 |
326 | JOSE ANTONIO LARRAZABAL UGARTE | 00:50:13 | 05:01.24 |
327 | MARIA QUIÑONES ALBERDI | 00:50:13 | 05:01.26 |
328 | JOSE LUIS GONZALEZ FERNANDEZ | 00:50:19 | 05:01.87 |
329 | IBAI MARCOS MORA | 00:50:19 | 05:01.88 |
330 | JOKIN CAMIRUAGA MORENO | 00:50:20 | 05:01.97 |
331 | ENEKO VIÑUELA GONZALEZ | 00:50:24 | 05:02.33 |
332 | DAVID HURTADO SANCHEZ | 00:50:27 | 05:02.61 |
333 | IBON BLANCO GARCIA | 00:50:33 | 05:03.29 |
334 | ANGEL ANERO MURGA | 00:50:36 | 05:03.53 |
335 | JORGE LAGO RUIZ | 00:50:38 | 05:03.73 |
336 | JON PRIETO GUISASOLA | 00:50:38 | 05:03.73 |
337 | JON LANDETA GAMBOA | 00:50:45 | 05:04.49 |
338 | IÑAKI CARNEIRO MIGUEZ | 00:50:46 | 05:04.52 |
339 | JOSE Mª CUADRADO LOPEZ | 00:50:56 | 05:05.55 |
340 | JOSE LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ | 00:51:00 | 05:05.94 |
