FINALISTAS: 250
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:25:45
TIEMPO DEL ULTIMO: 0:53:45
TIEMPO MEDIA: 0:39:06
DESVIACION ESTANDAR: 0:05:51
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:44:56
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:33:15
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 165
PORCENTAJE 66,00
TE PUEDE INTERESAR |
- IV CARRERA ROTARY 14/01/2018
- CROSS DE DOLORES 14/01/2018
- CROSS DE LA NUCIA 14/01/2018
- VOLTA CICLISTA A LA MARINA XALO 14/01/2018
- CARRERA DE MONTAÑA CERRO DE LA MOLA 21/01/2018
- CURSA I MARXA PER MUNTANYA CASTELL D´AIXA 21/01/2018
- MARCHA BTT SAN VICENTE 21/01/2018
- MITJA MARATO DE SANTA POLA 21/01/2018
- TRAIL MONTE PONOIG 21/01/2018
- VOLTA A LA MARINA - XABIA 21/01/2018
- VOLTA CICLISTA A LA MARINA XABIA 21/01/2018
CLASIFICACION CATEGORIA: JUVENIL FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 213 | ROCA DEL CERRO PAULA | 0:45:46 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUVENIL MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | MCMEECHAN CRAIG | 0:25:45 |
2 | 47 | GARCÍA ÑÍGUEZ MANUEL | 0:33:34 |
3 | 52 | SABATELL CANALES SAMUEL | 0:34:08 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 85 | CULIÁÑEZ SÁNCHEZ MARÍA LUISA | 0:36:22 |
2 | 99 | FENOLL BENABENT REBECA | 0:37:10 |
3 | 116 | GÓMEZ BELTRÁ PATRICIA | 0:38:28 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | GONZALEZ ESPINOSA ALEX | 0:26:40 |
2 | 3 | ANDREO MARTINEZ JAVIER | 0:26:50 |
3 | 8 | MANCHÓN GARCÍA JESÚS | 0:28:56 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO A FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 75 | ALOS RODRIGO SILVIA | 0:35:48 |
2 | 77 | MARCO GARCÍA AMELIA | 0:35:58 |
3 | 92 | TORÁ MARTÍNEZ ASUNCIÓN | 0:36:52 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO A MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 4 | ESTESO HERRERA PEDRO ANTONIO | 0:27:38 |
2 | 5 | AMORÓS SÁNCHEZ ROQUE | 0:27:39 |
3 | 6 | BERNABEU VILLALBA SILVERIO | 0:27:43 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO B FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 95 | MCMEECHAN LISA | 0:37:01 |
2 | 136 | BLASCO ALEMAÑ MARIANGELES | 0:39:36 |
3 | 148 | RODRÍGUEZ HERRERO MARISOL | 0:40:22 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO B MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 18 | ESPINOSA MORENO ERNESTO | 0:30:26 |
2 | 23 | POZUELO RUFETE RAFAEL | 0:31:07 |
3 | 24 | ROSA COSTA GINÉS | 0:31:25 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO C FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 176 | ILLAN AMOROS ANGELES | 0:42:13 |
2 | 183 | SORIA ÑIGUEZ CONCEPCION | 0:43:00 |
3 | 211 | PEREZ BOIX JULIA | 0:45:27 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO C MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 40 | LÓPEZ VALVERDE FRANCISCO | 0:32:28 |
2 | 45 | CAMPELLO FUENTES GASPAR | 0:33:16 |
3 | 64 | GAMBIN CARMONA MANUEL | 0:34:56 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
JUVENIL FEMENINO | 1 | 0:45:46 | 0:45:46 |
JUVENIL MASCULINO | 6 | 0:25:45 | 0:36:36 |
SENIOR FEMENINO | 26 | 0:36:22 | 0:49:21 |
SENIOR MASCULINO | 52 | 0:26:40 | 0:47:58 |
VETERANO A FEMENINO | 21 | 0:35:48 | 0:53:45 |
VETERANO A MASCULINO | 77 | 0:27:38 | 0:53:24 |
VETERANO B FEMENINO | 16 | 0:37:01 | 0:51:03 |
VETERANO B MASCULINO | 38 | 0:30:26 | 0:51:01 |
VETERANO C FEMENINO | 5 | 0:42:13 | 0:48:22 |
VETERANO C MASCULINO | 8 | 0:32:28 | 0:47:50 |
RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | MCMEECHAN CRAIG CATEG. JUVENIL MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:25:45 |
2 | GONZALEZ ESPINOSA ALEX CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:26:40 |
3 | ANDREO MARTINEZ JAVIER CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:26:50 |
4 | ESTESO HERRERA PEDRO ANTONIO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:27:38 |
5 | AMORÓS SÁNCHEZ ROQUE CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:27:39 |
6 | BERNABEU VILLALBA SILVERIO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:27:43 |
7 | ESTESO HERRERA JUAN CARLOS CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:27:58 |
8 | MANCHÓN GARCÍA JESÚS CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:28:56 |
9 | MARÍN PALAZÓN TOMÁS CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:29:27 |
10 | JAVALOYES VICTORIA MIGUEL ÁNGEL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:29:28 |
11 | MARTINEZ JAVIER CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:29:33 |
12 | MANRESA EVARISTO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:29:33 |
13 | MANRESA ROCAMORA AGUSTIN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:29:49 |
14 | MARTINEZ BLASCO GONZALO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:30:04 |
15 | AGUILAR ALEJANDRO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:30:08 |
16 | MATALI MOLINA IVAN CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:30:11 |
17 | LOPEZ SEVA JOSE FRANCISCO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:30:17 |
18 | ESPINOSA MORENO ERNESTO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:30:26 |
19 | YOL CECILIA ALEJANDRO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:30:27 |
20 | BASTIAS BERNA NICOMEDES CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:30:27 |
21 | RUIZ CABRERA MIGUEL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 11 | 0:30:27 |
22 | GALINDO ROS JAVIER CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:30:57 |
23 | POZUELO RUFETE RAFAEL CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:31:07 |
24 | ROSA COSTA GINÉS CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:31:25 |
25 | GONZÁLEZ ARRIERO ÁLVARO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:31:31 |
26 | MANRESA PUCHE JOSE MIGUEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 11 | 0:31:31 |
27 | ESPINOSA MORENO LUIS CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:31:32 |
28 | DURAN HERNANDEZ ABEL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 12 | 0:31:34 |
29 | ILLAN AMOROS MARTIN CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:31:45 |
30 | CANTÓ CERDÁN MARIO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 12 | 0:31:58 |
31 | SANZ QUINTO SANTIAGO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 13 | 0:31:58 |
32 | SERRANO SALINAS ISAAC CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 13 | 0:32:08 |
33 | GÓMEZ RODRÍGUEZ JOSÉ JOAQUÍN CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 14 | 0:32:09 |
34 | SERNA ESCOLANO VICENTE CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 14 | 0:32:12 |
35 | MOYA VEGARA FRANCISCO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 15 | 0:32:12 |
36 | AUTONELL MORENO DAVID CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 16 | 0:32:13 |
37 | MCMEECHAN JAMIE CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 15 | 0:32:14 |
38 | MANRESA FERRANDEZ RAFAEL CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:32:17 |
39 | SANTACRUZ SÁNCHEZ JOSE MANUEL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 17 | 0:32:22 |
40 | LÓPEZ VALVERDE FRANCISCO CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:32:28 |
41 | BARBERA MARCOS JESUS CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 18 | 0:32:35 |
42 | NAREJOS LOZANO MANUEL ISIDORO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 19 | 0:33:06 |
43 | GÓMEZ SORIANO MANUEL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 20 | 0:33:07 |
44 | MOROTE GONZALVEZ MARCOSF CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:33:09 |
45 | CAMPELLO FUENTES GASPAR CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:33:16 |
46 | PUJANTE MARTÍNEZ VÍCTOR DAVID CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 21 | 0:33:18 |
47 | GARCÍA ÑÍGUEZ MANUEL CATEG. JUVENIL MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:33:34 |
48 | PEREZ ORTEGA JOSE FRANCISCO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:33:48 |
49 | ESPADAS HERVÁS VICENTE CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 22 | 0:33:51 |
50 | CASANOVA PASTOR PATRICIO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 23 | 0:34:03 |
51 | BAEZA SÁNCHEZ FRANCISCO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:34:06 |
52 | SABATELL CANALES SAMUEL CATEG. JUVENIL MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:34:08 |
53 | LEAL FERRÁNDEZ ANTONIO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 24 | 0:34:09 |
54 | ESTAN MELLADO GINES CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 16 | 0:34:10 |
55 | MARTINEZ HERRERO GASPAR CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 25 | 0:34:14 |
56 | GRIÑÁN RODRÍGUEZ FRAN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 17 | 0:34:14 |
57 | MARTINEZ PINA ADRIAN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 18 | 0:34:31 |
58 | ORTEGA CANDEL MARTIN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 19 | 0:34:31 |
59 | GUTIERREZ GUILLEN MOISES CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 20 | 0:34:32 |
60 | GARCÍA GARCÍA FRANCISCO JOSÉ CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:34:34 |
61 | BENABENT BAEZA JORGE CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 26 | 0:34:43 |
62 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ MARCO ANTONIO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 27 | 0:34:45 |
63 | MANRESA RAMÓN JOAQUÍN CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 28 | 0:34:49 |
64 | GAMBIN CARMONA MANUEL CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:34:56 |
65 | ESPINOSA ORDAX MANUEL CATEG. JUVENIL MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:35:00 |
66 | RIVES SAMPER JUAN MANUEL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 29 | 0:35:06 |
67 | CUENCA VERDU JESUS CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 30 | 0:35:10 |
68 | SALES CARAQUITENA JUAN IGNACIO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 11 | 0:35:29 |
69 | MIRA MONJE FRANCISCO JUAN CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 12 | 0:35:31 |
70 | ZARAGOZA CAMPELLO ALBERTO CATEG. JUVENIL MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:35:33 |
71 | VAILLO SANCHEZ ABRAHAM CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 21 | 0:35:38 |
72 | MOLINA CALDERÓN ANTONIO JESÚS CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 31 | 0:35:39 |
73 | YOL CECILIA KILIAN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 22 | 0:35:45 |
74 | GONZALEZ SORIANO SERGIO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 32 | 0:35:47 |
75 | ALOS RODRIGO SILVIA CATEG. VETERANO A FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:35:48 |
76 | MARTINEZ GRACIA JESUS CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 33 | 0:35:52 |
77 | MARCO GARCÍA AMELIA CATEG. VETERANO A FEMENINO - P. CAT. 2 | 0:35:58 |
78 | RODRÍGUEZ DE LA ADRIÁN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 23 | 0:35:59 |
79 | GONZÁLES SÁNCHEZ DARWIN CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 34 | 0:36:01 |
80 | TARI IRLES ISMAEL CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 13 | 0:36:02 |
81 | BERNA MANRESA JOSE ANTONIO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 35 | 0:36:06 |
82 | MENARGUES SALINAS FRANCISCO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 36 | 0:36:06 |
83 | BERNABE ALCARAZ JOSE CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 24 | 0:36:21 |
84 | MACIA COVES DAVID CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 25 | 0:36:21 |
85 | CULIÁÑEZ SÁNCHEZ MARÍA LUISA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:36:22 |
86 | RUIZ ÑIGUEZ ISMAEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 26 | 0:36:33 |
87 | IGLESIAS RODRÍGUEZ VICENTE CATEG. JUVENIL MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:36:36 |
88 | IBAÑEZ GOMES PACO CESAR CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 14 | 0:36:37 |
89 | SANCHEZ MARTINEZ VICTOR JOSE CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 37 | 0:36:37 |
90 | GARCIA GUIRAO MONSERRATE CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 38 | 0:36:45 |
91 | ESCUDERO ALONSO DANIEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 27 | 0:36:45 |
92 | TORÁ MARTÍNEZ ASUNCIÓN CATEG. VETERANO A FEMENINO - P. CAT. 3 | 0:36:52 |
93 | MATEO MOYA SALVADOR CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 15 | 0:36:54 |
94 | RABASCO MARCO CRISTIAN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 28 | 0:37:00 |
95 | MCMEECHAN LISA CATEG. VETERANO B FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:37:01 |
96 | MCMEECHAN DAVID CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 16 | 0:37:06 |
97 | MURILLO PAULINA CATEG. VETERANO A FEMENINO - P. CAT. 4 | 0:37:09 |
98 | GONZÁLEZ JESÚS CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 17 | 0:37:09 |
99 | FENOLL BENABENT REBECA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 2 | 0:37:10 |
100 | MAÑOGIL MACIA ANTONIO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 29 | 0:37:18 |
101 | MARTINEZ ALEDO JESUS F. CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 39 | 0:37:19 |
102 | MENARGUES SERRANO ALEJANDRO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 40 | 0:37:19 |
103 | MORENO SORIANO PABLO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 41 | 0:37:21 |
104 | MIRA PEREZ JORDI CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 42 | 0:37:29 |
105 | APARICIO GRAU ANTONIO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 18 | 0:37:32 |
106 | MARTÍNEZ ROCAMORA JESÚS CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 30 | 0:37:46 |
107 | ALONSO SIERRAS ALBERTO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 19 | 0:37:47 |
108 | GÓMEZ MARTÍNEZ JOSÉ AGUSTÍN CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 20 | 0:37:50 |
109 | FORRAT GALINDO IVAN CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 43 | 0:37:50 |
110 | GOMEZ SAEZ AITOR CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 44 | 0:37:51 |
111 | MARCOS CANALES TRINO DAMIÁN CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 21 | 0:37:51 |
112 | OLIVARES SIMÓN MIGUEL ANGEL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 45 | 0:38:16 |
113 | EXPOSITO SARRIAS JOSE CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:38:19 |
114 | MULA MARCO JOSE CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 46 | 0:38:19 |
115 | FULLEDA CASTILLO RAUL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 31 | 0:38:25 |
116 | GÓMEZ BELTRÁ PATRICIA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 3 | 0:38:28 |
117 | GRAU JOEY CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 32 | 0:38:30 |
118 | PALAU AMAT ROBERTO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 47 | 0:38:31 |
119 | AMOROS LINARES ALFONSO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 33 | 0:38:37 |
120 | FAZ MANUEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 34 | 0:38:51 |
121 | JARA RODRÍGUEZ BEATRIZ CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 4 | 0:38:51 |
122 | MACIA TONI CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 48 | 0:38:51 |
123 | GARCIA SANTIAGO VANESSA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 5 | 0:38:52 |
124 | ROS GARCIA ISRAEL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 49 | 0:38:53 |
125 | SAMPER GARCÍA JAVIER CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 50 | 0:38:54 |
126 | BALLESTA LLORET ROCÍO CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 6 | 0:38:56 |
127 | NAVARRETE SANCHEZ JOSÉ CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 22 | 0:39:03 |
128 | BASTÍAS MANRESA JOAQUÍN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 35 | 0:39:11 |
129 | GONZALEZ CASCALES DAMINA CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 51 | 0:39:23 |
130 | RODRIGUEZ ANDREU JOAQUIN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 36 | 0:39:26 |
131 | VICENTE MARTINEZ JESUS CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 37 | 0:39:30 |
132 | CLEMENTE RUIZ JOSÉ BLAS CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 23 | 0:39:30 |
133 | GUIRAO HARILLO FERNANDO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 52 | 0:39:32 |
134 | GARCÍA PELEGRÍN CAYETANO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 38 | 0:39:33 |
135 | BERNABEU GONZALEZ OLIVER CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 39 | 0:39:34 |
136 | BLASCO ALEMAÑ MARIANGELES CATEG. VETERANO B FEMENINO - P. CAT. 2 | 0:39:36 |
137 | SANCHEZ TORRES CARMELO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 24 | 0:39:41 |
138 | ESTAÑ RODRIGUEZ ROQUE CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 53 | 0:39:45 |
139 | HEREDIA MONERA MIGUEL ANTONIO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 54 | 0:39:47 |
140 | CANALES MANRESA RUBÉN CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 55 | 0:39:51 |
141 | FOLLANA ANTOLIN ROCIO CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 7 | 0:39:52 |
142 | AMORÓS RIVES FRANCISCO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 56 | 0:39:54 |
143 | MARTINEZ SOLER TAMARA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 8 | 0:39:55 |
144 | MARTÍNEZ SESÉ FRANCISCO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 25 | 0:40:02 |
145 | BALLESTA FERRANDEZ CAYETANO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 26 | 0:40:02 |
146 | RICO VALERO SANTIAGO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 27 | 0:40:05 |
147 | CÁMARA HURTADO PACO CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:40:20 |
148 | RODRÍGUEZ HERRERO MARISOL CATEG. VETERANO B FEMENINO - P. CAT. 3 | 0:40:22 |
149 | BRU MARIO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 40 | 0:40:33 |
150 | CANALES ESPADAS MARIA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 9 | 0:40:34 |
151 | SALINAS LOPEZ RAFAEL CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 28 | 0:40:34 |
152 | SANCHEZ ANA CATEG. VETERANO A FEMENINO - P. CAT. 5 | 0:40:37 |
153 | PÉREZ BERNABÉ RAÚL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 57 | 0:40:38 |
154 | VALERO FUENTES PAQUI CATEG. VETERANO B FEMENINO - P. CAT. 4 | 0:40:40 |
155 | MIRA PEREZ MAURO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 58 | 0:40:43 |
156 | LÓPEZ MARTÍNEZ CLARA MARÍA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 10 | 0:40:43 |
157 | HERNANDEZ DAVID CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 59 | 0:40:49 |
158 | SARMIENTO JARA MANOLI CATEG. VETERANO A FEMENINO - P. CAT. 6 | 0:40:49 |
159 | LOZONO LLORET JOAQUIN CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 60 | 0:40:55 |
160 | GOMEZ TORRES JESUS PABLO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 61 | 0:40:58 |
161 | CUENCA ABELA JOSÉ ANTONIO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 62 | 0:41:04 |
162 | LUCAS ESTAÑ FRANCISCO JOSÉ CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 63 | 0:41:06 |
163 | FERNÁNDEZ BEATRIZ CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 11 | 0:41:07 |
164 | LOPEZ ANTA RAUL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 41 | 0:41:12 |
165 | SERRANO GRAS JOSE MANUEL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 64 | 0:41:12 |
166 | MARTI PASCUAL AURELIO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 65 | 0:41:24 |
167 | MENARGUES MOLINA DANIEL CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 42 | 0:41:40 |
168 | LUCAS MARTINEZ CARLOS CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 43 | 0:41:40 |
169 | OMAR GIL FRANCISCO JOSE CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 66 | 0:41:45 |
170 | PINA MANRESA DIEGO MANUEL CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 67 | 0:41:45 |
171 | LLORET MARTINEZ MARIA DEL CATEG. VETERANO B FEMENINO - P. CAT. 5 | 0:41:55 |
172 | RIVES PACHECO VIRTU CATEG. VETERANO B FEMENINO - P. CAT. 6 | 0:41:55 |
173 | MANRESA FUENTES JOSE VICENTE CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 29 | 0:41:57 |
174 | GALIANA JAVIER CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 30 | 0:42:06 |
175 | MENARGUES RIVES ANTONIO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 44 | 0:42:07 |
176 | ILLAN AMOROS ANGELES CATEG. VETERANO C FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:42:13 |
177 | BERNÁ DIEGO CÁNDIDO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 31 | 0:42:44 |
178 | MARTÍ MIGUEL ÁNGEL CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 32 | 0:42:44 |
179 | PAMIES JIMENEZ MARIA DEL CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 12 | 0:42:51 |
180 | BALLESTA GONZALEZ ANTONIO CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:42:52 |
181 | GALIANA MARCO Mº LUISA CATEG. VETERANO B FEMENINO - P. CAT. 7 | 0:42:58 |
182 | SAEZ BARBERA MIGUEL ANGEL CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 33 | 0:43:00 |
183 | SORIA ÑIGUEZ CONCEPCION CATEG. VETERANO C FEMENINO - P. CAT. 2 | 0:43:00 |
184 | MARTÍNEZ MORA CONCHITA CATEG. VETERANO B FEMENINO - P. CAT. 8 | 0:43:00 |
185 | AMOROS MENARGUES ANTONIO CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:43:03 |
186 | AROCA LOLA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 13 | 0:43:05 |
187 | PINA AGULLO FRANCISCO DE CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 34 | 0:43:17 |
188 | MARTÍNEZ VIDAL CRISTINA CATEG. VETERANO A FEMENINO - P. CAT. 7 | 0:43:21 |
189 | BOTELLA MUGICA OSCAR CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 45 | 0:43:32 |
190 | SAEZ ANA MARIA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 14 | 0:43:32 |
191 | ESQUIVA VEGARA IÑAKI CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 46 | 0:43:33 |
192 | PACHECO TEJUELO CESAR IVAN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 47 | 0:43:44 |
193 | RIESCO MARTÍNEZ ISABEL CATEG. VETERANO B FEMENINO - P. CAT. 9 | 0:43:45 |
194 | LLEIXA RIESCO ALICIA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 15 | 0:43:45 |
195 | GUIRAO RUBIO JESÚS CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 48 | 0:44:02 |
