CLASIFICACIONES II Duatlón Huercal de Almeria 2108

                                                                                         II DUATLON HUERCAL-VIATOR
                              VIATOR-ALMERIA
                                14/01/2018
                             RESULTADOS DUATLON

PuestoNo. Nombre                          Cat Cat  Club            Seg_1   Trans_1 Seg_2   Trans_2 Seg_3   Tiempo  km/h    
===== === =============================== === ==== =============== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ==== 
    1  75 Nicolas MERCADER ARCOS            1 VTAM CICLOS N´RUTA C   14:49    0:54   40:21    0:38   10:26 1:07:06 24.1 
    2  56 Francisco Jose ESCUDERO LOPEZ     1 VTBM EGO RUN IN        14:22    0:40   42:18    0:28    9:38 1:07:24 23.9 
    3  71 Jose Muiguel MARTIN CAMPOS        2 VTAM VIRUTEAM46        14:22    0:38   42:20    0:36   10:24 1:08:18 23.6 
    4  99 Kilian GARCÍA RODRIGUEZ           3 VTAM                   15:00    0:36   43:06    0:33   10:47 1:10:00 23.1 
    5  61 Victor GERVILLA HIDALGO           4 VTAM VIRUTEAM46        14:54    0:39   44:20    0:33   10:13 1:10:38 22.9 
    6  77 Jose Carlos MONTESINOS BELMONTE   2 VTBM BITEC TRI IMPUL   15:31    0:39   43:51    0:36   10:33 1:11:08 22.7 
    7  63 Roberto Carlos GONZÁLEZ DÍAZ      1 SENM UNIÓN CICLISTA    16:04    0:35   43:20    0:37   10:48 1:11:21 22.6 
    8  92 Ruben TORRES MARTINEZ             2 SENM OCIODEPORTE TRI   15:23    0:42   46:10    0:42   10:22 1:13:17 22.0 
    9  82 Jose Manuel POMARES ZAPATA        5 VTAM VIRUTEAM46        15:53    0:53   45:51    0:37   11:02 1:14:15 21.7 
   10  84 Juan Jose RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ     6 VTAM CLUB TRIATLÓN R   15:21    0:44   48:35    0:34   10:10 1:15:22 21.4 
   11  65 David HITA REGUERA                3 VTBM                   16:10    0:42   47:17    0:36   10:49 1:15:31 21.4 
   12  68 Javier LÓPEZ MARÍN                3 SENM VIRUTEAM46        15:53    0:50   47:46    0:36   11:15 1:16:18 21.2 
   13  96 Joaquin VAZQUEZ GOMEZ             4 VTBM                   17:38    0:53   46:24    0:40   10:54 1:16:27 21.1 
   14  64 Ismael HERNÁNDEZ CAPEL            7 VTAM CANILES911        17:09    0:45   46:38    0:36   11:37 1:16:44 21.0 
   15  58 Juan JosÉ FERNANDEZ PLAZA         4 SENM CHIPRUNINNGTRAI   17:27    1:04   45:40    0:44   12:02 1:16:56 21.0 
   16 101 Francisco QUESADA CERVANTES       8 VTAM                   17:25    0:45   46:18    0:39   13:15 1:18:19 20.6 
   17  59 Pedro Javier GALERA FERNANDEZ     9 VTAM CUELLAR STONE     17:05    0:56   48:32    0:45   11:27 1:18:43 20.5 
   18  60 Juan AgustÍN GARCÍA MARTÍNEZ     10 VTAM C.D. MANDRIL XT   15:59    0:51   50:06    0:56   11:02 1:18:52 20.5 
   19  90 David SEGURA PINO                11 VTAM C.C.PECHINA       17:56    1:28   45:39    1:00   12:57 1:18:57 20.4 
   20  94 Juan Francisco TORRES REQUENA    12 VTAM C.C.PECHINA       19:08    0:58   44:04    0:49   14:30 1:19:27 20.3 
   21 100 Raul GARCÍA UBALDE                5 VTBM                   17:05    0:48   48:52    0:40   12:16 1:19:40 20.3 
   22  67 Juan Jesus LARA CRUZ             13 VTAM CLUB EGO RUN.IN   17:06    0:38   50:19    0:33   12:16 1:20:49 20.0 
   23  80 Javier PEREZ MARTINEZ             5 SENM CLUB DE MAR ALM   16:37    0:33   52:10    0:36   10:58 1:20:52 20.0 
   24  54 Francisco JosÉ CAMESELLE RODRIG  14 VTAM EGO RUN.IN        17:55    0:50   49:21    0:37   12:36 1:21:17 19.9 
   25  55 Daniel CANO                      15 VTAM INDEPENDIENTE     19:07    0:44   48:37    1:01   13:02 1:22:29 19.6 
   26  51 RaÚL ALVAREZ DE LOS CORRALES L   16 VTAM VIRUTEAM46        18:25    0:45   50:00    0:38   12:57 1:22:43 19.5 
   27  89 Juan Antonio SEGURA LÓPEZ        17 VTAM CANILES 911       17:37    1:16   50:54    1:10   13:08 1:24:03 19.2 
   28  98 Antonio SALVADOR RUEDA            1 VTCM                   17:56    1:10   51:17    0:53   12:59 1:24:13 19.2 
   29  93 Angel TORRES MORENO               2 VTCM NATURABYKE        19:07    1:15   48:57    1:57   13:30 1:24:44 19.0 
   30  74 Daniel MARTOS MARTINEZ            6 VTBM                   18:06    1:06   51:13    0:48   13:41 1:24:52 19.0 
   31  97 Juan Jose YEBRA LOPEZ             6 SENM GRUPO CABRO       17:05    0:52   54:15    0:42   12:11 1:25:03 19.0 
   32 102 Jesús CANTÓN CARRETERO            3 VTCM                   19:17    0:37   53:00    0:52   13:31 1:27:15 18.5 
   33  95 Francisco Alexandre VALDÉS DEL   18 VTAM                   19:45    0:57   55:18    0:58   15:11 1:32:07 17.5 
   34  79 Juan Carlos PEINADO HERNÁNDEZ     7 VTBM C.D. COLEGA ALM   19:22    0:56   57:51    1:10   13:27 1:32:44 17.4 
   35  91 Cayetano Juan SIMON ROCAMORA      4 VTCM CTR 360           19:41    1:05   57:51    0:40   14:12 1:33:26 17.3 
   36  86 Alfredo SALVADOR GOMEZ           19 VTAM                   20:04    1:29 1:01:59    1:00   14:44 1:39:14 16.3 
   37  62 Inmaculada GOMEZ LASSO            1 VTBF RECOPEMA TEAM     23:51    0:55   57:21    0:50   16:55 1:39:51 16.2 

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.