RESULTADOS Crono Pujada Al Campanar celebrada el día domingo, 21 de enero de 2018 Carrera Borges del Camp (Les) sobre una distancia de Km consultar los tiempos realizados.
FINALISTAS: 61
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:04:16
TIEMPO DEL ULTIMO: 0:08:56
TIEMPO MEDIA: 0:06:13
DESVIACION ESTANDAR: 0:01:06
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:07:20
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:05:07
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 37
PORCENTAJE 60,66
| TE PUEDE INTERESAR |
CLASIFICACION CATEGORIA: ABF
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ESTEFANIA GUINOVART RODRIGUEZ | 0:05:55 |
| 2 | 46 | ALBA PAMIES SANS | 0:07:05 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ABM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ENRIC CABALLÉ ANDREU | 0:04:27 |
| 2 | 6 | DAVID YESTE | 0:04:43 |
| 3 | 8 | ELOI CIURANA PLAIA | 0:04:52 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F35
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | MARIA ROFES JUNCOSA | 0:08:56 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F40
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | SILVIA FERRE GIL | 0:07:28 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F50
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | MARIA JOSE GIL MOLNNE | 0:07:28 |
| 2 | 54 | CORI RODRIGUEZ SANCHEZ | 0:07:30 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F55
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | BEATRIZ CANO MATESANZ | 0:06:53 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F65
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | MONTSERRAT ROIG SOLER | 0:08:28 |
CLASIFICACION CATEGORIA: FS20
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | IVANA GUINJOAN JASANS | 0:06:06 |
| 2 | 34 | MARTA CIURANA LLAMAS | 0:06:27 |
| 3 | 35 | CARLA FREIXES BRAVO | 0:06:28 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M35
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MARC PALOMO TERUEL | 0:04:36 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M40
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PERE RODRIGUEZ SABATER | 0:04:34 |
| 2 | 7 | RAÜL JIMENEZ DE LOS SANTOS | 0:04:51 |
| 3 | 10 | FRANCESC BAIGES | 0:04:54 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M45
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | XAVI CARCOLE SANS | 0:05:04 |
| 2 | 14 | RICARD PLAYÀ | 0:05:19 |
| 3 | 27 | PERE KEPA VIVANCOS GONZALEZ | 0:05:55 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M50
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAVI SANCHEZ DOMINGUEZ | 0:04:16 |
| 2 | 25 | VALENTIN MIQUEL PIÑOL | 0:05:52 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M55
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MIQUEL PI FREIXAS | 0:05:08 |
| 2 | 15 | PACO BEIRO GONZALEZ | 0:05:20 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M60
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | TITUS GUELL I TORNER | 0:06:14 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M65
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | TONI ROCA JORDI | 0:07:50 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MS20
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALDO BORRAS | 0:04:42 |
| 2 | 11 | PAU FERRATE AGUILAR | 0:04:55 |
| 3 | 19 | POL GARCIA CAYETANO | 0:05:23 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
|---|---|---|---|
| ABF | 2 | 0:05:55 | 0:07:05 |
| ABM | 11 | 0:04:27 | 0:07:05 |
| F35 | 1 | 0:08:56 | 0:08:56 |
| F40 | 1 | 0:07:28 | 0:07:28 |
| F50 | 2 | 0:07:28 | 0:07:30 |
| F55 | 1 | 0:06:53 | 0:06:53 |
| F65 | 1 | 0:08:28 | 0:08:28 |
| FS20 | 10 | 0:06:06 | 0:07:58 |
| M35 | 1 | 0:04:36 | 0:04:36 |
| M40 | 7 | 0:04:34 | 0:06:20 |
| M45 | 5 | 0:05:04 | 0:06:42 |
| M50 | 2 | 0:04:16 | 0:05:52 |
| M55 | 2 | 0:05:08 | 0:05:20 |
| M60 | 1 | 0:06:14 | 0:06:14 |
| M65 | 1 | 0:07:50 | 0:07:50 |
| MS20 | 13 | 0:04:42 | 0:07:49 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
| P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | JAVI SANCHEZ DOMINGUEZ CATEG. M50 | 0:04:16- T.R. 0:04:16 |
| 2 | ENRIC CABALLÉ ANDREU CATEG. ABM | 0:04:27- T.R. 0:04:27 |
| 3 | PERE RODRIGUEZ SABATER CATEG. M40 | 0:04:34- T.R. 0:04:34 |
| 4 | MARC PALOMO TERUEL CATEG. M35 | 0:04:36- T.R. 0:04:36 |
| 5 | ALDO BORRAS CATEG. MS20 | 0:04:42- T.R. 0:04:42 |
| 6 | DAVID YESTE CATEG. ABM | 0:04:43- T.R. 0:04:43 |
| 7 | RAÜL JIMENEZ DE LOS SANTOS CATEG. M40 | 0:04:51- T.R. 0:04:51 |
| 8 | ELOI CIURANA PLAIA CATEG. ABM | 0:04:52- T.R. 0:04:52 |
| 9 | NIL PARES SEDO CATEG. ABM | 0:04:52- T.R. 0:04:52 |
| 10 | FRANCESC BAIGES CATEG. M40 | 0:04:54- T.R. 0:04:54 |
| 11 | PAU FERRATE AGUILAR CATEG. MS20 | 0:04:55- T.R. 0:04:55 |
| 12 | XAVI CARCOLE SANS CATEG. M45 | 0:05:04- T.R. 0:05:04 |
| 13 | MIQUEL PI FREIXAS CATEG. M55 | 0:05:08- T.R. 0:05:08 |
| 14 | RICARD PLAYÀ CATEG. M45 | 0:05:19- T.R. 0:05:19 |
| 15 | PACO BEIRO GONZALEZ CATEG. M55 | 0:05:20- T.R. 0:05:20 |
| 16 | MARÇAL PAMIES SANS CATEG. ABM | 0:05:23- T.R. 0:05:23 |
| 17 | SANTI PAMIES SANS CATEG. ABM | 0:05:23- T.R. 0:05:23 |
| 18 | NESTOR MUÑOZ CLARET CATEG. ABM | 0:05:23- T.R. 0:05:23 |
| 19 | POL GARCIA CAYETANO CATEG. MS20 | 0:05:23- T.R. 0:05:23 |
| 20 | ADRIA REVELLES PI CATEG. ABM | 0:05:29- T.R. 0:05:29 |
| 21 | DANI JIMENEZ BRANERA CATEG. ABM | 0:05:30- T.R. 0:05:30 |
| 22 | SERGI DOMINGO BRU CATEG. M40 | 0:05:34- T.R. 0:05:34 |
| 23 | JOAN MARTIN TORRES CATEG. M40 | 0:05:47- T.R. 0:05:47 |
| 24 | JAUME ANGLÈS SABATÉ CATEG. ABM | 0:05:48- T.R. 0:05:48 |
| 25 | VALENTIN MIQUEL PIÑOL CATEG. M50 | 0:05:52- T.R. 0:05:52 |
| 26 | ESTEFANIA GUINOVART RODRIGUEZ CATEG. ABF | 0:05:55- T.R. 0:05:55 |
| 27 | PERE KEPA VIVANCOS GONZALEZ CATEG. M45 | 0:05:55- T.R. 0:05:55 |
| 28 | IVANA GUINJOAN JASANS CATEG. FS20 | 0:06:06- T.R. 0:06:06 |
| 29 | RAMON GUINJOAN PI CATEG. M45 | 0:06:06- T.R. 0:06:06 |
| 30 | TITUS GUELL I TORNER CATEG. M60 | 0:06:14- T.R. 0:06:14 |
| 31 | SOULAIMAN AARAB CATEG. MS20 | 0:06:16- T.R. 0:06:16 |
| 32 | EDUARD MASIP BASTIDA CATEG. M40 | 0:06:19- T.R. 0:06:19 |
| 33 | FRANCESC BAIGES CATEG. M40 | 0:06:20- T.R. 0:06:20 |
| 34 | MARTA CIURANA LLAMAS CATEG. FS20 | 0:06:27- T.R. 0:06:27 |
| 35 | CARLA FREIXES BRAVO CATEG. FS20 | 0:06:28- T.R. 0:06:28 |
| 36 | ALDO BORRAS CATEG. MS20 | 0:06:29- T.R. 0:06:29 |
| 37 | MIRIAM CIURANA CASAS CATEG. FS20 | 0:06:30- T.R. 0:06:30 |
| 38 | FRANCESC SERRAT ROFES CATEG. MS20 | 0:06:33- T.R. 0:06:33 |
| 39 | JORDI NOLLA ANGUERA CATEG. M45 | 0:06:42- T.R. 0:06:42 |
| 40 | ALÈXIA GUINJOAN JASANS CATEG. FS20 | 0:06:43- T.R. 0:06:43 |
| 41 | AURIA SESÉ CERVALLÓ CATEG. FS20 | 0:06:43- T.R. 0:06:43 |
| 42 | SEBASTIA NOLLA ANDREU CATEG. MS20 | 0:06:43- T.R. 0:06:43 |
| 43 | JULIA CARBO CADENES CATEG. FS20 | 0:06:51- T.R. 0:06:51 |
| 44 | ABRIL PELLICE SALORINO CATEG. FS20 | 0:06:51- T.R. 0:06:51 |
| 45 | BEATRIZ CANO MATESANZ CATEG. F55 | 0:06:53- T.R. 0:06:53 |
| 46 | ALBA PAMIES SANS CATEG. ABF | 0:07:05- T.R. 0:07:05 |
| 47 | MAGI PAMIES SANS CATEG. ABM | 0:07:05- T.R. 0:07:05 |
| 48 | POL CARDIEL BRAVO CATEG. MS20 | 0:07:11- T.R. 0:07:11 |
| 49 | BIEL LEON BRAVO CATEG. MS20 | 0:07:10- T.R. 0:07:10 |
| 50 | ALBERT MENA CATEG. MS20 | 0:07:22- T.R. 0:07:22 |
| 51 | ORIOL CATALA CATEG. MS20 | 0:07:22- T.R. 0:07:22 |
| 52 | MARIA JOSE GIL MOLNNE CATEG. F50 | 0:07:28- T.R. 0:07:28 |
| 53 | SILVIA FERRE GIL CATEG. F40 | 0:07:28- T.R. 0:07:28 |
| 54 | CORI RODRIGUEZ SANCHEZ CATEG. F50 | 0:07:30- T.R. 0:07:30 |
| 55 | JAN ARIBAU SOLER CATEG. MS20 | 0:07:49- T.R. 0:07:49 |
| 56 | ROGER RODRIGUEZ PASTOR CATEG. MS20 | 0:07:49- T.R. 0:07:49 |
| 57 | TONI ROCA JORDI CATEG. M65 | 0:07:50- T.R. 0:07:50 |
| 58 | MARTA CATALA CATEG. FS20 | 0:07:58- T.R. 0:07:58 |
| 59 | AURA PELLICER CATEG. FS20 | 0:07:58- T.R. 0:07:58 |
| 60 | MONTSERRAT ROIG SOLER CATEG. F65 | 0:08:28- T.R. 0:08:28 |
| 61 | MARIA ROFES JUNCOSA CATEG. F35 | 0:08:56- T.R. 0:08:56 |

De Lucas Teano
Observon
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.