RESULTADOS Circuito Provincial Btt Avila Navaluenga celebrada el día domingo, 04 de marzo de 2018 Calendario Carrera Btt Avila Navaluenga sobre una distancia de Km consultar los tiempos realizados.
FINALISTAS: 55
TIEMPO DEL PRIMERO: 2:41:32
TIEMPO DEL ULTIMO: 4:54:06
TIEMPO MEDIA: 3:26:00
DESVIACION ESTANDAR: 0:31:19
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 3:57:19
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:54:40
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 38
PORCENTAJE 69,09
| TE PUEDE INTERESAR |
| TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
|---|---|---|
| ENTRE 2 Y 3 HORAS | 13 | 23.64 |
| ENTRE 3 Y 4 HORAS | 32 | 58.18 |
| ENTRE 4 Y 5 HORAS | 10 | 18.18 |
Tramo mayor participantes:#3:00:00# y #3:59:59#: 32
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CALVO PASTOR IVAN | 2:52:59 |
| 2 | 14 | SANTACRUZ DEL VALLE ALVARO | 3:00:49 |
| 3 | 19 | BLAZQUEZ SANCHEZ ADRIAN | 3:09:14 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SANCHEZ SANCHEZ DAVID | 2:46:58 |
| 2 | 4 | MARTINEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 2:48:25 |
| 3 | 5 | TENORIO HERNANDEZ CARLOS | 2:48:26 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 35
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PRIETO PRIETO EDUARDO | 2:48:07 |
| 2 | 8 | ALGUACIL GALAN SANTIAGO | 2:55:18 |
| 3 | 9 | MARTIN CALZON JAIME | 2:56:27 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MANCEBO PEREZ FRANCISCO | 2:41:32 |
| 2 | 10 | MORENO GARCIA CESAR | 2:56:28 |
| 3 | 11 | LOPEZ JIMENEZ ABRAHAM | 2:56:29 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 45
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ROZALEN SANTIAGO JOSÉ JAVIER | 3:12:52 |
| 2 | 35 | SANCEZ GONZALEZ ISMAEL | 3:28:55 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER PLUS
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | BLAZQUEZ JESUS | 3:11:27 |
| 2 | 27 | CATALAN SAEZ MIGUEL ANGEL | 3:19:30 |
| 3 | 33 | GOMEZ VILLALBA PEDRO LUIS | 3:25:52 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB 23
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | PÉREZ SÁNCHEZ PABLO | 3:13:48 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
|---|---|---|---|
| ELITE | 5 | 2:52:59 | 4:22:49 |
| MASTER 30 | 13 | 2:46:58 | 4:25:41 |
| MASTER 35 | 14 | 2:48:07 | 4:22:49 |
| MASTER 40 | 11 | 2:41:32 | 4:54:06 |
| MASTER 45 | 2 | 3:12:52 | 3:28:55 |
| MASTER PLUS | 9 | 3:11:27 | 4:25:36 |
| SUB 23 | 1 | 3:13:48 | 3:13:48 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
| P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | MANCEBO PEREZ FRANCISCO CATEG. MASTER 40 - P. CAT. 1 | 2:41:32 |
| 2 | SANCHEZ SANCHEZ DAVID CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 1 | 2:46:58 |
| 3 | PRIETO PRIETO EDUARDO CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 1 | 2:48:07 |
| 4 | MARTINEZ CABRERA LUIS ALBERTO CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 2 | 2:48:25 |
| 5 | TENORIO HERNANDEZ CARLOS CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 3 | 2:48:26 |
| 6 | FRUTOS SERRANO MARIO CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 4 | 2:51:48 |
| 7 | CALVO PASTOR IVAN CATEG. ELITE - P. CAT. 1 | 2:52:59 |
| 8 | ALGUACIL GALAN SANTIAGO CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 2 | 2:55:18 |
| 9 | MARTIN CALZON JAIME CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 3 | 2:56:27 |
| 10 | MORENO GARCIA CESAR CATEG. MASTER 40 - P. CAT. 2 | 2:56:28 |
| 11 | LOPEZ JIMENEZ ABRAHAM CATEG. MASTER 40 - P. CAT. 3 | 2:56:29 |
| 12 | LEAL DE LA PEÑA JUAN JOSE CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 5 | 2:56:31 |
| 13 | SANCHEZ ARROYO IVAN CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 4 | 2:58:41 |
| 14 | SANTACRUZ DEL VALLE ALVARO CATEG. ELITE - P. CAT. 2 | 3:00:49 |
| 15 | SERRANO JIMENEZ VICTOR MANUEL CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 6 | 3:01:27 |
| 16 | YUSTE FERNANDEZ JESUS CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 7 | 3:02:56 |
| 17 | GÓMEZ CIRUJANO JOSÉ MANUEL CATEG. MASTER 40 - P. CAT. 4 | 3:03:07 |
| 18 | RUEDAS ALAÑON CÉSAR CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 5 | 3:07:31 |
| 19 | BLAZQUEZ SANCHEZ ADRIAN CATEG. ELITE - P. CAT. 3 | 3:09:14 |
| 20 | BLAZQUEZ JESUS CATEG. MASTER PLUS - P. CAT. 1 | 3:11:27 |
| 21 | MERCHAN NARBONA IGNACIO CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 6 | 3:11:38 |
| 22 | PEREZ DEL VILLAR ISAAC CATEG. MASTER 40 - P. CAT. 5 | 3:12:51 |
| 23 | ROZALEN SANTIAGO JOSÉ JAVIER CATEG. MASTER 45 - P. CAT. 1 | 3:12:52 |
| 24 | JIMÉNEZ SAN SEGUNDO JUANPA CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 8 | 3:13:24 |
| 25 | PÉREZ SÁNCHEZ PABLO CATEG. SUB 23 - P. CAT. 1 | 3:13:48 |
| 26 | CALVO PASTOR DANIEL CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 9 | 3:15:22 |
| 27 | CATALAN SAEZ MIGUEL ANGEL CATEG. MASTER PLUS - P. CAT. 2 | 3:19:30 |
| 28 | MORENO AGUILAR IVAN CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 7 | 3:20:41 |
| 29 | DIAZ LOPEZ MARCOS CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 8 | 3:20:51 |
| 30 | GARCIA MORENO PEDRO CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 9 | 3:21:05 |
| 31 | SANCHIDRIAN GARRO FELIPE CATEG. MASTER 40 - P. CAT. 6 | 3:23:15 |
| 32 | NAYEM MALAININ CATEG. ELITE - P. CAT. 4 | 3:23:36 |
| 33 | GOMEZ VILLALBA PEDRO LUIS CATEG. MASTER PLUS - P. CAT. 3 | 3:25:52 |
| 34 | GÓMEZ MONTESINOS MARIO CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 10 | 3:26:13 |
| 35 | SANCEZ GONZALEZ ISMAEL CATEG. MASTER 45 - P. CAT. 2 | 3:28:55 |
| 36 | SANCHEZ BLANCO JOSE LUIS CATEG. MASTER PLUS - P. CAT. 4 | 3:29:05 |
| 37 | GALLEGO BLAZQUEZ JAVIER CATEG. MASTER PLUS - P. CAT. 5 | 3:29:06 |
| 38 | HUERTA ROBERTO CATEG. MASTER 40 - P. CAT. 7 | 3:30:11 |
| 39 | PRIETO LOZANO CARLOS CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 10 | 3:32:05 |
| 40 | DE BLAS HERRÁEZ IGNACIO CATEG. MASTER 40 - P. CAT. 8 | 3:34:47 |
| 41 | SANTOS CUBERO JAVIER CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 11 | 3:40:32 |
| 42 | ALCOLEA MARTIN DAVID CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 11 | 3:41:56 |
| 43 | HERVÁS JIMÉNEZ MIGUEL CATEG. MASTER 40 - P. CAT. 9 | 3:52:04 |
| 44 | SOLANA VIAR JOSE ANTONIO CATEG. MASTER 40 - P. CAT. 10 | 3:55:25 |
| 45 | ZARZALEJO SANCHEZ LUIS CATEG. MASTER PLUS - P. CAT. 6 | 3:55:27 |
| 46 | RODRIGUEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL CATEG. MASTER PLUS - P. CAT. 7 | 4:03:32 |
| 47 | FERNANDEZ MATAMOROS F. ANTONIO CATEG. MASTER PLUS - P. CAT. 8 | 4:04:34 |
| 48 | GONZALEZ JIMENEZ CESAR CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 12 | 4:12:42 |
| 49 | SANCHEZ GARCIA JESUS CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 12 | 4:15:50 |
| 50 | PÉREZ VÁZQUEZ DIEGO CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 13 | 4:17:06 |
| 51 | DUQUE MUÑOZ JULIAN CATEG. MASTER 35 - P. CAT. 14 | 4:22:49 |
| 52 | BLÁZQUEZ GONZÁLEZ ALEJANDRO CATEG. ELITE - P. CAT. 5 | 4:22:49 |
| 53 | MELERO GONZALEZ FRANCISCO CATEG. MASTER PLUS - P. CAT. 9 | 4:25:36 |
| 54 | SUAREZ GARRIDO DIEGO CATEG. MASTER 30 - P. CAT. 13 | 4:25:41 |
| 55 | GARCÍA MARTÍNEZ FRANCISCO JAVIER CATEG. MASTER 40 - P. CAT. 11 | 4:54:06 |

De Lucas Teano
Observon
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.