Clasificación y resultados Trail Montejurra-jurramendi este evento se ha celebrado el 18 marzo 2018 Circuito Navarro De Carreras Por Montaña , Trail. Cxm en la localidad de Ayegui sobre una distancia de 22,7 - 12 Km tiempos de llegada
Pl. | Nombre | Tiempo | Cat | Por Cat. |
1. | EGEA CACERES Aritz | 02:04:41,42 | ABS-MASC | 1 |
2. | KATARAIN RAZKIN Beñat | 02:08:52,10 | ABS-MASC | 2 |
3. | AMUNARRIZ GARCIA Joxe | 02:13:03,41 | ABS-MASC | 3 |
4. | ZARRANZ OSINAGA Xabier | 02:14:30,61 | ABS-MASC | 4 |
5. | NASSIRI Lhoucin | 02:18:29,39 | ABS-MASC | 5 |
6. | LIZARRAGA ROJAS Javier | 02:19:40,99 | ABS-MASC | 6 |
7. | MIHURA ARIZALETA Iñaki | 02:19:56,41 | ABS-MASC | 7 |
8. | BEUNZA IRAIZOZ Mikel | 02:22:12,68 | ABS-MASC | 8 |
9. | ERICE TORNARIA Ander | 02:22:44,21 | ABS-MASC | 9 |
10. | ARAMENDIA ETXABARRI Sergio | 02:23:37,11 | ABS-MASC | 10 |
11. | ALTADILL OLABERRIA Mikel | 02:24:05,71 | ABS-MASC | 11 |
12. | IRAIZOZ Aitor | 02:25:14,64 | ABS-MASC | 12 |
13. | BLANES MOGOLLON Ivan | 02:25:48,03 | ABS-MASC | 13 |
14. | MARTINEZ ALVAREZ Unai | 02:27:52,05 | ABS-MASC | 14 |
15. | IZTUETA AGIRRE Iker | 02:28:24,35 | ABS-MASC | 15 |
16. | HERCE ORTEGA Jesus | 02:29:00,05 | ABS-MASC | 16 |
17. | SERENA MIRANDA Raul | 02:29:19,95 | ABS-MASC | 17 |
18. | MAIZA BEGUIRISTAIN Jose Javier | 02:29:45,90 | ABS-MASC | 18 |
19. | ARIZNABARRETA AGUIRRE Oier | 02:30:43,62 | ABS-MASC | 19 |
20. | BALDA IRUROZKI Bittor | 02:30:49,41 | ABS-MASC | 20 |
21. | LEGARDA SEMBROIZ Ruben | 02:31:01,71 | ABS-MASC | 21 |
22. | ARTETA BAÑOS Aritz | 02:31:34,14 | JUN-M | 1 |
23. | TARRAGONA CARRERE Ekaitz | 02:31:50,88 | ABS-MASC | 23 |
24. | LOPEZ JIMENEZ Raul | 02:32:00,70 | ABS-MASC | 24 |
25. | FERNANDEZ DOMINGUEZ Jesus | 02:32:05,06 | ABS-MASC | 25 |
26. | LUJAMBIO APEZETXEA Hodei | 02:32:09,92 | ABS-MASC | 26 |
27. | VILLAR ONTIVEROS Dani | 02:32:46,18 | ABS-MASC | 27 |
28. | SOLANO YANCI Miguel | 02:33:21,23 | ABS-MASC | 28 |
29. | BUSTO ALETXA Hugo | 02:33:36,82 | ABS-MASC | 29 |
30. | CASTIELLA SANCHEZ OSTIZ Miguel | 02:34:28,11 | ABS-MASC | 30 |
31. | URTEAGA URTEAGA Andoni | 02:34:32,54 | ABS-MASC | 31 |
32. | HERRERO ALCALDE Sergio | 02:36:18,10 | ABS-MASC | 32 |
33. | OJER PEREZ Asier | 02:36:53,91 | ABS-MASC | 33 |
34. | PARRAGA ZUBILLAGA Daniel | 02:38:41,16 | ABS-MASC | 34 |
35. | EMBIL CHUECA EMBIL CHUECA Mikel | 02:39:16,58 | VET-MASC | 1 |
36. | RAZKIN IRAURGUI Alberto | 02:39:43,13 | ABS-MASC | 36 |
37. | ADURIZ LASA Ibai | 02:39:46,16 | ABS-MASC | 37 |
38. | ARBIZU ARAIZ Alberto | 02:40:06,54 | ABS-MASC | 38 |
39. | VALCARCEL SAMONETE Felix | 02:40:27,62 | ABS-MASC | 39 |
40. | TELLERIA UGARTEMENDIA Iosu | 02:40:42,67 | ABS-MASC | 40 |
41. | PENA GRACIA Martin | 02:40:43,83 | ABS-MASC | 41 |
42. | CAMBRA LOPETEGUI Angel Maria | 02:40:47,71 | ABS-MASC | 42 |
43. | HERNANDEZ PRADO Eneko | 02:40:52,40 | ABS-MASC | 43 |
44. | ECHEVERRIA MAULEON Javi | 02:40:59,32 | ABS-MASC | 44 |
45. | RODRIGUEZ CARRION Paulo Cesar | 02:41:05,51 | ABS-MASC | 45 |
46. | SOTES AUTOR Francisco Javier | 02:41:18,19 | ABS-MASC | 46 |
47. | OLAZABAL DONATO DE LOPEZ Alizia | 02:41:22,99 | VET-FEM | 1 |
48. | PEREZ VITORIA Jose Angel | 02:41:50,96 | VET-MASC | 2 |
49. | YUGUEROS LAREKI Ion | 02:42:21,46 | ABS-MASC | 48 |
50. | IÑARREA ECHENIQUE Miguel Angel | 02:42:29,10 | ABS-MASC | 49 |
51. | MENDIA ARANA Ion | 02:42:37,06 | ABS-MASC | 50 |
52. | YERRO ALONSO Angel Luis | 02:42:54,24 | VET-MASC | 3 |
53. | YANCI LOPEZ Jesus | 02:42:54,48 | ABS-MASC | 52 |
54. | SANCHO SANCHEZ Ander | 02:43:14,30 | ABS-MASC | 53 |
55. | SANZ DE GALDEANO EL BUSTO Fernando | 02:43:29,66 | VET-MASC | 4 |
56. | LALUEZA AYESA Asier | 02:44:44,20 | ABS-MASC | 55 |
57. | AGUIRREGOICOA ONA Joseba | 02:45:02,15 | ABS-MASC | 56 |
58. | VECINO ENCABO Oscar | 02:45:04,64 | VET-MASC | 5 |
59. | ZUAZO RUIZ Oscar | 02:45:24,78 | ABS-MASC | 58 |
60. | ANDUEZA ARAMENDIA Eneko | 02:46:02,43 | ABS-MASC | 59 |
61. | ESCRIBANO SANTAMARIA Javier | 02:46:42,07 | ABS-MASC | 60 |
62. | VISUS PEREZ Unai | 02:47:17,48 | ABS-MASC | 61 |
63. | ORONOZ MATEO Enara | 02:47:26,09 | ABS-FEM | 2 |
64. | IPARRAGUIRRE ARRIETA Asier | 02:47:48,22 | ABS-MASC | 62 |
65. | JIMENEZ REMIREZ Ortzi | 02:47:50,29 | ABS-MASC | 63 |
66. | ZAPATA QUEZADA Henri | 02:48:25,39 | ABS-MASC | 64 |
67. | LARREA SAENZ Eder | 02:48:36,68 | ABS-MASC | 65 |
68. | RODRIGUEZ ARANGOA Carlos | 02:48:38,69 | VET-MASC | 6 |
69. | CIA BLASCO Patxi | 02:48:48,21 | ABS-MASC | 67 |
70. | ITURRI URKIA Iban | 02:48:51,50 | ABS-MASC | 68 |
71. | GARAYOA DIEZ DE ULZURRUN Aitor | 02:49:09,39 | ABS-MASC | 69 |
72. | LUNA IRIARTE Sergio | 02:49:17,46 | ABS-MASC | 70 |
73. | BEREAU URROZ Igon | 02:49:20,49 | ABS-MASC | 71 |
74. | ZABALETA ZABALETA Iñaki | 02:49:59,09 | ABS-MASC | 72 |
75. | LASA SEIN Mikel | 02:50:39,80 | ABS-MASC | 73 |
76. | OIARBIDE ETXEBERRIA Lake | 02:50:39,80 | VET-MASC | 7 |
77. | ALONSO CUENDE Mikel | 02:51:00,10 | ABS-MASC | 75 |
78. | INTXAURRANDIETA EZKURRA Gotzon | 02:51:40,72 | ABS-MASC | 76 |
79. | URQUHART CUNNINGHAM Roddy | 02:52:03,18 | ABS-MASC | 77 |
80. | LIZARRAGA LERTXUNDI Aritz | 02:52:34,06 | ABS-MASC | 78 |
81. | LAKUNTZA MENDINUETA Juan Daniel | 02:52:49,28 | VET-MASC | 8 |
82. | FERNANDEZ MALUMBRES Alberto | 02:52:53,71 | ABS-MASC | 80 |
83. | GEREÑU FARIÑAS Unai | 02:53:03,79 | ABS-MASC | 81 |
84. | PEZONAGA TORRES Alberto | 02:53:05,12 | JUN-M | 2 |
85. | LOPEZ DE IPIÑA GONZALEZ DE ARTAZA Diego | 02:53:05,92 | ABS-MASC | 83 |
86. | MARTINEZ RESANO Xabier | 02:53:14,24 | ABS-MASC | 84 |
87. | SEVILLA VEGA Ramiro | 02:54:07,50 | VET-MASC | 9 |
88. | ORCARAY ECHEVERRIA Pedro | 02:54:11,08 | ABS-MASC | 86 |
89. | SALINAS ARRIETA Javier | 02:54:54,67 | ABS-MASC | 87 |
90. | MARTINEZ MARTINEZ DE LAÑO Jesus Angel | 02:55:15,16 | ABS-MASC | 88 |
91. | VICENTE GARCIA Eduardo | 02:55:15,22 | ABS-MASC | 89 |
92. | OLLOBARREN SAN FELIPE Javier | 02:55:18,33 | ABS-MASC | 90 |
93. | ARAÑA YEREGUI Fran | 02:55:22,59 | ABS-MASC | 91 |
94. | ESPARZA ARTAZKOZ Gaizka | 02:55:40,84 | ABS-MASC | 92 |
95. | RIVERO ALONSO Javier | 02:56:00,67 | ABS-MASC | 93 |
96. | ARBIZU ANDUEZA Patxi | 02:56:22,50 | ABS-MASC | 94 |
97. | GONZALEZ OCHOTORENA Ivan | 02:56:35,86 | ABS-MASC | 95 |
98. | AZCOITI TANCO Javier | 02:57:29,05 | ABS-MASC | 96 |
99. | HUALDE ALGARRA Marcos | 02:57:29,78 | ABS-MASC | 97 |
100. | ETXEBERRIA EGAÑA Mikel | 02:57:35,79 | ABS-MASC | 98 |
101. | OCHOA ESCRIBANO Imanol | 02:57:38,78 | ABS-MASC | 99 |
102. | PEREZ DE EULATE SAN VICENTE Ion | 02:57:57,83 | ABS-MASC | 100 |
103. | PEREZ DE ARENAZA ELIZONDO Arantzazu | 02:57:59,35 | VET-FEM | 2 |
104. | MUÑOZ FERNANDEZ Angel | 02:58:00,87 | ABS-MASC | 101 |
105. | ROMERO LUZURIAGA Oier | 02:58:21,36 | ABS-MASC | 102 |
106. | IÑIGUEZ ARIAS Francisco | 02:58:39,48 | VET-MASC | 10 |
107. | ZUAZO RUIZ Jose Antonio | 02:58:41,55 | ABS-MASC | 104 |
108. | MORENO MANTEROLA Egoitz | 02:58:59,80 | ABS-MASC | 105 |
109. | CRESPO GRIJALBA Pedro | 03:00:28,96 | VET-MASC | 11 |
110. | FERNANDEZ DE GRADO Josu | 03:00:34,91 | ABS-MASC | 107 |
111. | GANUZA BEAIN Iñaki | 03:00:47,09 | VET-MASC | 12 |
112. | GOROSQUIETA MORENO Iñigo | 03:01:05,90 | VET-MASC | 13 |
113. | GONZALEZ JIMENEZ Jose Javier | 03:01:06,06 | ABS-MASC | 110 |
114. | CORRES SAINZ Julio | 03:01:33,66 | ABS-MASC | 111 |
115. | TRINIDAD VELAZ Igor | 03:01:50,82 | ABS-MASC | 112 |
116. | VEGA VIDAURRE Javier | 03:01:58,71 | ABS-MASC | 113 |
117. | SANCHEZ-VILLARES RUBALCABA Juan Jose | 03:02:38,24 | VET-MASC | 14 |
118. | ANGOS VIDAN Xabi | 03:02:58,48 | ABS-MASC | 115 |
119. | LOPEZ TORRES Daniel | 03:03:10,97 | ABS-MASC | 116 |
120. | CUESTA OTEGI Adei | 03:03:41,11 | ABS-MASC | 117 |
121. | ARRIETA GUELBENZU Iñigo | 03:03:41,53 | ABS-MASC | 118 |
122. | AZANZA GAZOLAZ Roberto | 03:03:56,82 | ABS-MASC | 119 |
123. | BEROITZ BLAZQUEZ Iñaki | 03:03:59,38 | ABS-MASC | 120 |
124. | RAMOS GOMEZ Jorge | 03:04:17,93 | ABS-MASC | 121 |
125. | MARQUINEZ GARCIA Letizia | 03:04:42,92 | ABS-FEM | 4 |
126. | BAGAZGOITIA RODRIGUEZ Jesus | 03:04:44,39 | ABS-MASC | 122 |
127. | LARREA URRA Iñaki | 03:05:11,82 | ABS-MASC | 123 |
128. | GURUCHARRI AZCONA David | 03:05:19,22 | ABS-MASC | 124 |
129. | SANZ DE ACEDO CHOCARRO Raul | 03:06:04,99 | ABS-MASC | 125 |
130. | ZUFIAURRE GARCIA Gaizka | 03:06:20,08 | ABS-MASC | 126 |
131. | MAYA CASANELLAS Aitor | 03:06:21,18 | ABS-MASC | 127 |
132. | CARRACEDO Daniel | 03:06:35,13 | VET-MASC | 15 |
133. | PINEDA MILANO Antonio | 03:06:39,44 | ABS-MASC | 129 |
134. | GONZALEZ RICO Jorge Juan | 03:06:53,93 | ABS-MASC | 130 |
135. | ITURZAETA BARNO Joxe | 03:07:19,33 | VET-MASC | 16 |
136. | BERNAOLA RESPALDIZA Adur | 03:07:30,92 | ABS-MASC | 132 |
137. | DA GAMA MORENO Luis Felipe | 03:07:59,16 | ABS-MASC | 133 |
138. | SUAREZ BEGUIRISTAIN Pablo | 03:08:00,86 | ABS-MASC | 134 |
139. | PALACIOS HERNANDEZ Salvador | 03:08:12,98 | VET-MASC | 17 |
140. | OTXOTORENA ERRO Andoni | 03:08:26,31 | ABS-MASC | 136 |
141. | BARNA . Ilie | 03:08:54,99 | VET-MASC | 18 |
142. | CAMPEAN . Raul Daniel | 03:09:15,69 | ABS-MASC | 138 |
143. | MONZON NAVARRO Jesus | 03:09:15,99 | VET-MASC | 19 |
144. | PADILLA LOPEZ Esther | 03:09:17,70 | ABS-FEM | 5 |
145. | DANIEL DEL VALLE Helena | 03:09:18,00 | ABS-FEM | 6 |
146. | FERNANDEZ GURREA Juanjo | 03:09:22,75 | ABS-MASC | 140 |
147. | FERNANDEZ GURREA Angel | 03:09:23,42 | ABS-MASC | 141 |
148. | ECHAURI GARAYO David | 03:09:35,44 | ABS-MASC | 142 |
149. | ONDARRA ERDOZIA Karlos | 03:10:14,87 | VET-MASC | 20 |
150. | SANCHEZ DE MUNIAIN VIOLA Jeronimo | 03:11:16,56 | VET-MASC | 21 |
151. | MATEO LOPEZ Alberto | 03:11:28,74 | ABS-MASC | 145 |
152. | MEDINA TORRECILLA Eduardo | 03:11:41,42 | ABS-MASC | 146 |
153. | SANZ DE ACEDO POLLAN Oskar | 03:11:47,50 | ABS-MASC | 147 |
154. | ARIZALETA GURUCHARRI Jose Mari | 03:11:54,60 | ABS-MASC | 148 |
155. | VIDARTE URIARTE Victor | 03:11:59,16 | ABS-MASC | 149 |
156. | CALVO EUGUI Xabier | 03:12:09,48 | ABS-MASC | 150 |
157. | ITURBE BERISTAIN Aitzol | 03:12:12,81 | ABS-MASC | 151 |
158. | FARINELLO HERREROS Roy | 03:12:20,70 | ABS-MASC | 152 |
159. | CRESPO DIARTE Carlos | 03:12:31,31 | VET-MASC | 22 |
160. | GOÑI MORENO Joaquin | 03:12:57,55 | VET-MASC | 23 |
161. | NUIN MARTINEZ DE LAGOS Iñaki | 03:13:13,06 | ABS-MASC | 155 |
162. | GOÑI MARAURI Asier | 03:13:49,39 | ABS-MASC | 156 |
163. | DIAZ CANTABRANA Ivan | 03:14:20,84 | ABS-MASC | 157 |
164. | SAAVEDRA ABAD Kike | 03:14:21,70 | ABS-MASC | 158 |
165. | BELZUNCE GUTIERREZ Fco Javier | 03:14:21,94 | ABS-MASC | 159 |
166. | FERNANDEZ AVIZANDA Laura | 03:14:22,06 | ABS-FEM | 7 |
167. | VAZQUEZ CACERES Angel | 03:14:22,18 | ABS-MASC | 160 |
168. | ESANDI URIZ Iker | 03:14:22,70 | ABS-MASC | 161 |
169. | SOLABARRIETA SOLABARRIETA Asier | 03:14:27,34 | ABS-MASC | 162 |
170. | ARIZ MICHEL Ion Mikel | 03:14:30,76 | ABS-MASC | 163 |
171. | FABO PETRICORENA Javier | 03:14:49,23 | ABS-MASC | 164 |
172. | ASTARRIAGA CORRES Raul | 03:15:01,61 | VET-MASC | 24 |
173. | PEREZ MARTIN Chema | 03:15:03,68 | VET-MASC | 25 |
174. | ESTANGA ARRIZUBIETA Imanol | 03:15:23,02 | VET-MASC | 26 |
175. | LLANO ARANA Victor | 03:16:04,51 | ABS-MASC | 168 |
176. | SAN MARTIN TORRECILLA David | 03:16:11,25 | ABS-MASC | 169 |
177. | FIKRI FIKRI Hicham | 03:16:41,82 | ABS-MASC | 170 |
178. | IRIGOYEN PASCUAL Ignacio | 03:16:47,63 | ABS-MASC | 171 |
179. | DIEZ GRIMA Carmelo | 03:16:51,70 | VET-MASC | 27 |
180. | ASPURZ ERDOZAIN Xabier | 03:16:52,50 | ABS-MASC | 173 |
181. | NAVARRO MELLADO Xabier | 03:16:58,94 | ABS-MASC | 174 |
182. | JIMENEZ JIMENEZ Ferran | 03:17:13,50 | ABS-MASC | 175 |
183. | MARTINEZ URRICELQUI Roberto | 03:17:15,21 | ABS-MASC | 176 |
184. | URBINA REVUELTA Cristian | 03:17:41,63 | ABS-MASC | 177 |
185. | AGUINAGA GARIJO David | 03:17:48,31 | ABS-MASC | 178 |
186. | DIEZ LOPEZ Estibaliz | 03:17:54,44 | VET-FEM | 3 |
187. | GARCIA AGESTA Joseba | 03:18:11,01 | ABS-MASC | 179 |
188. | AZNAR DIEZ Angel | 03:18:22,95 | VET-MASC | 28 |
189. | AMADOZ ESTEBAN Fermin | 03:18:29,44 | ABS-MASC | 181 |
190. | TOBAR SANCHEZ Aitor | 03:18:33,63 | ABS-MASC | 182 |
191. | BARRENA CIA Raul | 03:19:21,86 | ABS-MASC | 183 |
192. | ESPARZA ESPARZA Maite | 03:20:26,90 | ABS-FEM | 9 |
193. | RIVERA LOPEZ Felix | 03:20:36,37 | VET-MASC | 29 |
194. | IGOA GARRO Xabier | 03:20:50,93 | VET-MASC | 30 |
195. | MENDIZABAL ORMAZABAL Mikel | 03:21:16,14 | ||
196. | MENDIZABAL ORMAZABAL Eneko | 03:21:16,38 | ABS-MASC | 186 |
197. | GARCIA MERCHAN Luis | 03:21:16,88 | ABS-MASC | 187 |
198. | SENOSIAIN CALLEJA Oscar | 03:21:30,99 | ABS-MASC | 188 |
199. | ARRONIZ EGUILAZ Jose Maria | 03:21:32,44 | ABS-MASC | 189 |
200. | REMON PEREZ Gorka | 03:21:47,86 | ABS-MASC | 190 |
201. | MIGUELIZ BASTERRA Igor | 03:21:48,29 | ABS-MASC | 191 |
202. | VACUN . Henrik | 03:22:11,71 | VET-MASC | 31 |
203. | AZKARRAGA MADINA Iñaki | 03:22:45,22 | VET-MASC | 32 |
204. | ITURBE HERMOSO DE MENDOZA Erlantz | 03:22:45,59 | ABS-MASC | 194 |
205. | ITURBE HERMOSO DE MENDOZA Ugaitz | 03:22:46,76 | ABS-MASC | 195 |
206. | JIMENEZ AZPARREN Miguel Angel | 03:22:49,92 | ABS-MASC | 196 |
207. | GONZALEZ DOMINGUEZ Pedro Antonio | 03:22:52,05 | ABS-MASC | 197 |
208. | PEREZ PALENCIA Santiag0 | 03:23:01,03 | VET-MASC | 33 |
209. | DIEZ GARCIA Sergio | 03:23:20,30 | VET-MASC | 34 |
210. | OSPINA MONTEALEGRE Carlos | 03:23:30,77 | VET-MASC | 35 |
211. | OCAÑA ARAMENDIA Oscar | 03:23:41,44 | ABS-MASC | 201 |
212. | MACUSO AMADOZ Iñigo | 03:23:41,45 | ABS-MASC | 202 |
213. | MOLINA APEZTEGUIA Jose Antonio | 03:23:57,03 | ||
214. | LARRAYA OLORIZ Unai | 03:23:57,15 | ABS-MASC | 203 |
215. | VIDONDO BRETON Jonathan | 03:23:58,62 | ABS-MASC | 204 |
216. | BRAVO AZPEITIA Ekaitz | 03:24:02,76 | ABS-MASC | 205 |
217. | SOFFRITTI Jacopo | 03:24:07,97 | ABS-MASC | 206 |
218. | MONREAL GOICOECHEA Enrique | 03:24:19,25 | VET-MASC | 36 |
219. | REINALDOS SOTO Luis | 03:24:28,36 | ABS-MASC | 208 |
220. | TOJEIRO SAAVEDRA Roberto | 03:24:29,15 | ABS-MASC | 209 |
221. | MARTINICORENA SATRUSTEGUI Unai | 03:24:29,82 | ABS-MASC | 210 |
222. | MORENO PUIMEDON Manuel | 03:25:16,92 | ABS-MASC | 211 |
223. | VILLARREAL PEREZ Oscar | 03:25:50,92 | VET-MASC | 37 |
224. | RODRIGUEZ GONZALEZ Alvaro | 03:25:52,87 | ABS-MASC | 213 |
225. | MONASTERIO CORDERO Koldo | 03:26:08,81 | ABS-MASC | 214 |
226. | DEL BARRIO DELGADO Kristian | 03:26:12,94 | ABS-MASC | 215 |
227. | PEREZ GOMEZ Marcos | 03:26:33,90 | ABS-MASC | 216 |
228. | ARRECHEA GOÑI Imanol | 03:29:09,06 | ABS-MASC | 217 |
229. | MARRUEDO ARRICIBITA Asier | 03:29:18,59 | ABS-MASC | 218 |
230. | ESTEBAN Josemi | 03:29:27,34 | ABS-MASC | 219 |
231. | VELASCO SALINAS Aitor | 03:30:42,15 | VET-MASC | 38 |
232. | JIMENEZ QUINTANA Jesus | 03:30:50,84 | VET-MASC | 39 |
233. | AYUCAR MORENTIN Javier | 03:30:51,51 | ABS-MASC | 222 |
234. | GARCIA LIZARRAGA IRATXE | 03:30:53,76 | ABS-MASC | 223 |
235. | ZARATIEGUI LABIANO Fernando | 03:31:05,27 | VET-MASC | 40 |
236. | PEÑACOBA MAESTRE Indalecio Antonio | 03:31:28,07 | VET-MASC | 41 |
237. | ALVAREZ SANCHEZ Eva Maria | 03:31:36,62 | VET-FEM | 4 |
238. | MARTINEZ PRADO Alfonso | 03:32:03,65 | VET-MASC | 42 |
239. | ANDRES ALKORTA Bittor | 03:32:27,62 | VET-MASC | 43 |
240. | IRAGI MORENO Maider | 03:32:36,91 | VET-FEM | 5 |
241. | ZUDAIRE IGARRETA Abel | 03:33:52,21 | ABS-MASC | 228 |
242. | LUARIZAIERDI PASABAN Iker | 03:34:10,15 | ABS-MASC | 229 |
243. | YOLDI ARBIZU Miguel | 03:35:08,99 | VET-MASC | 44 |
244. | ORRADRE BURUSCO Iñigo | 03:35:45,14 | ABS-MASC | 231 |
245. | FERNANDEZ LOPEZ Jesus | 03:37:29,44 | VET-MASC | 45 |
246. | BOCANEGRA SANCHEZ Francisco Luis | 03:38:35,78 | VET-MASC | 46 |
247. | VERDUGO MARKOTEGI Iban | 03:39:07,50 | ABS-MASC | 234 |
248. | GOIKOETXEA JAKA Maria | 03:39:07,69 | ABS-FEM | 12 |
249. | ASARTA SANCHEZ Txus | 03:41:23,14 | ABS-MASC | 235 |
250. | SAN MARTIN TRES Ignacio | 03:42:50,81 | ABS-MASC | 236 |
251. | HERCE AVENTIN Gonzalo | 03:44:03,56 | ABS-MASC | 237 |
252. | ATAUN URRA Angel | 03:44:07,15 | ABS-MASC | 238 |
253. | SOTO ALDAZ Dabid | 03:44:36,26 | ||
254. | MEDINA AZANZA Iban | 03:44:36,51 | ABS-MASC | 239 |
255. | TRIAS MUNARRIZ Eduardo | 03:44:38,41 | ABS-MASC | 240 |
256. | BARBERENA ALBISU Javier | 03:46:19,19 | ABS-MASC | 241 |
257. | LEANDRO DIAZ Luis | 03:48:26,59 | ABS-MASC | 242 |
258. | BASTERRA ABAJO Alfonso | 03:49:18,55 | VET-MASC | 47 |
259. | LOPEZ MORENO Ricardo Seleccione El | 03:49:49,03 | VET-MASC | 48 |
260. | ECHAURI JIMENEZ Alvaro | 03:50:30,95 | ABS-MASC | 245 |
261. | GARCIA DIEZ Pablo | 03:50:31,38 | VET-MASC | 49 |
262. | MUTILVA ZABALEGUI Amaia | 03:51:10,23 | ||
263. | AUSEJO MAULEON Iker | 03:52:07,61 | ABS-MASC | 247 |
264. | ZARANTON GUILLEN Asier Unai | 03:53:46,79 | ABS-MASC | 248 |
265. | GOMEZ CARRASCO Jose Angel | 03:58:18,37 | ||
266. | FERNANDEZ GURREA Ignacio | 03:58:27,41 | ABS-MASC | 249 |
267. | LOPEZ GOÑI Joseba | 03:59:04,92 | ABS-MASC | 250 |
268. | NOAIN SANZ Eneko | 03:59:26,09 | ||
269. | LOPEZ MARIN Javier | 03:59:26,15 | ABS-MASC | 251 |
270. | GARCIA PEREZ Jaime | 04:00:01,09 | ABS-MASC | 252 |
271. | RUIZ NALDA Julio | 04:02:22,86 | VET-MASC | 50 |
272. | MORALES MARIN Ana Belen | 04:04:35,98 | ABS-FEM | 13 |
273. | CHUQUIMARCA CASTILLO Leonor | 04:04:36,28 | VET-FEM | 6 |
274. | LASA MURO Eduardo | 04:05:29,14 | ABS-MASC | 254 |
275. | RODRIGUEZ PUENTE Enrique | 04:08:50,07 | ABS-MASC | 255 |
276. | OCHOA ANTON Jose Angel | 04:10:49,53 | ABS-MASC | 256 |
277. | ZALGUIZURI BLASQUIZ Patxi | 04:16:22,11 | VET-MASC | 51 |
278. | GOÑI HERMOSO DE MENDOZA Leyre | 04:20:19,24 | ABS-FEM | 15 |
279. | GOÑI HERMOSO DE MENDOZA Irene | 04:20:19,41 | ABS-FEM | 16 |
280. | LEIBRANDT LEIBRANDT Isabella | 04:22:42,17 | VET-FEM | 7 |
281. | ROIG GARRO Jose Luis | 04:22:42,53 | VET-MASC | 52 |
282. | SANTANA GUZMAN Victoria | 04:22:53,21 | ABS-FEM | 18 |
283. | MARTIN POZA Africa | 04:23:21,88 | ABS-FEM | 19 |
284. | BENITO MIGUEL Carlos | 04:23:22,88 | ABS-MASC | 259 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.