Resultats Cursa Corriols De Foc 2018 Vallfogona de Ripollès




Clasificación y resultados Cursa Corriols De Foc este evento se ha celebrado el 11 marzo 2018 Carrera Montaña en la localidad de Vallfogona de Ripollès sobre una distancia de 32 - 21 - 13 Km tiempos de llegada




"

CLASSIFICACIÓ 32KM










POS (CAT) PARTICIPANT CATEGORIA TOTAL
1 (1) JOSEP CUADRAT BESA MASTER 40 MASC 01:57:15
2 (1) NIL GAJA BALLARÓ ELIT MASCULI <40 td=""> 01:57:49
3 (2) ROGER EMBID LAZARO ELIT MASCULI <40 td=""> 02:04:52
4 (2) BERNAT GIL I VENTURA MASTER 40 MASC 02:06:14
5 (3) DAVID MARINÉ CALERO MASTER 40 MASC 02:09:04
6 (4) DAVID ARREDONDO ROVIRA MASTER 40 MASC 02:09:34
7 (3) MARTÍ SANTAMARIA MASFORROLL ELIT MASCULI <40 td=""> 02:09:50
8 (4) SERGI CORDERO MEDINA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:10:02
9 (5) MARC CRIBILLÉS ELIT MASCULI <40 td=""> 02:10:18
10 (6) ENRIC BROTO HERNANDEZ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:11:07
11 (7) JORDI DELGADO SANGLAS ELIT MASCULI <40 td=""> 02:11:22
12 (5) JORDI C. GIRBAU MASTER 40 MASC 02:11:23
13 (8) JOAN CALDENTEY GUTIÉRREZ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:11:25
14 (9) ÈRIC PINÓS ESCALÉ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:11:29
15 (1) NORBERTO GASPAR ESTRELA MASTER 50+ MASC 02:11:56
16 (10) ALBERT SOLER SALA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:12:54
17 (11) JORDI AGUILERA SAÑE ELIT MASCULI <40 td=""> 02:13:44
18 (1) MONICA COMAS MOLIST ELIT FEMENI <40 td=""> 02:14:18
19 (12) ALBERT MUÑOZ GENÍS ELIT MASCULI <40 td=""> 02:14:49
20 (6) DÍDAC BAREA TORRES MASTER 40 MASC 02:16:57
21 (7) RUBEN CRUZ HUERTAS MASTER 40 MASC 02:17:30
22 (13) ISMAEL EL HALLOUF GONZALEZ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:19:07
23 (8) JUANMI MELERO PACHÓN MASTER 40 MASC 02:19:38
24 (9) JORDI POVEDANO RIVERA MASTER 40 MASC 02:23:54
25 (10) ANDREU SENIS PRAT MASTER 40 MASC 02:24:44
26 (11) RAUL MERINO RENEDO MASTER 40 MASC 02:24:44
27 (14) DAVID FÀBREGA CIURANA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:26:44
28 (15) EDUARD AGUILERA SANE ELIT MASCULI <40 td=""> 02:30:17
29 (12) RAIMON AMARO PUJOL MASTER 40 MASC 02:31:24
30 (13) JOSEP M. REBULL FERRAN MASTER 40 MASC 02:32:40
31 (2) JOAN ABELLAN ALEMAN MASTER 50+ MASC 02:32:53
32 (14) PERE LOPEZ SORIANO MASTER 40 MASC 02:33:18
33 (16) TONI SÁNCHEZ MARTÍNEZ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:33:23
34 (17) MARC CAMPRUBI FONT ELIT MASCULI <40 td=""> 02:33:35
35 (15) XAVIER PEREZ ALONSO MASTER 40 MASC 02:34:07
36 (18) JORDI MUÑOZ MÁRQUEZ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:35:50
37 (16) LLUIS GOMEZ LOPEZ MASTER 40 MASC 02:36:14
38 (17) JORDI DE DIEGO CODINA MASTER 40 MASC 02:36:32
39 (19) ORIOL TORRENTS ROSELL ELIT MASCULI <40 td=""> 02:36:32
40 (18) JORDI FRANCH ANTONELL MASTER 40 MASC 02:36:43
41 (20) IVAN PÉREZ TORRES ELIT MASCULI <40 td=""> 02:36:56
42 (21) XAVIER CAMPS BAGET ELIT MASCULI <40 td=""> 02:37:49
43 (19) MINGO RUIZ VELEZ MASTER 40 MASC 02:38:33
44 (22) GUSTAVO CANTOS PRADOS ELIT MASCULI <40 td=""> 02:38:40
45 (23) ROC BURGAYA SOLER ELIT MASCULI <40 td=""> 02:39:12
46 (20) XAVIER MENENDEZ OLCINA MASTER 40 MASC 02:39:15
47 (24) LLUÍS BURGAYA GUTIÉRREZ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:39:26
48 (25) ALBERT ZARAGOZA ALÒS ELIT MASCULI <40 td=""> 02:39:31
49 (26) JORDI VALLS VERDAGUER ELIT MASCULI <40 td=""> 02:39:36
50 (21) JAUME BARRIACH GAYA MASTER 40 MASC 02:40:04
51 (27) PERE CORTACANS ELIT MASCULI <40 td=""> 02:40:14
52 (1) MARTA BATALLA TRILLA MASTER 40 FEM 02:41:07
53 (28) ALBERT FAGEDA VILA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:41:34
54 (2) LAURA ESTORCH VIGAS ELIT FEMENI <40 td=""> 02:42:37
55 (3) SERGI BONHOME JORDANA MASTER 50+ MASC 02:43:34
56 (29) NIL PULÍ CENTENA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:43:45
57 (22) XAVI ROSAS FUENTES MASTER 40 MASC 02:48:53
58 (30) NANDU SAMPEDRO PEREZ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:52:53
59 (31) RUBEN HERREROS MELGAREJO ELIT MASCULI <40 td=""> 02:53:45
60 (3) NÚRIA ARCARONS DESEURES ELIT FEMENI <40 td=""> 02:53:45
61 (32) SERGIO HERREROS MARTÍNEZ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:55:17
62 (23) XEVI BASSOLS CORCOY MASTER 40 MASC 02:57:15
63 (33) LLUIS RUIZ OLLER ELIT MASCULI <40 td=""> 02:57:20
64 (34) JAIRO CARRETERO SAN JOSE ELIT MASCULI <40 td=""> 03:01:51
65 (24) TONO PASCUAL BENAVENT MASTER 40 MASC 03:02:19
66 (4) LOIS BURGUÈS HONRUBIA ELIT FEMENI <40 td=""> 03:02:24
67 (35) JORDI ANDREU MURILLO ELIT MASCULI <40 td=""> 03:02:33
68 (36) MARC CANALS GIMENEZ ELIT MASCULI <40 td=""> 03:02:58
69 (37) ISMAEL SERRANO PARDO ELIT MASCULI <40 td=""> 03:03:03
70 (5) CHIARA PALLARA ELIT FEMENI <40 td=""> 03:16:24
71 (25) ANTONI JUNQUÉ VAZQUEZ MASTER 40 MASC 03:16:41
72 (38) ADAMIAN ROVIRA RODRIGUEZ ELIT MASCULI <40 td=""> 03:17:24
73 (6) ELISABET URPINA VIDAL ELIT FEMENI <40 td=""> 03:19:42
74 (26) FRANCESC COLILLAS MANUEL MASTER 40 MASC 03:20:27
75 (27) SERGI JULIÀ RAMIÓ MASTER 40 MASC 03:23:09
76 (39) PAU FERNÁNDEZ I ROCA ELIT MASCULI <40 td=""> 03:31:30
77 (4) RAÜL LORENZO PAÜLS MASTER 50+ MASC 03:34:30
78 (28) PACO PAREJA GARCIA MASTER 40 MASC 03:37:45




CLASSIFICACIÓ 22KM










POS (CAT) PARTICIPANT CATEGORIA TOTAL
1 (1) ERNEST AUSIRO ELIT MASCULI <40 td=""> 01:28:00
2 (2) JOSEP VIÑAS SOLER ELIT MASCULI <40 td=""> 01:32:25
3 (3) JORDI GALLIFA CASADESÚS ELIT MASCULI <40 td=""> 01:35:27
4 (4) RAMON GISBERT ARNAU ELIT MASCULI <40 td=""> 01:38:26
5 (5) ROGER CANO PUIG ELIT MASCULI <40 td=""> 01:40:06
6 (6) JORDI ROY ELIT MASCULI <40 td=""> 01:40:15
7 (7) FABI SUBIRANA DALMAU ELIT MASCULI <40 td=""> 01:44:45
8 (8) ROGER CARTES GODOY ELIT MASCULI <40 td=""> 01:46:19
9 (9) PAU TORRENT SALA ELIT MASCULI <40 td=""> 01:46:59
10 (10) CHRISTIAN GARCIA VALLS ELIT MASCULI <40 td=""> 01:46:59
11 (11) SERGI IGLESIAS CLAPÉS ELIT MASCULI <40 td=""> 01:49:56
12 (12) ADEI MORA ELIT MASCULI <40 td=""> 01:50:20
13 (1) MILA DURAN RODRÍGUEZ ELIT FEMENI <40 td=""> 01:51:15
14 (13) ARNAU SERRABASA PUJOL ELIT MASCULI <40 td=""> 01:51:35
15 (14) ALBERT COROMINAS LÓPEZ ELIT MASCULI <40 td=""> 01:51:42
16 (1) JOAQUIN LAGUNA TORRES MASTER 40 MASC 01:52:00
17 (15) IVAN MARTIN ALONSO ELIT MASCULI <40 td=""> 01:52:32
18 (16) PAU PUEBLA RIBAS ELIT MASCULI <40 td=""> 01:52:59
19 (2) ANNA CAPDEVILA BACH ELIT FEMENI <40 td=""> 01:53:31
20 (17) DAVID ALONSO ELIT MASCULI <40 td=""> 01:53:54
21 (2) XEVI MONTAL ROURA MASTER 40 MASC 01:54:22
22 (3) FRANCESC BASACOMA GUTIÉRREZ-LARRAYA MASTER 40 MASC 01:55:38
23 (18) GERARD SALA RIPOLL ELIT MASCULI <40 td=""> 01:58:12
24 (1) JAVIER IZQUIERDO IZQUIERDO MASTER 50+ MASC 01:59:25
25 (19) GIL SERRANCOLÍ MASFERRER ELIT MASCULI <40 td=""> 01:59:26
26 (3) EDURNE ZAZPE ELIT FEMENI <40 td=""> 01:59:29
27 (4) JORDI GARCIA MASPOCH MASTER 40 MASC 01:59:30
28 (5) ALBERT J9 REYES RAMÍREZ MASTER 40 MASC 01:59:43
29 (20) DANI NIETO VIDAL ELIT MASCULI <40 td=""> 02:00:23
30 (21) ARNAU TOR BARDOLET ELIT MASCULI <40 td=""> 02:00:27
31 (6) JORDI ESCRIU MOLINÉ MASTER 40 MASC 02:01:13
32 (22) MARC CUTRINA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:01:13
33 (7) FCO JAVIER AVENDAÑO MORALES MASTER 40 MASC 02:02:35
34 (8) XAVIER FÀBREGA CIURANA MASTER 40 MASC 02:02:36
35 (23) MIQUEL SERRANO SERRA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:03:09
36 (24) ISAAC FERRER SEGURA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:03:57
37 (25) JORDI RALLÓ VILLEGAS ELIT MASCULI <40 td=""> 02:03:59
38 (26) JOAN BARRERA CLAVAGUERA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:04:44
39 (9) PERE ARTIGAS GARCIA MASTER 40 MASC 02:04:49
40 (27) JOAQUIM PARÉS SOLER ELIT MASCULI <40 td=""> 02:05:18
41 (28) CARLES LANDEIRAS CABALLERO ELIT MASCULI <40 td=""> 02:05:21
42 (29) ORIOL PISOS TABERNER ELIT MASCULI <40 td=""> 02:05:49
43 (30) JORDI CALMET SUBIRANA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:06:32
44 (10) CARLOS GARDON LOPEZ MASTER 40 MASC 02:07:14
45 (31) DANI HERNANDEZ FERNANDEZ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:07:20
46 (11) VÍCTOR RUIZ CINTAS MASTER 40 MASC 02:07:37
47 (4) JENNY ARASIL GARCIA ELIT FEMENI <40 td=""> 02:07:40
48 (12) VICTOR HUGO CEREIJO GARCIA MASTER 40 MASC 02:09:03
49 (32) IGNASI PALLARES GUTIERREZ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:09:17
50 (1) ESTER CASAS GIMENO MASTER 40 FEM 02:09:31
51 (1) ANA OLIVAR MASTER 50+ FEM 02:09:57
52 (33) ADRIÀ SÁNCHEZ MORALES ELIT MASCULI <40 td=""> 02:10:14
53 (34) SERGI PLANA PLANAGUMÀ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:10:29
54 (5) ANNA PUJOL VALÈNCIA ELIT FEMENI <40 td=""> 02:10:34
55 (2) ISABEL ROUMENS RIUS MASTER 40 FEM 02:10:37
56 (13) MARC PATAU MASTER 40 MASC 02:10:50
57 (35) TONI RODERO COSTA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:11:31
58 (36) JOSE HERRERO ARTERO ELIT MASCULI <40 td=""> 02:12:11
59 (14) JORDI BOIRA MASTER 40 MASC 02:12:14
60 (15) AMON VAN MECHELEN MASTER 40 MASC 02:12:28
61 (37) JORDI FRANCO BAENA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:14:31
62 (38) GUILLEM ROQUET ELIT MASCULI <40 td=""> 02:14:31
63 (39) EDU PULIDO PICAPIEDRA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:14:41
64 (6) GEMMA TUNEU ELIT FEMENI <40 td=""> 02:15:37
65 (16) DAVID MARIN MORODO MASTER 40 MASC 02:16:09
66 (17) ÒSCAR TÉRMENS MARIMON MASTER 40 MASC 02:16:22
67 (18) MARC GASOL BOLEDA MASTER 40 MASC 02:17:56
68 (7) ADRIANA FERNÁNDEZ ELIT FEMENI <40 td=""> 02:19:05
69 (2) JAIME LLAMAS GOMEZ MASTER 50+ MASC 02:19:17
70 (40) JOSE ANGEL MARTÍNEZ NIETO ELIT MASCULI <40 td=""> 02:19:55
71 (41) JORDI ROCA BUSQUETS ELIT MASCULI <40 td=""> 02:19:59
72 (3) PAU CASARES ROMEVA MASTER 50+ MASC 02:20:04
73 (19) DAVID SERRABASA MASTER 40 MASC 02:20:14
74 (20) FCO JAVIER FUENTES ALMAGRO MASTER 40 MASC 02:20:51
75 (42) DAVID PEREZ SAENZ ELIT MASCULI <40 td=""> 02:22:19
76 (8) ANNA JUVINYÀ JORDÀ ELIT FEMENI <40 td=""> 02:23:52
77 (4) JOAN CALDENTEY RENOM MASTER 50+ MASC 02:24:07
78 (21) PEP SERRA BAYES MASTER 40 MASC 02:24:07
79 (22) VÍCTOR MIÑAMBRES JIMÉNEZ MASTER 40 MASC 02:24:54
80 (43) ALBERT MOLLON MATIAS ELIT MASCULI <40 td=""> 02:25:13
81 (44) MARC BOFILL GUAÑABENS ELIT MASCULI <40 td=""> 02:25:13
82 (45) ANTONIO ALCALDE ELIT MASCULI <40 td=""> 02:25:19
83 (46) ALEJANDRO LOPEZ DOMENECH ELIT MASCULI <40 td=""> 02:25:19
84 (3) ANNA MASSA SALA MASTER 40 FEM 02:25:22
85 (23) DAVID COUSIN MARTI MASTER 40 MASC 02:25:48
86 (9) MUGUET GRAU PALOMAR ELIT FEMENI <40 td=""> 02:25:56
87 (24) CARLOS MARZO CREMADES MASTER 40 MASC 02:27:53
88 (4) EVA BASANTA BAYO MASTER 40 FEM 02:28:38
89 (25) DANI VENTOSA ALBÀ MASTER 40 MASC 02:28:40
90 (10) CRISTINA PARERA OLIVE ELIT FEMENI <40 td=""> 02:29:22
91 (26) JAVIER GARCIA VALENCIA MASTER 40 MASC 02:29:58
92 (27) SERGI JIMENEZ PUIG MASTER 40 MASC 02:32:57
93 (11) ANNA GUTIERREZ CASTELLS ELIT FEMENI <40 td=""> 02:34:04
94 (47) ALEX PLANS GIL ELIT MASCULI <40 td=""> 02:34:04
95 (48) ANGEL CASIMIRO TOMAS ELIT MASCULI <40 td=""> 02:35:04
96 (49) JORDI ALDRICH BOU ELIT MASCULI <40 td=""> 02:35:05
97 (5) JOAN CAMPS CAMPS FONTARNAU MASTER 50+ MASC 02:36:04
98 (5) EVA COMAMALA PEREZ MASTER 40 FEM 02:36:04
99 (6) FERRAN MORENO PARES MASTER 50+ MASC 02:36:06
100 (6) MARGARITA GONZALEZ MARTINEZ MASTER 40 FEM 02:40:22
101 (7) CARLOS MANUEL MONTECLARO MASTER 50+ MASC 02:40:24
102 (8) DAVID PARDO ESTADELLA MASTER 50+ MASC 02:40:50
103 (9) JOAN GARCIA GILABERT MASTER 50+ MASC 02:40:51
104 (50) PEDRO MORENO DE LA RUBIA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:41:01
105 (51) JORDI SOTO GARCIA ELIT MASCULI <40 td=""> 02:49:04
106 (28) JORDI GONZALES OROZCO MASTER 40 MASC 02:57:17
107 (12) OLGA MARTINEZ MARTINEZ ELIT FEMENI <40 td=""> 02:57:18
108 (29) RAUL JIMENEZ NAVARRETE MASTER 40 MASC 02:57:18
109 (10) ENRIC COTE PASCUAL COTE PASCUAL MASTER 50+ MASC 03:03:08
110 (11) DAMIAN RAUL SCHLLOTTHAUER MASTER 50+ MASC 03:09:54
111 (2) CLAUDIA GALLI MASTER 50+ FEM 03:09:54




CLASSIFICACIÓ 13KM










POS (CAT) PARTICIPANT CATEGORIA TOTAL
1 (1) JOSEP ROVIRA DACHS ELIT MASC 16-39 01:10:00
2 (2) PAU VENTURA SELLÉS ELIT MASC 16-39 01:11:37
3 (3) MARC VILLAR PIEDRA ELIT MASC 16-39 01:11:38
4 (4) MARC VELLETRANI GONZALEZ ELIT MASC 16-39 01:13:18
5 (5) JOSE RUIZ RODRIGUEZ ELIT MASC 16-39 01:14:50
6 (6) LLUÍS COMAS BLANCH ELIT MASC 16-39 01:17:44
7 (7) JORDI CORNELIO COSTA ELIT MASC 16-39 01:18:12
8 (8) EUDALD FONT NOGUER ELIT MASC 16-39 01:19:21
9 (1) RUBÉN RODRÍGUEZ ASIAIN MASTER 40 MASC 01:19:46
10 (1) ANDREU VILLAR ROSA MASTER 50+ MASC 01:20:37
11 (9) MARC VILA VALLS ELIT MASC 16-39 01:20:59
12 (2) ÀNGEL VERDAGUER I ARROYO MASTER 40 MASC 01:22:17
13 (10) SERGI EXPOSITO CABANA ELIT MASC 16-39 01:27:00
14 (11) ARNAU FONT PEIRIS ELIT MASC 16-39 01:27:47
15 (3) DANIEL MARZA GINES MASTER 40 MASC 01:28:33
16 (1) ALBA ALEMANY ESTEVE ELIT FEM 16-39 01:31:28
17 (4) JAVIER CASTILLO LOZANO MASTER 40 MASC 01:31:29
18 (12) RAMON ROVIRA GUIX ELIT MASC 16-39 01:32:47
19 (13) XAVIER SELGA CODINA ELIT MASC 16-39 01:33:14
20 (2) AIRINA GUILLEN ROCA ELIT FEM 16-39 01:33:19
21 (5) CARLES VIDAL RAMOS MASTER 40 MASC 01:33:31
22 (14) GERARD CASELLAS PUJOL ELIT MASC 16-39 01:34:11
23 (15) ALEXANDRE GIL MORENO ELIT MASC 16-39 01:34:35
24 (16) GERARD SOLER SERRA ELIT MASC 16-39 01:34:45
25 (6) JORDI PIJOAN DE SOTO MASTER 40 MASC 01:34:49
26 (17) EUDALD GUILLAMET ALEGRE ELIT MASC 16-39 01:35:00
27 (18) FRAN FERNANDEZ AGUADO ELIT MASC 16-39 01:35:28
28 (19) CARLES DOMÈNECH BOSCH ELIT MASC 16-39 01:35:39
29 (3) MIREIA CASELLAS CUNILL ELIT FEM 16-39 01:35:49
30 (20) ESTEVE AYALA ESTRADA ELIT MASC 16-39 01:35:50
31 (2) ALBERT GUILLAMET CASAS MASTER 50+ MASC 01:36:26
32 (7) CARLOS CARABALLO CARRANZA MASTER 40 MASC 01:36:48
33 (1) CARME GOMEZ VIVANCOS MASTER 50+ FEM 01:37:13
34 (8) JOAN MANEL CASTILLO RUBIO MASTER 40 MASC 01:38:07
35 (21) SERGI OLIVARES BUSOMS ELIT MASC 16-39 01:38:40
36 (22) ENRIC ROCA SEGUÍ ELIT MASC 16-39 01:38:46
37 (3) JORDI TORRES TARRES MASTER 50+ MASC 01:41:17
38 (23) ANGEL CANO DE LA FUENTE ELIT MASC 16-39 01:41:40
39 (4) JORDI COROMINAS URZANQUI MASTER 50+ MASC 01:41:50
40 (9) JOSEP SANTOS CARBONERA MASTER 40 MASC 01:42:10
41 (24) SERGI BOIXADER ALBIN ELIT MASC 16-39 01:42:54
42 (25) ORIOL SAÑAS ALIER ELIT MASC 16-39 01:43:41
43 (4) CARLA MAS INOCENTES ELIT FEM 16-39 01:44:13
44 (26) POL VALLS ORTIGA ELIT MASC 16-39 01:45:08
45 (27) CARLES EXPÓSITO DÍAZ ELIT MASC 16-39 01:45:58
46 (1) MERITXELL NARDI CASTILLO MASTER 40 FEM 01:47:08
47 (5) JORDI SUÑÉ TREPAT MASTER 50+ MASC 01:47:49
48 (28) CARLES PONS ESCUDERO ELIT MASC 16-39 01:47:55
49 (29) GUILLEM COLOMER GRAU ELIT MASC 16-39 01:47:59
50 (30) JORDI GIMENO GAMAZO ELIT MASC 16-39 01:48:18
51 (5) ANNA VILA RUAIX ELIT FEM 16-39 01:48:40
52 (31) CHRISTIAN MARCIO BERNAOLA CABREJOS ELIT MASC 16-39 01:49:11
53 (10) ROGER FUSTE ANGLADA MASTER 40 MASC 01:50:13
54 (32) RAÚL SÁNCHEZ GONZÁLEZ ELIT MASC 16-39 01:51:01
55 (2) ROSA PRAT CARDÓ MASTER 40 FEM 01:51:09
56 (11) TON FONTDEVILA SANTAMARIA MASTER 40 MASC 01:51:10
57 (2) BEATRIZ BRISA SARTON MASTER 50+ FEM 01:51:10
58 (33) LUCAS NIETO RODRIGUEZ ELIT MASC 16-39 01:51:11
59 (3) PALOMA VILLASEÑOR ROMERO MASTER 40 FEM 01:51:23
60 (6) RAMON TUNEU ARXER MASTER 50+ MASC 01:51:57
61 (12) DAVID FERNÁNDEZ FUGAROLAS MASTER 40 MASC 01:52:24
62 (7) DIEGO COBO DEL ARCO MASTER 50+ MASC 01:52:34
63 (6) MARTA IGLESIAS CAMPO ELIT FEM 16-39 01:54:31
64 (34) JONATAN MACIAS ARANA ELIT MASC 16-39 01:54:34
65 (7) AIDA BACH CABANAS ELIT FEM 16-39 01:56:57
66 (8) CARLA FREIXA SERRANO ELIT FEM 16-39 01:56:57
67 (9) MERITXELL NOVELLAS ENCISO ELIT FEM 16-39 01:57:21
68 (13) JORDI GICH PUJOL MASTER 40 MASC 01:57:27
69 (35) MARC FARRÉS SOLÀ ELIT MASC 16-39 01:57:39
70 (10) SONIA ARAGON ELIT FEM 16-39 01:57:54
71 (4) EVA CARRERA MASTER 40 FEM 01:58:41
72 (36) SERGI VILA CUFI ELIT MASC 16-39 01:58:45
73 (11) ESTER DOMÈNECH ARRIBAS ELIT FEM 16-39 01:59:13
74 (5) REMEI EXPOSITO ARIZA MASTER 40 FEM 01:59:21
75 (6) LIDIA SÀEZ CASALS MASTER 40 FEM 01:59:42
76 (37) LLUÍS HERNANDEZ PACHECO ELIT MASC 16-39 02:00:05
77 (14) MIQUEL GALCERAN COLOMER MASTER 40 MASC 02:01:12
78 (12) ESTHER ALBA VAZQUEZ ELIT FEM 16-39 02:01:12
79 (13) ANNA VILALTA CUBI ELIT FEM 16-39 02:01:20
80 (38) ADRIÀ CASAJUANA RIERA ELIT MASC 16-39 02:01:54
81 (14) ANNA FRANQUESA NOVELLASDEMUNT ELIT FEM 16-39 02:01:54
82 (15) FRANCESC CARRILLO MAÑA MASTER 40 MASC 02:01:56
83 (7) LAURA SUANYA SAG MASTER 40 FEM 02:02:32
84 (15) MELANI MONTESINOS DEL MORAL ELIT FEM 16-39 02:02:42
85 (39) AGUSTÍ MORIÑA GARCIA ELIT MASC 16-39 02:02:42
86 (40) QUIM BAYOD ELIT MASC 16-39 02:03:06
87 (41) MANEL GARCIA ESCOBAR ELIT MASC 16-39 02:03:06
88 (42) FRANCESC LLADO BARALDES ELIT MASC 16-39 02:03:09
89 (43) JOSEP BALDA COLLET ELIT MASC 16-39 02:03:33
90 (8) MÒNICA PRADAS MASTER 40 FEM 02:03:59
91 (44) CARLES SOLA MARTIN ELIT MASC 16-39 02:04:57
92 (9) M. ÀNGELS PEÑA GIMÉNEZ MASTER 40 FEM 02:06:55
93 (16) ESTEFANIA TRIAS PUIG ELIT FEM 16-39 02:07:25
94 (17) CRIS SOLER LLADÓ ELIT FEM 16-39 02:07:25
95 (18) CHRISTINA BAUER ROURA ELIT FEM 16-39 02:07:35
96 (10) NOEMI NAVARRO MARI MASTER 40 FEM 02:12:39
97 (19) NURIA PAREJO PALLARES ELIT FEM 16-39 02:13:27
98 (11) ROSER ESCUDER BOTINAS MASTER 40 FEM 02:14:54
99 (12) SANDRA ARRONDO AINA MASTER 40 FEM 02:14:54
100 (13) HAYDÉE MARTORELL MASTER 40 FEM 02:15:39
101 (20) RAQUEL SÁNCHEZ LINARES ELIT FEM 16-39 02:15:44
102 (21) ÍNGRID FONT MACIÀ ELIT FEM 16-39 02:15:45
103 (22) MATI MENESES SERRA ELIT FEM 16-39 02:16:32
104 (14) CRISTINA RODRÍGUEZ LLADÓ MASTER 40 FEM 02:20:26
105 (15) ELISABET NÁNDEZ PLA MASTER 40 FEM 02:20:27
106 (16) MERCÉ DURAN FERNANDEZ MASTER 40 FEM 02:24:41
107 (23) OLGA FERNANDEZ RAFEGAS ELIT FEM 16-39 02:30:20
108 (16) JESUS MARTIN GARCÍA MARTÍNEZ MASTER 40 MASC 02:30:21
109 (17) ANNA RICART MONTANER MASTER 40 FEM 02:39:12
110 (18) ANNA COSTA MASTER 40 FEM 02:39:12
111 (19) EVA HUGUET GALOFRE MASTER 40 FEM 02:39:13
112 (20) ANNA PUIGBOLTAS BOIX MASTER 40 FEM 02:39:13
113 (24) ANNA MORALES TRIADÓ ELIT FEM 16-39 02:43:34
114 (45) JORDI GARCIA LINARES ELIT MASC 16-39 02:43:34
115 (25) MERITXELL BELTRAN FERNÀNDEZ ELIT FEM 16-39 02:43:39

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.