RESULTADOS Crazy Race Murcia celebrada el día domingo, 27 de mayo de 2018 Carrera, Obstaculos Murcia sobre una distancia de 7 Km consultar los tiempos realizados.
FINALISTAS: 473
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:30:26
TIEMPO DEL ULTIMO: 2:15:26
TIEMPO MEDIA: 1:10:40
DESVIACION ESTANDAR: 0:18:46
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:29:26
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:51:54
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 318
PORCENTAJE 67,23

| TE PUEDE INTERESAR |
- 13MAS1 ZANCADA DE LLANO DE BRUJAS 03/06/2018
- I CARRERA DE LAS EMPRESAS DE MURCIA 03/06/2018
- CARRERA PONLE FRENO MURCIA 03/06/2018
- CARRERA POPULAR FIESTAS DE LA HOYA 03/06/2018
- TRIATLON DE CARTAGENA 03/06/2018
- VERTICES XCM CAMPOS DEL RIO 03/06/2018
- BREVET RANDONNEUR 1000K LA PURISIMA 07/06/2018
- 3 MARCHA CICLISTA LA MOBEL SIERRA ESPUÑA 07/06/2018
CLASIFICACION CATEGORIA: ABSOLUTA M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | CORREDOR DESCONOCIDO | 0:52:06 |
| 2 | 120 | CORREDOR DESCONOCIDO | 0:57:59 |
| 3 | 133 | CORREDOR DESCONOCIDO | 0:59:26 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | MARIA BALERIOLA HERRERO | 0:38:52 |
| 2 | 20 | LAURA CRUZ SANTOS | 0:39:31 |
| 3 | 22 | MARIA DOLORES VIVES ANDUJAR | 0:40:56 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | RUBEN IBAÑEZ TORNEL | 0:30:29 |
| 2 | 3 | MANUEL ABENZA MANZANERA | 0:31:16 |
| 3 | 4 | ANTONIO JESUS SANCHEZ ERVITE | 0:34:23 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | CARMEN MOLINA SANCHEZ-FORTUN | 0:39:31 |
| 2 | 27 | MARIA JOSE CASCALES COSTA | 0:43:03 |
| 3 | 42 | SUSANA CEBRIA GABARDA | 0:46:48 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID BROCAL PEREZ | 0:30:26 |
| 2 | 10 | ANTONIO LIDON FERRANDEZ | 0:35:27 |
| 3 | 11 | FRANCISCO HERNANDEZ MARTINEZ | 0:35:27 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
|---|---|---|---|
| Absoluta M | 9 | 0:52:06 | 1:24:05 |
| Senior F | 143 | 0:38:52 | 2:15:25 |
| Senior M | 172 | 0:30:29 | 2:15:26 |
| Veterano F | 75 | 0:39:31 | 2:12:37 |
| Veterano M | 74 | 0:30:26 | 2:01:37 |

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
| P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | DAVID BROCAL PEREZ CATEG. VETERANO M - P. CAT. 1 | 0:30:26 |
| 2 | RUBEN IBAÑEZ TORNEL CATEG. SENIOR M - P. CAT. 1 | 0:30:29 |
| 3 | MANUEL ABENZA MANZANERA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 2 | 0:31:16 |
| 4 | ANTONIO JESUS SANCHEZ ERVITE CATEG. SENIOR M - P. CAT. 3 | 0:34:23 |
| 5 | JOSE LUIS CREMADES SANCHEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 4 | 0:34:23 |
| 6 | SERGIO ROMERA SANCHEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 5 | 0:34:25 |
| 7 | FRANCISCO JAVIER ASENSIO ALONSO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 6 | 0:34:25 |
| 8 | NACHO SUANS CATEG. SENIOR M - P. CAT. 7 | 0:34:33 |
| 9 | DANIEL MARTINEZ GABARRON CATEG. SENIOR M - P. CAT. 8 | 0:34:35 |
| 10 | ANTONIO LIDON FERRANDEZ CATEG. VETERANO M - P. CAT. 2 | 0:35:27 |
| 11 | FRANCISCO HERNANDEZ MARTINEZ CATEG. VETERANO M - P. CAT. 3 | 0:35:27 |
| 12 | ROBERTO CARLOS MAIRELES VILLEGAS CATEG. VETERANO M - P. CAT. 4 | 0:35:57 |
| 13 | JOSE MANUEL CANO VIDAL CATEG. VETERANO M - P. CAT. 5 | 0:36:43 |
| 14 | IVAN LEON MEDINA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 9 | 0:36:57 |
| 15 | JUAN PEDRO MARTINEZ HURTADO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 10 | 0:37:33 |
| 16 | PEDRO JAVIER ESCAMEZ ALVAREZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 11 | 0:37:53 |
| 17 | MARIA BALERIOLA HERRERO CATEG. SENIOR F - P. CAT. 1 | 0:38:52 |
| 18 | ALEJANDRO VILLADA SANCHEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 12 | 0:38:52 |
| 19 | JOSE ALBERTO MURILLO CENTENO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 13 | 0:38:52 |
| 20 | LAURA CRUZ SANTOS CATEG. SENIOR F - P. CAT. 2 | 0:39:31 |
| 21 | CARMEN MOLINA SANCHEZ-FORTUN CATEG. VETERANO F - P. CAT. 1 | 0:39:31 |
| 22 | MARIA DOLORES VIVES ANDUJAR CATEG. SENIOR F - P. CAT. 3 | 0:40:56 |
| 23 | ANDRES OSPINA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 14 | 0:41:08 |
| 24 | JUAN ANTONIO HERVAS SANCHEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 15 | 0:41:25 |
| 25 | ESPERANZA URRIOS MOLINA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 4 | 0:42:33 |
| 26 | JUAN ANGEL LORENTE BAÑOS CATEG. SENIOR M - P. CAT. 16 | 0:42:33 |
| 27 | MARIA JOSE CASCALES COSTA CATEG. VETERANO F - P. CAT. 2 | 0:43:03 |
| 28 | MARINA PICO CHAUMEL CATEG. SENIOR F - P. CAT. 5 | 0:43:30 |
| 29 | MANUEL POVEDA LOPEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 17 | 0:43:30 |
| 30 | LIDIA CARCELES ESPARZA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 6 | 0:44:14 |
| 31 | JUAN BELLO TIMONER CATEG. SENIOR M - P. CAT. 18 | 0:44:14 |
| 32 | CATALINA BEATRIZ CASTANEDO GRACIA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 7 | 0:44:22 |
| 33 | SAMUEL LEAL RODRIGUEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 19 | 0:44:23 |
| 34 | NORA DONISANU PEÑARANDA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 8 | 0:44:23 |
| 35 | ANTONIO LOPEZ OLLERO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 20 | 0:45:37 |
| 36 | JUAN MANUEL CANTERO BERNAL CATEG. SENIOR M - P. CAT. 21 | 0:45:46 |
| 37 | FERNANDO CANTERO BERNAL CATEG. SENIOR M - P. CAT. 22 | 0:45:46 |
| 38 | JOSE MIGUEL TEJEDOR GOMEZ CATEG. VETERANO M - P. CAT. 6 | 0:46:29 |
| 39 | MARIA TORRES MARTINEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 9 | 0:46:36 |
| 40 | JUAN ALBERTO POVEDA PAREDES CATEG. SENIOR M - P. CAT. 23 | 0:46:40 |
| 41 | JOSE LUIS ALVAREZ COMPAÑ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 24 | 0:46:42 |
| 42 | SUSANA CEBRIA GABARDA CATEG. VETERANO F - P. CAT. 3 | 0:46:48 |
| 43 | JOSE GINES MARTINEZ JODAR CATEG. SENIOR M - P. CAT. 25 | 0:46:57 |
| 44 | CARMEN PLAZA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 10 | 0:47:39 |
| 45 | SABINA CHAVEZ SANCHEZ CATEG. VETERANO F - P. CAT. 4 | 0:47:39 |
| 46 | BEGOÑA ALARCON SABATER CATEG. VETERANO F - P. CAT. 5 | 0:48:04 |
| 47 | JUAN ANTONIO BALSALOBRE PARDO CATEG. VETERANO M - P. CAT. 7 | 0:48:04 |
| 48 | RUBEN IZQUIERDO LOPEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 26 | 0:48:13 |
| 49 | JAVIER CARRILLO PLAZA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 27 | 0:48:14 |
| 50 | ADRIAN MUÑOZ YELO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 28 | 0:48:14 |
| 51 | M CRUZ MARTINEZ GUIRAO CATEG. VETERANO F - P. CAT. 6 | 0:48:34 |
| 52 | IRENE LOPEZ PAYA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 11 | 0:48:34 |
| 53 | VIKTOR MEHESZ CATEG. VETERANO M - P. CAT. 8 | 0:48:35 |
| 54 | KRISZTINA SVATY CATEG. VETERANO F - P. CAT. 7 | 0:48:36 |
| 55 | RAQUEL GONZALEZ PEREZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 12 | 0:49:54 |
| 56 | JAVIER PEÑALVER CATEG. SENIOR M - P. CAT. 29 | 0:49:55 |
| 57 | ANA BELEN FRUCTUOSO SALAZAR CATEG. SENIOR F - P. CAT. 13 | 0:49:56 |
| 58 | MANEL CARRILLO NIETO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 30 | 0:49:56 |
| 59 | MANUEL ESTEBAN GOMEZ AYUSO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 31 | 0:50:06 |
| 60 | DAVID HERNANDEZ VIÑA CATEG. VETERANO M - P. CAT. 9 | 0:50:07 |
| 61 | JUAN LUIS LOPEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 32 | 0:50:18 |
| 62 | NURIA AGÜERA ALCAINA CATEG. VETERANO F - P. CAT. 8 | 0:50:19 |
| 63 | JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 33 | 0:50:19 |
| 64 | ANTONIO LOPEZ ORENES CATEG. VETERANO M - P. CAT. 10 | 0:50:19 |
| 65 | ALBETO ESCUDERO DEL CAMPO CATEG. VETERANO M - P. CAT. 11 | 0:50:20 |
| 66 | JOSE MANUEL TORREGROSA GARCIA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 34 | 0:50:22 |
| 67 | GABRI SANCHEZ PENALVA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 35 | 0:50:22 |
| 68 | ANTONIO GONZALEZ MURCIA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 36 | 0:50:22 |
| 69 | CRISTIAN CARMONA ABRIL CATEG. SENIOR M - P. CAT. 37 | 0:50:22 |
| 70 | SERGIO GARCIA SANCHEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 38 | 0:50:22 |
| 71 | FRANCISCO JOSE HERNANDEZ VIÑA CATEG. VETERANO M - P. CAT. 12 | 0:50:25 |
| 72 | MARIA APARICIO GARCIA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 14 | 0:50:39 |
| 73 | JUANI MARTINEZ CASTILLO CATEG. VETERANO F - P. CAT. 9 | 0:50:40 |
| 74 | MILA EGEA ALVAREZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 15 | 0:50:41 |
| 75 | SALVADOR CELDRAN BERNAL CATEG. SENIOR M - P. CAT. 39 | 0:50:45 |
| 76 | DIEGO MIGUEL SANCHEZ MONTIEL CATEG. VETERANO M - P. CAT. 13 | 0:50:46 |
| 77 | CHRISTIAN MUÑOZ CASCALES CATEG. SENIOR M - P. CAT. 40 | 0:50:48 |
| 78 | EDUARDO TOMAS HERNANDEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 41 | 0:50:51 |
| 79 | PAULA MURCIA LOPEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 16 | 0:51:00 |
| 80 | MARIA SERNA PELLUS CATEG. SENIOR F - P. CAT. 17 | 0:51:00 |
| 81 | ALBERTO LOPEZ MARIN CATEG. SENIOR M - P. CAT. 42 | 0:51:04 |
| 82 | ALEJANDRO MOLINA HERNANDEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 43 | 0:51:04 |
| 83 | ABEL ANWAR GARCIA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 44 | 0:51:04 |
| 84 | MARIANO PEREZ HERNANDEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 45 | 0:52:06 |
| 85 | SERGIO HERNANDEZ MULA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 46 | 0:52:06 |
| 86 | JUAN MARIA HERNANDEZ ROS CATEG. SENIOR M - P. CAT. 47 | 0:52:06 |
| 87 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 1 | 0:52:06 |
| 88 | ELISABETH CANOVAS ORTIZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 18 | 0:52:19 |
| 89 | AMANDA ECHENAGUCIA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 19 | 0:52:24 |
| 90 | PEDRO ANTONIO PUCHE MARTINEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 48 | 0:52:30 |
| 91 | JOAQUIN ESCUDERO ALBALADEJO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 49 | 0:53:00 |
| 92 | JOAQUIN VALERA FERNANDEZ CATEG. VETERANO M - P. CAT. 14 | 0:53:22 |
| 93 | JOSE SANCHEZ ESCAMEZ CATEG. VETERANO M - P. CAT. 15 | 0:53:23 |
| 94 | ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 50 | 0:53:23 |
| 95 | INMA BENEITO AZORIN CATEG. VETERANO F - P. CAT. 10 | 0:53:33 |
| 96 | PEDRO MARIA MARQUES GARCIA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 20 | 0:53:33 |
| 97 | VICTOR MANUEL ORTIN MONTIEL CATEG. SENIOR M - P. CAT. 51 | 0:53:36 |
| 98 | MAXIMO MORCILLO LAMA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 52 | 0:53:38 |
| 99 | MIRIAM HOLGADO LOPEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 21 | 0:53:38 |
| 100 | SAUL PEÑA RUIZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 53 | 0:54:18 |
| 101 | SONIA CANOVAS ORTIZ CATEG. VETERANO F - P. CAT. 11 | 0:54:23 |
| 102 | SALVADOR SANCHEZ VICENTE CATEG. SENIOR M - P. CAT. 54 | 0:54:34 |
| 103 | ANDRES MARTINEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 55 | 0:54:34 |
| 104 | FRANCISCO ROMERO MARTINEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 56 | 0:54:37 |
| 105 | LUIS IVAN GONZALEZ BETEHNCOURT CATEG. SENIOR M - P. CAT. 57 | 0:54:41 |
| 106 | RUBEN ARCE PERONA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 58 | 0:55:03 |
| 107 | JUAN JOSE RODRIGUEZ IGUALADA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 59 | 0:55:03 |
| 108 | FRANCISCO AYALA LOPEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 60 | 0:55:03 |
| 109 | EDUARDO NICOLAS MARTINEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 61 | 0:55:03 |
| 110 | LAURA GARCIA MARTINEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 22 | 0:55:27 |
| 111 | NACHO ABAD PEREZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 62 | 0:55:33 |
| 112 | ALEJANDRA MARTINEZ ROPERO CATEG. SENIOR F - P. CAT. 23 | 0:55:33 |
| 113 | SERGIO GIL BLASCO CATEG. VETERANO M - P. CAT. 16 | 0:55:39 |
| 114 | MARIA MONTSERRAT MARTINEZ LLODRA CATEG. VETERANO F - P. CAT. 12 | 0:55:39 |
| 115 | JOSE ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ CATEG. VETERANO M - P. CAT. 17 | 0:57:04 |
| 116 | FRANCISCO MANUEL ESTEVAN JIMENEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 63 | 0:57:19 |
| 117 | SARA PRIOR CAMPOS CATEG. SENIOR F - P. CAT. 24 | 0:57:19 |
| 118 | DANIEL GIL VALIENTE CATEG. SENIOR M - P. CAT. 64 | 0:57:20 |
| 119 | NOELIA GALIANA CATEG. VETERANO F - P. CAT. 13 | 0:57:20 |
| 120 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 2 | 0:57:59 |
| 121 | JOSE MARIANO VIVES ANDUJAR CATEG. SENIOR M - P. CAT. 65 | 0:58:08 |
| 122 | NADIA MARTINEZ BERNA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 25 | 0:58:17 |
| 123 | ANA SANDOVAL CONESA CATEG. VETERANO F - P. CAT. 14 | 0:58:18 |
| 124 | NOELIA MULLOR MONTES CATEG. SENIOR F - P. CAT. 26 | 0:58:24 |
| 125 | CARLOS MAS DE PEDRO CATEG. VETERANO M - P. CAT. 18 | 0:58:24 |
| 126 | DAVID VALDIVIELSO PIQUERAS CATEG. VETERANO M - P. CAT. 19 | 0:58:27 |
| 127 | ANDRES MARTINEZ MARTINEZ CATEG. VETERANO M - P. CAT. 20 | 0:58:58 |
| 128 | SERGIO PEDRERO MARIN CATEG. SENIOR M - P. CAT. 66 | 0:59:05 |
| 129 | ANA BELEN NAVARRO GALERA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 27 | 0:59:13 |
| 130 | MARIA TORRES ROZALEN CATEG. VETERANO F - P. CAT. 15 | 0:59:14 |
| 131 | GLORIA ALBALADEJO DAVALOS CATEG. VETERANO F - P. CAT. 16 | 0:59:14 |
| 132 | ANTONIO GIL PUCHE CATEG. VETERANO M - P. CAT. 21 | 0:59:16 |
| 133 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 3 | 0:59:26 |
| 134 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 4 | 0:59:27 |
| 135 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 5 | 0:59:27 |
| 136 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 6 | 0:59:38 |
| 137 | MARIA BERMEJO ABELLAN CATEG. SENIOR F - P. CAT. 28 | 0:59:43 |
| 138 | CARMEN MARIA PARDO ARANDA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 29 | 0:59:44 |
| 139 | NATALIA MARTINEZ RUIZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 30 | 0:59:44 |
| 140 | BEATRIZ AZORIN VICENTE CATEG. SENIOR F - P. CAT. 31 | 0:59:44 |
| 141 | PEDRO ANTONIO MAYOL MORENO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 67 | 0:59:55 |
| 142 | JOSE ANTONIO GOMEZ MORENI CATEG. SENIOR M - P. CAT. 68 | 0:59:55 |
| 143 | IRENE MARTINEZ MARTINEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 32 | 0:59:57 |
| 144 | MERCEDES GARRIDO CATEG. VETERANO F - P. CAT. 17 | 0:59:57 |
| 145 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEG. ABSOLUTA M - P. CAT. 7 | 0:59:58 |
| 146 | JONATAN TABARES ESCOBAR CATEG. SENIOR M - P. CAT. 69 | 1:00:41 |
| 147 | LUCIA DIRODI CATEG. SENIOR F - P. CAT. 33 | 1:00:41 |
| 148 | MARIA ISABEL SAEZ MARTINEZ CATEG. VETERANO F - P. CAT. 18 | 1:01:01 |
| 149 | PAULA MARTINEZ SANCHEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 34 | 1:01:01 |
| 150 | ALBA DEL CAMPO GONZALEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 35 | 1:01:27 |
| 151 | ALBA MARIA SANCHEZ MARTINEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 36 | 1:01:28 |
| 152 | JUDIT GONZALEZ GUTIERREZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 37 | 1:01:28 |
| 153 | LAURA MORENO CATEG. SENIOR F - P. CAT. 38 | 1:01:44 |
| 154 | SALVADOR VIVANCOS CATEG. SENIOR M - P. CAT. 70 | 1:01:45 |
| 155 | CARLOS BARNES LAX CATEG. SENIOR M - P. CAT. 71 | 1:02:56 |
| 156 | ANTONIO GIMENEZ VIDAL CATEG. SENIOR M - P. CAT. 72 | 1:02:57 |
| 157 | RAMON ILLAN GARCIA CATEG. VETERANO M - P. CAT. 22 | 1:02:57 |
| 158 | FRANCISCO JOSE VILLA FUENTES CATEG. VETERANO M - P. CAT. 23 | 1:03:10 |
| 159 | SERGIO SANCHEZ PARRA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 73 | 1:03:13 |
| 160 | JUAN CREMADES CATEG. VETERANO M - P. CAT. 24 | 1:03:21 |
| 161 | MANUEL ESPINOSA SERRANO CATEG. VETERANO M - P. CAT. 25 | 1:03:24 |
| 162 | ENRIQUE BAÑON CAMACHO CATEG. VETERANO M - P. CAT. 26 | 1:03:36 |
| 163 | MARIA ISABEL BAÑON GARCIA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 39 | 1:03:36 |
| 164 | JESSICA GUILLEN GUZMAN CATEG. VETERANO F - P. CAT. 19 | 1:03:40 |
| 165 | ENRIQUE BALLESTER ALIAGA CATEG. VETERANO M - P. CAT. 27 | 1:03:40 |
| 166 | GEMA MUÑOZ PEREZ CATEG. VETERANO F - P. CAT. 20 | 1:03:42 |
| 167 | ESTEFANIA MULLOR MONTES CATEG. SENIOR F - P. CAT. 40 | 1:03:43 |
| 168 | CATI GUIRADO ESPIN CATEG. VETERANO F - P. CAT. 21 | 1:03:49 |
| 169 | ANTONIA MARTINEZ SANCHEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 41 | 1:03:50 |
| 170 | JOSEFA ROMERO DEL AMOR CATEG. VETERANO F - P. CAT. 22 | 1:03:52 |
| 171 | JUANJO LOPEZ BUENDIA CATEG. VETERANO M - P. CAT. 28 | 1:03:53 |
| 172 | MARIA PILAR JAEN MARTINEZ CATEG. VETERANO F - P. CAT. 23 | 1:04:00 |
| 173 | ANDRES GOMANZANO SANCHEZ CATEG. VETERANO M - P. CAT. 29 | 1:04:00 |
| 174 | CINTIA SANCHEZ MARTINEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 42 | 1:04:00 |
| 175 | MARIA LORENA SOTO LUCENA CATEG. VETERANO F - P. CAT. 24 | 1:04:00 |
| 176 | JUAN ANTONIO GONZALEZ GOMEZ CATEG. VETERANO M - P. CAT. 30 | 1:04:01 |
| 177 | FRANCISCO CAIGUELAS VILLA CATEG. VETERANO M - P. CAT. 31 | 1:04:40 |
| 178 | LUIS FERRAN DE LA CIERVA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 74 | 1:04:40 |
| 179 | AROA MARIA CUEVAS HOPMAN CATEG. SENIOR F - P. CAT. 43 | 1:04:53 |
| 180 | ERIC FAJARDO MUÑOZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 75 | 1:04:56 |
| 181 | ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 76 | 1:05:00 |
| 182 | MARIA PILAR ANDRADA NICOLAS CATEG. SENIOR F - P. CAT. 44 | 1:05:00 |
| 183 | PABLO RUIZ CARREIRA CATEG. VETERANO M - P. CAT. 32 | 1:05:24 |
| 184 | PALOMA RODRIGUEZ FERNANDEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 45 | 1:05:30 |
| 185 | RUTH NOGUEIRA RODRIGUEZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 46 | 1:05:30 |
| 186 | ALEJANDRO ALMANSA MORALES CATEG. VETERANO M - P. CAT. 33 | 1:05:31 |
| 187 | JAVIER MUÑOZ BONMATI CATEG. SENIOR M - P. CAT. 77 | 1:05:48 |
| 188 | NICOLA DODSON CATEG. VETERANO F - P. CAT. 25 | 1:05:53 |
| 189 | CLAIRE SWIFT CATEG. VETERANO F - P. CAT. 26 | 1:05:53 |
| 190 | ANGELA MARIE DODSON CATEG. VETERANO F - P. CAT. 27 | 1:05:53 |
| 191 | MARIA ENCARNACION NAVARRO MARTINEZ CATEG. VETERANO F - P. CAT. 28 | 1:06:38 |
| 192 | PEDRO JIMENEZ FAURA CATEG. VETERANO M - P. CAT. 34 | 1:07:03 |
| 193 | INES MORCILLO GONZALEZ CATEG. VETERANO F - P. CAT. 29 | 1:07:11 |
| 194 | MARIA CORTIJOS SEQUERA CATEG. VETERANO F - P. CAT. 30 | 1:07:11 |
| 195 | MARIA JOSE ESPARZA MUÑOZ CATEG. SENIOR F - P. CAT. 47 | 1:07:12 |
| 196 | OSCAR LOPEZ MOLINER CATEG. VETERANO M - P. CAT. 35 | 1:07:20 |
| 197 | LOLA RODRIGUEZ FRUCTUOSO CATEG. VETERANO F - P. CAT. 31 | 1:07:20 |
| 198 | CARLOS RODRIGUEZ FRUCTUOSO CATEG. VETERANO M - P. CAT. 36 | 1:07:20 |
| 199 | VERONICA ROBLES LEO CATEG. SENIOR F - P. CAT. 48 | 1:07:20 |
| 200 | AITOR MARTINEZ GUTIERREZ CATEG. SENIOR M - P. CAT. 78 | 1:07:20 |
| 201 | MAMEN GARCIA MARTINEZ CATEG. VETERANO F - P. CAT. 32 | 1:07:20 |
| 202 | DAVID NAVARRO AZNAR CATEG. VETERANO M - P. CAT. 37 | 1:07:20 |
| 203 | MARIA SERRANO CAMBRONERO CATEG. VETERANO F - P. CAT. 33 | 1:07:20 |
| 204 | ANABEL MELLINAS CATEG. SENIOR F - P. CAT. 49 | 1:07:20 |
| 205 | ANDREA QUESADA COLON CATEG. SENIOR F - P. CAT. 50 | 1:07:29 |
| 206 | PABLO FERRANDEZ SAMPER CATEG. SENIOR M - P. CAT. 79 | 1:07:29 |
| 207 | GEMA LLAGOSTERA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 51 | 1:07:47 |
| 208 | MARIA CARMEN MONTIEL RAMON CATEG. VETERANO F - P. CAT. 34 | 1:07:48 |
| 209 | LORENZO SANCHEZ SOLA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 80 | 1:07:51 |
| 210 | ALEJANDRA TOBOSO GARCIA CATEG. SENIOR F - P. CAT. 52 | 1:07:54 |
| 211 | JESUS TOBOSO GARCIA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 81 | 1:07:54 |
| 212 | ELISA MEDINA FERNANDEZ CATEG. VETERANO F - P. CAT. 35 | 1:08:00 |
| 213 | JUAN MANUEL SANCHEZ PARRAGA CATEG. SENIOR M - P. CAT. 82 | 1:08:05 |
| 214 | LUIS RUIZ MONSERRATE CATEG. SENIOR M - P. CAT. 83 | 1:08:32 |
| 215 | JOSE ANTONIO COLL CASES CATEG. SENIOR M - P. CAT. 84 | 1:08:32 |
| 216 | ALBA MENDOZA ABELLAN CATEG. SENIOR F - P. CAT. 53 | 1:09:26 |
| 217 | ADRIAN MUÑOZ CUBI CATEG. SENIOR M - P. CAT. 85 | 1:09:28 |
| 218 | MOISES GONZALEZ OLMOS CATEG. SENIOR M - P. CAT. 86 | 1:09:49 |
| 219 | IRENE TOMAS FRUTOS CATEG. SENIOR F - P. CAT. 54 | 1:09:53 |
| 220 | PILAR BRAZALEZ SANCHEZ CATEG. VETERANO F - P. CAT. 36 | 1:10:00 |
| 221 | GERARDO GARCIA NAVARRO CATEG. SENIOR M - P. CAT. 87 | 1:10:00 |
| 222 | LAURA PADIAL ABELLAN CATEG. VETERANO F - P. CAT. 37 | 1:10:00 |
| 223 | ISABEL BASTIDA JIMENEZ CATEG. VETERANO F - P. CAT. 38 | 1:10:17 |
| 224 | CRISTINA MARTIN TANARRO CATEG. SENIOR F - P. CAT. 55 | 1:10:38 |
| 225 | JAVIER MANZANO CATEG. VETERANO M - P. CAT. 38 | 1:10:41 |
