Clasificación y resultados Trail Del Tren Burra este evento se ha celebrado el 1 mayo 2018 Trail en la localidad de Zaratan sobre una distancia de 21 - 10 Km tiempos de llegada

RESULTADOS 2018
| CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA CARRERA II TRAIL LARGO TREN BURRA ZARATÁN DISTANCIA 20 KM | ||||
| P/CARR | TIEMPO | CAT. | P/CAT | NOMBRE PARTICIPANTE |
| 1 | 01:35:25:951 | SM | 1 | CALVO REDONDO, MIGUEL ANGEL |
| 2 | 01:36:50:580 | SM | 2 | SANCHEZ LEDO, GUILLERMO |
| 3 | 01:42:12:087 | SM | 3 | LÓPEZ MARTÍNEZ, ALEXANDER |
| 4 | 01:47:00:342 | SM | 4 | GONZÁLEZ VELASCO, FRANCISCO JAVIER |
| 5 | 01:48:10:593 | VAM | 1 | MARTINEZ DE LA FUENTE, FRANCISCO |
| 6 | 01:50:23:005 | SM | 5 | GAGO BELLO, JUAN JOSE |
| 7 | 01:51:02:878 | SM | 6 | GARCÍA RUBIO, CARLOS |
| 8 | 01:51:19:122 | SM | 7 | CAETANO SOARES, EVANDRO |
| 9 | 01:52:11:097 | SM | 8 | CABELLO GARCÍA, JOSÉ LUIS |
| 10 | 01:52:41:292 | VAM | 2 | GONZALEZ HERRERO, ALBERTO |
| 11 | 01:53:28:371 | VAM | 3 | FUERTES ESCUDERO, LUIS JAVIER |
| 12 | 01:54:03:249 | SM | 9 | SAIZ VÁZQUEZ, FELIPE |
| 13 | 01:54:03:816 | VAM | 4 | VALENTIN, ADOLFO |
| 14 | 01:54:04:104 | VAM | 5 | HERNANDEZ SANTOS, PEDRO |
| 15 | 01:55:52:687 | SM | 10 | DE SANTIAGO CASADO, DANIEL |
| 16 | 01:56:02:059 | SM | 11 | RICO MARTOS, SAMUEL |
| 17 | 01:56:12:561 | SM | 12 | DE SANTIAGO CASADO, PABLO |
| 18 | 01:56:54:823 | SM | 13 | MIGUEL HERAS, JAVIER |
| 19 | 01:57:20:669 | SM | 14 | CRISTOBAL MUÑOZ, ANTONIO |
| 20 | 01:57:21:583 | SM | 15 | CRISTÓBAL MUÑOZ, ROBERTO |
| 21 | 01:57:31:610 | VBM | 1 | ASENJO ARRANZ, JUAN CARLOS |
| 22 | 01:57:48:866 | VAM | 6 | GONZALEZ LIVIAN, ROBERTO |
| 23 | 01:58:08:195 | SM | 16 | ORTIZ DE LEJARAZU MARTÍN, GONZALO |
| 24 | 01:59:04:967 | VAM | 7 | MARTÍN SÁNCHEZ, DAVID |
| 25 | 01:59:30:930 | VAM | 8 | AUGUSTO VEGA, ALVARO |
| 26 | 01:59:36:563 | VAM | 9 | GONZÁLEZ MEDIAVILLA, FRANCISCO |
| 27 | 01:59:41:586 | SM | 17 | PÉREZ PAREDES, JOSE ANTONIO |
| 28 | 01:59:53:638 | SM | 18 | MARTIN SANCHEZ, RAFAEL |
| 29 | 02:00:16:265 | VAM | 10 | ROBLES SANZ, JORGE |
| 30 | 02:01:06:796 | VAM | 11 | MORATE NIETO, CHUSMA |
| 31 | 02:01:22:292 | VAM | 12 | IBÁÑEZ COLMENARES, JESÚS ÁNGEL |
| 32 | 02:01:53:274 | VBM | 2 | HERRERO GENTO, FERNANDO |
| 33 | 02:02:08:083 | VAM | 13 | VALLEJO CRESPO, DAVID |
| 34 | 02:02:21:552 | VAM | 14 | FUERTES ESCUDERO, MIGUEL |
| 35 | 02:02:24:530 | SM | 19 | DEL BARRIO VAQUERO, RODRIGO |
| 36 | 02:02:29:030 | SM | 20 | MARIE CIPRIEN, JEAN BATISTE |
| 37 | 02:02:34:115 | SM | 21 | RODRIGUEZ BLANCO, MIGUEL |
| 38 | 02:02:41:224 | SM | 22 | GONZÁLEZ DE LA FUENTE, GUILLERMO |
| 39 | 02:02:54:725 | VBM | 3 | RICO DIEZ, RAUL |
| 40 | 02:03:43:351 | VAM | 15 | ALEGRE FERNANDEZ, JOSE GASPAR |
| 41 | 02:03:58:219 | VAM | 16 | DE LA FUENTE LOZANO, LUIS JOSE |
| 42 | 02:04:02:377 | VAM | 17 | SAMPEDRO IBAÑEZ, ÁNGEL |
| 43 | 02:04:07:871 | VAM | 18 | MATE GARCIA, JUAN ANTONIO |
| 44 | 02:05:04:720 | SM | 23 | PASCUAL HERNÁNDEZ, ISRAEL |
| 45 | 02:05:18:506 | VAM | 19 | DE PRADO RUIZ, JOSE MANUEL |
| 46 | 02:05:36:695 | SM | 24 | MARTINEZ JIMENEZ, JONATHAN |
| 47 | 02:06:04:390 | VBM | 4 | MORÁN CRISTÓBAL, ISAÍAS |
| 48 | 02:06:21:523 | VBM | 5 | DE LAS HERAS HERAS CANTALAPIEDRA, JOSE |
| 49 | 02:06:29:105 | VAM | 20 | RODRIGUEZ SAIZ, NACHO |
| 50 | 02:06:37:098 | SM | 25 | SARMIENTO FERNANDEZ, MARIO |
| 51 | 02:07:32:793 | VAF | 1 | BAYON VALENTIN, ROSARIO MARIA |
| 52 | 02:07:38:266 | VAM | 21 | CANDELA MARTÍNEZ, GABRIEL ELÍAS |
| 53 | 02:07:42:222 | SM | 26 | GARCÍA CASTRILLO, SERGIO |
| 54 | 02:08:46:502 | VAM | 22 | MARTÍN HERRERO, ANTONIO |
| 55 | 02:08:51:070 | VBM | 6 | HOLGADO BLAS, MIGUEL ANGEL |
| 56 | 02:08:59:665 | VBM | 7 | RODRIGUEZ MARTIN, JUAN ALBERTO |
| 57 | 02:09:02:706 | SM | 27 | VEGA MARTÍNEZ, SAÚL |
| 58 | 02:09:06:893 | SM | 28 | VACA MARTÍN, JONATAN |
| 59 | 02:09:13:105 | VAM | 23 | CAMPOS MOZO, JOSE NAGEL |
| 60 | 02:09:53:014 | VAM | 24 | OLMEDO SERRANO, JAVIER |
| 61 | 02:10:01:068 | VAM | 25 | ALONSO MORO, MANUEL |
| 62 | 02:10:19:796 | VAM | 26 | RAMOS ESCUDERO, ALFREDO |
| 63 | 02:10:38:541 | SM | 29 | MERINO ABAD, LUIS JAVIER |
| 64 | 02:10:59:285 | SM | 30 | RUIZ SAN MIGUEL, GUILLERMO |
| 65 | 02:11:25:503 | SF | 1 | RIVERA REGLERO, SILVIA |
| 66 | 02:11:43:263 | VAM | 27 | COLLANTES RODRIGUEZ, LUIS ANGEL |
| 67 | 02:11:49:094 | VAM | 28 | OLMEDA SANZ, RUBÉN |
| 68 | 02:12:26:986 | SM | 31 | LOPEZ HERVAS, GUSTAVO |
| 69 | 02:12:33:054 | VAM | 29 | GARCÍA ANTÓN, MIGUEL ÁNGEL |
| 70 | 02:13:41:199 | VAM | 30 | PASTOR GIL, JUAN CARLOS |
| 71 | 02:13:46:976 | SM | 32 | PÉREZ REVILLA, CARLOS |
| 72 | 02:14:01:402 | SM | 33 | MOLINERO PERDIGUERO, IKER |
| 73 | 02:14:53:848 | VAM | 31 | DOMINGUEZ BERJON, JOSE |
| 74 | 02:15:10:597 | SM | 34 | VICENTE SANCHEZ, RUBEN |
| 75 | 02:15:10:625 | SM | 35 | FRANCO ALONSO, FRANCISCO |
| 76 | 02:15:20:308 | SM | 36 | FRIAS REVUELTA, IGNACIO |
| 77 | 02:15:21:422 | VAM | 32 | VILORIO GILSANZ, LUIS |
| 78 | 02:15:43:256 | VAM | 33 | BERGAZ HERNÁNDEZ, DAVID |
| 79 | 02:16:04:750 | SM | 37 | REBOLLO MORENO, RAÚL |
| 80 | 02:16:22:853 | SM | 38 | HEREDIA LÓPEZ, ALEJANDRO |
| 81 | 02:16:52:893 | VAM | 34 | SANTAMARIA CLEMENTE, ANTONIO |
| 82 | 02:17:26:056 | VAM | 35 | BLANCO ORTEGA, OSCAR |
| 83 | 02:17:37:357 | SM | 39 | DE BLAS MENDOZA, FERNANDO |
| 84 | 02:17:44:328 | SM | 40 | DE LA FUENTE VILLAMAÑAN, VICTOR ALFONSO |
| 85 | 02:19:06:561 | VBM | 8 | VELASCO MUNICIO, LUIS |
| 86 | 02:19:58:316 | VAM | 36 | CODESAL SANTOS, JULIO |
| 87 | 02:21:40:685 | VAM | 37 | ALONSO LOPEZ, MIGUEL ANGEL |
| 88 | 02:21:40:690 | VAF | 2 | MARTIN GIMENEZ, MARTA |
| 89 | 02:21:40:695 | VAM | 38 | SICILIA MARTIN, JOSE |
| 90 | 02:22:08:823 | SM | 41 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ADRIAN |
| 91 | 02:22:09:101 | VAM | 39 | PILAR SASTRE, JESÚS |
| 92 | 02:22:45:595 | SM | 42 | PÉREZ VÁZQUEZ, RUBÉN |
| 93 | 02:23:10:095 | VAM | 40 | GONZÁLEZ RUBIO, JULIO CÉSAR |
| 94 | 02:23:55:668 | SM | 43 | CARBAJO JUAN, JACOB |
| 95 | 02:23:58:166 | VAM | 41 | GERBOLÉS RODRÍGUEZ, JOSE CARLOS |
| 96 | 02:24:46:680 | VAM | 42 | RUIZ TORRES, JOSÉ |
| 97 | 02:24:48:699 | VAM | 43 | LARA MERINO, ALBERTO |
| 98 | 02:24:48:918 | VAM | 44 | TORRES TERRADILLOS, FCO J |
| 99 | 02:24:57:892 | SM | 44 | ARANDA DEL CAZ, ERNESTO |
| 100 | 02:26:59:830 | SM | 45 | PALMERO RODRÍGUEZ, ISRAEL |
| 101 | 02:27:02:980 | SM | 46 | LEON TORIBIOS, LUIS |
| 102 | 02:27:06:871 | VAM | 45 | HIERRO PÉREZ, ALBERTO |
| 103 | 02:27:19:117 | SM | 47 | MANUEL RODRÍGUEZ, IVÁN DE |
| 104 | 02:27:32:468 | VAM | 46 | CAMPUZANO CANALES, SANTIAGO |
| 105 | 02:28:10:789 | VAM | 47 | GOMEZ CALVO, OSCAR |
| 106 | 02:28:18:054 | VAM | 48 | ROMERO RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL |
| 107 | 02:28:26:342 | SM | 48 | MATEOS TORRERO, ALEXANDER |
| 108 | 02:28:40:716 | SM | 49 | CASTRO RIBEIRO, BENJAMIN |
| 109 | 02:28:54:163 | VAM | 49 | MATE GARCIA, FRANCISCO JAVIER |
| 110 | 02:30:09:695 | SM | 50 | MARTÍNEZ ARCONADA, EDUARDO |
| 111 | 02:31:42:089 | VAM | 50 | SANCHEZ BALLESTEROS, JESUS |
| 112 | 02:31:43:080 | VAM | 51 | MARCOS VIDAL, JOSE MIGUEL |
| 113 | 02:32:43:084 | VAM | 52 | CASADO, OSCAR |
| 114 | 02:33:06:955 | VAM | 53 | DEGANO GARNACHO, EMERENCIANO |
| 115 | 02:33:36:477 | SM | 51 | AGUILAR SANCHEZ, PEDRO |
| 116 | 02:35:30:778 | SF | 2 | SALVADO, MARÍA |
| 117 | 02:35:32:477 | VAM | 54 | HERAS CUELLAR, JOSE JAVIER |
| 118 | 02:35:33:380 | VAM | 55 | PRIETO HERRERO, DAVID |
| 119 | 02:36:01:363 | SM | 52 | HERRERO GENTO, JORGE |
| 120 | 02:37:01:065 | VAM | 56 | ALONSO GARCIA, JAVIER |
| 121 | 02:37:01:070 | SM | 53 | PRIETO MEJIAS, ANTONIO JOSE |
| 122 | 02:37:39:221 | VAM | 57 | BARREDA HERNANDO, DAVID |
| 123 | 02:40:03:390 | SM | 54 | TURIEL FERNANDEZ, BENJAMIN |
| 124 | 02:40:06:809 | VAM | 58 | MARBAN GONZALEZ, ABEL |
| 125 | 02:40:06:900 | VAF | 3 | MOYANO ACEBES, SILVIA |
| 126 | 02:40:13:854 | SM | 55 | BELTRAN PARRA, JAVIER |
| 127 | 02:41:11:574 | VAM | 59 | GARCIA VICENTE, EUGENIO |
| 128 | 02:41:11:760 | VAM | 60 | GARCIA CAÑAS, JESUS |
| 129 | 02:41:12:410 | VBM | 9 | MANZANO ANDRES, EMILIO |
| 130 | 02:41:12:773 | SM | 56 | PELAEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO |
| 131 | 02:43:04:554 | VBM | 10 | FRONTELA HERNANDEZ, CRISTOBAL |
| 132 | 02:43:42:259 | VAF | 4 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, SUSANA |
| 133 | 02:43:44:512 | VAM | 61 | HERMOSILLA GÓMEZ, CARLOS |
| 134 | 02:44:51:199 | SF | 3 | MESA RODRÍGUEZ, AMANDA |
| 135 | 02:44:52:325 | SM | 57 | PASCUAL RUÍZ, DAVID |
| 136 | 02:46:31:715 | VBM | 11 | CABEZUDO LÓPEZ, PABLO-MANUEL |
| 137 | 02:51:24:759 | VAF | 5 | MAESO BUENAPOSADA, M. FERNANDA |
| 138 | 02:52:37:752 | SM | 58 | MARTÍNEZ TEJERA, DIEGO |
| 139 | 02:52:37:910 | SM | 59 | RODRIGUEZ DE SANTOS, BORJA |
| 140 | 02:52:56:014 | SM | 60 | BERNAL CRIADO, ANGEL LUIS |
| 141 | 02:53:31:209 | SM | 61 | LÓPEZ BARRIO, ALVARO |
| 142 | 02:56:15:709 | VBM | 12 | ZARZUELA REGUEIRO, JULIO LUIS |
| 143 | 02:56:16:144 | VBF | 1 | VILLAR DOMINGUEZ, ROSA MARIA |
| 144 | 02:56:17:127 | VAM | 62 | CAMPOS MOZO, IGNACIO |
| 145 | 03:00:58:656 | VAM | 63 | DOMINGUEZ ZORITA, CARLOS MANUEL |
| 146 | 03:01:43:808 | VAF | 6 | GIL LOPEZ, CRISTINA |
| 147 | 03:01:43:883 | VAM | 64 | CAVIA RAMOS, DAVID |
| 148 | 03:02:04:346 | VBM | 13 | HERNÁNDEZ PASTOR, MIGUEL ÁNGEL |
| 149 | 03:04:45:705 | SF | 4 | CACERES MUÑOZ, ISABEL |
| 150 | 03:10:41:400 | SM | 62 | VELASCO TEJERA, JAVIER |
| 151 | 03:10:41:762 | SF | 5 | BENHAMOU SAEZ, CLAUDIA |
| 152 | 03:19:59:443 | VAF | 7 | MORAN FERNANDEZ, SUSANA |
| 153 | 03:19:59:522 | VAF | 8 | LOPEZ DE PARTEARROYO, PAULA |
| CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA CARRERA II TRAIL CORTO TREN BURRA ZARATÁN DISTANCIA 10 KM | ||||
| P/CARR | TIEMPO | CAT. | P/CAT | NOMBRE PARTICIPANTE |
| 1 | 00:39:55:196 | VAM | 1 | MAYORDOMO SANCHEZ, RICARDO |
| 2 | 00:40:04:021 | SM | 1 | RAMOS SANCHEZ, RAUL |
| 3 | 00:40:15:004 | SM | 2 | SANTIAGO CAPDEPONT, RODRIGO |
| 4 | 00:40:20:019 | SM | 3 | SANCHEZ-ALARCOS GOMEZ, PABLO |
| 5 | 00:41:51:882 | VAM | 2 | BRAVO DIEZ, JAVI |
| 6 | 00:42:05:538 | SM | 4 | ROMAN HIERRO, IVAN |
| 7 | 00:42:07:304 | VAM | 3 | MORA PADRON, JORGE |
| 8 | 00:43:13:126 | VBM | 1 | ALVAREZ PASTRANA, ANGEL |
| 9 | 00:44:58:972 | SM | 5 | ROMERO CHARLE, MIGUEL |
| 10 | 00:45:38:236 | SF | 1 | DIAGO ORTEGA, ALICIA |
| 11 | 00:45:46:313 | VAM | 4 | OLIVEIRA RODRIGUEZ , JOSE ANTONIO |
| 12 | 00:45:47:188 | SM | 6 | PINAR ESTEBAN, DAVID |
| 13 | 00:46:34:678 | VAM | 5 | MARBAN, BERNARDO |
| 14 | 00:46:56:987 | SM | 7 | GETE TRILLO, ALEJANDRO |
| 15 | 00:47:03:847 | SM | 8 | BALBAS CARRANZA, ALBERTO |
| 16 | 00:47:05:550 | VAM | 6 | MARTÍN LOZANO, JOSÉ ENRIQUE |
| 17 | 00:47:06:378 | VBM | 2 | PEDRERO SANTOS, JAIME |
| 18 | 00:47:17:188 | VAM | 7 | MATO CASTILLO, LEOANDRO |
| 19 | 00:47:36:767 | VAM | 8 | RODRIGUEZ GALINDO, JOSE CARLOS |
| 20 | 00:47:41:017 | SM | 9 | POL CILLERUELO, CARLOS |
| 21 | 00:47:44:611 | SM | 10 | GARCIA VALDESPINO, JONATAN |
| 22 | 00:47:48:001 | SM | 11 | BLANCO CASTRILLO, RODRIGO |
| 23 | 00:47:53:570 | VAM | 9 | BENITO MIGUEL, ANDRES |
| 24 | 00:47:53:783 | SM | 12 | BERCIANOS PEREZ, JESUS |
| 25 | 00:47:54:066 | VAM | 10 | HERNANDO MOYANO, ROBERTO |
| 26 | 00:47:58:665 | SM | 13 | PANIAGUA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL |
| 27 | 00:48:08:160 | SM | 14 | SANROMAN ESQUILAS, JORGE |
| 28 | 00:48:17:052 | SM | 15 | DIEZ MONGE, CESAR JAVIER |
| 29 | 00:48:23:420 | VAM | 11 | GONZALEZ BOMBIN, GERMAN |
| 30 | 00:48:24:727 | VAM | 12 | RIVERA GARCÍA, ALBERTO |
| 31 | 00:48:46:951 | SM | 16 | LIAÑO ESTEBANEZ, JESUS |
| 32 | 00:48:55:242 | VAM | 13 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, CÉSAR |
| 33 | 00:48:57:136 | SM | 17 | VALLEJO GUERRA, MANUEL |
| 34 | 00:48:57:734 | VAM | 14 | JURADO NARANJO, MIGUEL ÁNGEL |
| 35 | 00:48:57:740 | SM | 18 | VELICIA OLMEDO, CHEMI |
| 36 | 00:49:10:536 | SM | 19 | RETORTILLO ALONSO, LUÍS MIGUEL |
| 37 | 00:49:37:028 | VAM | 15 | CASTELLANOS GONZÁLEZ, ANGEL |
| 38 | 00:49:37:268 | VAM | 16 | BRIZUELA, GABRIEL |
| 39 | 00:49:45:232 | VAM | 17 | REBOLLO LOPEZ, ROBERTO |
| 40 | 00:49:52:456 | VAM | 18 | RODRIGUEZ SOBA, LUIS CARLOS |
| 41 | 00:50:06:405 | VAM | 19 | PICADO ALONSO, GUILLERMO |
| 42 | 00:50:24:576 | SM | 20 | RODRIGUEZ TURIEL, JULIO |
| 43 | 00:50:32:877 | SM | 21 | GORDALIZA TORREGROSA, ALBERTO |
| 44 | 00:50:43:168 | VBM | 3 | ARANZADI HERREROS, PEDRO |
| 45 | 00:50:51:966 | SM | 22 | GALLEGO LORENZO, JESUS |
| 46 | 00:50:55:259 | VAM | 20 | SERRADOR MARCIEL, LUIS MIGUEL |
| 47 | 00:51:12:079 | SM | 23 | CHIMENO MARTIN, JONATHAN |
| 48 | 00:51:28:202 | VAM | 21 | COLLANTES LÓPEZ, RUBÉN |
| 49 | 00:51:31:896 | SM | 24 | HERNANDEZ GARCIA, MARCO |
| 50 | 00:51:36:767 | SM | 25 | VÁZQUEZ BACHILLER, GUILLERMO |
| 51 | 00:51:36:855 | SF | 2 | DELGADO, MÍRIAM |
| 52 | 00:51:44:199 | SM | 26 | GONZALEZ SAEZ, PEDRO ANTONIO |
| 53 | 00:51:58:770 | VAM | 22 | ORTEGA BENITO, LUIS ANGEL |
| 54 | 00:52:03:325 | VBM | 4 | HERVÁS GARRACHÓN, JUAN PABLO |
| 55 | 00:52:03:709 | VAM | 23 | CANO REDONDO, JOSITO |
| 56 | 00:52:04:715 | SM | 27 | BRAVO DE LA CALLE, JUAN MANUEL |
| 57 | 00:52:06:306 | SM | 28 | RODRÍGUEZ DE LA HORRA, ÁLVARO |
| 58 | 00:52:06:372 | SM | 29 | MARCOS RONCERO, JAVIER |
| 59 | 00:52:09:520 | VAM | 24 | CAMPOS LORENZO, ROBERTO |
| 60 | 00:52:12:951 | VAM | 25 | ABRIL, IVÁN |
| 61 | 00:52:26:411 | SF | 3 | CRAMONA MARTÍN, MARINA LUCÍA |
| 62 | 00:52:33:184 | SM | 30 | RICO ENRIQUEZ, SERGIO |
| 63 | 00:52:41:453 | VAM | 26 | MORO DEL CASTILLO, JOSE IGNACIO |
| 64 | 00:52:52:445 | SM | 31 | MUÑOZ ROSINO, EFREN |
| 65 | 00:53:01:505 | VAM | 27 | BACIERO GONZÁLEZ, ÓSCAR |
| 66 | 00:53:02:758 | SF | 4 | FUENTES MARTIN, SILVIA |
| 67 | 00:53:02:945 | SF | 5 | RIBEIRO FERRERAS, RAQUEL |
| 68 | 00:53:03:577 | SM | 32 | GONZALEZ SANZ, IVAN |
| 69 | 00:53:06:857 | SM | 33 | DEL POZO RIAÑO, CARLOS |
| 70 | 00:53:13:247 | VAM | 28 | LOZANO MINGO, GERMÁN |
| 71 | 00:53:15:044 | SF | 6 | RUIZ GUTIÉRREZ, BEATRIZ |
| 72 | 00:53:17:707 | SF | 7 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOHANA |
| 73 | 00:53:26:188 | SM | 34 | RODRIGUEZ, AITOR |
| 74 | 00:53:27:336 | VAF | 1 | ALONSO SOTO, ZAIDA |
| 75 | 00:53:36:694 | VAM | 29 | VILLEGAS ARAGUZ, DIEGO |
| 76 | 00:53:41:752 | VAM | 30 | MOZO DEL CAÑO, ANTONIO |
| 77 | 00:53:42:320 | VAM | 31 | VARA ARRIBAS, JESUS |
| 78 | 00:53:47:734 | VAF | 2 | DIEZ RODRIGUEZ, ASUN |
| 79 | 00:53:48:115 | SM | 35 | DE HARO JEREZ, JONATHAN |
| 80 | 00:53:56:346 | VBM | 5 | MENDIBURU ROJO, GERARDO |
| 81 | 00:54:00:243 | VAF | 3 | DOMINGUEZ ALVAREZ, MARIOLA |
| 82 | 00:54:06:436 | VAM | 32 | MELGAR MINGO, FERNADNO |
| 83 | 00:54:10:019 | SM | 36 | ÁLVARO, DEL CAMPO ARRIETA |
| 84 | 00:54:13:151 | SM | 37 | MANZANO MUÑOZ, SERGIO |
| 85 | 00:54:18:471 | VAF | 4 | FRADEJAS HERRERA, MARISA |
| 86 | 00:54:34:628 | SM | 38 | TORRES GARCIA, SAMUEL |
| 87 | 00:54:47:453 | SM | 39 | MERINO ROZAS, DAVID |
| 88 | 00:54:48:460 | SM | 40 | ANTON FERNANDEZ, VICENTE |
| 89 | 00:54:54:820 | VAM | 33 | CESTEROS GONZALEZ, DAVID |
| 90 | 00:55:04:266 | VBM | 6 | GALLEGO DEL DEDO, EPIFANIO |
| 91 | 00:55:04:951 | VAM | 34 | LAZARO OLIVAR, ALBERTO |
| 92 | 00:55:10:670 | VAM | 35 | MARTÍN ZÁRRAGA, AITOR |
| 93 | 00:55:15:080 | SM | 41 | VALLADARES GONZÁLEZ, PABLO |
| 94 | 00:55:19:091 | VAM | 36 | ROMANS GOMEZ, DANIEL |
| 95 | 00:55:22:017 | SM | 42 | DE LA FUENTE GIRALDO, JORGE |
| 96 | 00:55:24:008 | SF | 8 | HERNÁNDEZ BABÓN, ANA MARÍA |
| 97 | 00:55:24:767 | VAM | 37 | GREGORIS DE LA FUENTE, RAMÓN |
| 98 | 00:55:30:264 | VAM | 38 | TOCINO RAMOS, JUAN PABLO |
| 99 | 00:55:37:836 | VBM | 7 | ASTRUGA FERNANDEZ, MIGUEL |
| 100 | 00:55:44:298 | VAM | 39 | MISIEGO LOMAS, JAVIER |
| 101 | 00:55:50:257 | SM | 43 | CONTRERAS CHICOTE, FRANCISCO |
| 102 | 00:55:52:871 | VAM | 40 | GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS |
| 103 | 00:55:54:021 | SM | 44 | PIZARRO, FERNANDO |
| 104 | 00:56:12:885 | VAF | 5 | RODRÍGUEZ SEÑO, MONICA |
| 105 | 00:56:12:968 | VBM | 8 | VILLALBA GOBERNADO, JAVIER |
| 106 | 00:56:13:341 | SM | 45 | ARRIBAS DE LA CALLE, EDUARDO |
| 107 | 00:56:14:716 | SM | 46 | BARBÉS FERNÁNDEZ, ÁLVARO |
| 108 | 00:56:31:193 | VAM | 41 | PEDRAZA GALINDO, LUIS GUSTAVO |
| 109 | 00:56:33:098 | SM | 47 | RIVERO, LUIS |
| 110 | 00:56:33:322 | SM | 48 | GALLEGO MORO, MANUEL |
| 111 | 00:56:35:130 | SM | 49 | MONJE ÁLVAREZ, ROBERTO CARLOS |
| 112 | 00:56:35:230 | SM | 50 | LUÍS LAZCANO, DAVID |
| 113 | 00:56:36:195 | VBM | 9 | GONZALEZ PEREZ, MANUEL |
| 114 | 00:56:36:874 | VAM | 42 | RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, OSCAR ALEJO |
| 115 | 00:56:42:164 | SF | 9 | GUTIÉRREZ SAIZ, MARTA |
| 116 | 00:56:50:719 | SM | 51 | PÉREZ VIÑAS, GONZALO |
| 117 | 00:57:05:661 | SM | 52 | GONZALEZ MERINO, ENRIQUE |
| 118 | 00:57:06:169 | VAM | 43 | ATIENZA BARBERO, ALEJANDRO |
| 119 | 00:57:08:633 | VAM | 44 | DE PALACIO ROMERO, JESÚS |
| 120 | 00:57:09:470 | SF | 10 | CASADO ASENSIO, ANA |
| 121 | 00:57:10:162 | SM | 53 | GONZÁLEZ LORENZO, JOSÉ ANTONIO |
| 122 | 00:57:10:613 | VAM | 45 | ABAD AGUSTINO, EMILIO |
| 123 | 00:57:16:356 | VAM | 46 | MANZANO MARTÍN, JESÚS |
| 124 | 00:57:18:167 | SM | 54 | LUENGO ALVAREZ, JOSE ANTONIO |
| 125 | 00:57:26:834 | SM | 55 | CRISTOBAL LAZARO, JAVIER |
| 126 | 00:57:27:963 | VAM | 47 | DIEZ GONZALEZ, IGNACIO |
| 127 | 00:57:38:218 | SM | 56 | LÓPEZ MORENO, JAVIER |
| 128 | 00:57:41:781 | VBM | 10 | ELENA DEL MAZO, LUIS |
| 129 | 00:57:43:705 | VAM | 48 | BRISO-MONTIANO MORALES, JULIO |
| 130 | 00:57:49:161 | VAM | 49 | ORDAX, JESÚS A. |
| 131 | 00:57:57:511 | VAM | 50 | CALVO LAMELA, ANTONIO ALBERTO |
| 132 | 00:57:57:681 | VAM | 51 | ARMESTO GALLEGO, RAUL |
| 133 | 00:57:58:389 | VAM | 52 | FERNANDEZ MARTINEZ, ALEJANDRO |
| 134 | 00:58:00:683 | SM | 57 | DEL POZO VEGAS, ENRIQUE |
| 135 | 00:58:01:089 | VAM | 53 | CUELLAR FERNANDEZ, JOSE IGNACIO |
| 136 | 00:58:03:915 | VAM | 54 | DE LA FUENTE OLIVEROS, LUIS MIGUEL |
| 137 | 00:58:08:158 | VAM | 55 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MARIANO |
| 138 | 00:58:10:740 | VAM | 56 | BARAJA JUNQUERA, OSCAR MIGUEL |
| 139 | 00:58:14:399 | SF | 11 | LARA PASCUAL, LORENA |
| 140 | 00:58:17:481 | VBF | 1 | ALBILLO REY, HENAR |
| 141 | 00:58:19:879 | VAM | 57 | PANIAGUA FERNANDEZ, ÁNGEL LUIS |
| 142 | 00:58:44:155 | SF | 12 | PEREZ GUZMAN, DIANA |
| 143 | 00:58:46:343 | VAM | 58 | CASADO ONRUBIA, JUAN LUIS |
| 144 | 00:58:47:832 | VAM | 59 | RODRIGO FERNÁNDEZ, RICARDO |
| 145 | 00:58:53:931 | VBM | 11 | GARCÍA SORIA, ÁNGEL |
| 146 | 00:59:01:793 | VAM | 60 | MARISCAL BARRIGA, DAVID |
| 147 | 00:59:10:697 | VAM | 61 | RECHE MENDOZA, RICARDO |
| 148 | 00:59:11:090 | SM | 58 | ALBERTOS VICENTE, RAMIRO |
| 149 | 00:59:12:568 | VAM | 62 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, FLORENCIO JAVIER |
| 150 | 00:59:34:847 | SM | 59 | ARMESTO DE HOJAS, OLIVER |
| 151 | 00:59:45:355 | VBM | 12 | DIEZ ORALLO, CANDIDO |
| 152 | 01:00:03:008 | VAM | 63 | DEL BARRIO GONZALEZ, JOSE MARIA |
| 153 | 01:00:04:529 | SM | 60 | REVILLA, ALVARO |
| 154 | 01:00:08:559 | VAM | 64 | TORRES ESTEBAN, PEDRO |
