Resultats Cursa De Muntanya De Rubi 2018 Rubi




Clasificación y resultados Cursa De Muntanya De Rubi este evento se ha celebrado el 6 mayo 2018 Carrera Montaña en la localidad de Rubi sobre una distancia de 11,5 Km tiempos de llegada




"

GENERAL CURSA DE MUNTANYA 11.700 M.


Lloc Nom i cognoms Temps Km.8.8 T.Chip Sx Cat. Lloc Club Dorsal Diploma
1 PÉREZ BISBAL, RICARD 00:47:25 00:36:49 00:47:25 M SM 1 UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT 0001 diploma
2 GARCÍA RAMOS, PABLO 00:47:48 00:36:51 00:47:47 M SM 2 AD SPRINT 0279 diploma
3 MERLOS GARCIA, CARLOS 00:50:32 00:39:17 00:50:30 M SM 3 INDEPENDENT 0061 diploma
4 TORT FELIU, LLUIS 00:50:32 00:39:16 M SM 4 SEGURARTIC 0312 diploma
5 NAVARRO VALLÉS, ENOC 00:51:42 00:51:40 M V1M 1 OPTIMS CLUB TRIATLÓ 0008 diploma
6 GALVEZ CASADO, DIEGO 00:51:53 00:40:16 00:51:51 M V1M 2 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0010 diploma
7 TERRE VEGA, MARIUS 00:51:57 00:51:55 M V1M 3 NATS 0004 diploma
8 PATIÑO JUAN, DANIEL 00:52:09 00:40:38 00:52:05 M SM 5 LES FONTS BTT 0149 diploma
9 SÁNCHEZ MESA, DAVID 00:52:29 00:41:03 00:52:28 M SM 6 TRAIL ROCBLANC GYM 0190 diploma
10 PIERAS MARTÍN, JUAN IGNACIO 00:52:59 00:41:11 00:52:57 M SM 7 UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT 0269 diploma
11 ALFAGEME CARRERRA, ALEJANDRO 00:53:15 00:41:15 00:53:15 M V2M 1 CLUB EXCURSIONISTA VILALLER 0007 diploma
12 LÓPEZ SÁNCHEZ, JAVIER 00:53:26 00:41:35 00:53:24 M SM 8 C.E.I RUN WITH LEIVA 0271 diploma
13 SALVANY PINEDA, ALBERT 00:53:26 00:41:32 00:53:25 M SM 9 TRIARMY BIKEOCASION 0243 diploma
14 BONA CARNEROS, HUGO 00:53:44 00:42:04 00:53:42 M V1M 4 CH ATLETISME CERDANYOLA 0218 diploma
15 NÚÑEZ PERALTA, JUAN CARLOS 00:53:57 00:42:15 00:53:56 M V1M 5 0062 diploma
16 SASTRADA GASPAR, XAVI 00:53:59 00:41:55 00:53:57 M V1M 6 PHC SANT CUGAT 0307 diploma
17 AGÜERO MORILLAS, ANTONIO 00:54:02 00:41:52 00:53:58 M SM 10 CLUB DE MUNTANYA 100CIMS 0085 diploma
18 MILLÁN MARTÍNEZ, DAVID 00:54:28 00:42:18 00:54:24 M SM 11 INDEPENDENT 0194 diploma
19 SIERRA SALTO, FRANCISCO 00:54:36 00:42:40 00:54:32 M V1M 7 INDEPENDENT 0016 diploma
20 CABRERA ESPINOSA, DANIEL 00:54:38 00:42:36 00:54:30 M V1M 8 INDEPENDENT 0183 diploma
21 RODRÍGUEZ GARCÍA, ADOLFO 00:55:06 00:43:01 00:55:05 M V1M 9 PHC SANT CUGAT 0097 diploma
22 CRUZ RASTROJO, MIKI 00:55:35 00:42:48 00:55:33 M SM 12 LOS MARTES CON DIOS 0137 diploma
23 FUSTAGUERAS, XAVI 00:56:00 00:43:03 00:55:57 M SM 13 0276 diploma
24 RODRÍGUEZ MARTÍN, ADRIÁN 00:56:31 00:43:52 00:56:29 M SM 14 KALENJI 0300 diploma
25 PICÓN MANYOSA, ADAM 00:56:31 00:43:53 00:56:28 M V1M 10 0111 diploma
26 MARQUÈS PÉREZ, ENRIC 00:56:32 00:43:49 00:56:29 M SM 15 MONTSENY MAASAIS 0264 diploma
27 PILA MORETO, ALEJANDRO 00:56:33 00:43:55 00:56:32 M SM 16 INDEPENDENT 0282 diploma
28 SOLA BERNAL, EDUARDO 00:56:34 00:44:17 M SM 17 CORRESOLIDARIS 0009 diploma
29 RODRÍGUEZ SANCHO, ALBERT 00:56:35 00:44:03 00:56:32 M SM 18 CLUB NATACIO RUBI 0154 diploma
30 SEGOVIA MARTINEZ, JOSE MIGUEL 00:56:36 00:44:26 00:56:33 M V1M 11 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ 0162 diploma
31 AGUILERA RANGEL, FRANCISCO 00:56:51 00:44:18 00:56:48 M SM 19 INDEPENDENT 0251 diploma
32 MARTINEZ TORRES, ORIOL 00:57:00 00:44:26 00:56:59 M SM 20 CLUB. EXCELENTE. ST FELIU CODI 0180 diploma
33 MATEOS LÓPEZ, JUANJO 00:57:05 00:44:24 00:57:03 M SM 21 CORREDORS.CAT 0157 diploma
34 BALSELLS, CESC 00:57:08 00:44:49 M V1M 12 INDEPENDENT 0044 diploma
35 GONZÁLEZ GÓMEZ, IVÁN 00:57:08 00:44:58 00:56:55 M SM 22 INDEPENDENT 0069 diploma
36 PARDILLO AMATE, CANDIDO 00:57:15 00:44:48 00:57:11 M V1M 13 INDEPENDENT 0139 diploma
37 NAVAS MONTERO, TONI 00:57:24 00:44:25 00:57:22 M V1M 14 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ 0191 diploma
38 BONET MORALES, DAVID 00:57:26 00:45:05 00:57:24 M V2M 2 INDEPENDENT 0141 diploma
39 LLOVERA SUBIRATS, MARC 00:57:59 00:44:13 00:57:56 M V1M 15 UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT 0270 diploma
40 SANTOS UCAR, IVÁN 00:58:02 00:45:19 00:57:59 M V1M 16 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ 0255 diploma
41 SAENZ MARTINEZ, NACHO 00:58:04 00:44:47 00:58:02 M JM 1 LA CABRA MONTESA 0170 diploma
42 CUCURULL PUIG, POL 00:58:11 00:45:18 00:58:05 M SM 23 INDEPENDENT 0299 diploma
43 VÉLIZ MARTÍNEZ, JAVIER 00:58:16 00:44:32 M SM 24 INDEPENDENT 0201 diploma
44 MECA ARENAS, SIMON 00:58:25 00:45:48 00:58:22 M V1M 17 FONDISTES RUBI 0012 diploma
45 RODRIGUEZ CANDON, JOSE MANUEL 00:58:42 00:45:32 00:58:39 M SM 25 INDEPENDENT 0181 diploma
46 GÓMEZ CONEJERO, DANI 00:58:52 00:45:46 00:58:48 M SM 26 CA RAMBLAS DE AZUÉBAR 0033 diploma
47 FELEZ MONTER, CARLES 00:58:52 00:45:45 00:58:47 M SM 27 INDEPENDENT 0115 diploma
48 SÁNCHEZ MANZANO, MIGUEL ÁNGEL 00:58:56 00:46:05 00:58:54 M V1M 18 INDEPENDENT 0122 diploma
49 ORTEGA MARTINEZ, ENRIC 00:59:34 00:46:04 00:59:32 M V2M 3 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS 0128 diploma
50 BARTRINA RAPESTA, JOAN 00:59:39 00:46:36 00:59:33 M SM 28 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0242 diploma
51 PUIG FOLQUÉ, JORDI 00:59:47 00:47:07 00:59:41 M SM 29 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0239 diploma
52 HERRERA FIGUEROA, ÁLVARO 01:00:02 00:46:28 01:00:00 M V1M 19 INDEPENDENT 0098 diploma
53 DRAC, DAVID 01:00:19 00:46:53 M SM 30 COMPANYS DE PIS 0290 diploma
54 CASALS CASTELLAR, TONI 01:00:35 00:46:52 01:00:31 M V1M 20 ROC GROS HOSTALETS DE BALENYÀ 0102 diploma
55 RODRIGUEZ MUES, JUANJO 01:00:41 00:47:15 01:00:34 M V1M 21 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0233 diploma
56 VILLÓN MARTINEZ, JAVIER 01:00:53 00:47:16 01:00:48 M SM 31 INDEPENDENT 0025 diploma
57 NOGALES LOPEZ, JORGE 01:01:11 00:47:53 01:01:07 M V2M 4 INDEPENDENT 0308 diploma
58 AGUDO LLOBERA, CRISTOFOR 01:01:20 00:48:06 01:00:59 M V1M 22 INDEPENDENT 0311 diploma
59 NAVIO VALDERRAMA, JESUS 01:01:20 00:48:01 01:01:15 M V1M 23 INDEPENDENT 0136 diploma
60 LOU, IVAN 01:01:23 00:48:24 01:01:17 M V1M 24 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0231 diploma
61 SANJUST, DANI 01:01:27 00:48:00 M V1M 25 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ 0200 diploma
62 GRADOS MALDONADO, XAVI 01:01:28 00:48:17 01:01:23 M V1M 26 C.A.ESPARREGUERA 0314 diploma
63 SIERRA PRADA, JOSE 01:01:38 00:48:31 01:01:33 M V1M 27 INDEPENDENT 0130 diploma
64 GARCIA BALSALOBRE, ENRIC 01:01:43 00:48:15 01:01:23 M SM 32 INDEPENDENT 0018 diploma
65 ESPAÑA ROMERO, JOSE 01:01:48 00:48:38 01:01:39 M V1M 28 INDEPENDENT 0176 diploma
66 GONZALO GUIRAO, VICTOR 01:02:06 00:48:04 01:01:43 M V2M 5 VICTOR GO! 0292 diploma
67 CUTILLAS JULIÀ, MARC 01:02:29 00:48:36 01:02:14 M SM 33 0224 diploma
68 LLORT PUJADAS, ORIOL 01:02:48 00:49:01 01:02:43 M V1M 29 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0235 diploma
69 BALLESTEROS ROSA, CARME 01:02:49 00:48:48 01:02:45 F V2F 1 CIESC DOMINGO CATALAN 0256 diploma
70 RODRIGUEZ RAMIREZ, JUAN JOSE 01:02:50 00:49:02 01:02:43 M V1M 30 INDEPENDENT 0232 diploma
71 ARDID SAFONT, ALEX 01:03:15 00:49:51 01:03:05 M V1M 31 SHOPTIC 0086 diploma
72 GONZALO CORDERO, DANIEL 01:03:25 00:49:12 01:03:18 M V1M 32 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0105 diploma
73 BUSQUETS BRULLET, XAVIER 01:03:25 00:50:00 01:03:19 M V2M 6 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0240 diploma
74 NIETO PIÑERO, JORDI 01:03:26 00:50:01 01:03:22 M V1M 33 CXC 0110 diploma
75 ESCOBAR CARRERA, MARCO ANTONIO 01:03:49 00:50:01 01:03:45 M V2M 7 CLUB NATACIO RUBI 0064 diploma
76 PADILLA MIIRANDA, ISIDRO 01:03:50 00:50:23 01:03:39 M V1M 34 INDEPENDENT 0185 diploma
77 VILARDELL AGULLO, ANTON 01:03:52 00:49:56 01:03:45 M V1M 35 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0238 diploma
78 LUQUE RUBIO, AARON 01:03:54 00:50:04 01:03:49 M SM 34 A STATE OF RUN 0070 diploma
79 PINHEIRO GONÇALVES, JOSE JOAQUIN 01:03:58 00:50:02 01:03:55 M V2M 8 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ 0152 diploma
80 FERNÁNDEZ AGUILAR, MAGÍN 01:04:03 00:50:13 01:03:56 M SM 35 TRAIL CER 0220 diploma
81 MÉRIDA DAMACENA, MARCELO 01:04:18 00:50:25 M V1M 36 LOS TARAOS 0034 diploma
82 DE VEGA, ANABEL 01:04:28 00:50:32 01:04:24 F SF 1 COMPANYS DE PIS 0289 diploma
83 JURADO VALENZUELA, RUBÉN 01:04:29 00:49:56 01:04:18 M V1M 37 INDEPENDENT 0127 diploma
84 ULLOA ESPINOSA, FRANCISCO 01:04:32 00:50:28 01:04:28 M V1M 38 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0229 diploma
85 MUÑOZ PEÑA, XAVI 01:04:35 00:50:35 01:04:31 M SM 36 LES FONTS BTT 0143 diploma
86 MARTORI TORRES, MANEL 01:04:49 00:50:50 01:04:43 M SM 37 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0236 diploma
87 FERNÁNDEZ FERNANDEZ, SERGIO 01:04:50 00:50:06 01:04:41 M V1M 39 FONDISTES RUBI 0182 diploma
88 GÓMEZ GARCIA, ROBERTO 01:05:08 00:50:47 01:04:51 M SM 38 PLANIFICAT CYCLING TEAM 0177 diploma
89 AUMATELL BOADELLA, POL 01:05:27 00:51:22 M SM 39 INDEPENDENT 0225 diploma
90 PONS PUJOLS, CARLES 01:05:32 00:51:11 01:05:22 M SM 40 INDEPENDENT 0159 diploma
91 SEGURA COCA, NURIA 01:05:38 00:51:00 01:05:34 F V1F 1 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ 0074 diploma
92 JUAREZ MOYANO, EDUARDO 01:05:41 00:50:44 01:05:35 M SM 41 TRIARMY BIKEOCASION 0249 diploma
93 BLANCO PILA, ANGEL 01:05:46 00:51:24 01:05:43 M SM 42 MI IRONMAN SOLIDARIO 0193 diploma
94 BERTOLIN CASTELLO, JORDI 01:05:47 00:51:20 01:05:39 M V2M 9 PANTERES GROGUES 0131 diploma
95 RICART ESLAVA, EMILI 01:06:02 00:51:19 01:05:55 M V2M 10 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0104 diploma
96 RODENAS GOMEZ, JORDI 01:06:10 00:51:50 01:06:00 M V1M 40 RUNNERS RAPANUI 0019 diploma
97 LUCIA OLIVERAS, JORDI 01:06:11 00:52:09 01:06:05 M V2M 11 RUNNERS SANT ADRIA 0063 diploma
98 TORTOSA MENDEZ, JOAN CARLES 01:06:11 00:52:11 01:06:01 M V1M 41 INDEPENDENT 0015 diploma
99 TALÓ VALLS, DAVID 01:07:03 00:52:06 01:07:02 M V1M 42 INDEPENDENT 0283 diploma
100 PINO LÓPEZ, LUIS 01:07:22 00:52:38 01:07:12 M V1M 43 INDEPENDENT 0028 diploma
101 JIMÉNEZ TORRES, SERGIO 01:07:33 00:52:30 01:07:15 M SM 43 CORREDORS MEDITERRANIS 0047 diploma
102 RISTOL ESPINOSA, ORIOL 01:07:36 00:53:13 01:07:29 M SM 44 INDEPENDENT 0253 diploma
103 PEREZ GASCÓN, ALEX 01:07:37 00:51:46 01:07:33 M SM 45 LES FONTS BTT 0165 diploma
104 CANOVAS BARCELONA, XAVIER 01:07:37 00:52:35 01:07:30 M V1M 44 TRAIL CER 0262 diploma
105 VERGÉS AZNAR, JOAQUIM 01:07:39 00:52:51 01:07:35 M V2M 12 C.A.RUNNING 0078 diploma
106 ARRIETA SEGURA, JOSEP 01:07:39 00:52:27 01:07:32 M V1M 45 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0223 diploma
107 SORIANO MÉNDEZ, MARIA CLOTILDE 01:07:52 00:52:56 F SF 2 INDEPENDENT 0002 diploma
108 RODRIGUEZ FRIAS, JAVIER 01:07:52 00:53:25 01:07:34 M V1M 46 CORRO LUEGO EXISTO 0048 diploma
109 GIMENEZ MARTIN, FERRAN 01:07:52 00:53:30 01:07:34 M V2M 13 INDEPENDENT 0020 diploma
110 VIDAL RODRIGUEZ, ALEX 01:07:58 00:53:03 01:07:53 M V1M 47 CXC 0096 diploma
111 BARRA AVILES, DAVID 01:08:21 00:53:26 01:08:01 M V1M 48 CC NO LIMITS 0017 diploma
112 BENITO DE LA ENCARNACION, SAMUEL 01:08:22 00:53:25 01:08:18 M V1M 49 LOS BENITO TEAM 0202 diploma
113 RUIZ GARCIA, DAVID 01:08:40 00:53:29 01:08:28 M SM 46 INDEPENDENT 0046 diploma
114 GARCIA GALARDI, EVA 01:08:41 00:53:38 F V1F 2 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0003 diploma
115 CERA MARTINEZ, JOAN CARLES 01:08:41 00:53:46 01:08:34 M V2M 14 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0234 diploma
116 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JORDI 01:08:52 00:53:41 01:08:40 M V2M 15 INDEPENDENT 0084 diploma
117 FEIJÓO LORZA, FERNANDO 01:08:57 00:53:27 01:08:50 M V1M 50 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ 0172 diploma
118 TORIBIO, RAUL 01:09:00 00:54:08 01:08:57 M V1M 51 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ 0082 diploma
119 SANCHEZ PINO, PEDRO 01:09:04 00:53:23 01:08:54 M V1M 52 0164 diploma
120 NAVARRO MONTERO, XISCU 01:09:05 00:53:42 01:08:59 M V1M 53 INDEPENDENT 0132 diploma
121 OBEA CASTILLO, CESAR 01:09:15 00:53:57 01:09:05 M V1M 54 FUN RUNNERS 0318 diploma
122 GARCÍA GARCÍA, ALBERTO 01:09:17 00:53:27 M SM 47 0145 diploma
123 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ANGEL 01:09:21 00:54:09 01:09:09 M SM 48 INDEPENDENT 0045 diploma
124 OLIVERAS PADRÓS, EDUARD 01:09:45 00:54:18 01:09:34 M V1M 55 TRAIL CER 0118 diploma
125 MARTIN, OSCAR 01:09:54 00:54:20 M V1M 56 ESCOLA DE TRAIL LAIA DIEZ 0272 diploma
126 MENDEZ RINCON, HECTOR 01:10:08 00:55:11 01:09:56 M SM 49 RIOS RUNNING MANRESA 0029 diploma
127 TAMAYO POZO, JULIO 01:10:18 00:55:18 01:10:10 M V2M 16 0119 diploma
128 RODRÍGUEZ TORMO, VÍCTOR 01:10:19 00:55:10 01:10:15 M SM 50 INDEPENDENT 0038 diploma
129 SALVADOR MORA, JOSEP 01:10:27 00:55:34 01:10:07 M V2M 17 INDEPENDENT 0092 diploma
130 MARTIN JIMENEZ, DAVID 01:10:55 00:55:30 01:10:36 M V1M 57 CORRO LUEGO EXISTO 0158 diploma
131 SÁNCHEZ HIDALGO, CARLOS 01:11:00 00:54:27 01:10:48 M V1M 58 INDEPENDENT 0281 diploma
132 RAFAEL FERNANDEZ, MARTIN 01:11:00 00:55:17 01:10:50 M V3M 1 INDEPENDENT 0186 diploma
133 GONZÁLEZ ROMERO, CARLOS 01:11:05 00:52:50 01:11:03 M SM 51 INDEPENDENT 0011 diploma
134 MONTERO PUJOL, TONI 01:11:06 00:55:27 01:11:00 M V1M 59 INDEPENDENT 0178 diploma
135 SÁNCHEZ MARTÍN, DAVID 01:11:07 00:55:14 01:10:57 M V1M 60 INDEPENDENT 0068 diploma
136 SERRASOLSES DOMÈNECH, LLUÍS 01:11:09 00:55:21 01:10:55 M V2M 18 INDEPENDENT 0050 diploma
137 FERNÁNDEZ SALVATIERRA, IMANOL 01:11:10 00:55:40 01:10:55 M SM 52 INDEPENDENT 0090 diploma
138 ROYO MARTINEZ, JOAN 01:11:19 00:55:54 01:10:59 M SM 53 INDEPENDENT 0296 diploma
139 VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, FERNANDO 01:11:24 00:55:17 01:11:16 M V1M 61 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ 0208 diploma
140 BLANCO FERRERES, CARLES 01:11:25 00:55:29 01:11:15 M SM 54 0030 diploma
141 GUZMAN PERALES, JOSE A 01:11:26 00:55:28 01:11:15 M SM 55 CEAR 0031 diploma
142 FIGUEROLA, ELISENDA 01:11:30 00:55:16 01:11:14 F SF 3 INDEPENDENT 0268 diploma
143 GARCÉS, TEO 01:11:35 00:56:09 01:11:15 M SM 56 0209 diploma
144 MONTSERRAT VILASECA, JOAN 01:11:40 00:56:27 01:11:23 M V1M 62 ACORRECUITA 0039 diploma
145 LONGARON CAPDEVILA, JORDI 01:11:44 00:55:55 01:11:30 M V2M 19 RUNNERSCSM 0217 diploma
146 CUMPLIDO GARCIA, DAVID 01:11:58 00:55:53 01:11:46 M SM 57 TRIARMY BIKEOCASION 0257 diploma
147 VAREA RUIZ, TONI 01:11:58 00:56:18 01:11:51 M V1M 63 CLUB NATACIO RUBI 0066 diploma
148 CATALÁN MUR, JOSEP MARIA 01:12:02 00:55:57 01:11:43 M V2M 20 INDEPENDENT 0073 diploma
149 SILES LPOEZ, JOSE 01:12:05 00:55:52 01:11:51 M V3M 2 INDEPENDENT 0129 diploma
150 PASTOR ALTABELLA, MARIÀ 01:12:06 00:55:48 01:11:52 M V1M 64 CLUB TENNIS LES FONTS 0161 diploma
151 MARTINEZ VILAPLANA, ESTEVE 01:12:07 00:56:00 01:11:53 M V2M 21 INDEPENDENT 0099 diploma
152 SANCHEZ CANO, MANUEL 01:12:08 00:56:07 01:12:04 M V2M 22 INDEPENDENT 0037 diploma
153 MARCOS PASCUA, PILAR 01:12:08 00:55:52 01:12:03 F V1F 3 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ 0265 diploma
154 ALMEIDA MORGADO, MARÍA 01:12:12 00:56:05 01:12:12 F V2F 2 CLUB NATACIO RUBI 0252 diploma
155 VALLÈS MARCE, JEP 01:12:16 00:56:14 M V3M 3 INDEPENDENT 0174 diploma
156 ORTUÑO MESA, JOSE 01:12:18 00:56:29 01:11:56 M V1M 65 INDEPENDENT 0053 diploma
157 ROMERO GOMEZ, MARTA 01:12:18 00:56:29 01:12:06 F SF 4 INDEPENDENT 0196 diploma
158 ULISES VALERA, REYNA 01:12:20 00:56:24 01:12:02 F SF 5 INDEPENDENT 0005 diploma
159 COSTA CORNADÓ, ALBERT 01:12:22 00:56:06 01:12:14 M V1M 66 INDEPENDENT 0211 diploma
160 BOIX CASANELLAS, MARCEL 01:12:27 00:56:31 01:12:21 M SM 58 WERUN 0083 diploma
161 GONZALEZ TERUEL, JORGE 01:12:39 00:56:57 01:12:23 M SM 59 INDEPENDENT 0079 diploma
162 URPI VAL, AGUSTI 01:12:55 00:56:21 01:12:51 M V3M 4 INDEPENDENT 0274 diploma
163 CAMARASA MARSOL, ORIOL 01:12:55 00:57:20 01:12:35 M SM 60 RED POINT RUN 0245 diploma
164 MORA RAMOS, JAVIER 01:12:55 00:57:10 01:12:47 M V1M 67 INDEPENDENT 0258 diploma
165 SUÁREZ CASERO, HÉCTOR 01:13:01 00:57:18 01:12:41 M SM 61 CLUB NATACIÓN AGAPORNI 0167 diploma
166 GARCÍA SALA, DANIEL 01:13:01 00:57:17 01:12:41 M SM 62 KOMOTU2003 0179 diploma
167 CORDERO MUÑOZ, JUAN ANTONIO 01:13:16 00:57:12 01:13:07 M V2M 23 INDEPENDENT 0087 diploma
168 RAMIREZ CARMONA, DANIEL 01:13:28 00:57:19 01:13:13 M SM 63 0095 diploma
169 CODOL FRANQUESA, OSCAR 01:13:49 00:57:30 01:13:31 M V1M 68 0168 diploma
170 SUMELL MUÑOZ, EDITH 01:13:52 00:57:54 01:13:46 F V1F 4 UNIO ATLETICA RUBI 0310 diploma
171 JIMENEZ MONTERRUBIO, ISMAEL 01:14:01 00:58:01 01:13:46 M SM 64 INDEPENDENT 0089 diploma
172 SANCHEZ ROMERO, TOMAS 01:14:02 00:57:10 01:13:44 M SM 65 INDEPENDENT 0306 diploma
173 GARCÍA PERELLÓN, DAVID 01:14:24 00:57:51 01:14:02 M V1M 69 INDEPENDENT 0147 diploma
174 JORBA CARTOIXÀ, ORIOL 01:14:32 00:58:41 01:14:23 M V1M 70 CLUB NATACIO RUBI 0067 diploma
175 CASALS PARÉS, GERARD 01:14:32 00:58:33 01:14:20 M V1M 71 INDEPENDENT 0144 diploma
176 ROMERO PEREZ, ANDRÉS 01:14:33 00:58:56 01:14:18 M V1M 72 MADFORM 0060 diploma
177 GUINDERO TEIXIDO, ANNA 01:14:39 00:58:27 F V1F 5 NATS 0006 diploma
178 MEDINA RIOS, DANIEL 01:14:39 00:58:51 01:14:24 M SM 66 INDEPENDENT 0059 diploma
179 HEGOBURU, BORIS 01:14:40 00:58:17 01:14:30 M SM 67 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0103 diploma
180 FURONES RODRIGUEZ, CARLOS 01:14:41 00:57:36 01:14:28 M V1M 73 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0227 diploma
181 RUBIO, OCTAVIO 01:14:56 00:58:35 01:14:37 M V2M 24 RIGUILETE 0266 diploma
182 BATALLA MAS, ORIOL 01:14:58 00:58:38 01:14:41 M SM 68 CORREDORS MEDITERRANIS 0184 diploma
183 HERNÁNDEZ, JESÚS 01:15:00 00:58:50 01:14:49 M V1M 74 INDEPENDENT 0123 diploma
184 VALLEJO, JAVIER 01:15:11 00:58:36 01:15:02 M V2M 25 EL FARY TEAM 0216 diploma
185 GAÑAN MARTÍNEZ, ALFONSO 01:15:23 00:58:30 01:15:14 M V2M 26 BCN TRAIL RUNNERS 0114 diploma
186 PARRILLA IBERN, ERNESTO 01:15:39 00:59:08 01:15:26 M V1M 75 INDEPENDENT 0146 diploma
187 GANCINO TROYA, LISETH TATIANA 01:15:52 00:58:55 01:15:39 F SF 6 INDEPENDENT 0309 diploma
188 CABALLER FERRERES, FRAN 01:15:52 00:59:32 01:15:29 M V2M 27 INDEPENDENT 0298 diploma
189 MARIN ALONSO, XAVI 01:15:53 00:59:02 01:15:45 M V2M 28 AT FLORESTA 0288 diploma
190 SIERRA SALTO, SERGIO 01:15:54 00:59:14 01:15:39 M V1M 76 INDEPENDENT 0024 diploma
191 PLANELL ESTANY, JOAQUIM 01:16:05 00:59:03 01:15:58 M V3M 5 CLUB NATACIO TERRASSA 0080 diploma
192 MATEOS RIBERA, XAVIER 01:16:15 00:58:49 01:15:58 M SM 69 CORREDORS MEDITERRANIS 0205 diploma
193 VILLODRES RUANO, FRANCISCO 01:16:22 00:58:54 01:16:12 M V2M 29 FONDISTES RUBI 0305 diploma
194 MARTÍ RALLO, JORDI 01:16:32 00:59:37 01:16:26 M V1M 77 OP TEAM 0121 diploma
195 MARTIN PEREZ, TONI 01:16:49 01:00:02 01:16:35 M V2M 30 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0237 diploma
196 BARTRINA RAPESTA, ELISENDA 01:16:49 00:59:22 01:16:42 F V1F 6 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0241 diploma
197 PRIOR GARCIA, JORGE 01:17:10 01:00:51 01:16:47 M V1M 78 INDEPENDENT 0313 diploma
198 MAGRO ALVAREZ, ANABEL 01:17:16 01:00:16 01:17:02 F SF 7 TRAIL CER 0035 diploma
199 GALOBART KONIETKA, JORDI 01:17:21 01:00:00 01:17:06 M V1M 79 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0230 diploma
200 LÓPEZ PALACIOS, JULIO 01:17:30 00:59:35 M SM 70 INDEPENDENT 0301 diploma
201 ROVIRA GARCIA, JAUME 01:17:31 01:00:55 01:17:18 M V1M 80 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ 0109 diploma
202 SARDAÑÉS CAMPASOL, ALBERT 01:17:31 01:00:54 01:17:18 M V2M 31 INDEPENDENT 0273 diploma
203 GARCIA LUQUE, ALEJANDRO 01:17:45 01:00:56 01:17:36 M V2M 32 CLUB NATACIO RUBI 0075 diploma
204 LUCIA JIMENEZ, YOLANDA 01:17:48 01:01:02 01:17:36 F SF 8 RUNNERS SANT ADRIA 0222 diploma
205 BENABARRE LLIBRE, IVAN 01:17:48 01:01:06 01:17:35 M SM 71 RUNNERS SANT ADRIA 0260 diploma
206 LLONCH, MARINA 01:18:33 01:01:18 01:18:17 F SF 9 INDEPENDENT 0303 diploma
207 BEJARANO SAHUQUILLO, NACHO 01:18:37 01:01:35 01:18:16 M V1M 81 INDEPENDENT 0207 diploma
208 CINCA JUNYENT, JOSEP 01:18:40 01:01:00 01:18:37 M V3M 6 INDEPENDENT 0221 diploma
209 CÓRDOVA NICOLALDE, DARWIN RAMIRO 01:19:02 01:01:56 01:18:41 M V1M 82 0055 diploma
210 ROMAN CORRAL, ERNESTO 01:19:16 01:01:44 01:18:55 M V1M 83 INDEPENDENT 0160 diploma
211 CAZALLA CAZALLA, MARIA CARMENT 01:19:23 01:01:45 01:19:06 F V2F 3 ATLETIC PALAU 0204 diploma
212 IGLESIAS LABATA, ESTHER 01:19:33 01:02:16 01:19:26 F V1F 7 TRAIL CER 0263 diploma
213 VALENTI RIBES, ARIADNA 01:19:47 01:01:55 01:19:39 F SF 10 INDEPENDENT 0116 diploma
