Resultados Carrera Btt Casasimarro celebrada el domingo, 24 de junio de 2018 Circuito Mtb Diputación De Cuenca, Mtb Casasimarro sobre una distancia de 38 Km consultar los tiempos realizados. Organizado por C.D.E. BTT RULAMONTES CASASIMARRO.
.FINALISTAS: 200
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:36:52
TIEMPO DEL ULTIMO: 3:26:04
TIEMPO MEDIA: 2:13:00
DESVIACION ESTANDAR: 0:21:28
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 2:34:28
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:51:32
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 132
PORCENTAJE 66,00
TE PUEDE INTERESAR |
- II 10.000 ZANCADAS DE LEDAÑA 07/07/2018
- II CARRERA POPULAR DE LEDAÑA LAS DIEZ MIL ZANCADAS 07/07/2018
- CARRERA POPULAR DE UÑA 07/07/2018
- LAS 10MIL ZANCADAS - CARRERA POPULAR DE LEDAÑA 07/07/2018
- MARCHA BTT VILLA DE CAÑETE 08/07/2018
- CARRERA POPULAR MTB VILLALBA DEL REY 14/07/2018
- III SUBIDA CERRO SAN FELIPE - TRAGACETE 15/07/2018
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 1 Y 2 HORAS | 72 | 36 |
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 125 | 62.5 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 3 | 1.5 |
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 125
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | XAVIER CALAF GARCIA | 1:36:52 |
2 | 2 | IVAN RUIZ BLASCO | 1:41:16 |
3 | 6 | MARCOS RABADAN VALDES | 1:43:16 |
CLASIFICACION CATEGORIA: FEMENINA ELITE FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 82 | CARLA FERNÁNDEZ IGLESIAS | 2:03:31 |
2 | 94 | LOLA CASTELLOTE REQUENA | 2:07:11 |
3 | 166 | MARTA GARCIA MOYA | 2:35:17 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30 MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 4 | CARLOS ELISEO MARTINEZ SEVILLA | 1:42:34 |
2 | 7 | VICENTE CORBIN GARCIA | 1:43:43 |
3 | 8 | ALBERTO BROX SAIZ | 1:44:03 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 35 MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 14 | ENRIQUE TENDERO PARDO | 1:46:53 |
2 | 22 | JOSEP MOLLA CALERO | 1:48:33 |
3 | 29 | ANTONIO VERDUGO SERNA | 1:50:32 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40 MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 11 | OSCAR JUAREZ PRADES | 1:44:33 |
2 | 13 | ANDRÉS ALMENDROS OLMEDILLA | 1:44:58 |
3 | 23 | MARIO SANCHEZ-BEATO HIDALGO | 1:48:33 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 45 MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 5 | JULIO GARCIA CARRION | 1:43:07 |
2 | 24 | LOREN SOLER PIQUER | 1:48:51 |
3 | 27 | FRANCISCO CUNI FUENTES | 1:50:03 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 50 MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 18 | PEDRO MANUEL EXOJO REILLO | 1:47:35 |
2 | 56 | JUAN SAIZ ESCRIBANO | 1:56:43 |
3 | 63 | CARLOS ARGILÉS GOMEZ | 1:58:09 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 144 | RAQUEL RAMIRO GONZALEZ | 2:25:11 |
2 | 191 | ANA HERRERA NAVARRO | 2:50:33 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB23 MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 3 | JOSE PEREZ QUESADA | 1:42:34 |
2 | 9 | ISMAEL AOULAD-LAHJAJMA TORO | 1:44:29 |
3 | 17 | JOSE ANTONIO MEMBRILLA ALBIR | 1:47:21 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
ELITE MASCULINO | 24 | 1:36:52 | 3:08:02 |
FEMENINA ELITE FEMENINO | 5 | 2:03:31 | 2:54:43 |
MASTER 30 MASCULINO | 39 | 1:42:34 | 2:47:05 |
MASTER 35 MASCULINO | 38 | 1:46:53 | 2:56:24 |
MASTER 40 MASCULINO | 31 | 1:44:33 | 3:26:04 |
MASTER 45 MASCULINO | 28 | 1:43:07 | 2:50:23 |
MASTER 50 MASCULINO | 24 | 1:47:35 | 3:04:37 |
MASTER FEMENINA FEMENINO | 2 | 2:25:11 | 2:50:33 |
SUB23 MASCULINO | 9 | 1:42:34 | 2:54:44 |
RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | XAVIER CALAF GARCIA CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 1 | 1:36:52 |
2 | IVAN RUIZ BLASCO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 2 | 1:41:16 |
3 | JOSE PEREZ QUESADA CATEG. SUB23 MASCULINO - P. CAT. 1 | 1:42:34 |
4 | CARLOS ELISEO MARTINEZ SEVILLA CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 1 | 1:42:34 |
5 | JULIO GARCIA CARRION CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 1 | 1:43:07 |
6 | MARCOS RABADAN VALDES CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 3 | 1:43:16 |
7 | VICENTE CORBIN GARCIA CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 2 | 1:43:43 |
8 | ALBERTO BROX SAIZ CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 3 | 1:44:03 |
9 | ISMAEL AOULAD-LAHJAJMA TORO CATEG. SUB23 MASCULINO - P. CAT. 2 | 1:44:29 |
10 | SANTIAGO SANCHEZ HUERTA CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 4 | 1:44:31 |
11 | OSCAR JUAREZ PRADES CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 1 | 1:44:33 |
12 | PASCUAL ESCRIBANO ESCRIBANO CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 5 | 1:44:40 |
13 | ANDRÉS ALMENDROS OLMEDILLA CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 2 | 1:44:58 |
14 | ENRIQUE TENDERO PARDO CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 1 | 1:46:53 |
15 | ALBERTO RUBIO MAINEZ CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 6 | 1:46:53 |
16 | LUIS JAVIER RUBIO MAINEZ CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 4 | 1:46:54 |
17 | JOSE ANTONIO MEMBRILLA ALBIR CATEG. SUB23 MASCULINO - P. CAT. 3 | 1:47:21 |
18 | PEDRO MANUEL EXOJO REILLO CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 1 | 1:47:35 |
19 | FRANCISCO TOLEDO CUENCA CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 5 | 1:47:36 |
20 | SENEN PEREZ PARREÑO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 6 | 1:47:38 |
21 | BORJA MATEO LEÓN CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 7 | 1:48:08 |
22 | JOSEP MOLLA CALERO CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 2 | 1:48:33 |
23 | MARIO SANCHEZ-BEATO HIDALGO CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 3 | 1:48:33 |
24 | LOREN SOLER PIQUER CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 2 | 1:48:51 |
25 | JOSÉ RAMÓN SORIANO JULIA CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 7 | 1:49:48 |
26 | ANGEL MARTINEZ PEDROSA CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 4 | 1:49:48 |
27 | FRANCISCO CUNI FUENTES CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 3 | 1:50:03 |
28 | ISAAC VILLANUEVA ALCAÑIZ CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 4 | 1:50:03 |
29 | ANTONIO VERDUGO SERNA CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 3 | 1:50:32 |
30 | DANIEL ALCALDE LOPEZ CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 8 | 1:51:16 |
31 | SAMUEL MARTINEZ HUERTA CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 8 | 1:51:16 |
32 | MANUEL JIMÉNEZ MUÑOZ CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 5 | 1:51:50 |
33 | JOSE ANTONIO ALMANSA VELASCO CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 4 | 1:51:54 |
34 | CRISTIAN REBENAQUE SAN JULIAN CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 9 | 1:51:55 |
35 | PEDRO GUILLEN FERRIOL CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 5 | 1:51:56 |
36 | ALBERTO RUIPEREZ PERAILE CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 9 | 1:52:00 |
37 | MANUEL MARTINEZ BAUTISTA CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 5 | 1:52:11 |
38 | JOSE JUAN VALDES GONZALEZ CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 6 | 1:52:13 |
39 | ONOFRE ESPINOS ANDRES CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 10 | 1:52:24 |
40 | DAVID REAL GARCIA CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 10 | 1:52:33 |
41 | JULIAN ALONSO ESCRIBANO MARCILLA CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 11 | 1:53:21 |
42 | MARCOS MONTEALEGRE MORATALLA CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 12 | 1:53:22 |
43 | PACO HERRERA NAVARRO CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 7 | 1:53:22 |
44 | EDUARDO SAIZ ALARCON CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 13 | 1:53:50 |
45 | MIGUEL ROS MARTINEZ CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 6 | 1:53:50 |
46 | HECTOR NUÑEZ CASAS CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 11 | 1:54:06 |
47 | DAVID DEL SAZ ISIDRO CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 14 | 1:54:13 |
48 | ADRIAN ORTEGA IGLESIAS CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 12 | 1:54:13 |
49 | CESAR MOLINA CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 15 | 1:54:25 |
50 | JAVI VILLARROYA ASENSIO CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 8 | 1:54:28 |
51 | FERNANDO MARTINEZ GABALDON CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 7 | 1:55:26 |
52 | FCO JAVIER TEMPRADO CASAS CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 8 | 1:55:28 |
53 | JOSÉ ANTONIO MESAS GALINDO CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 6 | 1:55:33 |
54 | JOSÉ DOMINGO MEMBRILLA GUIJARRO CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 16 | 1:56:37 |
55 | DANIEL MORATALLA LERMA CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 9 | 1:56:43 |
56 | JUAN SAIZ ESCRIBANO CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 2 | 1:56:43 |
57 | DAVID IGLESIAS MORAL CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 17 | 1:56:57 |
58 | ERNESTO BARGUES GIMENEZ CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 18 | 1:56:58 |
59 | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 10 | 1:57:17 |
60 | JOSE VICENTE GIL GARCIA CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 11 | 1:57:19 |
61 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MUÑOZ CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 7 | 1:57:35 |
62 | PEDRO COLLADO ALBIAR CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 19 | 1:57:44 |
63 | CARLOS ARGILÉS GOMEZ CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 3 | 1:58:09 |
64 | HECTOR MIGUEL LUZON GIRON CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 13 | 1:58:16 |
65 | JAVIER CULEBRAS PAÑOS CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 20 | 1:58:18 |
66 | JUAN VICENTE SIMON RODRIGUEZ CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 9 | 1:58:43 |
67 | OSCAR MOTILLA HERRERO CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 12 | 1:58:47 |
68 | PABLO NUÑEZ CASAS CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 21 | 1:58:49 |
69 | RICARDO DASI PAÑOS CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 10 | 1:58:50 |
70 | GERMAN AROCA PIQUERAS CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 22 | 1:59:14 |
71 | BENITO FERNANDO GARCIA CANTERO CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 4 | 1:59:19 |
72 | ANGEL ROBERTO LUJAN CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 8 | 1:59:28 |
73 | JOSE VICENTE MARTINEZ LOPEZ CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 13 | 2:01:01 |
74 | ANTONIO MARCOS AROCA DESCALZO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 14 | 2:01:02 |
75 | JORGE TARAZONA TORDERA CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 11 | 2:01:19 |
76 | CARLOS VALENCIA SORIANO CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 14 | 2:01:29 |
77 | CRISPIN RODRIGO RIQUELME CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 9 | 2:02:06 |
78 | JOSE ANGEL PERONA MARCHANTE CATEG. SUB23 MASCULINO - P. CAT. 4 | 2:02:28 |
79 | ANTONIO CASAS SEVILLA CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 15 | 2:02:48 |
80 | ANGEL CEA CORDOBA CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 15 | 2:03:26 |
81 | DANIEL NAVARRO GOMEZ CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 23 | 2:03:31 |
82 | CARLA FERNÁNDEZ IGLESIAS CATEG. FEMENINA ELITE FEMENINO - P. CAT. 1 | 2:03:31 |
83 | SALVADOR MARTIN LERIN CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 16 | 2:04:17 |
84 | JUAN ALONSO ALARCÓN OVIEDO CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 17 | 2:04:53 |
85 | IGNACIO SALAZAR CALLE CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 18 | 2:05:16 |
86 | LUIS IGLESIAS MORAL CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 19 | 2:05:18 |
87 | LUIS ANTONIO CANO GONZALEZ CATEG. SUB23 MASCULINO - P. CAT. 5 | 2:05:38 |
88 | FELIPE MADRID CAÑADAS CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 24 | 2:06:37 |
89 | ANGEL HARO BONILLA CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 16 | 2:06:37 |
90 | ANTONIO GONZALEZ CUERDA CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 10 | 2:06:39 |
91 | RICARDO NIELFA DIAZ CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 5 | 2:07:08 |
92 | LUÍS MARTÍN CABAÑERO SERNA CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 20 | 2:07:09 |
93 | PEDRO BLAZQUEZ SEVILLA CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 6 | 2:07:11 |
94 | LOLA CASTELLOTE REQUENA CATEG. FEMENINA ELITE FEMENINO - P. CAT. 2 | 2:07:11 |
95 | PEDRO JOSE MENA SAEZ CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 11 | 2:07:27 |
96 | RICARDO CARRASCOSA MUÑOZ CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 25 | 2:07:35 |
97 | ROBERTO GARCIA ATIENZA CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 21 | 2:07:56 |
98 | RUBÉN SÁNCHEZ BLANCO CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 26 | 2:08:26 |
99 | CESAR MORAL OCAÑA CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 22 | 2:08:39 |
100 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ RUIZ-TARAZONA CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 12 | 2:08:41 |
101 | MIGUEL FERNANDEZ GARCIA CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 13 | 2:08:52 |
102 | FERNANDO MARTINEZ NAVARRO CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 23 | 2:09:38 |
103 | JORGE ANGEL HERAS HUELAMO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 17 | 2:09:56 |
104 | FRANCISCO JOSE GARCIA BLANCO CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 7 | 2:09:58 |
105 | MANUEL RAMOS BALLESTEROS CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 24 | 2:11:04 |
106 | SANTIAGO JESUS LORENTE CASTILLO CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 14 | 2:11:17 |
107 | BASILIO PARDO LOPEZ CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 25 | 2:11:19 |
108 | JUAN CARRASCO CARRIÓN CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 27 | 2:11:21 |
109 | MARTIN GONZALEZ ARENAS CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 28 | 2:11:23 |
110 | TONI FERRANDIS FERNANDEZ CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 15 | 2:11:41 |
111 | MARCELINO NAVARRO NAVARRO CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 12 | 2:11:51 |
112 | JESUS RUIZ ARELLANO CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 8 | 2:12:40 |
113 | ALFREDO PALOMARES NAVARRO CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 9 | 2:12:50 |
114 | JOSE ANTONIO MORATALLA RUIZ CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 26 | 2:12:54 |
115 | PASCUAL LOPEZ REDONDO CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 13 | 2:12:58 |
116 | JULIAN BRAZALEZ CASTELLANOS CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 14 | 2:13:06 |
117 | JOSE ANGEL BUENDIA LOPEZ CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 29 | 2:13:06 |
118 | ANTONIO CASAS RODRIGO CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 10 | 2:13:07 |
119 | PASCUAL TALAVERA FERNÁNDEZ CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 15 | 2:14:30 |
120 | MARTIN MARTINEZ MORALES CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 16 | 2:14:31 |
121 | EMILIANO RAMIREZ MARTINEZ CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 17 | 2:14:38 |
122 | LUIS CARLOS CARRETERO CAMBRONERO CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 30 | 2:15:11 |
123 | JOSE IGNACIO TEBAR CORTIJO CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 16 | 2:16:25 |
124 | JAVIER AMADOR AROCA SAHUQUILLO CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 31 | 2:16:46 |
125 | ANGEL HERNAIZ SAEZ CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 27 | 2:16:47 |
126 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CUERDA CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 17 | 2:17:04 |
127 | FRANCISCO JOSE RUIZ HONRRADO CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 32 | 2:17:50 |
128 | JOSE ANTONIO MARTIN DE LA VEGA GALLARDO CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 18 | 2:18:11 |
129 | IVAN MOTA MONEDERO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 18 | 2:18:53 |
130 | JULIAN JIMENEZ CASTELLANOS CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 19 | 2:20:13 |
131 | MIGUEL ANGEL MASSO GONZALEZ CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 18 | 2:20:14 |
132 | CARLOS FERNANDEZ JIMENEZ CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 11 | 2:20:25 |
133 | FRANCISCO JAVIER CASAS VARA CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 28 | 2:20:43 |
134 | GUILLERMO BAUTISTA SAIZ CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 33 | 2:20:45 |
135 | CARLOS SOTOCA BELINCHON CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 34 | 2:20:45 |
136 | DAVID MARCO HERRERA CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 35 | 2:21:34 |
137 | SERGIO PAÑOS MADUEÑO CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 19 | 2:22:13 |
138 | JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 19 | 2:22:13 |
139 | ANTONIO FERNANDEZ MATAMOROS CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 12 | 2:23:54 |
140 | DANIEL VIECO BELTRAN CATEG. SUB23 MASCULINO - P. CAT. 6 | 2:24:21 |
141 | RAUL NAVARRO GARCIA CATEG. SUB23 MASCULINO - P. CAT. 7 | 2:24:21 |
142 | DAVID ALBERTOS MARTINEZ CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 36 | 2:24:44 |
143 | JUAN CARLOS LÓPEZ MARTÍNEZ CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 13 | 2:25:09 |
144 | RAQUEL RAMIRO GONZALEZ CATEG. MASTER FEMENINA FEMENINO - P. CAT. 1 | 2:25:11 |
145 | MANUEL JIMENEZ AYALA CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 14 | 2:26:46 |
146 | ANTONIO TRIGUERO PALOMARES CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 15 | 2:26:46 |
147 | FRANCIS ORTEGA DESCALZO CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 29 | 2:27:47 |
148 | JORGE EXOJO OCHOA CATEG. SUB23 MASCULINO - P. CAT. 8 | 2:27:47 |
149 | CARLOS CALERO NUÑEZ CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 30 | 2:28:03 |
150 | JUAN MORAGA GASCON CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 37 | 2:29:21 |
151 | MANUEL CABAÑERO HERGUETA CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 16 | 2:29:51 |
152 | MIGUEL LUIS SIDERA MUÑOZ CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 20 | 2:30:02 |
153 | FRANCISCO JOSE OLIVARES LUCAS CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 21 | 2:30:49 |
154 | CELESTINO HUERTA HELLÍN CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 20 | 2:30:50 |
155 | ANTONIO CEBRIAN SAIZ CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 21 | 2:30:51 |
156 | JOSÉ RAMÓN TALAYA MONDEJAR CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 22 | 2:30:51 |
157 | JOSE JOAQUIN MONTOYA MEDINA CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 23 | 2:30:54 |
158 | JOSÉ ALFARO NUÑEZ CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 17 | 2:33:11 |
159 | ALFONSO OLIVARES LUCAS CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 24 | 2:33:13 |
160 | JOSÉ LUIS CANO ESTESO CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 31 | 2:33:13 |
161 | JESUS MONDEJAR TEVAR CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 38 | 2:33:21 |
162 | ALBERTO FRESNEDA SALIDO CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 32 | 2:34:03 |
163 | ALFONSO MASSO COBO CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 22 | 2:34:05 |
164 | JOSE ADRIAN LOPEZ CAÑAMARES CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 33 | 2:35:17 |
165 | MIGUEL ANGEL BUENDIA RAMIREZ CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 34 | 2:35:17 |
166 | MARTA GARCIA MOYA CATEG. FEMENINA ELITE FEMENINO - P. CAT. 3 | 2:35:17 |
167 | SAMUEL LOPEZ LOPEZ CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 20 | 2:35:17 |
168 | SEBASTIÁN TOLEDO NAVARRO CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 23 | 2:37:59 |
169 | MICKAEL DECODTS LANGRAND CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 24 | 2:38:33 |
170 | OSCAR LAORDEN NAVARR0 CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 25 | 2:38:35 |
171 | PABLO JAVIER OLMO DIAZ CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 18 | 2:39:00 |
172 | JESUS DIAZ LOPEZ CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 26 | 2:39:42 |
173 | LUIS ESCUDERO SERRANO CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 19 | 2:40:07 |
174 | AURELIO MORCILLO DENIA CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 20 | 2:40:23 |
175 | PEDRO JAVIER SERNA MARCUELLO CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 21 | 2:40:52 |
176 | JOSE REGIDOR YUNTA CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 21 | 2:41:26 |
177 | FRANCISCO RAMOS GOMEZ CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 35 | 2:43:06 |
178 | MARINA MARIA MARTINEZ HARO CATEG. FEMENINA ELITE FEMENINO - P. CAT. 4 | 2:43:07 |
179 | ANTONIO MARTINEZ CUENCA CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 25 | 2:43:07 |
180 | PASCUAL CARRETERO LEÓN CATEG. MASTER 50 MASCULINO - P. CAT. 22 | 2:44:08 |
181 | ALFONSO PICAZO MORALES CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 22 | 2:44:10 |
182 | FERNANDO MONTERO ORTEGA CATEG. ELITE MASCULINO - P. CAT. 23 | 2:44:46 |
183 | JORDI HERRAIZ PONS CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 27 | 2:45:17 |
184 | DAVID GARCIA JARABO CATEG. MASTER 40 MASCULINO - P. CAT. 28 | 2:45:34 |
185 | SAMUEL PASTOR TRIGUERO CATEG. MASTER 30 MASCULINO - P. CAT. 39 | 2:47:05 |
186 | JOSE ANGEL LOPEZ MORALES CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 26 | 2:49:05 |
187 | ANGEL MARTINEZ JIMENEZ CATEG. MASTER 35 MASCULINO - P. CAT. 36 | 2:49:05 |
188 | JOSE PÉREZ PIQUERAS CATEG. MASTER 45 MASCULINO - P. CAT. 27 | 2:50:22 |
