Clasificaciones Trail Mountain Bellus 2018 Bellus


Clasificación y resultados Trail Mountain Bellus este evento se ha celebrado el 10 junio 2018 Trail en la localidad de Bellus sobre una distancia de 10 - 12 - 24 Km tiempos de llegada




"

.



.


TRAIL
Pos. Nombre T. oficial T. Real
1 FERNANDO RUIZ SANCHEZ 02:15:01 02:14:54
2 SANTI VALLS BORDERA 02:21:01 02:20:55
3 TONI VAZQUEZ 02:29:37 02:29:31
4 JAIME OLTRA 02:37:46 02:37:39
5 MIGUEL ANGEL CONEJERO MARTINEZ 02:39:50 02:39:43
6 RAMON ALVAREZ BORRAS 02:40:42 02:40:34
7 VICENTE BARBER 02:41:20 02:41:10
8 JOSE MARIA MARTINEZ 02:42:33 02:42:26
9 SALVADOR HERNANDEZ ORIOLA 02:43:40 02:43:33
10 JOSE DOMENECH PELLICER 02:44:23 02:44:14
11 MIGUEL ANGEL ESTEVE SIMON 02:45:00 02:44:52
12 SANTIAGO IBAÑEZ MARTINEZ 02:47:37 02:47:28
13 JOSEP BELTRAN GARRIGUES 02:48:07 02:48:00
14 SALVA ESTARDICH MENDEZ 02:52:24 02:52:17
15 JORDI VIDAL 02:52:29 02:52:19
16 NEYZAN FERNANDEZ ALABORT 02:53:03 02:52:51
17 JUANRA ORTIZ UBEDA 02:55:26 02:55:18
18 JOSE MARTIN VERDEJO COLOMA 02:55:45 02:55:36
19 GARIKOITZ ALBERDI GOITIA 02:57:20 02:57:12
20 RAFA MIRA CASTELLO 02:59:44 02:59:30
21 JORGE MARTI 03:02:28 03:02:15
22 RAUL TOLOSA 03:02:34 03:02:20
23 RUBEN CALATAYUD 03:04:26 03:04:18
24 JORGE MIRO REYES 03:06:26 03:06:13
25 DAVID PAJARES RUBIO 03:06:27 03:06:19
26 JESSICA MATAIX CRESPO 03:11:17 03:11:08
27 JOSE ANTONIO PAYA VERDU 03:11:50 03:11:39
28 RAUL SOLER BARBERA 03:13:12 03:12:55
29 LUCAS TEJEDOR MARI 03:14:28 03:14:19
30 JORDI GIL MUÑOZ 03:17:26 03:17:19
31 CARLOS LLORET LENA 03:18:03 03:17:51
32 ANGELA PIZARRO 03:21:53 03:21:40
33 JOAQUIN SENDRA ESPI 03:22:02 03:21:51
34 ALEJANDRO PALACIN PEREZ 03:22:24 03:22:10
35 MANUEL SANMARTIN ROMEU 03:23:03 03:22:53
36 EDUARDO ALBEROLA 03:23:28 03:23:11
37 JAVIER DOMENECH 03:25:40 03:25:30
38 RUBEN CASTELLO 03:26:32 03:26:18
39 ALBERTO ROSA GARCIA 03:27:15 03:27:06
40 JOSE MIGUEL JUAN MARTI 03:28:34 03:28:19
41 RAFA DIAZ GARCIA 03:31:49 03:31:37
42 GABI NAVARRO CARMONA 03:32:04 03:31:51
43 RAFA MARTINEZ BALDO 03:34:19 03:34:07
44 JUANJO VILAPLANA FERRANDO 03:34:33 03:34:15
45 LUCAS MORENO PRADOS 03:37:03 03:36:54
46 XIMO MARTINEZ BELDA 03:39:50 03:39:45
47 JOSEP MARTI GIL 03:41:20 03:41:04
48 VICTOR MARTIN GIL RODRIGUEZ 03:42:11 03:41:57
49 MCARMEN CERDA CUARTERO 03:42:18 03:42:08
50 ANTONIO PERIS BLASCO 03:48:36 03:48:20
51 ANTONIO MARTINEZ IGUAL 03:49:53 03:49:43
52 ANTONIO G. ESPASA RONDA 03:50:13 03:50:00
53 INMA NADAL POQUET 03:50:35 03:50:26
54 ENRIC GRAMAGE 03:50:40 03:50:28
55 PACO GARRIDO 03:50:40 03:50:28
56 JESUS BONILLO GARCIA 03:52:55 03:52:46
57 CARLOS CANET VERDU 03:54:34 03:54:21
58 ARTURO GOMEZ 03:55:07 03:54:56
59 JERE CLAVIER SUÑER 03:57:07 03:56:56
60 RAFA GIMENEZ BERMUDEZ 03:58:08 03:57:57
61 JOSE ENRIQUE MORENO 03:59:39 03:59:24
62 JOSE SAEZ HORTELANO 04:01:50 04:01:32
63 JOSE ANTONIO BALMASEDA GOMAR 04:01:51 04:01:34
64 JOSELUIS PASCUAL FUSTER 04:03:30 04:03:20
65 INMA MICO VIDAL 04:07:43 04:07:31
66 CRISTINA JORQUES VIDAL 04:07:44 04:07:32
67 ROBERTO FERRANDIS FERRER 04:07:44 04:07:27
68 IGNACIO BERTOMEU PEREZ 04:09:31 04:09:15
69 ADRIAN DIEZ BRIZ 04:09:33 04:09:18
70 AMANDO MIRO INIESTA 04:10:19 04:10:05
71 RUBEN DARIO SEMPERE MIRALLES 04:10:19 04:10:05
72 MANUEL BLASCO CODINA 04:11:52 04:11:37
73 JUAN SABATER MORA 04:11:52 04:11:38
74 ALBA BELDA VICENT 04:13:50 04:13:36
75 ROBERT MARTIN CONDE 04:16:22 04:16:12
76 MARIA MARIN CATALA 04:17:28 04:17:28
77 JOSE V CANTO BLANQUER 04:18:06 04:17:50
78 BENJAMIN PEREZ FERRIS 04:19:59 04:19:46
79 ANTONIO MERENCIANO SANCHEZ 04:23:22 04:23:07
80 JOSE LUIS SOTO CARRASCO 04:23:23 04:23:07
81 RAFAEL FERRER PEDROS 04:23:23 04:23:07
82 JOSE LLOPIS CUENCA 04:24:08 04:23:55
83 XIMO BELDA DASI 04:25:17 04:24:59
84 ALFONSO FABRICH MARIN 04:30:11 04:29:55
85 CARLES CARBONELL FORES 04:30:12 04:29:56
86 JUAN VICENTE SANCHIS 04:35:27 04:35:13
87 JOSE LLORET GARCIA 04:36:39 04:36:20
88 ALEJANDRO GALVEZ AGUILERA 04:36:40 04:36:20
89 JAVIER SIGNES PEIRO 04:44:59 04:44:48
90 PEPA ARBONA MONCHO 04:44:59 04:44:49
91 AITOR FRAU 04:47:33 04:47:20
92 MAYTE SANCHEZ 04:54:39 04:54:21
93 LUCIA AGUIR SOLER 04:54:39 04:54:22
94 EVA LEFLER MIRA 04:54:39 04:54:22
95 ENCARNI MARTINEZ CANO 04:59:57 04:59:47
96 VICEN BAÑULS NAVARRO 05:03:20 05:03:09
97 RAUL GANDIA BENAVENT 05:04:21 05:04:00
98 VICENTE ROMAN VILAR BOLUDA 05:04:22 05:04:22
99 JOSE DAVID BELLVER BENAVENT 05:04:22 05:04:00
SPRINT TRAIL
Pos. Nombre T. oficial T. Real
1 EUSEBIO FAUS 01:05:08 01:05:01
2 BLAY CANET GARCIA 01:06:31 01:06:24
3 FERNANDO MARTINEZ GAYA 01:09:50 01:09:43
4 ALEJANDRO GRANERO CERDA 01:10:15 01:10:07
5 SERGIO PONCE MARTINEZ 01:10:39 01:10:30
6 JULIO ALMAZAN CONESA 01:10:48 01:10:39
7 JUAN VICENTE VILAR TORMO 01:12:33 01:12:26
8 JULIAN NAVARRO 01:13:14 01:13:07
9 DANIEL GONZALEZ PEREZ 01:14:11 01:14:03
10 HORACIO DOMENE BALAGUER 01:15:05 01:15:00
11 DAVID VIDAL ALMIÑANA 01:15:59 01:15:52
12 CARLOS OLIVER 01:16:36 01:16:30
13 EMILIO ORTOLA BENAVENT 01:16:36 01:16:22
14 MANUEL FAUS CIGES 01:16:49 01:16:40
15 ADRIAN AGUILAR APARICIO 01:16:56 01:16:48
16 RAUL CABRERA CARDONA 01:17:03 01:16:52
17 JOSE RICO BLASCO 01:17:31 01:17:21
18 RUBEN SELMA 01:17:51 01:17:43
19 JOSE VILA VILAR 01:18:05 01:17:55
20 VICENTE RODA PARRAS 01:21:16 01:21:07
21 RICARDO VILA GARCIA 01:21:53 01:21:45
22 JUAN CEPEDA CALATAYUD 01:21:53 01:21:52
23 AITOR VIDAL VIDAL 01:23:02 01:22:47
24 AMANDA RUIZ MARTINEZ 01:23:09 01:23:04
25 CESAR RUIZ 01:23:10 01:22:59
26 MANEL RICO RAMIREZ 01:23:38 01:23:33
27 ANA FERRANDIZ FRANCES 01:24:08 01:24:00
28 RAFAEL RIBELLES GIRONES 01:24:20 01:24:06
29 JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA 01:25:12 01:25:05
30 JUAN ALBORS 01:25:59 01:25:45
31 EMILIO CANET GARCIA 01:26:50 01:26:36
32 MOISES VIDAL ARNEDO 01:27:27 01:27:12
33 FRANCISCO GOMEZ CASANOVA 01:28:22 01:28:11
34 OSCAR CALATAYUD TOLSA 01:28:35 01:28:27
35 OSCAR PEDRO MARTINEZ 01:29:03 01:28:52
36 AGUSTIN MARTIN 01:30:04 01:29:58
37 ANA ALBEROLA PUIGCERVER 01:30:28 01:30:14
38 ENRIQUE JUAN MICO 01:31:01 01:30:43
39 QUIQUE OLTRA GARRIDO 01:31:47 01:31:38
40 JESUS BELTRAN NAVARRO 01:32:18 01:32:04
41 RICARDO CUBILLOS MARI 01:32:53 01:32:33
42 VICENTE GIMENEZ DE PEDRO 01:33:06 01:32:58
43 SHUKRI BASSOUMI 01:33:13 01:33:04
44 JOSE LUIS PEDRO MARTINEZ 01:33:31 01:33:19
45 JORDI DOELLO 01:33:56 01:33:38
46 JAIME ECIJA BUSQUIER 01:34:07 01:33:55
47 RAQUEL RONDA IVARS 01:34:13 01:34:00
48 LUIS MARTI 01:34:23 01:34:12
49 ALEJANDRO SAMPIO SANZ 01:34:23 01:34:12
50 ADRIAN SANCHIS ESTEVE 01:34:24 01:34:12
51 ADOLFO PERIS 01:34:28 01:34:14
52 TONI SOLER BARBERA 01:35:08 01:34:58
53 MILA PONS CALAHORRA 01:35:08 01:35:00
54 JAVI GOMEZ GARCIA 01:35:12 01:34:54
55 ANA PEDRON PERALES 01:35:12 01:35:08
56 JOVI SANCHEZ SANCHEZ 01:35:54 01:35:49
57 DANIEL SALOM ALBERO 01:36:30 01:36:21
58 EVA HERRERO MORENO 01:37:00 01:36:52
59 SERGIO MOLLA CABELLO 01:37:02 01:36:47
60 JOSEP GIMENO 01:37:21 01:37:03
61 FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ 01:38:49 01:38:38
62 CARLOS VILA 01:39:18 01:39:08
63 MARI CARMEN RODRIGO NAVALON 01:39:34 01:39:23
64 ARACELI SEGUI ALBERT 01:40:40 01:40:27
65 CARLOS SOLER MUÑOZ 01:41:08 01:40:48
66 JORDI BENETO GILABERT 01:41:11 01:40:51
67 RUBEN BALLESTEROS NEBOT 01:41:14 01:40:53
68 JOSE FERNANDO MATEU PEIRO 01:41:22 01:41:09
69 JAIME PEREZ 01:41:38 01:41:19
70 IVAN VILAPLANA LARIO 01:41:38 01:41:18
71 BENI MIRANDA 01:41:39 01:41:17
72 PABLO MIRANDA MILLAN 01:41:39 01:41:20
73 M ANGELES GIMENEZ DE PEDRO 01:41:57 01:41:48
74 JAVI ALBORS TORRO 01:42:39 01:42:23
75 IDOIA VIDAL JULIA 01:43:08 01:42:54
76 PATRICIA PLA GANDIA 01:43:24 01:43:10
77 MAR MARTINEZ TARRAZONA 01:43:28 01:43:14
78 REINALDO LUZON MARIN 01:43:30 01:43:20
79 SONIA BERNABEU MOLINA 01:43:48 01:43:48
80 HECTOR CALDES MARTORELL 01:43:56 01:43:41
81 CLARA CLIMENT OLTRA 01:43:57 01:43:41
82 INES LLOPIS ALABORT 01:44:14 01:44:02
83 MONICA HERNANDEZ 01:45:14 01:45:05
84 FRANCISCO BERNABEU GUILL 01:45:47 01:45:46
85 DAVID MICO MARTINEZ 01:46:34 01:46:18
86 JOSE MANUEL LOPEZ RUIZ 01:46:46 01:46:34
87 VICENT ESTARELLES GIMENEZ 01:47:03 01:46:49
88 RAFAEL LLORCA BLAY 01:47:28 01:47:20
89 JORDI GIMENO MARZAL 01:47:59 01:47:39
90 GERMAN CERDA ARROYO 01:49:39 01:49:39
91 AMPARO ALBA PARDO 01:49:55 01:49:43
92 RAFA ROSALENY XIRIVELLA 01:49:55 01:49:41
93 GERARDO ARNAU PEREZ 01:50:25 01:50:05
94 IGNACIO ESTEVE PEREZ 01:50:26 01:50:06
95 ANDREA CAVALLARI 01:50:26 01:50:05
96 MARI CARMEN ARNEDO 01:50:35 01:50:23
97 SARA MICO TORMO 01:50:36 01:48:37
98 ALEJANDRO CARRERES REVERT 01:50:36 01:48:42
99 SALVADOR PEREZ PICAZO 01:52:18 01:52:02
100 SANTI CHAFER 01:52:30 01:52:14
101 VICTOR OLMO MORENO 01:52:41 01:52:32
102 JORDI JUAN NOGUERA 01:53:27 01:53:09
103 RAQUEL DOBON LOPEZ 01:53:33 01:53:25
104 KIKO TORRES SANCHEZ 01:53:50 01:53:48
105 JOSE ROMAN MORENO 01:54:08 01:53:59
106 MIGUEL SORIANO ALIAGA 01:54:36 01:54:21
107 VICKY GARCIA LEAL 01:55:57 01:55:40
108 SAGRARIO BOU MARTINEZ 01:57:14 01:57:04
109 ADRIAN ALMIÑANA SANCHO 01:57:51 01:57:44
110 XELO SOLAZ PUERTOS 01:58:33 01:58:15
111 PEDRO ESTEBAN GIMENO 01:58:49 01:58:34
112 JUAN ESPINOSA LOPEZ 01:58:51 01:58:37
113 FEDE CHAFER MOMPO 01:58:52 01:58:38
114 ANTONIO RAFAEL HERNANDEZ OLIVENCIA 02:00:24 02:00:06
115 ANDREA CANTO PASTOR 02:00:26 02:00:12
116 MYRIAM VANESSA GOMEZ 02:00:26 02:00:10
117 CAROLINA PEREZ PEREZ 02:00:26 02:00:12
118 JOVANA SEBASTIA SANCHEZ 02:00:53 02:00:46
119 RAUL VERCHER FERRANDO 02:01:13 02:00:55
120 FANI PETROVA 02:02:03 02:01:54
121 ANTOANETA TONEVA ANEVA 02:02:03 02:02:02
122 NATI GARCIA CHORQUES 02:02:04 02:01:55
123 NINO MOYA MARTINEZ 02:02:12 02:01:54
124 ANDRES ALEPUZ ROVIRA 02:02:45 02:02:28
125 GABRIEL MARTINEZ CARBONELL 02:02:47 02:02:30
126 JAVI UREÑA SARRION 02:02:48 02:02:31
127 ALEX CHIVA 02:04:15 02:03:59
128 JAVIER FITO RIBERA 02:08:11 02:08:11
129 ESTHER CUESTA PEREZ 02:08:12 02:07:52
130 JESSICA LUZON RIVERA 02:08:47 02:08:36
131 YOLANDA SORIANO REYES 02:09:07 02:08:53
132 JESUS BORDERA 02:09:08 02:08:54
133 NAIROBI ZAPATA MUÑOZ 02:11:28 02:11:12
134 MONICA LAFUENTE FERRANDO 02:12:17 02:12:05
135 ROS RODRIGUEZ FLORES 02:13:44 02:13:32
136 MARTIN HONRUBIA GIMENO 02:21:26 02:21:15
137 MIREIA JUAN SORIANO 02:22:00 02:21:49
138 NATHALIE APARICIO NAVARRO 02:22:11 02:21:52
139 PILAR IBAÑEZ MARTINEZ 02:22:12 02:21:54
140 FATIMA DOMENECH VICENT 02:40:09 02:39:55
141 MARIA RIVERA RICO 02:40:09 02:39:57
142 CAMILO GUILL VIDAL 02:40:10 02:39:56
143 RAFA LLACER CLIMENT 02:40:17 02:39:54
144 RAMON TORMO SUAREZ 02:40:17 02:39:55

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.