| . Gral | Nombre | Cat | PCat | T. Ofic. |
| 1 | ESPASANDíN LEMA, DAMIáN | GE 30-34 M | 1 | 00:48:04 |
| 2 | LANDART ETXEBERRIA, ASIER | GE 25-29 M | 1 | 00:49:36 |
| 3 | MELENDI, RICARDO | GE 35-39 M | 1 | 00:52:16 |
| 4 | MONTEIRO LEAL, NILTON | GE 40-44 M | 1 | 00:53:14 |
| 5 | FERNáNDEZ LOPEZ, JONATHAN | GE 30-34 M | 2 | 00:53:42 |
| 6 | JIMENO FERNANDEZ, AITOR | GE 35-39 M | 2 | 00:55:49 |
| 7 | PALACIOS JIMENEZ, ALVARO ANDRES | GE 30-34 M | 3 | 00:57:29 |
| 8 | ESTEBAS, OMAR | GE 30-34 M | 4 | 00:57:49 |
| 9 | REFOLIO MÁRQUEZ , RAÚL | GE 35-39 M | 3 | 00:59:11 |
| 10 | DIAZ DOMINGUEZ, EDUARDO | GE 30-34 M | 5 | 01:00:07 |
| 12 | FERNáNDEZ HERRERA, JON | GE 30-34 M | 6 | 01:01:47 |
| 13 | RODRíGUEZ GARCíA, KIKO | GE 30-34 M | 7 | 01:03:27 |
| 14 | AMPUDIA SOTO, HUGO | GE 35-39 M | 5 | 01:03:48 |
| 15 | FERNáNDEZ ÁLVAREZ , RAFITA(DUENDE) | GE 40-44 M | 2 | 01:04:06 |
| 16 | ALBERTOS VICARIO, JAVIER | GE 40-44 M | 3 | 01:04:53 |
| 17 | MARTIN TOJAR , LUIS | GE 25-29 M | 2 | 01:05:06 |
| 18 | MARTIN TOJAR, VICTOR | GE 25-29 M | 3 | 01:06:50 |
| 19 | MARCO GUIRADO, JOSE MANUEL | GE 35-39 M | 6 | 01:08:39 |
| 20 | MALO ESPINOSA, JOAQUIN | GE 40-44 M | 4 | 01:08:54 |
| 21 | RODRíGUEZ TABARéS, DANI PULGA | GE 35-39 M | 7 | 01:09:06 |
| 22 | SáNCHEZ LóPEZ , TOMAS | GE 35-39 M | 8 | 01:09:18 |
| 23 | SANCHEZ SILVA, MARCO PUBLIO | GE 25-29 M | 4 | 01:10:14 |
| 24 | ZARAGOSI GARCIA, RICARD | GE 35-39 M | 9 | 01:10:17 |
| 25 | PéREZ PACHO, MIGUEL | GE 25-29 M | 5 | 01:11:13 |
| 26 | MOTA ROVIRA, SERGI | GE 30-34 M | 8 | 01:12:33 |
| 27 | MORA INFANTES, VICTOR | GE 25-29 M | 6 | 01:13:17 |
| 28 | LóPEZ LORENZO, ALBERTO | GE 40-44 M | 5 | 01:14:11 |
| 29 | BALDEóN CASO, FRANCISCO JAVIER | GE 25-29 M | 7 | 01:15:38 |
| 30 | DELGADO, ROBERTO | GE 40-44 M | 6 | 01:15:42 |
| 31 | SUSO SáNCHEZ, DANIEL | GE 25-29 M | 8 | 01:18:29 |
| 34 | ZAPATA MONTOYA, JOHN HENRY | GE 30-34 M | 11 | 01:21:17 |
| 36 | SERRANO RECIO, DIEGO | GE 25-29 M | 9 | 01:23:47 |
| 37 | LORENZO ESTURAO, ALBERTO | GE 40-44 M | 7 | 01:24:57 |
| 38 | BAñON NAVARRO, DAVID | GE 25-29 M | 10 | 01:24:59 |
| 39 | VELASCO RUIZ, JESSICA | GE 30-34 F | 1 | 01:25:15 |
| 41 | MUñOZ TRIANA, LUIS | GE 30-34 M | 14 | 01:29:25 |
| 42 | CHARRO LOZANO , MIGUEL | GE 45-49 M | 1 | 01:35:31 |
| 43 | GARCIA AMARO, JONATAN | GE 30-34 M | 15 | 01:38:47 |
| 45 | ARANDIA ELIZALDE, JAVIER | GE 25-29 M | 11 | 01:42:26 |
| 46 | MARTINEZ MARTINEZ, JORGE | GE 30-34 M | 16 | 01:43:04 |
| 50 | ARRIAZU RUEDA , DAVID | GE 25-29 M | 12 | 01:54:18 |
| 51 | SáNCHEZ ALONSO, ROCíO | GE 30-34 F | 2 | 01:55:33 |
| 52 | VALENCIA SANTIAGO, ALEJANDRO | GE 30-34 M | 18 | 02:05:29 |
| 53 | MARTIN GARCIA, OSCAR | GE 40-44 M | 8 | 02:05:32 |
| 61 | MARíN CASTRO, ELOY | GE 25-29 M | 14 | 02:59:19 |
| 62 | DOMíNGUEZ ALVAREZ , ÓSCAR | GE 45-49 M | 2 | 03:03:43 |
| 63 | CABANES RUFETE, MARIBEL | GE 35-39 F | 1 | 03:40:38 |
| DESC | AGUT CALDUCH, PAU | GE 25-29 M | 0 | 01:06:23 |
| DESC | LAS FUENTES MARTINEZ, HECTOR | GE 25-29 M | 0 | 01:21:20 |
| DESC | JIMéNEZ FERNáNDEZ, CESAR | GE 45-49 M | 0 | 01:25:29 |
| DESC | PULZONI, MATIAS | GE 30-34 M | 0 | 01:32:40 |
| DESC | ZURBANO MARTINEZ, FELIX JAVIER | GE 45-49 M | 0 | 01:35:04 |
| DESC | PEÑA ANGULO, DIEGO | GE 30-34 M | 0 | 01:37:34 |
| DESC | ARANGUREN MARUENDA, JAVIER | GE 35-39 M | 0 | 01:40:47 |
| DESC | ARTEAGA ITURRIOZ, HARITZ | GE 18-24 M | 0 | 01:43:32 |
| DESC | ETXABE AMIANO, XABIER | GE 25-29 M | 0 | 01:44:24 |
| DESC | MARTíNEZ, ALBERT | GE 25-29 M | 0 | 01:44:47 |
| DESC | GARCIA GARCIA, LUCIANO | GE 45-49 M | 0 | 01:45:08 |
| DESC | IÑIGO OCHANDORENA, JAVIER | GE 45-49 M | 0 | 01:51:34 |
| DESC | FERNANDEZ VALVERDE, PEDRO LUIS | GE 35-39 M | 0 | 01:52:59 |
| DESC | OLAZABAL , IKER | GE 40-44 M | 0 | 01:56:07 |
| DESC | VILLANUEVA DELGADO, JON ANDER | GE 30-34 M | 0 | 02:04:38 |
| DESC | ESTABLIE, IZAN | GE 18-24 M | 0 | 02:04:39 |
| DESC | MARCHAL GONZALEZ, DANIEL | GE 35-39 M | 0 | 02:09:08 |
| DESC | RODRíGUEZ PEREZ, VíCTOR MANUEL | GE 30-34 M | 0 | 02:11:49 |
| DESC | ARANA SAGASTIBELZA, ESTEBAN | GE 35-39 M | 0 | 02:16:20 |
| DESC | BRUGUERA DEL RIO, ADRIANA | GE 30-34 F | 0 | 02:21:51 |
| DESC | ARNEDO HERNANDEZ, IGNACIO | GE 35-39 M | 0 | 02:22:01 |
| DESC | ANGÓS RAMÓN, NACHO | GE 45-49 M | 0 | 02:27:37 |
| DESC | LABAIEN LEGORBURU, IBAN | GE 35-39 M | 0 | 02:28:18 |
| DESC | HERNáNDEZ, FITO | GE 35-39 M | 0 | 02:30:50 |
| DESC | PRAT VERICAT, JORDI | GE 35-39 M | 0 | 02:36:54 |
| DESC | RUEDA NOCETE, ELENA | GE 40-44 F | 0 | 02:40:52 |
| DESC | BLAZQUEZ MUñOZ, RUBEN | GE 30-34 M | 0 | 02:48:47 |
| DESC | LÓPEZ ORTIZ, LLUNA | GE 25-29 F | 0 | 02:55:34 |
| DESC | ARNEJO CASANOVA , JON ANDER | GE 35-39 M | 0 | 02:57:25 |
| DESC | FERNáNDEZ BUSTAMANTE , JIMENA | GE 18-24 F | 0 | 02:57:35 |
| DESC | PEREZ GUZMAN , DIANA | GE 30-34 F | 0 | 03:01:27 |
| DESC | VáZQUEZ SESAR, LUCíA | GE 25-29 F | 0 | 03:03:09 |
| DESC | MARTINEZ TOJAR, JORGE | GE 18-24 M | 0 | 03:16:51 |
| DESC | DE MIGUEL GONZALEZ DE REQUENA , ANA | GE 30-34 F | 0 | 03:39:27 |
| DESC | VESELINOVA BELETSOVA, BLAGA | GE 25-29 F | 0 | 03:39:27 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.