Resultados Cross Playa De La Vila Joiosa celebrada el domingo, 15 de julio de 2018 Carrera Villajoyosa/Vila Joiosa (la) sobre una distancia de 5,2 Km consultar los tiempos realizados. .
.Villajoyosa/Vila Joiosa (la) ha celebrado la III edición de Cross Playa De La Vila Joiosa
FINALISTAS: 86
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:17:08
TIEMPO DEL ULTIMO: 0:36:02
TIEMPO MEDIA: 0:24:36
DESVIACION ESTANDAR: 0:04:18
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:28:54
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:20:18
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 55
PORCENTAJE 63,95
TE PUEDE INTERESAR |
- III ACUATLON EL CAMPELLO 22/07/2018
- CARRERA POPULAR DEL CULEBRON 22/07/2018
- CARRERA POPULAR FIESTAS DE SAN GABRIEL 22/07/2018
- XI MITAT DE MITJA MARATO DE TORRELLANO 22/07/2018
- TRAVESIA A NADO PUERTO DE LA TORRE 22/07/2018
- CROSS NOCTURNO LA HORADADA 27/07/2018
- V CARRERA NOCTURNA SAN JOAQUIN 28/07/2018
- CROSS POPULAR MIL PALMERAS 28/07/2018
CLASIFICACION CATEGORIA: JUNIOR FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 83 | DAYANA, WENDY | 0:33:01 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUNIOR MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 24 | VELAYOS HERNANDO, OLMO | 0:21:45 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER A FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 18 | SELBY, GEMMA ANN | 0:20:55 |
2 | 27 | PEREZ BLEDA, CELESTE | 0:22:10 |
3 | 82 | MARTINEZ HERNAEZ, ESTEFANIA | 0:32:44 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER A MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 6 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | 0:18:26 |
2 | 8 | BENAVENTE ARAGONES, RAUL | 0:18:54 |
3 | 13 | BARCELO RIOS, JAIME | 0:19:53 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER B FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 37 | SETH-SMITH, CAROLINA | 0:23:13 |
2 | 60 | JAVALOY PEREZ, MAYTE | 0:26:27 |
3 | 71 | LATA CHAGÑAY, ANA | 0:28:49 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER B MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | PESQUER CAMPOS, MATEO | 0:17:08 |
2 | 9 | GOMEZ, ROSENDO | 0:19:24 |
3 | 10 | BENAVENTE, JOSE ANTONIO | 0:19:25 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER C FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 67 | TORREGROSA PEINADO, REBECA | 0:28:33 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER C MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 12 | DEL CASTILLO MARTÍNEZ, PASCUAL | 0:19:48 |
2 | 15 | ALVAREZ BODELON, LUIS ANGEL | 0:20:10 |
3 | 23 | BORRUEY MARZO, JUAN ANTONIO | 0:21:43 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER D FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 40 | USHIA NARANJO, MARINA IRENE | 0:23:31 |
2 | 49 | VAN ZUILEN, NANCY | 0:24:45 |
3 | 63 | JACKSON, DEBORAH ANNE | 0:27:17 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER D MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 19 | WALBRAN, BRUCE | 0:20:56 |
2 | 22 | BERTRÁN TRAITÉ, JAVIER | 0:21:31 |
3 | 38 | RECHE FERRERO, VICENTE | 0:23:17 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER E FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 44 | TARRAGA TOMAS, PAQUI | 0:23:50 |
2 | 55 | SANCHEZ MANZANO, LIDIA | 0:25:44 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER E MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 14 | SERRANO ESPINOSA, MANUEL | 0:19:59 |
2 | 17 | FERRIS MONTESINOS, JOSE | 0:20:24 |
3 | 31 | RUBIO SANJUAN, SALVADOR | 0:22:40 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER F FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 54 | AYALA, TRINIDAD | 0:25:26 |
2 | 65 | BLANCO VERDU, JOSEFA | 0:28:11 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER F MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 32 | CAMPELLO FUENTES, GASPAR | 0:22:48 |
2 | 48 | WELTON, PETER | 0:24:44 |
3 | 51 | VELAYOS GARCINUÑO, EMILIO | 0:25:03 |
CLASIFICACION CATEGORIA: PROMESA FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 62 | CABALLERO DEL OLMO, JUANA | 0:27:15 |
CLASIFICACION CATEGORIA: PROMESA MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 4 | BERNABEU MARTINEZ, LORENZO | 0:18:07 |
2 | 21 | VILAR VICARIO, JUANFRA | 0:21:18 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR FEMENINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 41 | FERRAN DEL BARRIO, LAURA | 0:23:32 |
2 | 61 | NARRO DEL CAÑO, VIRGINIA | 0:26:28 |
3 | 64 | BALLESTER GPMEZ, CELIA | 0:27:41 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | GARCIA BISQUERT, ALEJANDRO | 0:17:22 |
2 | 3 | GARCÍA MERINO, JORGE | 0:17:50 |
3 | 5 | MANCHÓN GARCÍA, JESÚS | 0:18:13 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
JUNIOR FEMENINO | 1 | 0:33:01 | 0:33:01 |
JUNIOR MASCULINO | 1 | 0:21:45 | 0:21:45 |
MASTER A FEMENINO | 4 | 0:20:55 | 0:35:28 |
MASTER A MASCULINO | 8 | 0:18:26 | 0:25:10 |
MASTER B FEMENINO | 3 | 0:23:13 | 0:28:49 |
MASTER B MASCULINO | 10 | 0:17:08 | 0:28:34 |
MASTER C FEMENINO | 1 | 0:28:33 | 0:28:33 |
MASTER C MASCULINO | 7 | 0:19:48 | 0:23:58 |
MASTER D FEMENINO | 5 | 0:23:31 | 0:30:06 |
MASTER D MASCULINO | 5 | 0:20:56 | 0:28:57 |
MASTER E FEMENINO | 2 | 0:23:50 | 0:25:44 |
MASTER E MASCULINO | 9 | 0:19:59 | 0:31:08 |
MASTER F FEMENINO | 2 | 0:25:26 | 0:28:11 |
MASTER F MASCULINO | 9 | 0:22:48 | 0:34:29 |
PROMESA FEMENINO | 1 | 0:27:15 | 0:27:15 |
PROMESA MASCULINO | 2 | 0:18:07 | 0:21:18 |
SENIOR FEMENINO | 7 | 0:23:32 | 0:36:02 |
SENIOR MASCULINO | 9 | 0:17:22 | 0:24:46 |
RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | PESQUER CAMPOS, MATEO CATEG. MASTER B MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:17:08 |
2 | GARCIA BISQUERT, ALEJANDRO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:17:22 |
3 | GARCÍA MERINO, JORGE CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:17:50 |
4 | BERNABEU MARTINEZ, LORENZO CATEG. PROMESA MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:18:07 |
5 | MANCHÓN GARCÍA, JESÚS CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:18:13 |
6 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO CATEG. MASTER A MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:18:26 |
7 | MARTÍNEZ JUAN, RUBEN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:18:50 |
8 | BENAVENTE ARAGONES, RAUL CATEG. MASTER A MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:18:54 |
9 | GOMEZ, ROSENDO CATEG. MASTER B MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:19:24 |
10 | BENAVENTE, JOSE ANTONIO CATEG. MASTER B MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:19:25 |
11 | NIÑO ESPINOSA, SERGI CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:19:44 |
12 | DEL CASTILLO MARTÍNEZ, PASCUAL CATEG. MASTER C MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:19:48 |
13 | BARCELO RIOS, JAIME CATEG. MASTER A MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:19:53 |
14 | SERRANO ESPINOSA, MANUEL CATEG. MASTER E MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:19:59 |
15 | ALVAREZ BODELON, LUIS ANGEL CATEG. MASTER C MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:20:10 |
16 | NAVARRO BLANQUE, JUAN CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:20:16 |
17 | FERRIS MONTESINOS, JOSE CATEG. MASTER E MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:20:24 |
18 | SELBY, GEMMA ANN CATEG. MASTER A FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:20:55 |
19 | WALBRAN, BRUCE CATEG. MASTER D MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:20:56 |
20 | CHECA ROLLON, JAVIER CATEG. MASTER B MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:21:16 |
21 | VILAR VICARIO, JUANFRA CATEG. PROMESA MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:21:18 |
22 | BERTRÁN TRAITÉ, JAVIER CATEG. MASTER D MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:21:31 |
23 | BORRUEY MARZO, JUAN ANTONIO CATEG. MASTER C MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:21:43 |
24 | VELAYOS HERNANDO, OLMO CATEG. JUNIOR MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:21:45 |
25 | CASES GALIPIENSO, JESÚS CATEG. MASTER B MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:21:49 |
26 | CARRILLO GONZALEZ, JOSE FLORENCIO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:22:00 |
27 | PEREZ BLEDA, CELESTE CATEG. MASTER A FEMENINO - P. CAT. 2 | 0:22:10 |
28 | GONZALEZ GIMENEZ, JOSE MARIA CATEG. MASTER C MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:22:30 |
29 | FERNANDEZ SELLES, PEPE CATEG. MASTER A MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:22:33 |
30 | MARQUEZ BLANCO, JOSE MANUEL CATEG. MASTER A MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:22:36 |
31 | RUBIO SANJUAN, SALVADOR CATEG. MASTER E MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:22:40 |
32 | CAMPELLO FUENTES, GASPAR CATEG. MASTER F MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:22:48 |
33 | PIÑA CEBOLLADA, RAFA CATEG. MASTER C MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:22:58 |
34 | ROS ANTÓN, ANGEL CATEG. MASTER C MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:23:01 |
35 | MARTINEZ INIESTA, SEVERO CATEG. MASTER B MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:23:08 |
36 | SALGADO LOPEZ, DAVID CATEG. MASTER A MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:23:10 |
37 | SETH-SMITH, CAROLINA CATEG. MASTER B FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:23:13 |
38 | RECHE FERRERO, VICENTE CATEG. MASTER D MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:23:17 |
39 | HORMIGOS, ENRIQUE CATEG. MASTER A MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:23:21 |
40 | USHIA NARANJO, MARINA IRENE CATEG. MASTER D FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:23:31 |
41 | FERRAN DEL BARRIO, LAURA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:23:32 |
42 | ESTEVE JAÉN, FRANCISCO CATEG. MASTER D MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:23:36 |
43 | REUS CARDONA, FRANCISCO CATEG. MASTER B MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:23:49 |
44 | TARRAGA TOMAS, PAQUI CATEG. MASTER E FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:23:50 |
45 | MERINO AMAT, ARTURO CATEG. MASTER C MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:23:58 |
46 | SOLBES AMOR, FELIPPE CATEG. MASTER B MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:24:11 |
47 | AMOROS PEREZ, MANUEL DAVID CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:24:31 |
48 | WELTON, PETER CATEG. MASTER F MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:24:44 |
49 | VAN ZUILEN, NANCY CATEG. MASTER D FEMENINO - P. CAT. 2 | 0:24:45 |
50 | PERELLÓ, PABLO CATEG. SENIOR MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:24:46 |
51 | VELAYOS GARCINUÑO, EMILIO CATEG. MASTER F MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:25:03 |
52 | CLIMENT HERRERO, ELOY CATEG. MASTER A MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:25:10 |
53 | RIAZA FRANCÉS, JOAQUIN CATEG. MASTER E MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:25:21 |
54 | AYALA, TRINIDAD CATEG. MASTER F FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:25:26 |
55 | SANCHEZ MANZANO, LIDIA CATEG. MASTER E FEMENINO - P. CAT. 2 | 0:25:44 |
56 | NARRO NAVALÓN, VIRGINIO CATEG. MASTER E MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:25:44 |
57 | MARTIN GONZALEZ, JOSE ANTONIO CATEG. MASTER E MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:25:44 |
58 | SIRVENT RICO, MANUEL CATEG. MASTER B MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:25:46 |
59 | CASAS, PUBLIO CATEG. MASTER F MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:26:20 |
60 | JAVALOY PEREZ, MAYTE CATEG. MASTER B FEMENINO - P. CAT. 2 | 0:26:27 |
61 | NARRO DEL CAÑO, VIRGINIA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 2 | 0:26:28 |
62 | CABALLERO DEL OLMO, JUANA CATEG. PROMESA FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:27:15 |
63 | JACKSON, DEBORAH ANNE CATEG. MASTER D FEMENINO - P. CAT. 3 | 0:27:17 |
64 | BALLESTER GPMEZ, CELIA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 3 | 0:27:41 |
65 | BLANCO VERDU, JOSEFA CATEG. MASTER F FEMENINO - P. CAT. 2 | 0:28:11 |
66 | ALACID CLEMENTE, F JAVIER CATEG. MASTER E MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:28:11 |
67 | TORREGROSA PEINADO, REBECA CATEG. MASTER C FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:28:33 |
68 | MIRA, MOISES CATEG. MASTER B MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:28:34 |
69 | LLORET ORTUÑO, MARIA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 4 | 0:28:47 |
70 | LLINARES ESTEVE, NORA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 5 | 0:28:49 |
71 | LATA CHAGÑAY, ANA CATEG. MASTER B FEMENINO - P. CAT. 3 | 0:28:49 |
72 | PRADO CARLOS, TOMAS CATEG. MASTER D MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:28:57 |
73 | CORTES VILLA, JAIME CATEG. MASTER F MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:28:59 |
74 | COSTILLA GARCIA, ALBERTO CATEG. MASTER F MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:29:18 |
75 | RECHE DILLEN, EVA MARIA CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 6 | 0:29:27 |
76 | CASTILLO, MIGUEL CATEG. MASTER F MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:29:33 |
77 | ARROBA ARCONES, MARIA CRISTINA CATEG. MASTER D FEMENINO - P. CAT. 4 | 0:29:41 |
78 | SAEZ SAEZ, JOSE CATEG. MASTER E MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:29:44 |
79 | TREVARTHEN, NINA CATEG. MASTER D FEMENINO - P. CAT. 5 | 0:30:06 |
80 | FELIPE GARCIA, JUAN RICARDO CATEG. MASTER E MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:31:08 |
81 | LOPEZ GARCIA CATEG. MASTER F MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:31:35 |
82 | MARTINEZ HERNAEZ, ESTEFANIA CATEG. MASTER A FEMENINO - P. CAT. 3 | 0:32:44 |
83 | DAYANA, WENDY CATEG. JUNIOR FEMENINO - P. CAT. 1 | 0:33:01 |
84 | BERNAL GÓMEZ, JESÚS CATEG. MASTER F MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:34:29 |
85 | WILLIAMS, TALWYN MEGAN CATEG. MASTER A FEMENINO - P. CAT. 4 | 0:35:28 |
86 | FERNÁNDEZ ABELLAN, ISABEL CATEG. SENIOR FEMENINO - P. CAT. 7 | 0:36:02 |
De Lucas Teano
Observon
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.