Xtrema Soutelo Clasificaciones 2018 Salceda de Caselas


Clasificación y resultados Xtrema Soutelo este evento se ha celebrado el 1 julio 2018 Carrera Obstaculos en la localidad de Salceda de Caselas sobre una distancia de 9 Km tiempos de llegada



"
RESULTADOS 2018


.

POS. P.CAT. PARTICIPANTE CAT TANDA V1 V2 META
1 1 SANTOS BARCIELA , CÉSAR MALE TANDA1 00:21:30.557 00:21:14.737 00:42:45.293
2 2 PAZO GIRALDEZ , DANIEL MALE TANDA8 00:21:10.513 00:21:46.390 00:42:56.903
3 3 PEREIRA OLIVEIRA , GABRIEL MALE TANDA2 00:20:44.803 00:22:15.640 00:43:00.443
4 4 RODRÍGUEZ GARCÍA , MANUEL MALE TANDA1 00:21:09.163 00:22:47.930 00:43:57.093
5 5 MARTINEZ BREA , PABLO MALE TANDA1 00:21:15.353 00:22:47.530 00:44:02.883
6 6 BURGOS REY , JOSE ANTONIO MALE TANDA6 00:22:11.003 00:22:13.970 00:44:24.973
7 7 FERNANDEZ ROMERO , ELISEO MALE TANDA5 00:22:54.600 00:22:17.600 00:45:12.200
8 8 GOMEZ GONZALEZ , ENRIQUE MALE TANDA5 00:22:18.260 00:23:54.310 00:46:12.570
9 9 SOBRADO FERNANDEZ , ANTONIO MALE TANDA6 00:22:32.293 00:23:58.700 00:46:30.993
10 10 OTERO AMOEDO , ANXO MALE TANDA3 00:22:53.070 00:24:28.250 00:47:21.320
11 11 CARREIRO PORTELA , SEBASTIÁN MALE TANDA9 00:17:34.643 00:30:10.050 00:47:44.693
12 12 PACHECO SOLIÑO , ALBERTO MALE TANDA8 00:23:30.903 00:24:17.730 00:47:48.633
13 13 ÁLVAREZ RODRÍGUEZ , ABEL MALE TANDA8 00:23:24.343 00:24:37.650 00:48:01.993
14 14 RODRIGUEZ FERNANDEZ , IAGO MALE TANDA2 00:23:37.073 00:24:29.770 00:48:06.843
15 15 MILEGO FERNÁNDEZ , DANIEL MALE TANDA7 00:23:49.207 00:24:20.140 00:48:09.347
16 16 COMESAÑA VIEITEZ , JOSÉ ÁNGEL MALE TANDA2 00:23:45.793 00:24:32.580 00:48:18.373
17 1 CHAPELA CARBALLO , MIRIAM FEMALE TANDA2 00:23:43.933 00:24:34.680 00:48:18.613
18 17 LAGO PIÑA , RAFAEL MALE TANDA1 00:23:12.053 00:25:12.530 00:48:24.583
19 18 VIÑA VERISIMO , DIEGO MALE TANDA5 00:24:14.340 00:24:15.520 00:48:29.860
20 19 LÓPEZ MARIANO , THIAGO MALE TANDA2 00:23:26.663 00:25:07.090 00:48:33.753
21 20 BARROS OUTERELO , GONZALO MALE TANDA5 00:24:27.230 00:24:14.020 00:48:41.250
22 21 SOLLEIRO CARRERA , MARCOS MALE TANDA5 00:24:39.320 00:24:13.630 00:48:52.950
23 22 RAMOS SEVES , JAVIER MALE TANDA5 00:24:29.170 00:24:42.200 00:49:11.370
24 23 VALCARCEL PIÑEIRO , DIEGO MALE TANDA1 00:23:37.583 00:25:33.830 00:49:11.413
25 24 REY RIVERA , JAVIER MALE TANDA2 00:24:01.143 00:25:14.930 00:49:16.073
26 25 MORAIS MARTINEZ , RUBEN MALE TANDA7 00:24:53.137 00:24:29.330 00:49:22.467
27 26 GOMEZ RODAS , NOEL MALE TANDA8 00:24:08.063 00:25:16.420 00:49:24.483
28 27 SOMOZA LOPEZ , PABLO MALE TANDA8 00:25:51.793 00:23:53.380 00:49:45.173
29 28 COTO PEREIRA , CRISTIAN MALE TANDA9 00:25:30.873 00:24:38.090 00:50:08.963
30 29 FERNANDEZ BLANCO , RUBEN MALE TANDA1 00:23:44.663 00:26:26.690 00:50:11.353
31 30 QUIÑONES MIGUEZ , JUAN ANTONIO MALE TANDA6 00:24:54.343 00:25:34.930 00:50:29.273
32 31 OLIVEIRA RODRÍGUEZ , FRANCISCO MALE TANDA2 00:24:32.143 00:26:02.360 00:50:34.503
33 32 GONZÁLEZ BURGO , JOSÉ ANTONIO MALE TANDA2 00:24:24.803 00:26:23.250 00:50:48.053
34 33 PEREZ PEIXOTO , ALVARO MALE TANDA4 00:25:12.453 00:25:43.880 00:50:56.333
35 34 ALONSO PÉREZ , SAMUEL MALE TANDA2 00:24:47.603 00:26:09.240 00:50:56.843
36 35 BERNARDEZ RODRÍGUEZ , PEPIN MALE TANDA4 00:25:34.393 00:25:46.140 00:51:20.533
37 36 MIGUEL BRANDAO FERREIRA , RUI MALE TANDA8 00:25:49.433 00:25:37.240 00:51:26.673
38 37 CASTRO PEREIRA , BRAIS MALE TANDA9 00:25:28.433 00:26:11.970 00:51:40.403
39 38 BELLETT RODRIGUEZ , JAVIER MALE TANDA4 00:25:38.733 00:26:05.330 00:51:44.063
40 39 SOBRAL LAGO , IGNACIO MALE TANDA1 00:25:15.783 00:26:43.540 00:51:59.323
41 40 GONZÁLEZ LAGO , IGNACIO MALE TANDA8 00:26:08.813 00:25:51.510 00:52:00.323
42 41 CASAL DIZ , ALBERTO MALE TANDA1 00:24:50.163 00:27:17.160 00:52:07.323
43 42 RIVERA RICON , PABLO MALE TANDA1 00:25:36.473 00:26:36.600 00:52:13.073
44 43 BRAVO PÉREZ , OSCAR MALE TANDA2 00:24:45.703 00:27:28.250 00:52:13.953
45 44 LOPEZ CASTRO , CÉSAR MALE TANDA1 00:25:27.333 00:26:56.910 00:52:24.243
46 45 ALCÓN CARRO , IVÁN MALE TANDA2 00:25:29.043 00:27:10.080 00:52:39.123
47 46 PEREZ BENAVIDES , JAVIER MALE TANDA2 00:25:06.633 00:27:35.520 00:52:42.153
48 47 GUERREIRO , SERGIO MALE TANDA7 00:25:59.477 00:27:03.820 00:53:03.297
49 48 CHAPELA MARTINEZ , DIEGO MALE TANDA6 00:26:11.943 00:26:59.780 00:53:11.723
50 49 RUIZ MARTINEZ , JOSE CARLOS MALE TANDA4 00:25:47.713 00:27:24.180 00:53:11.893
51 50 CORTIZO BOULLOSA , MIGUEL MALE TANDA4 00:26:25.463 00:27:00.230 00:53:25.693
52 51 BARROS RODRIGUEZ , MANUEL MALE TANDA5 00:26:44.730 00:26:51.340 00:53:36.070
53 52 SOUTELO DOMÍNGUEZ , DANIEL MALE TANDA8 00:26:28.543 00:27:09.780 00:53:38.323
54 53 SANTOS RODRÍGUEZ , GERMÁN MALE TANDA1 00:26:32.583 00:27:11.480 00:53:44.063
55 54 MARTÍNEZ BOUZAS , JAVI MALE TANDA7 00:26:53.797 00:26:59.460 00:53:53.257
56 55 VAZQUEZ DO SANTOS , JUAN ANTONIO MALE TANDA3 00:27:14.660 00:26:46.100 00:54:00.760
57 56 ALONSO PEREIRA , MARCOS MALE TANDA10 00:26:53.740 00:27:10.160 00:54:03.900
58 57 FERNÁNDEZ PEREIRA , AARON MALE TANDA1 00:26:15.163 00:27:50.110 00:54:05.273
59 58 ÁLVAREZ ACUÑA , DIEGO MALE TANDA2 00:27:17.033 00:26:56.070 00:54:13.103
60 59 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ , DIEGO MALE TANDA2 00:27:13.053 00:27:00.230 00:54:13.283
61 60 FONTAIÑA GÓMEZ , YAGO MALE TANDA9 00:26:58.493 00:27:18.090 00:54:16.583
62 61 FONTAIÑA GOMEZ , IVAN MALE TANDA9 00:26:57.363 00:27:19.390 00:54:16.753
63 62 MAYOR LÓPEZ , MANUEL MALE TANDA1 00:26:29.333 00:27:48.110 00:54:17.443
64 63 EIRIN BERMÚDEZ , ROBERTO MALE TANDA2 00:26:29.883 00:27:49.140 00:54:19.023
65 64 LÓPEZ LORENZO , ALBERTO MALE TANDA5 00:26:32.800 00:27:49.280 00:54:22.080
66 65 CABALEIRO DURAN , BRAIS MALE TANDA1 00:25:47.123 00:28:38.130 00:54:25.253
67 66 BARROS CAMPO , BRUNO MALE TANDA5 00:26:48.080 00:27:40.170 00:54:28.250
68 67 ARADAS , BERNARDO MALE TANDA7 00:27:20.997 00:27:22.150 00:54:43.147
69 68 SIO OTERO , PABLO MALE TANDA2 00:27:24.683 00:27:22.250 00:54:46.933
70 69 LOPEZ AGUILERA , PEDRO MALE TANDA5 00:26:19.480 00:28:34.310 00:54:53.790
71 70 GONZÁLEZ MÍGUEZ , FERNANDO MALE TANDA7 00:26:06.867 00:28:50.150 00:54:57.017
72 71 MISA SALINAS , DENIS MALE TANDA7 00:26:01.213 00:29:14.403 00:55:15.617
73 72 ESTEVEZ CRESPO , MARTIN MALE TANDA9 00:27:42.163 00:27:34.050 00:55:16.213
74 73 BURGOS ARGIBAY , DAVID MALE TANDA5 00:26:30.440 00:28:51.070 00:55:21.510
75 74 GARCIA LAGO , MARCOS MALE TANDA6 00:26:50.123 00:28:41.520 00:55:31.643
76 75 ESTEVEZ ESTEVEZ , EVARISTO MALE TANDA5 00:27:54.890 00:27:42.250 00:55:37.140
77 76 RODRÍGUEZ RAMIREZ , MIGUEL MALE TANDA3 00:27:34.140 00:28:04.440 00:55:38.580
78 77 RODRIGUEZ JANUARIO , RUBEN MALE TANDA3 00:27:36.420 00:28:05.270 00:55:41.690
79 78 LOPEZ ESTEVEZ , SAMUEL MALE TANDA5 00:27:32.130 00:28:25.910 00:55:58.040
80 79 IGLESIAS IGLESIAS , JORGE JAVIER MALE TANDA6 00:30:35.533 00:25:23.570 00:55:59.103
81 80 OUBIÑA ALVAREZ , ANGEL MALE TANDA2 00:27:40.563 00:28:21.910 00:56:02.473
82 81 GONZALEZ MARTINEZ , AMALIO MALE TANDA1 00:26:21.363 00:29:44.180 00:56:05.543
83 82 SABINO PORTO , ALFONSO MALE TANDA6 00:28:53.453 00:27:15.830 00:56:09.283
84 83 IGLESIAS FERNÁNDEZ , MARCOS MALE TANDA3 00:27:27.440 00:28:58.510 00:56:25.950
85 84 GARCÍA PEREIRA , YVES MALE TANDA6 00:28:00.063 00:29:24.140 00:57:24.203
86 85 GARCIA RODRIGUEZ , JULIO MALE TANDA4 00:28:42.093 00:28:51.790 00:57:33.883
87 86 RODRIGUEZ COLLAZO , RAÚL MALE TANDA1 00:27:21.403 00:30:28.120 00:57:49.523
88 87 FERNÁNDEZ PEREIRA , IVAN MALE TANDA7 00:28:48.027 00:29:02.600 00:57:50.627
89 88 OLIVEIRA RODRIGUEZ , RUBEN MALE TANDA1 00:28:04.993 00:30:07.720 00:58:12.713
90 89 FERREIRA TOURÓN , NICO MALE TANDA6 00:28:24.463 00:29:55.510 00:58:19.973
91 90 SALOMÓN FERNÁNDEZ , OSCAR MALE TANDA2 00:28:25.553 00:29:56.470 00:58:22.023
92 2 SUEIRO DOMÍNGUEZ , RAQUEL FEMALE TANDA2 00:28:15.903 00:30:09.490 00:58:25.393
93 91 CORTIÑAS ALONSO , BORJA MALE TANDA10 00:29:49.610 00:28:48.840 00:58:38.450
94 92 MISA SALINAS , RUBEN MALE TANDA7 00:29:14.817 00:29:30.320 00:58:45.137
95 93 FERNANDEZ CASALMORTO , MIGUEL MALE TANDA9 00:29:40.343 00:29:22.800 00:59:03.143
96 94 IGLESIAS TORRES , ALBERTO MALE TANDA3 00:29:06.030 00:29:58.970 00:59:05.000
97 3 FREIJEIRO FERNÁNDEZ , BELÉN FEMALE TANDA3 00:28:58.780 00:30:09.080 00:59:07.860
98 95 SANJORGE , JOSE MALE TANDA3 00:29:32.480 00:29:51.870 00:59:24.350
99 4 CAMPO CAMIÑA , PAULA FEMALE TANDA1 00:29:25.863 00:30:16.350 00:59:42.213
100 96 GONZALEZ PEREZ , OSCAR MALE TANDA8 00:29:23.743 00:30:43.250 01:00:06.993
101 97 LEDO ROMERO , FREDY MALE TANDA2 00:29:52.543 00:30:15.260 01:00:07.803
102 98 SÁNCHEZ BESADA , MIGUEL MALE TANDA1 00:28:40.383 00:31:39.140 01:00:19.523
103 99 REQUEJO MARTÍNEZ , ROBERTO MALE TANDA7 00:31:24.497 00:29:04.310 01:00:28.807
104 100 SANDOVAL LERA , GUILLERMO MALE TANDA8 00:31:44.603 00:28:54.410 01:00:39.013
105 101 FERNANDEZ CARRERA348 , BENET MALE TANDA7 00:30:47.727 00:30:11.140 01:00:58.867
106 102 GARCÍA COLLAZO , ROBERTO MALE TANDA4 00:30:05.323 00:30:54.310 01:00:59.633
107 5 GARCÍA TORRICO , DOLLY DARLEN FEMALE TANDA2 00:31:11.793 00:29:54.600 01:01:06.393
108 103 PIÑEIRO CERQUEIRA , JOSE MALE TANDA9 00:29:02.743 00:32:05.270 01:01:08.013
109 104 GROBA FERNÁNDEZ , ALEJANDRO MALE TANDA5 00:29:23.000 00:31:50.650 01:01:13.650
110 105 FERNÁNDEZ OLIVEIRA , JOSE ANTONIO MALE TANDA5 00:29:35.840 00:31:37.880 01:01:13.720
111 106 PEREIRA SALGADO , MICAEL MALE TANDA9 00:31:08.583 00:30:23.320 01:01:31.903
112 107 RODRÍGUEZ PEDROSO , AARÓN MALE TANDA9 00:31:00.243 00:30:31.770 01:01:32.013
113 108 CAMPO CABALLERO , JOSE ENRIQUE MALE TANDA7 00:29:57.207 00:31:55.370 01:01:52.577
114 109 FERREIRA DIZ , NICOLAS MALE TANDA7 00:30:26.257 00:31:28.800 01:01:55.057
115 110 FERNANDEZ ESTEVEZ , VICTOR MALE TANDA8 00:30:55.873 00:31:12.680 01:02:08.553
116 111 CAMESELLE RODRIGUEZ , OMAR MALE TANDA10 00:31:38.720 00:30:37.570 01:02:16.290
117 6 GÓMEZ LLOVES , CRISTINA FEMALE TANDA2 00:30:41.703 00:31:38.530 01:02:20.233
118 112 MAQUIEIRA FERNANDEZ , OSCAR MALE TANDA7 00:30:13.637 00:32:12.320 01:02:25.957
119 7 BARCIELA MARTINEZ , YOLANDA FEMALE TANDA1 00:30:44.323 00:31:52.710 01:02:37.033
120 8 BERNARDEZ BARREIRO , ANDREA FEMALE TANDA1 00:30:36.083 00:32:00.960 01:02:37.043
121 113 FERNÁNDEZ CRESPO , JAVIER MALE TANDA1 00:30:43.723 00:31:53.620 01:02:37.343
122 9 MARTÍNEZ LEYENDA , SONIA FEMALE TANDA5 00:34:09.480 00:28:30.960 01:02:40.440
123 114 ESTEVEZ MARTINEZ , JOSE MANUEL MALE TANDA9 00:30:36.143 00:32:09.470 01:02:45.613
124 115 SANCHEZ FERNANDEZ , CRISTIAN MALE TANDA8 00:32:10.493 00:30:46.570 01:02:57.063
125 116 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ , ELOY MALE TANDA8 00:32:09.163 00:30:47.970 01:02:57.133
126 117 GRAÑA BUGALLO , ALADINO MALE TANDA10 00:31:30.200 00:31:44.810 01:03:15.010
127 118 REY SUÁREZ , FELIPE MALE TANDA3 00:31:34.830 00:31:43.420 01:03:18.250
128 119 GONZALEZ BARBOSA , XURXO MALE TANDA8 00:32:25.333 00:30:57.410 01:03:22.743
129 120 VEGA GARCÍA , ANTONIO MANUEL MALE TANDA6 00:29:13.223 00:34:20.300 01:03:33.523
130 121 COSTAS LAGO , MARCOS MALE TANDA10 00:29:47.870 00:33:51.070 01:03:38.940
131 122 VICENTE VICENTE , CARLOS MALE TANDA7 00:31:03.677 00:32:35.360 01:03:39.037
132 123 SIPION , MARTIN MALE TANDA3 00:36:57.370 00:27:11.250 01:04:08.620
133 124 FIGUEROA COUÑAGO , RUBÉN MALE TANDA3 00:32:45.990 00:31:36.060 01:04:22.050
134 125 ALONSO NOGUEIRA , MANUEL MALE TANDA4 00:32:37.333 00:31:53.590 01:04:30.923
135 126 FERNARDEZ BENITEZ , JAVIER MALE TANDA4 00:32:38.573 00:31:53.280 01:04:31.853
136 127 MARTÍNEZ PIÑEIRO , DAVID MALE TANDA9 00:33:10.943 00:31:30.160 01:04:41.103
137 128 MARTINEZ PIÑEIRO , JORGE MALE TANDA9 00:33:09.733 00:31:31.820 01:04:41.553
138 129 BACELO ALVAREZ , ISRAEL MALE TANDA7 00:31:06.127 00:33:35.780 01:04:41.907
139 130 GONZALEZ GONZALEZ , SALVADOR MALE TANDA9 00:32:13.063 00:33:30.730 01:05:43.793
140 131 LÓPEZ MARTÍNEZ , JOSE CAMILO MALE TANDA10 00:34:36.340 00:31:21.470 01:05:57.810
141 132 CUÑARRO ROMERO , ENRIQUE MALE TANDA10 00:34:36.630 00:31:21.720 01:05:58.350
142 133 ABALLE FERNÁNDEZ , VÍCTOR MALE TANDA3 00:31:47.080 00:34:38.280 01:06:25.360
143 10 GALEGO CASAS , MARIA DOLORES FEMALE TANDA10 00:33:01.600 00:33:37.010 01:06:38.610
144 134 ARGANDOÑA SANTANDER , EDUARDO MALE TANDA9 00:32:38.903 00:34:11.180 01:06:50.083
145 135 BARROS GONZÁLEZ , ALEJANDRO MALE TANDA10 00:33:02.950 00:34:04.980 01:07:07.930
146 136 IGLESIAS , FRANCISCO JAVIER MALE TANDA2 00:32:10.003 00:34:59.830 01:07:09.833
147 137 PERLES CARBALLO , JUAN MALE TANDA9 00:33:32.273 00:33:46.170 01:07:18.443
148 138 FROIZ FONTENLA , JUAN CARLOS MALE TANDA8 00:32:26.913 00:34:59.020 01:07:25.933
149 139 ABREU FERNÁNDEZ , JOSÉ MARCIAL MALE TANDA8 00:32:41.343 00:34:45.220 01:07:26.563
150 11 LÓPEZ SOUTO , NEREA FEMALE TANDA8 00:33:05.333 00:34:21.420 01:07:26.753
151 12 CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ , ADRIANA FEMALE TANDA3 00:33:02.140 00:34:33.120 01:07:35.260
152 140 GONZALEZ COSTAS , ANTONIO MALE TANDA4 00:39:00.583 00:28:40.750 01:07:41.333
153 141 RODRIGUEZ CADILLA , MIGUEL MALE TANDA8 00:33:55.743 00:34:02.680 01:07:58.423
154 13 PÉREZ LUIS , GEMA FEMALE TANDA1 00:33:41.003 00:34:41.930 01:08:22.933
155 142 MONRROY MONTENEGRO , CRISTIAN MALE TANDA8 00:34:48.743 00:33:42.190 01:08:30.933
156 143 GONZALEZ SOTELO , EVARISTO MANUEL MALE TANDA4 00:32:21.513 00:36:10.330 01:08:31.843
157 144 ESTEVEZ VILLAR , HECTOR MALE TANDA8 00:39:13.153 00:29:24.350 01:08:37.503
158 145 YEPES GALLEGO , FELIPE MALE TANDA9 00:33:31.523 00:35:12.160 01:08:43.683
159 146 PERLES CARBALLO , PABLO MALE TANDA9 00:33:31.473 00:35:12.350 01:08:43.823
160 147 COTO PEREIRA , JOSE ANTONIO MALE TANDA9 00:31:52.433 00:36:55.980 01:08:48.413
161 14 PEREZ ROMERO , ANA MARIA FEMALE TANDA7 00:33:53.037 00:35:01.700 01:08:54.737
162 148 PEREZ GONZALEZ , OSCAR MALE TANDA7 00:33:47.657 00:35:07.160 01:08:54.817
163 15 MARTINEZ ARIAS , NATALIA FEMALE TANDA7 00:33:48.377 00:35:07.250 01:08:55.627
164 149 MONTAÑA COSTAS , BERNARDO MALE TANDA7 00:33:47.957 00:35:07.780 01:08:55.737
165 150 GESTAL VIQUEIRA , SANTIAGO MALE TANDA7 00:33:57.117 00:34:58.730 01:08:55.847
166 16 MARIÑO CARBALLO , LIDIA FEMALE TANDA7 00:33:22.577 00:35:34.550 01:08:57.127
167 151 LOPEZ , RODRIGO MALE TANDA5 00:33:54.450 00:35:03.110 01:08:57.560
168 17 SERVIA RODRÍGUEZ , PAULA FEMALE TANDA3 00:33:34.940 00:35:29.470 01:09:04.410
169 152 ALONSO PEREIRO , ABEL MALE TANDA3 00:33:35.700 00:35:28.850 01:09:04.550
170 153 FARIÑA FERNÁNDEZ , ALBERTO MALE TANDA5 00:33:54.570 00:35:13.710 01:09:08.280
171 154 ATENCIA SAAVEDRA , SERGIO MALE TANDA10 00:34:51.480 00:34:41.740 01:09:33.220
172 155 RODRÍGUEZ GONZALEZ , RAÚL MALE TANDA9 00:35:05.903 00:34:27.990 01:09:33.893
173 156 GANDARA VIDAL , IVAN MALE TANDA2 00:33:57.683 00:35:37.420 01:09:35.103
174 18 IGLESIAS PEREIRA , TAMARA FEMALE TANDA9 00:35:05.773 00:35:00.400 01:10:06.173
175 19 FERNÁNDEZ CÉLIX , NURIA FEMALE TANDA5 00:33:30.780 00:36:35.460 01:10:06.240
176 157 CABALEIRO BOUZON , MARCOS MALE TANDA2 00:33:19.783 00:36:55.920 01:10:15.703
177 158 GONZÁLEZ GÓMEZ , ROBERTO MALE TANDA2 00:33:29.093 00:36:46.620 01:10:15.713
178 20 TOUCIDO BOUZÓN , LIDIA FEMALE TANDA1 00:33:57.533 00:36:34.000 01:10:31.533
179 159 RODRIGUEZ , LUIS MALE TANDA4 00:34:33.263 00:36:03.160 01:10:36.423
180 21 DORADO , LUCIA FEMALE TANDA4 00:34:33.983 00:36:02.460 01:10:36.443
181 160 ALONSO RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER MALE TANDA4 00:34:34.663 00:36:01.790 01:10:36.453
182 161 GONZALEZ ALVAREZ , ESTEBAN MALE TANDA4 00:34:32.653 00:36:03.830 01:10:36.483
183 162 SOBRINO ALFONSO , MARIO MANUEL MALE TANDA4 00:34:33.083 00:36:03.480 01:10:36.563
184 163 MORAIS ALONSO , JOSE ANTONIO MALE TANDA4 00:34:34.893 00:36:01.710 01:10:36.603
185 164 VIDEIRA LOMBA , JOSE LUIS MALE TANDA4 00:34:34.553 00:36:02.060 01:10:36.613
186 165 GANDARA FERNANDEZ , JUAN MALE TANDA1 00:30:12.163 00:40:26.840 01:10:39.003
187 22 TABOAS ARGIBAY , SANDRA FEMALE TANDA4 00:33:37.653 00:37:14.360 01:10:52.013
188 166 GARGAMALA NESPEREIRA , JOSÉ MANUEL MALE TANDA10 00:34:35.720 00:36:16.310 01:10:52.030
189 23 FONTAN MARTINEZ , SANDRA FEMALE TANDA4 00:33:36.053 00:37:16.160 01:10:52.213
190 167 COLLAZO DURAN , RICARDO MALE TANDA10 00:34:39.050 00:36:13.340 01:10:52.390
191 24 PEREZ PEREZ , CARLA FEMALE TANDA4 00:34:57.923 00:36:08.160 01:11:06.083
192 168 FREITAS TORO , ANGEL JOSE MALE TANDA6 00:35:35.403 00:35:42.180 01:11:17.583
193 25 FREITAS TORO , MARÍA ALEGRÍA FEMALE TANDA6 00:35:34.913 00:35:42.820 01:11:17.733
194 169 VILLAVERDE SANISIDRO , JOSE LUIS MALE TANDA1 00:34:33.863 00:36:54.600 01:11:28.463
195 170 PRIETO ARIAS , XERARDO MALE TANDA2 00:31:33.863 00:39:55.800 01:11:29.663
196 26 PÉREZ FERNÁNDEZ , ANDREA FEMALE TANDA6 00:34:21.733 00:37:20.650 01:11:42.383
197 171 PÉREZ FERNÁNDEZ , JOSÉ MALE TANDA6 00:34:22.153 00:37:21.390 01:11:43.543
198 172 CARRERA GONZÁLEZ , PEDRO MALE TANDA8 00:34:06.363 00:37:39.250 01:11:45.613
199 27 ARAUJO RÚA , OLALLA FEMALE TANDA1 00:34:14.193 00:37:50.210 01:12:04.403
200 173 CABREIRA RODRIGUEZ , CESAR MALE TANDA1 00:35:07.013 00:37:07.260 01:12:14.273
201 174 CABALEIRO FIGUEROA , BENJAMIN MANUEL MALE TANDA1 00:35:06.633 00:37:08.180 01:12:14.813
202 175 VAZQUEZ COMESAÑA , HUGO MALE TANDA1 00:35:07.723 00:37:07.510 01:12:15.233
203 176 COTO SALGADO , ALFONSO MALE TANDA9 00:36:05.713 00:36:19.540 01:12:25.253
204 28 SANJUÁN GIL , PATRICIA FEMALE TANDA10 00:35:33.140 00:37:02.940 01:12:36.080
205 29 BRAVO GONZALEZ , BEATRIZ FEMALE TANDA9 00:35:48.443 00:36:55.350 01:12:43.793
206 177 CONDE LÓPEZ , JESÚS MALE TANDA3 00:34:55.650 00:37:56.640 01:12:52.290
207 30 IGLESIAS FERNÁNDEZ , MARÍA TERESA FEMALE TANDA3 00:34:56.610 00:37:55.920 01:12:52.530
208 178 PÉREZ DOMÍNGUEZ , JUAN ANTONIO MALE TANDA7 00:35:58.527 00:36:56.570 01:12:55.097
209 179 MELÉNDEZ MEDELA , IVÁN MALE TANDA7 00:37:36.767 00:35:18.450 01:12:55.217
210 180 RODRIGUEZ PEGO , EMILIO MALE TANDA3 00:34:12.700 00:38:49.200 01:13:01.900
211 181 DE SOUSA FERNANDEZ , DAVID MALE TANDA10 00:35:13.450 00:37:52.390 01:13:05.840
212 31 SORDO GARCIA , MARIA TERESA FEMALE TANDA3 00:36:49.470 00:37:06.900 01:13:56.370
213 182 SAAVEDRA GONZÁLEZ , NARCISO MALE TANDA3 00:36:56.540 00:36:59.900 01:13:56.440
214 183 GONZÁLEZ RODRIGUEZ , RICARDO MALE TANDA9 00:36:16.653 00:37:48.890 01:14:05.543
215 184 MORENO MANRESA , ALBERT MALE TANDA8 00:37:52.913 00:36:51.450 01:14:44.363
216 185 GÓMEZ CORBACHO , RUY MALE TANDA8 00:36:52.493 00:37:57.390 01:14:49.883
217 32 CUÑA LAGE , VERÓNICA FEMALE TANDA8 00:36:52.973 00:37:57.390 01:14:50.363
218 186 RODRIGUEZ PORTELA , ANSELMO MALE TANDA9 00:37:18.883 00:38:01.750 01:15:20.633
219 33 DORNA GUERREIRO , ANA FEMALE TANDA9 00:37:19.223 00:38:01.610 01:15:20.833
220 187 TABOAS BASTOS , ROY MALE TANDA7 00:39:17.177 00:36:03.910 01:15:21.087
221 34 GUISANDE PÉREZ , TAMARA FEMALE TANDA3 00:36:31.290 00:39:08.080 01:15:39.370
222 188 PARRA CARDENAS , ALEXANDER MALE TANDA3 00:36:31.390 00:39:08.020 01:15:39.410
223 35 GONZALEZ CASTRO , NOELIA FEMALE TANDA9 00:36:42.333 00:39:14.240 01:15:56.573
224 36 IGLESIAS CASTRO , JESSI FEMALE TANDA3 00:37:51.890 00:38:11.730 01:16:03.620
225 189 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ , JOSÉ JAVIER MALE TANDA5 00:37:40.040 00:38:43.990 01:16:24.030
226 190 POUSA BOUZADA , DAMIÁN MALE TANDA7 00:37:06.477 00:39:18.320 01:16:24.797
227 37 FERNÁNDEZ VERDE , NEREA FEMALE TANDA7 00:37:07.067 00:39:17.820 01:16:24.887
228 191 RODRIGUEZ CAMBRA , DAVID MALE TANDA2 00:37:38.923 00:39:16.310 01:16:55.233
229 38 GONZALEZ PORTO , BEATRIZ FEMALE TANDA2 00:37:38.613 00:39:16.970 01:16:55.583
230 192 ALFAYA FLORIANI , JUAN MALE TANDA10 00:37:32.820 00:39:35.950 01:17:08.770
231 193 ESTEVEZ MATEO , JESUS MALE TANDA10 00:37:32.470 00:39:55.190 01:17:27.660
232 39 BARCIA DASILVA , VANESA FEMALE TANDA10 00:37:32.370 00:39:55.600 01:17:27.970
233 194 SIEIRO RODRIGUEZ , FRAN MALE TANDA3 00:37:38.370 00:40:04.040 01:17:42.410
234 40 FERNANDEZ PARCERO , TANIA FEMALE TANDA10 00:37:39.120 00:40:09.100 01:17:48.220
235 41 RODRÍGUEZ LOMBA , RAQUEL FEMALE TANDA8 00:38:23.123 00:39:30.790 01:17:53.913
236 42 SILVA MARTÍNEZ , ERIKA FEMALE TANDA8 00:38:23.373 00:39:30.610 01:17:53.983
237 195 PANDELO PÉREZ , ÁLVARO MALE TANDA10 00:37:41.470 00:40:18.290 01:17:59.760
238 43 ALONSO CASELLAS , TERE FEMALE TANDA7 00:38:27.267 00:40:21.430 01:18:48.697
239 196 FERNÁNDEZ FIGUEROS , ANDRES MALE TANDA7 00:38:25.597 00:40:23.200 01:18:48.797
