Resultados Carrera Popular San Bartolome celebrada el sábado, 18 de agosto de 2018 Carrera Martos sobre una distancia de 5 Km consultar los tiempos realizados. .
.Martos ha celebrado la XXII edición de Carrera Popular San Bartolome
FINALISTAS: 221
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:19:40
TIEMPO DEL ULTIMO: 0:42:25
TIEMPO MEDIA: 0:28:49
DESVIACION ESTANDAR: 0:04:59
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:33:48
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:23:50
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 147
PORCENTAJE 66,52
CLASIFICACION CATEGORIA: DISCAPACITADA FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 220 | MARIA PURIFICACION GALIANO SANTOS | 0:42:20 |
CLASIFICACION CATEGORIA: DISCAPACITADO MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 21 | FRANCISCO PANCORBO GAMEZ | 0:22:45 |
2 | 27 | JOAQUIN BERJA QUESADA | 0:23:08 |
3 | 57 | ANTONIO JESUS AVILA ZAFRA | 0:25:12 |
CLASIFICACION CATEGORIA: GENERAL FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 42 | MARTA MARTINEZ GUTIERREZ | 0:23:57 |
2 | 46 | GEMMA GOMEZ AGUILA | 0:24:22 |
3 | 53 | JUANI ALCALDE ALCALDE | 0:25:04 |
CLASIFICACION CATEGORIA: GENERAL MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | JESUS GOMEZ MORAL | 0:19:40 |
2 | 2 | JOSE JAVIER LOPEZ DELGADO | 0:19:42 |
3 | 3 | AGUSTIN EXPOSITO FERNANDEZ | 0:20:14 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUVENIL\/JUNIOR FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 81 | MARI CARMEN IZQUIERDO ALCANTARA | 0:26:52 |
2 | 164 | SANDRA ZAFRA SUAREZ | 0:31:54 |
3 | 195 | VANESA UREÑA ALCANTARA | 0:35:21 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUVENIL\/JUNIOR MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 20 | MAXIM SVIRIDOV | 0:22:45 |
2 | 22 | JAVI MORET NEFF | 0:22:45 |
3 | 28 | JOSE RUIZ DE LA TORRE | 0:23:09 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 91 | ROSA MARIA BERRIO GARCIA | 0:27:15 |
2 | 166 | CRISTINA MARIN BELTRAN | 0:32:02 |
3 | 181 | INMA BUENO TORRES | 0:33:29 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 6 | MANUEL PEÑA GALLARDO | 0:20:41 |
2 | 9 | CESAR RIZQUEZ CABALLERO | 0:20:48 |
3 | 10 | FRANCISCO LUIS DELGADO ALFEREZ | 0:21:01 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANA A FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 65 | ALICIA PINEDA LUQUE | 0:25:26 |
2 | 67 | SUSANA PINEDA LUQUE | 0:25:35 |
3 | 125 | YOLANDA POZA RUS | 0:29:08 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANA B FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 95 | MARIA JOSE TRUJILLO ALBENDIN | 0:27:16 |
2 | 108 | ANA BELEN RODRIGUEZ PEREZ | 0:28:01 |
3 | 152 | MILAGROS HONTORIA GARCIA | 0:31:00 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANA C FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 116 | EVA MARIA GARCIA RUEDA | 0:28:43 |
2 | 177 | ENCARNI JAEN GOMEZ | 0:32:52 |
3 | 196 | ROSA MARIA MEDINA DE LA CHICA | 0:35:26 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANA D FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 123 | MARIA JOSE INFANTES RUIZ | 0:28:56 |
2 | 150 | ASCENSION BELTRAN MARTINEZ | 0:30:49 |
3 | 219 | EMILIA JUSTICIA GENEROSO | 0:40:23 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANA E FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 134 | MARIA JESUS DELGADO FUENTES | 0:29:40 |
2 | 199 | ROSA RUIZ LOZANO | 0:35:31 |
3 | 204 | PILAR LOPEZ DONAIRE | 0:36:52 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO A MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 8 | JOSE MARIA GARCIA TORRES | 0:20:48 |
2 | 12 | GREGORIO AGUILERA PINO | 0:21:11 |
3 | 14 | MANUEL JURADO RODRIGUEZ | 0:21:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO B MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 4 | JUAN MORENO ELIAS | 0:20:30 |
2 | 5 | MANUEL NAVA QUESADA | 0:20:40 |
3 | 7 | JUAN TOMAS LEON PEREZ | 0:20:44 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO C MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 13 | MIGUEL ANGEL CLEMENTE NIETO | 0:21:25 |
2 | 23 | MAXI IZQUIERDO LOPEZ | 0:22:52 |
3 | 26 | JUAN ANTONIO MOLINA | 0:23:05 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO D MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 33 | JUAN PEDRO JIMENEZ ORTEGA | 0:23:22 |
2 | 43 | JUAN JOSE MARTIN CABRERA | 0:24:08 |
3 | 62 | JOSE LUIS LARA GARRIDO | 0:25:20 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO E MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 85 | MANUEL RUIZ RUIZ | 0:27:09 |
2 | 94 | PEDRO ANTONIO GARCIA LOPEZ | 0:27:16 |
3 | 113 | RAMON TORRES LOPEZ | 0:28:17 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO F MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 86 | ANTONIO RODRIGUEZ TORIBIO | 0:27:10 |
2 | 111 | ALFONSO ROSA SANCHEZ | 0:28:05 |
3 | 131 | ANTONIO JIMENEZ MARQUEZ | 0:29:37 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
Discapacitada Fem | 1 | 0:42:20 | 0:42:20 |
Discapacitado masc | 6 | 0:22:45 | 0:30:39 |
General fem | 3 | 0:23:57 | 0:25:04 |
General masc | 3 | 0:19:40 | 0:20:14 |
Juvenil\/Junior fem | 5 | 0:26:52 | 0:39:59 |
Juvenil\/Junior masc | 8 | 0:22:45 | 0:33:38 |
Senior Fem | 12 | 0:27:15 | 0:40:11 |
Senior Masc | 51 | 0:20:41 | 0:37:45 |
Veterana A Femenina | 6 | 0:25:26 | 0:33:48 |
Veterana B Femenina | 8 | 0:27:16 | 0:38:06 |
Veterana C Femenina | 5 | 0:28:43 | 0:38:31 |
Veterana D Femenina | 3 | 0:28:56 | 0:40:23 |
Veterana E Femenina | 4 | 0:29:40 | 0:39:51 |
Veterano A Masculino | 25 | 0:20:48 | 0:36:59 |
Veterano B Masculino | 37 | 0:20:30 | 0:39:17 |
Veterano C Masculino | 18 | 0:21:25 | 0:33:41 |
Veterano D Masculino | 14 | 0:23:22 | 0:40:23 |
Veterano E Masculino | 6 | 0:27:09 | 0:32:13 |
Veterano F Masculino | 6 | 0:27:10 | 0:42:25 |
RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | JESUS GOMEZ MORAL CATEG. GENERAL MASC - P. CAT. 1 | 0:19:40 |
2 | JOSE JAVIER LOPEZ DELGADO CATEG. GENERAL MASC - P. CAT. 2 | 0:19:42 |
3 | AGUSTIN EXPOSITO FERNANDEZ CATEG. GENERAL MASC - P. CAT. 3 | 0:20:14 |
4 | JUAN MORENO ELIAS CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:20:30 |
5 | MANUEL NAVA QUESADA CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:20:40 |
6 | MANUEL PEÑA GALLARDO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 1 | 0:20:41 |
7 | JUAN TOMAS LEON PEREZ CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:20:44 |
8 | JOSE MARIA GARCIA TORRES CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:20:48 |
9 | CESAR RIZQUEZ CABALLERO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 2 | 0:20:48 |
10 | FRANCISCO LUIS DELGADO ALFEREZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 3 | 0:21:01 |
11 | FRANCISCO JOSE PAMOS UREÑA CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:21:03 |
12 | GREGORIO AGUILERA PINO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:21:11 |
13 | MIGUEL ANGEL CLEMENTE NIETO CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:21:25 |
14 | MANUEL JURADO RODRIGUEZ CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:21:31 |
15 | JOSE LUIS LARA DELGADO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 4 | 0:21:51 |
16 | PACO GALLEGO NAVARRO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:22:00 |
17 | JOSE MARIA ALVAREZ VEGA CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:22:16 |
18 | MANUEL JESUS RAYA CARAVANTE CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:22:29 |
19 | JUAN CARLOS LIETOR COLMENERO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 5 | 0:22:44 |
20 | MAXIM SVIRIDOV CATEG. JUVENIL\/JUNIOR MASC - P. CAT. 1 | 0:22:45 |
21 | FRANCISCO PANCORBO GAMEZ CATEG. DISCAPACITADO MASC - P. CAT. 1 | 0:22:45 |
22 | JAVI MORET NEFF CATEG. JUVENIL\/JUNIOR MASC - P. CAT. 2 | 0:22:45 |
23 | MAXI IZQUIERDO LOPEZ CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:22:52 |
24 | MANUEL PALOMINO ESPEJO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 6 | 0:22:55 |
25 | SERGIO GONZALEZ CONTRERAS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 7 | 0:23:03 |
26 | JUAN ANTONIO MOLINA CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:23:05 |
27 | JOAQUIN BERJA QUESADA CATEG. DISCAPACITADO MASC - P. CAT. 2 | 0:23:08 |
28 | JOSE RUIZ DE LA TORRE CATEG. JUVENIL\/JUNIOR MASC - P. CAT. 3 | 0:23:09 |
29 | ANTONIO MENDOZA SANCHEZ CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:23:10 |
30 | FRANCISCO JOSE VILCHEZ LARA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 8 | 0:23:13 |
31 | ANTONIO GONZALEZ SERRANO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:23:15 |
32 | MANUEL JAEN CHICA CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:23:17 |
33 | JUAN PEDRO JIMENEZ ORTEGA CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:23:22 |
34 | DAVID FELIGRERAS ALCALA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 9 | 0:23:33 |
35 | CARLOS BARRANCO BORREGO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 10 | 0:23:35 |
36 | JOSE ANTONIO MONTIEL VALCARCEL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 11 | 0:23:39 |
37 | CRISTOBAL BELTRAN TORRES CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:23:41 |
38 | JUAN BONOSO CRIADO QUIROS CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:23:41 |
39 | FRANCISCO JAVIER DEOGRACIA JIMENEZ CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:23:42 |
40 | ANTONIO LEON CANO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 12 | 0:23:44 |
41 | JUAN ANTONIO SERRANO GUTIERREZ CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 11 | 0:23:53 |
42 | MARTA MARTINEZ GUTIERREZ CATEG. GENERAL FEM - P. CAT. 1 | 0:23:57 |
43 | JUAN JOSE MARTIN CABRERA CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:24:08 |
44 | PEDRO VALDIVIA MARTOS CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:24:18 |
45 | MIGUEL ANGEL TORRES GARCIA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 13 | 0:24:22 |
46 | GEMMA GOMEZ AGUILA CATEG. GENERAL FEM - P. CAT. 2 | 0:24:22 |
47 | ANTONIO PEÑA MARTINEZ CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:24:29 |
48 | JOSE MANUEL CABALLERO CABALLERO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:24:40 |
49 | EDUARDO DEL CASTILLO MARTINEZ CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 12 | 0:24:44 |
50 | ANTONIO CAMPOS GARCIA CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:24:47 |
51 | JESUS MENA PARTAL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 14 | 0:24:59 |
52 | MANUEL AMARO PARRADO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 13 | 0:25:03 |
53 | JUANI ALCALDE ALCALDE CATEG. GENERAL FEM - P. CAT. 3 | 0:25:04 |
54 | JUAN ANTONIO VALERO EXPOSITO CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:25:07 |
55 | WILSON CASTEBLANCO RODRIGUEZ CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 14 | 0:25:10 |
56 | ANTONIO DE DIOS PULIDO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 15 | 0:25:10 |
57 | ANTONIO JESUS AVILA ZAFRA CATEG. DISCAPACITADO MASC - P. CAT. 3 | 0:25:12 |
58 | CESAREO DEOGRACIA JIMENEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 16 | 0:25:12 |
59 | ALVARO VILASECA GONZALEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 17 | 0:25:12 |
60 | ANTONIO MARTOS CONSUEGRA CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:25:16 |
61 | RAUL TORRES GARCIA CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 15 | 0:25:18 |
62 | JOSE LUIS LARA GARRIDO CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:25:20 |
63 | ALEJANDRO CASTILLO CORDOBA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 18 | 0:25:22 |
64 | FRANCISCO MORENO JAEN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 19 | 0:25:25 |
65 | ALICIA PINEDA LUQUE CATEG. VETERANA A FEMENINA - P. CAT. 1 | 0:25:26 |
66 | ELADIO BLANCO LOPEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 20 | 0:25:27 |
67 | SUSANA PINEDA LUQUE CATEG. VETERANA A FEMENINA - P. CAT. 2 | 0:25:35 |
68 | ANDRES MARTINEZ FERNANDEZ CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:25:35 |
69 | FERNANDO DUARTE GUERRERO CATEG. JUVENIL\/JUNIOR MASC - P. CAT. 4 | 0:25:45 |
70 | JESUS JIMENEZ RUIZ CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:25:48 |
71 | ANTONIO GARRIDO QUESADA CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 16 | 0:25:54 |
72 | JUAN ANTONIO CUESTA TORRUS CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 17 | 0:26:10 |
73 | JUAN ANTONIO ZAFRA CANO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 18 | 0:26:18 |
74 | PEDRO ALBERTO MONTIJANO GARRIDO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 19 | 0:26:20 |
75 | NACHO LARA LOPEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 21 | 0:26:24 |
76 | ALEJANDRO BELTRAN CAMARA CATEG. JUVENIL\/JUNIOR MASC - P. CAT. 5 | 0:26:25 |
77 | DANIEL ORTIZ LOPEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 22 | 0:26:26 |
78 | PABLO MIÑANO MORENO CATEG. JUVENIL\/JUNIOR MASC - P. CAT. 6 | 0:26:29 |
79 | JOSE MARIA GONZALEZ VICARIA CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:26:31 |
80 | JULIAN CONTRERAS TORO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 23 | 0:26:36 |
81 | MARI CARMEN IZQUIERDO ALCANTARA CATEG. JUVENIL\/JUNIOR FEM - P. CAT. 1 | 0:26:52 |
82 | RAMON CAÑADA GOMEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 24 | 0:26:53 |
83 | SERGIO ALARCON VILCHEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 25 | 0:26:53 |
84 | ANTONIO JOSE MAGDALENO CAÑAS CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 20 | 0:27:04 |
85 | MANUEL RUIZ RUIZ CATEG. VETERANO E MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:27:09 |
86 | ANTONIO RODRIGUEZ TORIBIO CATEG. VETERANO F MASCULINO - P. CAT. 1 | 0:27:10 |
87 | JAVIER GAMEZ ARMENTEROS CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 11 | 0:27:10 |
88 | FERNANDO MORAL COLOMO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 12 | 0:27:10 |
89 | JUAN SANCHEZ TEJADA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 26 | 0:27:14 |
90 | JESUS LIEBANA SERRANO CATEG. JUVENIL\/JUNIOR MASC - P. CAT. 7 | 0:27:15 |
91 | ROSA MARIA BERRIO GARCIA CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 1 | 0:27:15 |
92 | SOTERO LIEBANA LOPEZ CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:27:15 |
93 | RAMON CASTELLO ARANDA CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 21 | 0:27:16 |
94 | PEDRO ANTONIO GARCIA LOPEZ CATEG. VETERANO E MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:27:16 |
95 | MARIA JOSE TRUJILLO ALBENDIN CATEG. VETERANA B FEMENINA - P. CAT. 1 | 0:27:16 |
96 | JESUS PULIDO CAMACHO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 22 | 0:27:18 |
97 | JOSE JUAN LUQUE MONTALBAN CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:27:30 |
98 | PEDRO JOSE EXTREMERA SOTO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 13 | 0:27:33 |
99 | RUBEN AGUAYO GARRIDO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 27 | 0:27:35 |
100 | RAMON MARCOS CONTRERAS CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 14 | 0:27:37 |
101 | ALEX EXPOSITO LOPEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 28 | 0:27:41 |
102 | ANTONIO CASTELLANO MIRSNDA CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 15 | 0:27:44 |
103 | JUAN MANUEL ARENAS BARRAGAN CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 11 | 0:27:45 |
104 | PABLO SANCHEZ LOPEZ CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 23 | 0:27:47 |
105 | RUBEN CARDENAS HIDALGO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 29 | 0:27:51 |
106 | JUAN MARTOS CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 12 | 0:27:54 |
107 | MOISES RODRIGUEZ PEREZ CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 16 | 0:27:58 |
108 | ANA BELEN RODRIGUEZ PEREZ CATEG. VETERANA B FEMENINA - P. CAT. 2 | 0:28:01 |
109 | JOSE PEDRO PANCORBO MARQUEZ CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 24 | 0:28:02 |
110 | LUIS CASTILLO ARANDA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 30 | 0:28:04 |
111 | ALFONSO ROSA SANCHEZ CATEG. VETERANO F MASCULINO - P. CAT. 2 | 0:28:05 |
112 | FRANCISCO JAVIER GARCIA VILCHEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 31 | 0:28:16 |
113 | RAMON TORRES LOPEZ CATEG. VETERANO E MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:28:17 |
114 | MANUEL GARCIA CASTILLO CATEG. DISCAPACITADO MASC - P. CAT. 4 | 0:28:28 |
115 | JOSE SALAS JIMENEZ CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 17 | 0:28:40 |
116 | EVA MARIA GARCIA RUEDA CATEG. VETERANA C FEMENINA - P. CAT. 1 | 0:28:43 |
117 | DAVID ROSA PEINADO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 18 | 0:28:44 |
118 | ANDRES LUQUE VILLAR CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 25 | 0:28:45 |
119 | ALEJANDRO GONZALEZ LARA CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 19 | 0:28:46 |
120 | FRANCISCO JAVIER PARRA PALACIOS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 32 | 0:28:47 |
121 | JOSE CARDENAS GALLARDO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 26 | 0:28:48 |
122 | MANUEL HUESO SANTIAGO CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:28:48 |
123 | MARIA JOSE INFANTES RUIZ CATEG. VETERANA D FEMENINA - P. CAT. 1 | 0:28:56 |
124 | DANIEL GALIANO BANQUERI CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 33 | 0:28:59 |
125 | YOLANDA POZA RUS CATEG. VETERANA A FEMENINA - P. CAT. 3 | 0:29:08 |
126 | JESUS MARTOS CASTELLO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 34 | 0:29:14 |
127 | BLAS GARCIA ESCABIAS CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 13 | 0:29:20 |
128 | JUAN JOSE AMEZCUA AGUILAR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 35 | 0:29:21 |
129 | FERNANDO PASTOR PEÑA CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 27 | 0:29:22 |
130 | ALFONSO HIGUERAS HIGUERAS CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:29:31 |
131 | ANTONIO JIMENEZ MARQUEZ CATEG. VETERANO F MASCULINO - P. CAT. 3 | 0:29:37 |
132 | ANDRES MARTOS CAÑAS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 36 | 0:29:39 |
133 | YOLANDA MUZZ BLANCA CATEG. VETERANA A FEMENINA - P. CAT. 4 | 0:29:39 |
134 | MARIA JESUS DELGADO FUENTES CATEG. VETERANA E FEMENINA - P. CAT. 1 | 0:29:40 |
135 | ANTONIA RODRIGUEZ GALLARDO CATEG. VETERANA A FEMENINA - P. CAT. 5 | 0:29:42 |
136 | FELIX VELA PEREZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 37 | 0:29:42 |
137 | JESUS ACEITUNO MUZZ CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:29:45 |
138 | JOSE AGUSTIN CASTIBLANCO RODRIGUEZ CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 14 | 0:29:48 |
139 | ALEJANDRO TAMAYO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 38 | 0:29:59 |
140 | JOSE RAMON SUAREZ MURO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 28 | 0:30:04 |
141 | ALEJANDRO GARCIA RUIZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 39 | 0:30:06 |
142 | JAVIER PONCE LORITE CATEG. VETERANO C MASCULINO - P. CAT. 15 | 0:30:11 |
143 | LUIS RODRIGUEZ GASCON CATEG. DISCAPACITADO MASC - P. CAT. 5 | 0:30:14 |
144 | JESUS PEREZ CENTENO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 40 | 0:30:18 |
145 | JESUS ABELLAN PUERTOLLANO CATEG. DISCAPACITADO MASC - P. CAT. 6 | 0:30:39 |
146 | JAIME PASSOLAS CALAHORRO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 41 | 0:30:41 |
147 | MANUEL MARTINEZ ORTIZ CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 7 | 0:30:41 |
148 | FRANCISCO MIGUEL AGUILAR PEREIRA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 42 | 0:30:44 |
149 | JOSE FELIX MARIN SANCHEZ CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 8 | 0:30:48 |
150 | ASCENSION BELTRAN MARTINEZ CATEG. VETERANA D FEMENINA - P. CAT. 2 | 0:30:49 |
151 | PEDRO ANTONIO GONZALEZ COBO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 43 | 0:30:54 |
152 | MILAGROS HONTORIA GARCIA CATEG. VETERANA B FEMENINA - P. CAT. 3 | 0:31:00 |
153 | JESUS HERRADOR MARTINEZ CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 9 | 0:31:03 |
154 | DAVID PEREZ CRUZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 44 | 0:31:06 |
155 | FERNANDO BOLIVAR MARTOS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 45 | 0:31:08 |
156 | JESUS JAVIER MARTOS JIMENEZ CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 20 | 0:31:11 |
157 | JUAN RUFIAN QUESADA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 46 | 0:31:12 |
158 | SALVADOR ALVAREZ NIETO CATEG. VETERANO E MASCULINO - P. CAT. 4 | 0:31:13 |
159 | ANTONIO J JIMENEZ MORILLAS CATEG. VETERANO D MASCULINO - P. CAT. 10 | 0:31:14 |
160 | JOSE LUIS PESTAÑA MORENO CATEG. VETERANO A MASCULINO - P. CAT. 21 | 0:31:17 |
161 | MANUEL SERGIO CASTILLO SANTIAGO CATEG. VETERANO B MASCULINO - P. CAT. 29 | 0:31:19 |
162 | JUAN MARTOS CAÑAS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 47 | 0:31:32 |
163 | JUAN CARLOS MONTORO CATEG. VETERANO E MASCULINO - P. CAT. 5 | 0:31:48 |
164 | SANDRA ZAFRA SUAREZ CATEG. JUVENIL\/JUNIOR FEM - P. CAT. 2 | 0:31:54 |
165 | DARIO LOPE ORTEGA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 48 | 0:32:01 |
166 | CRISTINA MARIN BELTRAN CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 2 | 0:32:02 |
167 | MANUEL MARTINEZ VICO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 49 | 0:32:04 |
168 | BARTOLOME ROMERO GARCIA CATEG. VETERANO E MASCULINO - P. CAT. 6 | 0:32:13 |
