RESULTADOS Marcha Btt La Inmortal celebrada el día domingo, 18 de marzo de 2018 Btt Caudete sobre una distancia de 65 - 18 Km consultar los tiempos realizados. Organizado por Peña Mountain Bike Caudete
FINALISTAS: 600
TIEMPO DEL PRIMERO: 2:48:56
TIEMPO DEL ULTIMO: 5:47:24
TIEMPO MEDIA: 3:52:14
DESVIACION ESTANDAR: 0:34:20
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 4:26:34
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 3:17:53
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 429
PORCENTAJE 71,50
TE PUEDE INTERESAR |
- BTT VILLAMALEA 25/03/2018
- MARCHA BTT VILLAMALEA 25/03/2018
- VIII CARRERA POPULAR DE MINAYA 31/03/2018
- DESAFIO EL CALAR DEL RIO MUNDO 06/04/2018
- DESAFIO LURBEL YESTE 06/04/2018
- XI CARRERA POPULAR DE BARRAX 07/04/2018
- CARRERA BTT MADRIGUERAS 08/04/2018
- DUATLÓN SPRINT DE ALMANSA 08/04/2018
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 18 | 3 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 365 | 60.83 |
ENTRE 4 Y 5 HORAS | 189 | 31.5 |
ENTRE 5 Y 6 HORAS | 28 | 4.67 |
Tramo mayor participantes:#3:00:00# y #3:59:59#: 365
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE FEMENIN
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 439 | TARRUELLA LORENZO, ALEJANDRA | 4:09:03 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE MASCULI
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 3 | FERRERO VALDÉS, JULIÁN | 2:53:44 |
2 | 7 | MARTÍN DIAZ, JORGE | 2:54:36 |
3 | 20 | GOMEZ JUAN, ROBERTO | 3:01:19 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER + MAS
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 101 | GONZALEZ GARCIA, ANGEL | 3:20:24 |
2 | 189 | GAMBAIANI XXXXX, JEAN PAUL | 3:31:34 |
3 | 197 | TORREGROSA TOLEDO, MIGUEL | 3:32:35 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30 FE
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 497 | CERVILLA ROLDAN, CARMEN | 4:20:47 |
2 | 498 | ALMERO YESTE, RAQUEL | 4:20:47 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30 MA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 5 | RODRIGUEZ SEGURA, PEDRO JESU | 2:54:03 |
2 | 9 | LOPEZ MAS, MANUEL | 2:56:53 |
3 | 14 | MORON AGUILAR, FRANCISCO ANT | 2:58:01 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 35 FE
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 264 | GONZALEZ NAVARRO, VERONICA | 3:42:27 |
2 | 346 | CALOMARDO RIBERA, LAURA | 3:53:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 35 MA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | BORRAS MOLINA, XAVI | 2:48:56 |
2 | 2 | PASTOR PASTOR, JOSE LUIS | 2:53:26 |
3 | 4 | SERRA VICENTE, INOCENCIO | 2:53:47 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40 FE
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 444 | BERENGUER COVES, MARIA JOSE | 4:10:02 |
2 | 445 | CLEMENT SANSANO, ENCARNI | 4:10:02 |
3 | 457 | GARCIA PEREZ, LUZ MARIA | 4:11:55 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40 MA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 11 | GODOY PALAO, VICTOR | 2:57:19 |
2 | 21 | GIMENEZ MARTINEZ, MANUEL | 3:01:29 |
3 | 23 | SEGUI GREGORI, ALEJANDRO | 3:01:36 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 45 FE
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 328 | VILLAR GARRIGOS, ALFONSI | 3:51:17 |
2 | 596 | RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIBEL | 5:31:22 |
3 | 600 | TARRAGA MARTINEZ, MAXI | 5:47:24 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 45 MA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 8 | MORENO VALERO, JUAN | 2:54:56 |
2 | 43 | BARBERA CERVERA, JAVIER | 3:09:09 |
3 | 48 | MARTIN SALCEDO, FACUNDO | 3:11:36 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 50 FE
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 261 | MILAN ARELLANO, AIDA | 3:42:05 |
2 | 511 | BRAVO NAVARRO BRAVO NAVARRO | 4:24:45 |
3 | 599 | ALEGRE RAMIREZ, MARIA ANGELES | 5:47:24 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 50 MA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 6 | GARCÍA MARTÍ, MIGUEL ÁNGEL | 2:54:03 |
2 | 30 | LOPEZ JIMENEZ, FRANCISCO | 3:03:55 |
3 | 49 | COPOVI MARTINEZ, CARLOS | 3:12:21 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB 23 MASCU
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 13 | SANCHEZ PICAZO, JUAN CARLOS | 2:57:37 |
2 | 41 | GRAS MORENO, JUAN JOSE | 3:08:37 |
3 | 59 | RUIZ IZQUIERDO, JAVIER | 3:14:28 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
ELITE FEMENIN | 1 | 4:09:03 | 4:09:03 |
ELITE MASCULI | 73 | 2:53:44 | 4:24:48 |
MASTER + MAS | 21 | 3:20:24 | 5:26:04 |
MASTER 30 FE | 2 | 4:20:47 | 4:20:47 |
MASTER 30 MA | 109 | 2:54:03 | 5:04:28 |
MASTER 35 FE | 2 | 3:42:27 | 3:53:31 |
MASTER 35 MA | 137 | 2:48:56 | 5:39:47 |
MASTER 40 FE | 3 | 4:10:02 | 4:11:55 |
MASTER 40 MA | 109 | 2:57:19 | 5:25:18 |
MASTER 45 FE | 3 | 3:51:17 | 5:47:24 |
MASTER 45 MA | 73 | 2:54:56 | 5:31:22 |
MASTER 50 FE | 3 | 3:42:05 | 5:47:24 |
MASTER 50 MA | 45 | 2:54:03 | 5:25:18 |
SUB 23 MASCU | 19 | 2:57:37 | 4:23:57 |
RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | BORRAS MOLINA, XAVI CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 1 | 2:48:56 |
2 | PASTOR PASTOR, JOSE LUIS CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 2 | 2:53:26 |
3 | FERRERO VALDÉS, JULIÁN CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 1 | 2:53:44 |
4 | SERRA VICENTE, INOCENCIO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 3 | 2:53:47 |
5 | RODRIGUEZ SEGURA, PEDRO JESU CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 1 | 2:54:03 |
6 | GARCÍA MARTÍ, MIGUEL ÁNGEL CATEG. MASTER 50 MA - P. CAT. 1 | 2:54:03 |
7 | MARTÍN DIAZ, JORGE CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 2 | 2:54:36 |
8 | MORENO VALERO, JUAN CATEG. MASTER 45 MA - P. CAT. 1 | 2:54:56 |
9 | LOPEZ MAS, MANUEL CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 2 | 2:56:53 |
10 | RUIZ GALERA, CESAR CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 4 | 2:57:08 |
11 | GODOY PALAO, VICTOR CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 1 | 2:57:19 |
12 | ALBERTOS MARCO, JUAN CARLOS CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 5 | 2:57:20 |
13 | SANCHEZ PICAZO, JUAN CARLOS CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 1 | 2:57:37 |
14 | MORON AGUILAR, FRANCISCO ANT CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 3 | 2:58:01 |
15 | PLA CALABUIG, RAMON CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 6 | 2:59:01 |
16 | ALARCON FERNANDEZ, MARIO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 7 | 2:59:19 |
17 | GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 4 | 2:59:43 |
18 | QUILES VIDAL, VICENTE CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 5 | 2:59:59 |
19 | RAMIREZ ZAMORA, ADRIAN CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 8 | 3:00:05 |
20 | GOMEZ JUAN, ROBERTO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 3 | 3:01:19 |
21 | GIMENEZ MARTINEZ, MANUEL CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 2 | 3:01:29 |
22 | MITKOV DIMITROV, PLAMEN CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 4 | 3:01:34 |
23 | SEGUI GREGORI, ALEJANDRO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 3 | 3:01:36 |
24 | HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 5 | 3:01:37 |
25 | CANTÓ MICÓ, JOSE FRANCISCO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 6 | 3:01:46 |
26 | PARRA GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 9 | 3:03:21 |
27 | NUÑEZ SANCHEZ , ENRIQUE CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 10 | 3:03:25 |
28 | SANCHEZ GARCIA, JUAN CARLOS CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 6 | 3:03:26 |
29 | GARIJO MARTINEZ, MANUEL CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 4 | 3:03:26 |
30 | LOPEZ JIMENEZ, FRANCISCO CATEG. MASTER 50 MA - P. CAT. 2 | 3:03:55 |
31 | TENDERO PARDO, ENRIQUE CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 11 | 3:03:56 |
32 | POLO MUÑOZ, ALVARO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 7 | 3:04:18 |
33 | CARREÑO LÓPEZ, ALBERTO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 8 | 3:04:26 |
34 | CANTOS BARDISA, JAVIER CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 12 | 3:04:38 |
35 | GARCIA CANTERO, ALBERTO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 5 | 3:05:02 |
36 | BOTELLA MOJICA, OSCAR CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 7 | 3:05:59 |
37 | AMOROS AYELO, FRANCISCO JAVIE CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 8 | 3:07:24 |
38 | MARTINEZ SORIANO, CARLOS CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 6 | 3:07:33 |
39 | PALACIOS MUÑOZ, JUAN PEDRO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 13 | 3:07:47 |
40 | GARCIA VALIENTE, VICTOR CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 14 | 3:08:02 |
41 | GRAS MORENO, JUAN JOSE CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 2 | 3:08:37 |
42 | DIAZ ALVARADO, RICARDO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 9 | 3:09:04 |
43 | BARBERA CERVERA, JAVIER CATEG. MASTER 45 MA - P. CAT. 2 | 3:09:09 |
44 | GIL SÁNCHEZ, RAFAEL CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 9 | 3:10:26 |
45 | JIMENEZ CUENCA, JAVIER CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 10 | 3:10:54 |
46 | LOPEZ ROS, JAVIER CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 15 | 3:10:54 |
47 | MICOL SANCHEZ, ALEJANDRO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 11 | 3:11:34 |
48 | MARTIN SALCEDO, FACUNDO CATEG. MASTER 45 MA - P. CAT. 3 | 3:11:36 |
49 | COPOVI MARTINEZ, CARLOS CATEG. MASTER 50 MA - P. CAT. 3 | 3:12:21 |
50 | SÁNCHEZ GARCIA, CONSTANTINO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 7 | 3:12:23 |
51 | LUCAS MARTINEZ, FRANCISCO JOS CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 16 | 3:12:49 |
52 | SANCHEZ CUENCA, PABLO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 12 | 3:12:57 |
53 | CABALLERO GARCIA, RUBEN CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 17 | 3:12:58 |
54 | LURBE LURBE, JAVIER CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 18 | 3:13:20 |
55 | GARRIGOS JARA, JOSÉ LUIS CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 19 | 3:13:26 |
56 | MARTINEZ VILLAVERDE, ANTONIO CATEG. MASTER 50 MA - P. CAT. 4 | 3:13:43 |
57 | IÑIGUEZ FERNANDEZ, PEDRO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 13 | 3:14:23 |
58 | GARCÍA VILLAVERDE, MIGUEL ÁNGE CATEG. MASTER 50 MA - P. CAT. 5 | 3:14:26 |
59 | RUIZ IZQUIERDO, JAVIER CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 3 | 3:14:28 |
60 | AROCA MORENO, SEBASTIÁN CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 20 | 3:14:31 |
61 | CARRETERO MORALES, JESUS CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 21 | 3:14:31 |
62 | VALERA GARCIA, EMILIO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 22 | 3:14:31 |
63 | GANDÍA FERRANDEZ, GUSTAVO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 8 | 3:14:35 |
64 | MARTINEZ CONTRERAS, MANOLO CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 4 | 3:14:48 |
65 | ALVAREZ CEDILLO, RUBEN CATEG. MASTER 45 MA - P. CAT. 4 | 3:14:50 |
66 | MARTINEZ MUÑOZ, VICENTE CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 10 | 3:14:53 |
67 | ALCARAZ ROMERO, JUAN ALFONSO CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 5 | 3:14:56 |
68 | GARCIA NADAL, ALBERTO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 9 | 3:15:16 |
69 | TORRES REQUENA, PEDRO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 11 | 3:16:16 |
70 | AROCAS MUÑOZ, FRANCISCO VICEN CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 23 | 3:16:34 |
71 | ALFARO REYES, ANTONIO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 10 | 3:16:35 |
72 | REVERT BAS, MANUEL CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 6 | 3:16:35 |
73 | MARTINEZ HUESO, PEDRO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 24 | 3:16:42 |
74 | MURCIA GARCÍA, ANTONIO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 11 | 3:16:43 |
75 | YÁÑEZ VIZCAÍNO, FRANCISCO J. CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 12 | 3:16:45 |
76 | PASTOR VILLAESCUSA, PEDRO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 12 | 3:16:50 |
77 | ROBLES MARTINEZ, ALEJANDRO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 14 | 3:17:05 |
78 | SANCHEZ GONZALEZ SANCHEZ GO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 25 | 3:17:13 |
79 | LOPEZ BERNABE, ALBERTO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 13 | 3:17:16 |
80 | PASTOR FELICES, MANUEL CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 13 | 3:17:17 |
81 | MARCOS CUERDO, JOSE FELIPE CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 26 | 3:17:17 |
82 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ, IVÁN CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 27 | 3:17:20 |
83 | RUBIO GARCIA, JOSE LUIS CATEG. MASTER 50 MA - P. CAT. 6 | 3:17:33 |
84 | AKHAZZAN BEROIYEN, ELIAS CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 15 | 3:17:33 |
85 | MIRANDA RUIZ, ÁNGEL CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 16 | 3:17:41 |
86 | CONTRERAS RUIZ , JOSÉ MANUEL CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 17 | 3:17:44 |
87 | SERRANO SORIANO, URBANO CATEG. MASTER 45 MA - P. CAT. 5 | 3:18:13 |
88 | JIMENEZ MORENO, JOSE LUIS CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 28 | 3:18:14 |
89 | REINA GARCIA, ALFREDO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 14 | 3:18:17 |
90 | GIRONÈS TAMARIT, XAVIER CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 18 | 3:18:18 |
91 | GARCIA VAZQUEZ, ANTONIO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 29 | 3:18:22 |
92 | MARTÍNEZ LÓPEZ, ABEL CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 19 | 3:18:23 |
93 | FERRIZ AZORIN, ANGEL CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 30 | 3:18:25 |
94 | MARTÍ VICENTE, GONZALO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 31 | 3:18:26 |
95 | LOPEZ CABEZUELO, JUAN CARLOS CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 32 | 3:18:40 |
96 | TEBAR JIMENEZ, BERNABE CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 15 | 3:18:44 |
97 | LOPEZ CORBALAN, RUBEN CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 33 | 3:18:46 |
98 | FRANCH SANCHEZ, JORGE CATEG. MASTER 50 MA - P. CAT. 7 | 3:19:14 |
99 | ROBLES CASTILLO, JAIME FRANCIS CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 14 | 3:19:22 |
100 | LOPEZ MUÑOZ, ALEJANDRO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 15 | 3:19:27 |
101 | GONZALEZ GARCIA, ANGEL CATEG. MASTER + MAS - P. CAT. 1 | 3:20:24 |
102 | DÍAZ CHULIÀ, DANY CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 16 | 3:20:27 |
103 | ROY BRAVENBOER, MICHAEL CATEG. MASTER 45 MA - P. CAT. 6 | 3:20:27 |
104 | ESPINAR GASPAR, DAVID CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 17 | 3:20:48 |
105 | MARCO CANTOS, SAMUEL CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 7 | 3:20:48 |
106 | MURCIA GALLEGO, JOSE LUIS CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 34 | 3:20:51 |
107 | MIRALLES PEREZ, ANTONIO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 35 | 3:20:58 |
108 | ROMERO LAS HERAS, JESUS CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 18 | 3:20:58 |
109 | HERRERO LOZANO, FRANCISCO GIN CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 36 | 3:21:07 |
110 | GARCÍA MÁRQUEZ, ADRIÁN CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 8 | 3:21:15 |
111 | HIRALDO DELGADO, DIEGO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 19 | 3:21:20 |
112 | MADRONA ZAMORA, MANUEL CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 20 | 3:21:24 |
113 | ROMERA GARCIA, JUAN ALBERTO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 20 | 3:21:30 |
114 | LÓPEZ ORTIZ, JESÚS CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 37 | 3:21:42 |
115 | FERNANDEZ BAEZA, ALEJANDRO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 21 | 3:21:45 |
116 | VIDAL SOLER, RAÚL CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 16 | 3:21:52 |
117 | MARTINEZ VICENTE, JOSE ANTONIO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 17 | 3:21:55 |
118 | PARDO SANZ, TEODORO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 22 | 3:21:56 |
119 | SANCHEZ MARTINEZ, DAVID CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 23 | 3:21:58 |
120 | CORCHERO TRENADO, JOSE MANU CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 38 | 3:22:01 |
121 | CALABUIG HERNANDEZ, CARLOS CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 9 | 3:22:11 |
122 | SAEZ RUANO, ISRAEL CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 18 | 3:22:36 |
123 | GOMEZ DE LA CRUZ, MODESTO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 24 | 3:22:37 |
124 | MUNUERA TEBAR, JAVIER CATEG. MASTER 50 MA - P. CAT. 8 | 3:22:40 |
125 | CASTELLO ARANDIGA, JORDI CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 39 | 3:22:41 |
126 | JIMENEZ CUENCA, OSCAR CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 25 | 3:22:57 |
127 | CANET CANET, JAIME CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 19 | 3:22:59 |
128 | LAORDEN NAVARRO, OSCAR CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 20 | 3:23:03 |
129 | JUNCOS CARCELEN, DAVID CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 26 | 3:23:03 |
130 | ROBLIZO LINARES, FERNANDO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 40 | 3:23:05 |
131 | SAMPER PASCUAL, JOSE VTE CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 27 | 3:23:09 |
132 | CERDÁ LOPEZ, ANGEL CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 10 | 3:23:10 |
133 | VERDÚ VALDÉS, ALEJANDRO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 21 | 3:23:11 |
134 | QUESADA GARCÍA, RICARDO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 22 | 3:23:15 |
135 | TORRECILLA JIMENEZ, JESÚS JOAQ CATEG. MASTER 45 MA - P. CAT. 7 | 3:23:42 |
136 | SORIANO MIRA, JOAQUÍN CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 28 | 3:23:58 |
137 | CORCOLES MARTINEZ, FERNANDO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 29 | 3:24:07 |
138 | TUDELA RIBES, JOSEP CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 11 | 3:24:22 |
139 | AGUERA BASTIDA, JUAN FRANCISC CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 41 | 3:24:28 |
140 | CASTILLO MORENO, FELIPE JOSÉ CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 21 | 3:25:09 |
141 | CARCELEN PEREZ, ABEL CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 23 | 3:25:30 |
142 | CASTAÑO HERNANDEZ, ADRIAN CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 30 | 3:25:32 |
143 | SANCHEZ RODRIGUEZ, PEDRO JES CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 24 | 3:25:41 |
144 | BALLESTEROS ARRIBAS , JUAN CAR CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 31 | 3:26:04 |
145 | DELICADO GARCIA, SERGIO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 22 | 3:26:08 |
146 | LOPEZ GARRIDO, ADRIAN CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 25 | 3:26:09 |
147 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 32 | 3:26:25 |
148 | ORTIZ PARRA, MIGUEL ANGEL CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 26 | 3:26:31 |
149 | DE HARO PEÑAFIEL, RUBÉN CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 33 | 3:26:32 |
150 | MOLLA ESCLAPEZ, FRAN CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 23 | 3:26:33 |
151 | BARCELO RUIZ, RAUL CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 27 | 3:26:41 |
152 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JORGE LUI CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 12 | 3:26:57 |
153 | SAEZ ORTIZ, MANUEL CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 24 | 3:26:59 |
154 | PEINADO GARRIGA, ANTONIO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 34 | 3:27:17 |
155 | CIFUENTES GONZALEZ, FRANCISCO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 28 | 3:27:17 |
156 | CLIMENT RABASA, ANTONIO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 25 | 3:27:21 |
157 | RUBIO BENYOUCEF, MIGUEL ANGEL CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 29 | 3:27:48 |
158 | PALACIOS MOROTE, JUAN VICENTE CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 42 | 3:27:59 |
159 | PALAO DIAZ, ANTONIO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 43 | 3:28:21 |
160 | GARCIA TORRES, JOSE RAMON CATEG. MASTER 45 MA - P. CAT. 8 | 3:28:23 |
161 | MARTINEZ BEVIA MARTINEZ BEVIA, CATEG. MASTER 45 MA - P. CAT. 9 | 3:28:25 |
162 | PEREZ VICENTE, JOAQUIN CATEG. MASTER 45 MA - P. CAT. 10 | 3:28:25 |
163 | ROMERO PASTOR, NELSON CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 35 | 3:28:32 |
164 | POVEDA RODRÍGUEZ, JAVIER CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 44 | 3:28:45 |
165 | LANDETE MORENO, SAMUEL CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 45 | 3:28:57 |
166 | FLORES CORCOLES, ALBERTO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 36 | 3:29:07 |
167 | PALAU SANJUAN, RICARDO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 37 | 3:29:10 |
168 | TOMAS ABAD, JOSE MIGUEL CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 26 | 3:29:15 |
169 | QUILEZ PINAR, EMILIO JOSE CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 38 | 3:29:16 |
170 | GARCIA MARQUEZ, PEDRO JESUS CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 39 | 3:29:18 |
171 | MOYA CARRIO, JAIME CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 27 | 3:29:19 |
172 | AMOROS G, PEDRO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 46 | 3:29:24 |
173 | PARRA IÑIGUEZ, JUAN CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 30 | 3:29:35 |
174 | CORCOLES MONTEJANO, FRANCISC CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 40 | 3:29:41 |
175 | AZORIN PEREZ, JOSE LUIS CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 28 | 3:30:01 |
176 | BELDA SOLERA, JORDI CATEG. SUB 23 MASCU - P. CAT. 13 | 3:30:02 |
177 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, ALBERTO JOSÉ CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 41 | 3:30:03 |
178 | LOPEZ TOMAS, FERNANDO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 29 | 3:30:03 |
179 | MONZO ALCARAZ, DARIO CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 31 | 3:30:03 |
180 | TEJEDOR TERUEL, ALBERTO CATEG. MASTER 30 MA - P. CAT. 42 | 3:30:11 |
181 | VILLARRASO ZAFRA, ALBERTO CATEG. MASTER 35 MA - P. CAT. 47 | 3:30:11 |
182 | VALERO ESTEBAN, GABRIEL CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 30 | 3:30:20 |
183 | ALCARAZ PUJANTE, PEDRO JOSE CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 32 | 3:30:27 |
184 | TEBAR GOMEZ, FELIX CATEG. MASTER 50 MA - P. CAT. 9 | 3:30:53 |
185 | CAMBRA CAMBRA, SERGIO CATEG. MASTER 40 MA - P. CAT. 31 | 3:31:10 |
186 | REQUENA ABELLÁN, JAVIER CATEG. ELITE MASCULI - P. CAT. 33 | 3:31:13 |
