CLASIFICACION TRIATLÓN PLAYAS DE ORIHUELA 2014










.

PUESTO NOMBRE CATEGORIA Natación T. Box1 Ciclismo T. Box2 Carrera META
1 LOPEZ CARRION, ISAAC ABM 00:08:29 00:00:42 00:32:32 00:00:35 00:16:51 00:59:09
2 REIG JOVER, PEDRO MIGUEL ABM 00:08:06 00:00:41 00:32:57 00:00:41 00:16:55 00:59:20
3 PASCUAL SALES, JORDI ABM 00:09:10 00:00:54 00:32:29 00:00:37 00:16:53 01:00:03
4 VERA ABELLAN, CRISTOBAL JNM 00:09:30 00:00:50 00:32:57 00:00:48 00:17:50 01:01:55
5 CASTELLON ORTIZ, ROBERTO ABM 00:10:57 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:02:10
6 FRANCO BARRAGAN, ALVARO SUB23M 00:10:05 00:00:53 00:32:47 00:00:35 00:18:05 01:02:25
7 PEREZ MATAS, PABLO ABM 00:09:49 00:00:40 00:33:18 00:00:37 00:18:10 01:02:34
8 HERNANDEZ LLORET, CESAR ABM 00:09:34 00:00:43 00:33:02 00:00:43 00:18:41 01:02:43
9 PEINADO DIAZ, DAVID ABM 00:11:28 00:01:10 00:32:30 00:00:38 00:16:59 01:02:45
10 PEREZ GARCIA, MARIO ABM 00:10:07 00:00:45 00:32:54 00:00:38 00:18:29 01:02:53
11 DIAZ, ALBERTO GERMAN ABM 00:10:28 00:00:52 00:33:12 00:00:37 00:17:48 01:02:57
12 CARO GUILLEN, JUAN CDM 00:10:05 00:01:08 00:33:15 00:00:42 00:17:47 01:02:57
13 ALEMANY SANCHEZ, VICTOR SUB23M 00:10:45 00:01:12 00:32:51 00:00:46 00:17:24 01:02:58
14 VELASCO MATA, MIGUEL ANGEL V1M 00:10:06 00:00:55 00:32:40 00:00:35 00:18:48 01:03:04
15 LOPEZ ROMERA, PEDRO JAVIER ABM 00:10:42 00:00:48 00:32:58 00:00:42 00:18:08 01:03:18
16 GONZALEZ LOPEZ DE AYALA, JAVIER V1M 00:11:17 00:00:58 00:32:54 00:00:43 00:17:42 01:03:34
17 MENDEZ LORENTE, ANDRES ABM 00:10:19 00:01:06 00:33:48 00:00:37 00:17:46 01:03:36
18 JIMENEZ VALVERDE, ALEJANDRO ABM 00:11:05 00:01:21 00:32:46 00:00:38 00:17:50 01:03:40
19 VIDAL LABORDA, SALVADOR V1M 00:10:27 00:00:54 00:33:26 00:00:45 00:18:11 01:03:43
20 GUARDIOLA VILLA, ANTONIO ABM 00:10:08 00:00:49 00:32:47 00:00:38 00:19:39 01:04:01
21 EZNARRIAGA GUTIÉRREZ, ANTONIO MIGUEL ABM 00:09:11 00:00:55 00:33:14 00:00:40 00:20:05 01:04:05
22 MARTINEZ SERRADELL, ALEJANDRO ABM 00:10:56 00:00:58 00:33:09 00:00:42 00:18:25 01:04:10
23 LÓPEZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO ABM 00:10:08 00:00:52 00:33:29 00:00:39 00:19:04 01:04:12
24 PARDO BASTIDA, SERGIO ABM 00:11:13 00:00:50 00:32:39 00:00:38 00:19:00 01:04:20
25 LUCAS RUIZ, ARTURO ABM 00:11:57 00:01:20 00:32:42 00:00:42 00:17:40 01:04:21
26 MARTINEZ CERDÁN, JOSE LUIS ABM 00:11:27 00:01:04 00:32:42 00:00:38 00:18:31 01:04:22
27 ALCALÁ ORDÓÑEZ, GERMÁN ABM 00:10:03 00:00:56 00:34:15 00:00:39 00:18:33 01:04:26
28 SANCHEZ TUDELA, ALFONSO ABM 00:10:45 00:00:46 00:32:56 00:00:37 00:19:34 01:04:38
29 FRUTOS NAVARRO, JOSE MANUEL ABM 00:11:26 00:01:40 00:31:39 00:00:47 00:19:14 01:04:46
30 JEREZ MOMPEAN, FRANCISCO ABM 00:11:40 00:01:06 00:32:20 00:00:43 00:19:07 01:04:56
31 OLMOS ESCAMILLA, JOSE ABM 00:11:08 00:00:55 00:33:51 00:00:39 00:18:27 01:05:00
32 ROS ANDREU, PEDRO ABM 00:10:33 00:01:02 00:33:32 00:00:48 00:19:11 01:05:06
33 TORAL PEREZ, ANTONIO ABM 00:10:21 00:00:53 00:33:15 00:00:45 00:19:54 01:05:08
34 FEREZ RUIZ, FRANCISCO JESUS ABM 00:11:43 00:01:08 00:32:19 00:00:43 00:19:21 01:05:14
35 CASANOVA MARCOS, OSCAR ABM 00:10:55 00:00:53 00:32:42 00:00:39 00:20:07 01:05:16
36 FERNANDEZ GARCIA, OSCAR ABM 00:10:49 00:00:53 00:33:29 00:00:42 00:19:38 01:05:31
37 HERNANDEZ LOZANO, FRANCISCO JOSE ABM 00:11:36 00:01:03 00:32:30 00:00:36 00:19:53 01:05:38
38 LOZANO PEREZ, JOSE LUIS ABM 00:12:07 00:01:09 00:32:41 00:00:43 00:19:22 01:06:02
39 VILLEGAS LOPEZ, ANTONIO ABM 00:11:28 00:01:05 00:32:39 00:00:45 00:20:06 01:06:03
40 LOPEZ INIESTA, RICARDO SUB23M 00:10:12 00:00:55 00:33:24 00:00:41 00:20:59 01:06:11
41 RUIZ REBOLLO, MANUEL DAVID ABM 00:10:58 00:01:10 00:33:55 00:00:45 00:19:27 01:06:15
42 GONZALEZ ROMERO, RAUL ABM 00:10:44 00:00:57 00:33:05 00:00:51 00:20:41 01:06:18
43 LOPEZ VALENCIANO, JAVIER ABM 00:11:12 00:01:27 00:33:30 00:00:41 00:19:29 01:06:19
44 ZAMORA MARTINEZ, JUAN ANTONIO V1M 00:10:31 00:00:51 00:33:09 00:00:41 00:21:12 01:06:24
45 MARTINEZ MACIA, FRANCISCO ABM 00:11:26 00:01:23 00:34:21 00:00:49 00:18:28 01:06:27
46 PEINADO GARCIA, JESUS ABM 00:10:41 00:01:01 00:33:23 00:00:44 00:20:40 01:06:29
47 ALBALADEJO VIVANCOS, JUAN MIGUEL ABM 00:11:07 00:01:32 00:34:38 00:00:51 00:18:25 01:06:33
48 JIMENEZ POVEDA, AITOR SUB23M 00:12:43 00:00:57 00:33:25 00:00:43 00:18:52 01:06:40
49 RUIZ NAVARRO, ANTONIO ABM 00:13:58 00:01:25 00:32:32 00:00:48 00:18:09 01:06:52
50 EMPARANZA BAUMGART, ENEKO SUB23M 00:10:03 00:00:58 00:33:43 00:00:47 00:21:22 01:06:53
51 ACOSTA AVILES, MIGUEL ABM 00:10:23 00:01:14 00:33:38 00:00:46 00:21:04 01:07:05
52 MOTILLA CERDA, JOSE HIGINIO ABM 00:12:05 00:01:10 00:34:03 00:00:41 00:19:13 01:07:12
53 LOPEZ GIRONA, EUSEBIO ABM 00:12:04 00:01:24 00:33:44 00:00:49 00:19:14 01:07:15
54 CARRERO-BLANCO MARTINEZ-HOMBRE, JULIO ABM 00:11:08 00:00:59 00:34:07 00:00:41 00:20:26 01:07:21
55 GARCIA LEGAZ, JOSE JAVIER ABM 00:11:48 00:01:02 00:33:11 00:00:49 00:20:49 01:07:39
56 LóPEZ MORALES, JOSé MARíA ABM 00:12:47 00:01:11 00:33:57 00:01:02 00:18:48 01:07:45
57 LOPEZ-MIRANDA GONZALEZ, SANTIAGO V1M 00:11:43 00:01:37 00:34:01 00:00:53 00:19:40 01:07:54
58 GARCIA MATEOS, PEDRO ABM 00:11:19 00:01:15 00:33:39 00:00:52 00:20:52 01:07:57
59 TRULLÁS ARIAS, JORGE V1M 00:10:34 00:01:04 00:33:43 00:00:43 00:21:59 01:08:03
60 JORDA VIDAL, JUSTO V1M 00:11:14 00:01:00 00:35:10 00:00:43 00:19:58 01:08:05
61 SUAREZ REDONDO, DAVID V1M 00:12:50 00:01:37 00:33:49 00:00:54 00:18:59 01:08:09
62 GOMEZ CORTES, JOSE ANTONIO ABM 00:12:21 00:01:00 00:33:53 00:00:46 00:20:14 01:08:14
63 DEL REY TECLES, ANTONIO ABM 00:10:54 00:01:01 00:35:17 00:00:40 00:20:28 01:08:20
64 OROPESA MONREAL, PABLO ABM 00:10:23 00:01:05 00:34:36 00:00:44 00:21:32 01:08:20
65 CAYUELAS PEREZ, SERGIO VICENTE ABM 00:12:13 00:00:57 00:34:12 00:00:56 00:20:04 01:08:22
66 RUIZ MORENO, PABLO LIONEL ABM 00:11:04 00:01:05 00:33:59 00:00:53 00:21:22 01:08:23
67 CAZORLA CAMACHO, ANTONIO V2M 00:11:22 00:01:08 00:33:42 00:00:49 00:21:25 01:08:26
68 GONZALEZ-CONDE DEL AMOR, FRANCISCO JOSE ABM 00:13:05 00:01:30 00:33:39 00:00:46 00:19:27 01:08:27
69 GONZALEZ DELGADO, FERNANDO JNM 00:09:57 00:01:01 00:36:27 00:00:44 00:20:22 01:08:31
70 MARTINEZ CANILLAS, JOSE MARIA ABM 00:12:52 00:01:15 00:34:08 00:00:45 00:19:53 01:08:53
71 LÓPEZ ALMAGRO, JOSE DOMINGO V1M 00:11:47 00:01:08 00:34:25 00:00:47 00:20:54 01:09:01
72 GARCIA MARTINEZ, JOSE V2M 00:11:32 00:01:17 00:33:09 00:00:42 00:22:37 01:09:17
73 MARTINEZ MARTINEZ, CARLOS ABM 00:11:33 00:01:03 00:33:24 00:00:51 00:22:28 01:09:19
74 AGULLó ANTóN, RUBéN ABM 00:11:43 00:01:26 00:34:07 00:00:49 00:21:27 01:09:32
75 SANCHEZ ANGULO, PEDRO ABM 00:11:29 00:01:06 00:34:54 00:00:49 00:21:17 01:09:35
76 MURCIA DURÁ, JOSE ANGEL ABM 00:12:29 00:01:12 00:34:39 00:00:48 00:20:27 01:09:35
77 HURTADO FLORES, DIEGO ABM 00:11:37 00:01:44 00:34:02 00:00:58 00:21:15 01:09:36
78 PAGAN SANCHEZ, BLAS ABM 00:11:03 00:01:03 00:33:10 00:00:55 00:23:29 01:09:40
79 LUCAS GALáN, IGNACIO SUB23M 00:12:00 00:01:07 00:35:28 00:00:39 00:20:29 01:09:43
80 MERINO FRIAS, JOSE ABM 00:11:48 00:01:09 00:35:27 00:00:50 00:20:30 01:09:44
81 BASTIDA PEREZ, JOSE ANTONIO ABM 00:12:41 00:00:59 00:34:38 00:00:51 00:20:43 01:09:52
82 MATEU VALDIVIESO, AITOR ABM 00:11:09 00:01:15 00:34:56 00:00:57 00:21:36 01:09:53
83 SEGURA MARTINEZ, JOSE ANTONIO V2M 00:12:58 00:01:07 00:34:07 00:00:38 00:21:14 01:10:04
84 DE SAN PEDRO GAMBIN, JESUS ABM 00:12:55 00:01:24 00:34:50 00:00:55 00:20:00 01:10:04
85 GIMENEZ PALAO, JOSE PASCUAL ABM 00:12:16 00:01:31 00:34:29 00:00:59 00:21:14 01:10:29
86 MOLINA MARTINEZ, RUBEN ABM 00:11:41 00:01:51 00:36:12 00:00:54 00:19:52 01:10:30
87 BELANDO MIÑANO, SAMUEL ABM 00:12:14 00:01:14 00:34:49 00:00:44 00:21:29 01:10:30
88 MAZóN VILLALGORDO, ABRAHAM ABM 00:13:22 00:01:20 00:35:00 00:00:43 00:20:12 01:10:37
89 MARTINEZ MARTINEZ, JAIME ABM 00:11:34 00:01:03 00:35:42 00:00:52 00:21:33 01:10:44
90 SANCHEZ PASTOR, EVA ABF 00:12:30 00:00:56 00:36:40 00:00:39 00:20:05 01:10:50
91 TOMAS ALMARCHA, GERMAN ABM 00:12:01 00:01:50 00:35:54 00:00:57 00:20:09 01:10:51
92 PEREZ VERA, JAVIER V1M 00:11:51 00:01:07 00:36:50 00:00:46 00:20:17 01:10:51
93 HERNANDEZ MIRALLES, JOSE ANTONIO ABM 00:12:51 00:01:29 00:36:50 00:00:45 00:18:59 01:10:54
94 HERNANDEZ CONESA, JOSE MANUEL V2M 00:11:59 00:01:16 00:35:30 00:00:52 00:21:40 01:11:17
95 GAMBIN GARCIA, JUAN JOSE ABM 00:12:57 00:01:03 00:34:13 00:00:41 00:22:25 01:11:19
96 CASTILLO ROMERO, JUAN CARLOS ABM 00:12:18 00:01:24 00:34:40 00:01:06 00:21:52 01:11:20
97 ESPALLARDO RUIZ, JOSE MARIANO V1M 00:12:57 00:01:05 00:35:35 00:00:43 00:21:04 01:11:24
98 SORIA LABORDA, SERGIO ABM 00:10:53 00:01:07 00:36:34 00:00:54 00:21:57 01:11:25
99 LOPEZ SANCHEZ, PEDRO JOSE ABM 00:12:31 00:01:18 00:35:54 00:00:48 00:21:01 01:11:32
100 BALLESTEROS GARCIA, IGNACIO JOSE ABM 00:13:11 00:01:21 00:35:41 00:00:57 00:20:23 01:11:33
101 MULERO SANCHEZ, PEDRO ALFONSO V2M 00:13:17 00:01:21 00:35:03 00:00:47 00:21:05 01:11:33
102 RUBIO DOMENECH, RAFAEL ABM 00:11:14 00:01:34 00:36:52 00:00:46 00:21:20 01:11:46
103 YELO MORENO, CHRISTIAN ABM 00:12:02 00:01:16 00:35:18 00:01:03 00:22:14 01:11:53
104 SANCHEZ BOTELLA, SANTOS ABM 00:13:04 00:01:33 00:33:44 00:01:13 00:22:20 01:11:54
105 RUIZ AYALA, MANUEL ABM 00:10:53 00:01:03 00:37:51 00:00:54 00:21:38 01:12:19
106 MOLINA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER V1M 00:13:18 00:01:04 00:35:30 00:00:45 00:21:56 01:12:33
107 ALCARAZ MANZANERA, ROBERTO ABM 00:12:48 00:01:02 00:37:44 00:01:01 00:20:10 01:12:45
108 JIMENEZ GONZALEZ, ANDREA CDF 00:10:45 00:00:51 00:39:00 00:00:41 00:21:34 01:12:51
109 ROOK, JULIAN ABM 00:12:21 00:01:10 00:36:07 00:00:45 00:22:30 01:12:53
110 DEL AGUA HERNáNDEZ, DAVID ABM 00:12:19 00:01:51 00:35:35 00:00:51 00:22:17 01:12:53
111 LóPEZ GIL, JOSE MIGUEL ABM 00:14:09 00:01:12 00:35:50 00:00:44 00:20:59 01:12:54
112 GARCIA RIOS, FRANCISCO OVIDIO V1M 00:12:49 00:01:19 00:37:02 00:00:53 00:20:54 01:12:57
113 CASCALES DE PAZ, PABLO ABM 00:13:06 00:03:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:13:00
114 MARTINEZ LOPEZ, MARINA SUB23F 00:11:50 00:01:22 00:39:01 00:00:43 00:20:06 01:13:02
115 GARCIA SEVILLA, JOSE ANTONIO ABM 00:13:20 00:01:08 00:36:10 00:01:01 00:21:28 01:13:07
116 MENARGUES DOLS, JOSE MARIA ABM 00:11:30 00:01:42 00:38:00 00:01:11 00:20:45 01:13:08
117 LUCAS GALáN, CARLOS CDM 00:13:01 00:01:12 00:38:24 00:00:54 00:19:43 01:13:14
118 NICOLAS VALERA, PATRICIA ABF 00:13:26 00:01:13 00:35:54 00:00:43 00:22:00 01:13:16
119 LIDON GIMENEZ, ALFONSO V1M 00:11:45 00:01:15 00:37:16 00:00:50 00:22:11 01:13:17
120 VILCHES SANCHEZ, DOMINGO ABM 00:12:23 00:00:59 00:36:35 00:00:52 00:22:28 01:13:17
121 ESCUDERO CAMACHO, ALEJANDRO CDM 00:11:42 00:01:50 00:38:06 00:00:43 00:21:02 01:13:23
122 NAVARRO CANTO, SIMON V1M 00:13:21 00:01:25 00:37:13 00:00:55 00:20:33 01:13:27
123 CARRILLO CARBONELL, FRANCISCO JOSE V1M 00:13:12 00:01:21 00:36:01 00:00:54 00:22:00 01:13:28
124 PEREZ ROS, DAVID ABM 00:11:31 00:01:32 00:35:22 00:00:58 00:24:06 01:13:29
125 PEREZ PALAZON, DIEGO ABM 00:13:10 00:01:01 00:36:22 00:00:42 00:22:20 01:13:35
126 GUERRERO BALLESTER, JESICA ABF 00:13:12 00:01:38 00:38:41 00:00:57 00:19:17 01:13:45
127 RIOS MORENO, DAVID DE LOS SANTOS V1M 00:12:54 00:01:53 00:37:54 00:00:55 00:20:33 01:14:09
128 SORIANO SANCHEZ, ALBERTO ABM 00:13:03 00:01:50 00:37:41 00:00:59 00:20:54 01:14:27
129 GARCIA CHULIA, JOSE EMILIO V2M 00:13:19 00:01:16 00:35:34 00:00:53 00:23:44 01:14:46
130 AGÜERO GAY, JOSE ABM 00:12:22 00:02:48 00:37:30 00:01:02 00:21:06 01:14:48
131 MORENO CASTILLEJO, DAMIAN SUB23M 00:12:28 00:01:24 00:36:40 00:00:42 00:23:43 01:14:57
132 MARTINEZ PARDO, JOHNNY V1M 00:12:54 00:02:10 00:37:49 00:01:02 00:21:03 01:14:58
133 RODRIGUEZ CAYUELAS, JORDI ABM 00:13:25 00:01:39 00:37:44 00:01:03 00:21:09 01:15:00
134 MARTINEZ MUÑOZ, MARTIN V1M 00:13:21 00:01:31 00:38:17 00:00:55 00:21:03 01:15:07
135 GARCIA LEGAZ, DANIEL CASTO ABM 00:13:21 00:00:58 00:36:47 00:00:56 00:23:22 01:15:24
136 NAVAS CARRILLO, SONIA ABF 00:13:17 00:01:06 00:39:03 00:00:51 00:21:08 01:15:25
137 MUÑOZ SÁNCHEZ, VÍCTOR M. ABM 00:11:57 00:02:27 00:38:15 00:01:21 00:21:34 01:15:34
138 GARCIA MONTERO, DAVID ABM 00:11:50 00:01:49 00:39:15 00:01:01 00:21:59 01:15:54
139 ALOS CRESPO, JOAQUIN V2M 00:13:14 00:01:15 00:37:29 00:00:36 00:23:23 01:15:57
140 OMA TOMAS, ANTONIO V1M 00:13:38 00:01:12 00:39:05 00:00:50 00:21:23 01:16:08
141 CORTES IBAÑEZ, IDA ABF 00:13:41 00:00:54 00:38:53 00:00:42 00:22:37 01:16:47
142 CARAVACA PEREZ, ANTONIO JESUS ABM 00:13:29 00:01:37 00:38:29 00:01:36 00:21:40 01:16:51
143 LUCAS RODENAS, CESAR V1M 00:16:39 00:01:04 00:36:03 00:00:48 00:22:20 01:16:54
144 CORDOBA ROCAMORA, ALEJANDRO ABM 00:14:20 00:01:52 00:37:36 00:01:04 00:22:09 01:17:01
145 GIL GAMBIN, MANUEL V1M 00:11:44 00:01:43 00:39:19 00:00:50 00:23:43 01:17:19
146 QUESADA RICO, JOSE ANTONIO V1M 00:13:51 00:01:23 00:38:55 00:01:04 00:22:15 01:17:28
147 QUESADA MARTINEZ, ANTONIO ABM 00:13:07 00:01:48 00:39:27 00:01:06 00:22:00 01:17:28
148 BELMONTE NOGUERA, JOSE MIGUEL ABM 00:15:59 00:01:10 00:37:32 00:00:58 00:21:49 01:17:28
149 GOMIS GASCON, JOSE VICENTE ABM 00:12:47 00:01:20 00:39:21 00:00:57 00:23:10 01:17:35
150 CRUZ PASAMAR, DAVID ABM 00:16:23 00:03:03 00:41:55 00:01:21 00:15:07 01:17:49
151 ALBALADEJO SANCHEZ, JOSE MARIA CDM 00:13:35 00:01:44 00:48:09 00:01:14 00:13:10 01:17:52
152 GARCIA MAYOL, SANTIAGO ABM 00:12:57 00:01:34 00:41:28 00:00:50 00:21:06 01:17:55
153 LEON ANDREU, AARON ABM 00:11:02 00:01:44 00:41:04 00:00:54 00:23:20 01:18:04
154 DEL PINO PEREZ, VERONICA ABF 00:13:04 00:01:13 00:42:11 00:01:14 00:20:25 01:18:07
155 LLUCH ESCUDER, MARTA NOELIA ABF 00:12:24 00:00:58 00:41:06 00:00:48 00:23:03 01:18:19
156 LOPEZ CAMPOS, JOSE ANTONIO ABM 00:12:48 00:01:44 00:42:00 00:00:52 00:20:59 01:18:23
157 GIL HERNáNDEZ, JOSE ABM 00:13:51 00:01:17 00:39:21 00:00:55 00:23:03 01:18:27
158 CAYUELAS PEREZ, GERMAN ABM 00:15:43 00:01:30 00:39:07 00:00:54 00:21:14 01:18:28
159 BUENDIA ALCARAZ, RUBEN ABM 00:09:55 00:02:06 00:41:31 00:01:23 00:23:38 01:18:33
160 LOPEZ MARTINEZ, ELOY ABM 00:11:21 00:01:32 00:40:52 00:01:10 00:23:46 01:18:41
161 MARTINEZ CUETO, JOSE VICTOR ABM 00:15:14 00:01:35 00:37:10 00:01:01 00:23:44 01:18:44
162 FERRANDO MORA, MARTIN ABM 00:13:31 00:02:47 00:39:58 00:01:02 00:21:28 01:18:46
163 NOVO MARTINEZ, ALEJANDRO ABM 00:13:08 00:01:38 00:39:35 00:01:06 00:23:28 01:18:55
164 TORRES QUESADA, ALEJANDRO V1M 00:13:14 00:01:47 00:41:55 00:00:50 00:21:12 01:18:58
165 POQUIS HUERTAS, LORENZO V1M 00:14:50 00:02:46 00:40:40 00:01:13 00:19:38 01:19:07
166 MARTíNEZ ALBALADEJO, JOSE ABM 00:12:48 00:01:21 00:39:40 00:00:55 00:24:23 01:19:07
167 ALCARAZ MEROÑO, MARINA ABF 00:11:18 00:01:16 00:41:37 00:00:55 00:24:02 01:19:08
168 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS V1M 00:13:24 00:01:15 00:38:54 00:01:00 00:24:40 01:19:13
169 ADAN RAMON, MANUEL ABM 00:15:39 00:01:18 00:39:33 00:00:53 00:21:53 01:19:16
170 VILELLA AMORÓS, CRISTIAN SUB23M 00:15:29 00:02:59 00:38:23 00:00:46 00:22:02 01:19:39
171 CAMPILLO HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL ABM 00:13:23 00:01:42 00:40:21 00:01:05 00:23:10 01:19:41
172 FERNANDEZ VAZQUEZ, DAVID SUB23M 00:12:11 00:01:24 00:42:26 00:00:46 00:22:56 01:19:43
173 LLAMAS HERRERA, PEDRO V1M 00:12:53 00:01:11 00:39:53 00:01:03 00:24:46 01:19:46
174 HUELVES LORENZO, ENRIQUE ABM 00:13:20 00:01:21 00:40:40 00:01:12 00:23:13 01:19:46
175 BELMONTE MUÑOZ, JUAN PEDRO ABM 00:13:54 00:02:36 00:40:26 00:01:42 00:21:25 01:20:03
176 CASCALES ROMERO, MIGUEL ANGEL ABM 00:16:28 00:00:58 00:39:28 00:00:57 00:22:14 01:20:05
177 ESCOBAR INIESTA, JOSE MARIA ABM 00:13:08 00:01:25 00:41:25 00:00:49 00:23:19 01:20:06
178 LARROSA GIL, MIGUEL ANGEL ABM 00:12:39 00:02:10 00:38:26 00:01:55 00:25:02 01:20:12
179 GAS HUERTAS, FEDERICO ABM 00:12:56 00:01:44 00:43:26 00:00:58 00:21:10 01:20:14
180 RUIZ GARRE, ENRIQUE SUB23M 00:16:48 00:01:45 00:37:50 00:00:54 00:23:04 01:20:21
181 NIETO MEROÑO, MARIANO V1M 00:13:18 00:01:50 00:41:22 00:01:07 00:23:08 01:20:45
182 FERNANDEZ HERNANDEZ, ISA ABF 00:13:54 00:01:57 00:42:46 00:00:55 00:21:26 01:20:58
183 HERRERA CANO, FRANCISCO ISMAEL ABM 00:16:16 00:01:59 00:40:17 00:01:23 00:21:24 01:21:19
184 CANOVAS RIZO, ARACELI SUB23F 00:12:39 00:01:27 00:40:16 00:00:59 00:26:17 01:21:38
185 BLANCO TOLEDANO, SANTIAGO ABM 00:13:10 00:01:21 00:40:21 00:00:48 00:26:04 01:21:44
186 TORRES DíEZ, JAVIER JOSé ABM 00:11:36 00:02:00 00:43:27 00:00:52 00:23:55 01:21:50
187 GONZALEZ COSTA, ALVARO ABM 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:22:02
188 MEROÑO ROS, IRENE ABF 00:15:32 00:01:15 00:42:22 00:00:50 00:22:04 01:22:03
189 CANO MARTíNEZ, FRANCISCO ABM 00:13:07 00:02:09 00:42:08 00:01:02 00:23:40 01:22:06
190 BELANDO HERNáNDEZ, DIEGO ABM 00:17:11 00:01:55 00:39:32 00:01:10 00:22:22 01:22:10
191 OLMEDO, FERNANDO V1M 00:14:39 00:03:51 00:47:57 00:01:26 00:14:28 01:22:21
192 SEMPERE POMARES, DAVID ABM 00:13:19 00:01:44 00:40:21 00:01:03 00:26:05 01:22:32
193 HIDALGO TORRANO, SALVADOR ABM 00:13:44 00:02:37 00:42:20 00:00:50 00:23:25 01:22:56
194 PÉREZ FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO ABM 00:15:32 00:02:08 00:42:29 00:01:03 00:21:55 01:23:07
195 GóMEZ AMIGO, JORGE ABM 00:12:24 00:01:52 00:40:51 00:01:16 00:26:54 01:23:17
196 ZAPATA MARTINEZ, ISIDORO MIGUEL ABM 00:15:37 00:01:14 00:41:38 00:00:51 00:23:58 01:23:18
197 MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ABM 00:13:28 00:02:08 00:42:32 00:01:18 00:24:36 01:24:02
198 VILLAESCUSA SORIANO, MARIA CARMEN V1F 00:15:09 00:01:22 00:44:30 00:00:59 00:22:52 01:24:52
199 GONZALEZ MARIN, AROA ABF 00:13:32 00:01:15 00:44:09 00:00:59 00:25:04 01:24:59
200 GIL BALLESTER, EUGENIA ABF 00:13:41 00:01:07 00:42:33 00:00:52 00:27:07 01:25:20
201 TORAL, FRANCISCO ABM 00:15:45 00:01:30 00:41:40 00:01:00 00:25:32 01:25:27
202 RODRIGUEZ RODENAS, FANNY V1F 00:14:07 00:01:41 00:46:03 00:01:03 00:24:39 01:27:33
203 MIRETE TOMAS, JUAN JOSE ABM 00:16:00 00:01:23 00:46:32 00:01:11 00:23:23 01:28:29
204 MAZON RABASCO, SABRINA ABF 00:16:18 00:01:42 00:44:26 00:00:53 00:25:11 01:28:30
205 NAVARRO GARCIA, MARIA DOLORES ABF 00:15:31 00:01:22 00:43:48 00:01:03 00:26:46 01:28:30
206 CALATAYUD GARCÍA, PATRICIA V1F 00:13:58 00:02:20 00:47:55 00:01:06 00:23:27 01:28:46
207 MESEGUER AGUILAR, FRANCISCA REMEDIOS ABF 00:12:32 00:01:44 00:50:05 00:00:56 00:23:29 01:28:46
208 GIRONA RUIZ, DÁMARIS SUB23F 00:14:10 00:02:13 00:45:34 00:01:03 00:25:46 01:28:46
209 CASTEJON SANCHEZ, CLAUDIA ABF 00:14:41 00:02:18 00:45:34 00:01:18 00:27:18 01:31:09
210 MURCIA RODRIGUEZ, MARIA JOSE ABF 00:15:30 00:02:10 00:47:48 00:01:21 00:25:52 01:32:41
211 MOYA CASELLES, FEDERICO GERMAN ABM 00:12:46 00:02:55 00:49:18 00:01:16 00:29:34 01:35:49
212 LIMOUSIN, VERONICA V1F 00:19:05 00:01:44 00:44:21 00:00:50 00:30:12 01:36:12
213 BELMONTE HERNANDEZ, JOSE MARIA ABM 00:15:56 00:02:15 00:51:28 00:00:53 00:26:25 01:36:57
214 QUIÑONERO CRUZ, MANUEL V3M 00:18:11 00:03:26 00:49:07 00:01:33 00:31:11 01:43:28

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.