| MASCULINO | |||||||
| PUESTO | NOMBRE | Natación | T. Box1 | Ciclismo | T. Box2 | Carrera | META |
| 1 | AGUAYO MUÑOZ, EMILIO | 00:10:16 | 00:01:18 | 00:29:35 | 00:00:40 | 00:11:55 | 00:53:44 |
| 2 | BENAGES SIMÓ, VÍCTOR | 00:09:50 | 00:01:26 | 00:29:53 | 00:00:42 | 00:12:29 | 00:54:20 |
| 3 | GARCIA CABALLé, MARC | 00:10:45 | 00:01:30 | 00:31:02 | 00:00:42 | 00:11:49 | 00:55:48 |
| 4 | HERVáS JODAR, FRANCISCO JOSé | 00:09:30 | 00:01:35 | 00:32:01 | 00:00:41 | 00:12:06 | 00:55:53 |
| 5 | CAMPOS MANTEGAS, ALVARO | 00:10:42 | 00:01:24 | 00:31:05 | 00:00:41 | 00:12:14 | 00:56:06 |
| 6 | PEREZ BOLSEGUI, CARLOS ALFREDO | 00:10:13 | 00:01:22 | 00:31:02 | 00:00:44 | 00:12:50 | 00:56:11 |
| 7 | CERDA DOLS, ALEJANDRO MANUEL | 00:10:47 | 00:01:31 | 00:30:58 | 00:00:48 | 00:12:10 | 00:56:14 |
| 8 | GOMEZ SARRIA, JOSEP | 00:11:26 | 00:01:19 | 00:31:30 | 00:00:46 | 00:11:20 | 00:56:21 |
| 9 | CATALAN NUÑEZ, JOAQUIN | 00:10:45 | 00:04:37 | 00:27:53 | 00:00:43 | 00:12:29 | 00:56:27 |
| 10 | SUZ CONEJOS, PABLO | 00:10:41 | 00:01:24 | 00:31:11 | 00:00:45 | 00:12:36 | 00:56:37 |
| 11 | BRAVO SáNCHEZ, ALBERTO | 00:11:55 | 00:01:20 | 00:31:04 | 00:00:39 | 00:11:51 | 00:56:49 |
| 12 | TAYARA RODRIGUEZ, OMAR | 00:10:40 | 00:01:24 | 00:31:12 | 00:00:42 | 00:12:58 | 00:56:56 |
| 13 | RODRIGUEZ VALENCIA, ALBERTO | 00:12:04 | 00:01:28 | 00:30:43 | 00:00:44 | 00:12:02 | 00:57:01 |
| 14 | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL | 00:11:37 | 00:01:36 | 00:31:06 | 00:00:42 | 00:12:04 | 00:57:05 |
| 15 | GIL REDONDO, SAMUEL | 00:11:57 | 00:01:22 | 00:30:54 | 00:00:44 | 00:12:08 | 00:57:05 |
| 16 | GóMEZ VALIñAS, AGUSTíN | 00:11:43 | 00:01:30 | 00:30:53 | 00:00:49 | 00:12:20 | 00:57:15 |
| 17 | ROBLES DEL MORAL, DIEGO | 00:11:41 | 00:01:30 | 00:31:04 | 00:00:37 | 00:12:27 | 00:57:19 |
| 18 | CANDEL MUÑOZ, VICTOR | 00:11:19 | 00:01:15 | 00:31:31 | 00:00:45 | 00:12:31 | 00:57:21 |
| 19 | HEREDIA LOPEZ, JUAN CARLOS | 00:12:18 | 00:01:31 | 00:30:52 | 00:00:45 | 00:11:59 | 00:57:25 |
| 20 | CAROT GARCÍA, ANTONIO | 00:11:52 | 00:01:38 | 00:30:49 | 00:00:40 | 00:12:36 | 00:57:35 |
| 21 | TODO NAVARRO, CARLOS MANUEL | 00:12:05 | 00:01:29 | 00:30:40 | 00:00:38 | 00:12:50 | 00:57:42 |
| 22 | GERICO GOMEZ, CARLOS | 00:12:09 | 00:01:31 | 00:30:37 | 00:00:46 | 00:12:43 | 00:57:46 |
| 23 | PAMBLANCO FERNANDEZ, VICENTE | 00:11:55 | 00:01:17 | 00:31:59 | 00:00:45 | 00:11:54 | 00:57:50 |
| 24 | SAYAS DE HARO, JOSE MARIA | 00:13:15 | 00:01:26 | 00:30:33 | 00:00:37 | 00:12:06 | 00:57:57 |
| 25 | JORQUES FRANCES, JAIME | 00:12:14 | 00:01:31 | 00:30:57 | 00:00:38 | 00:12:38 | 00:57:58 |
| 26 | PAMBLANCO FERNANDEZ, ALBERTO | 00:12:14 | 00:01:28 | 00:31:02 | 00:00:43 | 00:12:31 | 00:57:58 |
| 27 | GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS | 00:11:31 | 00:01:23 | 00:31:28 | 00:00:46 | 00:12:51 | 00:57:59 |
| 28 | BENEYTO PLA, RICARDO | 00:12:01 | 00:01:23 | 00:30:53 | 00:00:48 | 00:12:56 | 00:58:01 |
| 29 | FUENTES MORENO, CARLES | 00:11:21 | 00:01:23 | 00:31:31 | 00:00:41 | 00:13:05 | 00:58:01 |
| 30 | ALFARO GARCIA, ANDRES | 00:11:54 | 00:01:35 | 00:30:51 | 00:00:44 | 00:13:08 | 00:58:12 |
| 31 | LOPEZ PALENZUELA, JORGE | 00:12:54 | 00:01:35 | 00:30:50 | 00:00:41 | 00:12:14 | 00:58:14 |
| 32 | VILLAESCUSA BORO, MIGUEL ANGEL | 00:11:56 | 00:01:42 | 00:30:40 | 00:00:42 | 00:13:17 | 00:58:17 |
| 33 | GADEA ZARAGOZA, VICTOR | 00:12:27 | 00:01:20 | 00:30:52 | 00:00:40 | 00:13:00 | 00:58:19 |
| 34 | TANNER, MARK STEPHEN | 00:12:11 | 00:01:35 | 00:30:52 | 00:00:48 | 00:13:01 | 00:58:27 |
| 35 | MARTINEZ BONET, MIGUEL | 00:12:50 | 00:01:25 | 00:30:58 | 00:00:45 | 00:12:33 | 00:58:31 |
| 36 | GARCIA CARDONA, JUAN MIGUEL | 00:13:05 | 00:01:31 | 00:30:44 | 00:00:45 | 00:12:27 | 00:58:32 |
| 37 | MOLTO ALFONSO, ALFREDO | 00:13:14 | 00:01:30 | 00:30:29 | 00:00:40 | 00:12:40 | 00:58:33 |
| 38 | RENU MARTINEZ, ALBERTO | 00:11:39 | 00:01:36 | 00:31:04 | 00:00:48 | 00:13:30 | 00:58:37 |
| 39 | PRADES LUQUE, SERGIO | 00:11:29 | 00:01:27 | 00:32:21 | 00:00:39 | 00:12:44 | 00:58:40 |
| 40 | PAMBLANCO MAHIQUES, JOSE | 00:12:57 | 00:01:32 | 00:30:54 | 00:00:46 | 00:12:33 | 00:58:42 |
| 41 | BORJA GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 00:12:14 | 00:01:21 | 00:31:08 | 00:00:48 | 00:13:12 | 00:58:43 |
| 42 | ESCRIBANO PEREZ, SERGIO | 00:13:14 | 00:01:30 | 00:30:30 | 00:00:48 | 00:12:44 | 00:58:46 |
| 43 | SANTOS SANTOS, BORJA | 00:12:42 | 00:01:35 | 00:31:05 | 00:00:43 | 00:12:50 | 00:58:55 |
| 44 | JUAN SANCHIS, SERGIO | 00:13:57 | 00:01:22 | 00:31:09 | 00:00:40 | 00:11:49 | 00:58:57 |
| 45 | ARIAS ESPINOSA, FREDMAN | 00:12:52 | 00:01:25 | 00:30:57 | 00:00:41 | 00:13:06 | 00:59:01 |
| 46 | FUSTER BAñULS, JOAN | 00:12:42 | 00:01:33 | 00:31:05 | 00:00:39 | 00:13:06 | 00:59:05 |
| 47 | GARIJO GARCIA, ROBERTO | 00:12:53 | 00:01:39 | 00:30:44 | 00:00:56 | 00:13:02 | 00:59:14 |
| 48 | MUNERA DIAZ, XAVI | 00:12:45 | 00:01:27 | 00:31:12 | 00:00:42 | 00:13:08 | 00:59:14 |
| 49 | PEREZ SOLER, GUILLERMO | 00:12:08 | 00:01:33 | 00:31:02 | 00:00:46 | 00:13:46 | 00:59:15 |
| 50 | JIMENEZ FUEYO, JESUS | 00:12:25 | 00:01:31 | 00:31:21 | 00:00:47 | 00:13:11 | 00:59:15 |
| 51 | GONZALEZ DE LAVEGA, PABLO | 00:11:58 | 00:01:51 | 00:30:57 | 00:00:47 | 00:13:46 | 00:59:19 |
| 52 | ROSSI SANCHO, ANTONIO | 00:13:01 | 00:01:35 | 00:31:27 | 00:00:47 | 00:12:30 | 00:59:20 |
| 53 | MUñOZ VITORIA, ANDER | 00:12:39 | 00:01:35 | 00:31:07 | 00:00:43 | 00:13:17 | 00:59:21 |
| 54 | JORDA VIDAL, CARLOS | 00:11:59 | 00:01:38 | 00:31:49 | 00:00:46 | 00:13:11 | 00:59:23 |
| 55 | CUERVO-ARANGO LECINA, JUAN | 00:12:22 | 00:02:11 | 00:31:27 | 00:00:49 | 00:12:37 | 00:59:26 |
| 56 | RIVERO MONTOLIO, ANGEL | 00:11:38 | 00:01:43 | 00:30:59 | 00:00:37 | 00:14:33 | 00:59:30 |
| 57 | GORRIZ SIERRA, ABEL | 00:13:57 | 00:01:33 | 00:31:39 | 00:00:41 | 00:11:43 | 00:59:33 |
| 58 | VIDAL FOLCH, XAVI | 00:12:51 | 00:01:45 | 00:30:43 | 00:00:51 | 00:13:23 | 00:59:33 |
| 59 | JIMÉNEZ GARRO, MIGUEL | 00:13:09 | 00:01:25 | 00:30:42 | 00:00:51 | 00:13:30 | 00:59:37 |
| 60 | MIÑANA SIGNES, VICENTE | 00:12:23 | 00:01:28 | 00:30:50 | 00:00:46 | 00:14:15 | 00:59:42 |
| 61 | MARTIN MOLINA, EDUARDO | 00:12:27 | 00:01:30 | 00:31:25 | 00:00:46 | 00:13:35 | 00:59:43 |
| 62 | CISNEROS AYUCAR, FRANCISCO | 00:13:45 | 00:01:34 | 00:31:09 | 00:00:46 | 00:12:29 | 00:59:43 |
| 63 | MARTÍNEZ MAS, JOAN | 00:12:55 | 00:01:42 | 00:30:44 | 00:00:50 | 00:13:35 | 00:59:46 |
| 64 | MACIA HERNANDEZ, ALEJANDRO | 00:12:12 | 00:01:37 | 00:31:45 | 00:00:40 | 00:13:39 | 00:59:53 |
| 65 | JORDA SOROLLA, JORDI | 00:11:21 | 00:01:28 | 00:33:37 | 00:00:53 | 00:12:35 | 00:59:54 |
| 66 | VERA BLASCO, ALVARO | 00:11:31 | 00:01:39 | 00:32:58 | 00:00:37 | 00:13:12 | 00:59:57 |
| 67 | HERVAS GUINOT, ERIC | 00:12:40 | 00:01:42 | 00:31:00 | 00:00:45 | 00:13:51 | 00:59:58 |
| 68 | SAIZ GIL, JAVIER | 00:12:17 | 00:01:36 | 00:31:23 | 00:00:47 | 00:14:00 | 01:00:03 |
| 69 | SUáREZ RODRíGUEZ, RUBéN | 00:12:09 | 00:01:32 | 00:31:52 | 00:00:45 | 00:13:46 | 01:00:04 |
| 70 | MARTI MONTAÑANA, VICENTE | 00:13:23 | 00:01:43 | 00:31:19 | 00:00:42 | 00:12:57 | 01:00:04 |
| 71 | SORIANO VIDAL, RICARDO | 00:13:29 | 00:01:26 | 00:31:39 | 00:00:55 | 00:12:37 | 01:00:06 |
| 72 | TORRES DOMINGUEZ, JULIO | 00:14:02 | 00:01:33 | 00:30:50 | 00:00:47 | 00:12:56 | 01:00:08 |
| 73 | LARA PEREZ, TOMAS | 00:12:44 | 00:01:36 | 00:31:04 | 00:00:46 | 00:14:01 | 01:00:11 |
| 74 | FERRANDO GARCÍA, CARLOS | 00:14:00 | 00:01:30 | 00:30:52 | 00:00:51 | 00:13:07 | 01:00:20 |
| 75 | ALCAÑIZ CLAR, CRISTIAN | 00:13:58 | 00:01:25 | 00:31:46 | 00:00:41 | 00:12:32 | 01:00:22 |
| 76 | CORTES ESPARZA, FRANCISCO | 00:12:30 | 00:01:38 | 00:32:21 | 00:00:54 | 00:13:04 | 01:00:27 |
| 77 | PIERA VIDAGANY, FRANCESC | 00:13:50 | 00:01:41 | 00:31:36 | 00:00:49 | 00:12:32 | 01:00:28 |
| 78 | GIMENO UROZ, SALVADOR | 00:13:59 | 00:01:43 | 00:31:19 | 00:00:47 | 00:12:42 | 01:00:30 |
| 79 | OLMOS ESCAMILLA, JOSE | 00:13:11 | 00:01:34 | 00:31:44 | 00:00:44 | 00:13:18 | 01:00:31 |
| 80 | SEGRELLES SENDRA, PEDRO | 00:13:36 | 00:01:34 | 00:31:20 | 00:00:51 | 00:13:11 | 01:00:32 |
| 81 | LATORRE PIQUER, DAVID | 00:13:12 | 00:01:57 | 00:31:20 | 00:00:46 | 00:13:20 | 01:00:35 |
| 82 | SANTANA TOVAR, JAVIER | 00:10:56 | 00:02:13 | 00:32:23 | 00:00:49 | 00:14:14 | 01:00:35 |
| 83 | AIBAR SOL, JORGE | 00:12:41 | 00:01:29 | 00:32:21 | 00:00:52 | 00:13:14 | 01:00:37 |
| 84 | BENEYTO TIMOR, JORDI JOAN | 00:12:50 | 00:01:52 | 00:31:22 | 00:00:46 | 00:13:49 | 01:00:39 |
| 85 | SANCHEZ GARCÍA, DAVID | 00:13:52 | 00:01:40 | 00:31:51 | 00:00:44 | 00:12:38 | 01:00:45 |
| 86 | GAMÓN CÁNOVAS, BORJA | 00:12:30 | 00:01:40 | 00:32:27 | 00:00:50 | 00:13:18 | 01:00:45 |
| 87 | CANTERO DEL CAMPO, MARCOS | 00:11:54 | 00:01:37 | 00:31:46 | 00:00:44 | 00:14:47 | 01:00:48 |
| 88 | ALCALÁ ORDÓÑEZ, GERMÁN | 00:12:07 | 00:01:36 | 00:33:19 | 00:00:47 | 00:13:01 | 01:00:50 |
| 89 | PUCHADES COLERA, PABLO | 00:11:18 | 00:01:40 | 00:33:01 | 00:00:45 | 00:14:08 | 01:00:52 |
| 90 | MONTALBAN GOMEZ, RUBEN | 00:13:33 | 00:01:42 | 00:31:20 | 00:00:42 | 00:13:35 | 01:00:52 |
| 91 | GIMENEZ COELLO, MARCOS | 00:12:00 | 00:01:29 | 00:33:04 | 00:00:55 | 00:13:25 | 01:00:53 |
| 92 | GRACIA CALANDIN, CARLOS P. | 00:11:58 | 00:01:41 | 00:32:50 | 00:00:52 | 00:13:36 | 01:00:57 |
| 93 | SORIA POZO, EMILIO | 00:12:10 | 00:01:37 | 00:32:37 | 00:00:46 | 00:13:48 | 01:00:58 |
| 94 | CABANILLES ABALOS, JAVI | 00:11:45 | 00:01:56 | 00:32:50 | 00:00:53 | 00:13:35 | 01:00:59 |
| 95 | SANZ CANTOS, MANUEL | 00:13:27 | 00:01:31 | 00:31:24 | 00:00:45 | 00:13:54 | 01:01:01 |
| 96 | DURO RUIZ, JUAN VICENTE | 00:12:40 | 00:01:41 | 00:31:48 | 00:00:49 | 00:14:13 | 01:01:11 |
| 97 | BOTELLA PARREñO, JOSE LUIS | 00:13:19 | 00:01:54 | 00:31:14 | 00:00:56 | 00:13:49 | 01:01:12 |
| 98 | OLCINA TENDERO, ÀLEX | 00:14:16 | 00:01:41 | 00:31:10 | 00:00:52 | 00:13:16 | 01:01:15 |
| 99 | BONANAD TORRES, DIEGO | 00:13:05 | 00:01:37 | 00:31:45 | 00:00:42 | 00:14:07 | 01:01:16 |
| 100 | MARTINEZ UBEDA, JORGE | 00:14:05 | 00:01:44 | 00:31:15 | 00:00:55 | 00:13:22 | 01:01:21 |
| 101 | CHECA MANZANERA, IGNACIO | 00:13:37 | 00:01:37 | 00:31:11 | 00:00:52 | 00:14:06 | 01:01:23 |
| 102 | SEBASTIA GOMEZ, CRISTIAN | 00:14:17 | 00:01:48 | 00:30:53 | 00:00:49 | 00:13:41 | 01:01:28 |
| 103 | AROCAS ESTEVE, FERNANDO | 00:14:02 | 00:01:39 | 00:31:18 | 00:00:48 | 00:13:50 | 01:01:37 |
| 104 | PORTALES PALAMOS, FLORIAN ENRIC | 00:12:18 | 00:01:29 | 00:31:29 | 00:00:46 | 00:15:37 | 01:01:39 |
| 105 | ANDRES MARTINEZ, OSCAR | 00:14:51 | 00:01:43 | 00:30:26 | 00:00:46 | 00:13:54 | 01:01:40 |
| 106 | ORTIZ SERRANO, ALEJANDRO | 00:12:25 | 00:01:51 | 00:32:14 | 00:00:41 | 00:14:34 | 01:01:45 |
| 107 | RODRíGUEZ MANGAS, JUAN ANTONIO | 00:12:06 | 00:01:58 | 00:33:34 | 00:00:52 | 00:13:16 | 01:01:46 |
| 108 | DUQUE GARCIA, FERNANDO | 00:14:00 | 00:01:46 | 00:31:22 | 00:00:48 | 00:13:53 | 01:01:49 |
| 109 | VALLS FALOMIR, ROBERTO | 00:13:59 | 00:01:48 | 00:31:17 | 00:00:52 | 00:13:56 | 01:01:52 |
| 110 | PLA PERUCHO, ALBERT | 00:12:52 | 00:01:45 | 00:32:05 | 00:00:50 | 00:14:22 | 01:01:54 |
| 111 | PERIS CERVERA, FRANCESC | 00:13:59 | 00:01:40 | 00:31:53 | 00:00:40 | 00:13:42 | 01:01:54 |
| 112 | MORANT LLIDO, JOAN | 00:13:15 | 00:01:43 | 00:32:32 | 00:00:55 | 00:13:32 | 01:01:57 |
| 113 | CARLES VALDES, VICENTE | 00:13:19 | 00:01:37 | 00:31:42 | 00:00:50 | 00:14:30 | 01:01:58 |
| 114 | SAMPER JARA, ALEJANDRO | 00:15:14 | 00:01:40 | 00:31:26 | 00:00:41 | 00:13:00 | 01:02:01 |
| 115 | SANCHO RIUS, DAVID | 00:12:56 | 00:01:37 | 00:31:59 | 00:00:55 | 00:14:37 | 01:02:04 |
| 116 | PIQUERES MATEU, ANTONIO | 00:14:36 | 00:01:55 | 00:30:40 | 00:00:53 | 00:14:04 | 01:02:08 |
| 117 | PENALVA SANCHEZ, FRANCISCO | 00:13:17 | 00:01:40 | 00:33:45 | 00:00:54 | 00:12:47 | 01:02:23 |
| 118 | GRAU LLEDO, CHRISTIAN | 00:13:35 | 00:02:20 | 00:31:32 | 00:00:46 | 00:14:12 | 01:02:25 |
| 119 | PARRA RUIZ, SERGI | 00:14:16 | 00:01:43 | 00:32:23 | 00:00:44 | 00:13:21 | 01:02:27 |
| 120 | CHAFER GARCIA, MANUEL | 00:14:09 | 00:01:45 | 00:32:40 | 00:00:46 | 00:13:09 | 01:02:29 |
| 121 | GARCíA PANIZO, JULIáN | 00:13:58 | 00:01:42 | 00:31:34 | 00:01:12 | 00:14:05 | 01:02:31 |
| 122 | GRYSHCHENKO, ANATOLIY | 00:13:11 | 00:02:04 | 00:32:16 | 00:00:50 | 00:14:16 | 01:02:37 |
| 123 | DEL MORAL GIL, TOMAS | 00:13:27 | 00:01:49 | 00:31:50 | 00:01:08 | 00:14:24 | 01:02:38 |
| 124 | ALMARCHA FRAGA, ALFONSO | 00:15:44 | 00:01:32 | 00:31:10 | 00:00:59 | 00:13:15 | 01:02:40 |
| 125 | TARANCÓN PÉREZ, SENEN | 00:14:00 | 00:01:34 | 00:31:32 | 00:00:43 | 00:14:53 | 01:02:42 |
| 126 | FLORES PANTOJA, JOSE GABRIEL | 00:14:09 | 00:02:05 | 00:32:13 | 00:00:43 | 00:13:33 | 01:02:43 |
| 127 | CEBRIA BALLESTER, DAVID | 00:13:35 | 00:01:54 | 00:32:53 | 00:00:44 | 00:13:41 | 01:02:47 |
| 128 | PASCUAL OCON, JOAQUIN | 00:14:41 | 00:01:46 | 00:31:56 | 00:00:47 | 00:13:37 | 01:02:47 |
| 129 | PUERTO PALOMERO, HECTOR | 00:12:45 | 00:02:15 | 00:33:56 | 00:00:47 | 00:13:07 | 01:02:50 |
| 130 | DIANA JARABO, IVAN | 00:14:09 | 00:02:15 | 00:32:34 | 00:00:49 | 00:13:04 | 01:02:51 |
| 131 | HERRERO IBAÑEZ, JOSE SANTIAGO | 00:14:09 | 00:02:07 | 00:32:16 | 00:00:50 | 00:13:33 | 01:02:55 |
| 132 | CREMADES CREMADES, JORGE | 00:14:14 | 00:02:10 | 00:32:45 | 00:00:52 | 00:12:55 | 01:02:56 |
| 133 | POUS LLEDO, RICARDO | 00:14:01 | 00:02:19 | 00:31:58 | 00:01:05 | 00:13:33 | 01:02:56 |
| 134 | ORTIZ MARTI, SALVADOR | 00:14:00 | 00:01:40 | 00:32:45 | 00:00:52 | 00:13:41 | 01:02:58 |
| 135 | RUBIO NAVARRO, JOSE ENRIQUE | 00:13:17 | 00:01:42 | 00:32:57 | 00:00:46 | 00:14:20 | 01:03:02 |
| 136 | SANCHEZ ALONSO, CLAUDIO | 00:12:54 | 00:01:56 | 00:32:36 | 00:00:50 | 00:14:46 | 01:03:02 |
| 137 | EDO IBAÑEZ, HECTOR | 00:14:18 | 00:01:53 | 00:32:28 | 00:00:52 | 00:13:33 | 01:03:04 |
| 138 | CABRERO BOLóS, ANTONIO | 00:13:23 | 00:02:01 | 00:33:08 | 00:00:47 | 00:13:46 | 01:03:05 |
| 139 | PEREZ GARCIA, JORGE | 00:12:37 | 00:01:54 | 00:32:46 | 00:00:46 | 00:15:03 | 01:03:06 |
| 140 | SANCHEZ MARTINEZ, EMILIO | 00:14:11 | 00:01:44 | 00:32:35 | 00:00:54 | 00:13:42 | 01:03:06 |
| 141 | TOMAS LLORCA, JUAN | 00:14:19 | 00:02:17 | 00:32:20 | 00:00:57 | 00:13:14 | 01:03:07 |
| 142 | HERNáNDEZ BIEDMA, HéCTOR | 00:13:46 | 00:02:01 | 00:33:15 | 00:00:36 | 00:13:39 | 01:03:17 |
| 143 | FUSTER DíAZ-PANADERO, MANUEL | 00:13:58 | 00:01:52 | 00:33:10 | 00:00:47 | 00:13:35 | 01:03:22 |
| 144 | BAGÁN GIMENO, CARLOS | 00:14:35 | 00:01:49 | 00:32:15 | 00:00:52 | 00:13:51 | 01:03:22 |
| 145 | MARTINEZ REQUENA, RAFAEL | 00:14:20 | 00:01:47 | 00:32:49 | 00:00:47 | 00:13:43 | 01:03:26 |
| 146 | ROIG CARCELLER, ABEL | 00:14:08 | 00:01:48 | 00:33:05 | 00:00:53 | 00:13:33 | 01:03:27 |
| 147 | TORTOSA PLA, ANTONIO | 00:14:56 | 00:01:42 | 00:31:46 | 00:00:52 | 00:14:15 | 01:03:31 |
| 148 | LLUCH SUñER, SERGIO | 00:14:48 | 00:01:42 | 00:31:58 | 00:00:54 | 00:14:12 | 01:03:34 |
| 149 | AMORóS MARTíNEZ, JOSE FERNANDO | 00:11:50 | 00:02:19 | 00:33:48 | 00:00:52 | 00:14:51 | 01:03:40 |
| 150 | CARRIÓN PASTOR, ABEL | 00:15:04 | 00:01:53 | 00:31:53 | 00:00:51 | 00:14:02 | 01:03:43 |
| 151 | MARCO ALVAREZ, JOEL | 00:13:43 | 00:01:47 | 00:33:11 | 00:00:53 | 00:14:11 | 01:03:45 |
| 152 | SEGARRA NAVARRO, LORENZO | 00:14:21 | 00:01:33 | 00:32:32 | 00:00:59 | 00:14:21 | 01:03:46 |
| 153 | JULIA PELLICER, JOSE FRANCISCO | 00:14:25 | 00:01:37 | 00:32:17 | 00:00:45 | 00:14:43 | 01:03:47 |
| 154 | MARTINEZ QUESADA, LUIS MANUEL | 00:13:47 | 00:01:49 | 00:32:48 | 00:00:57 | 00:14:29 | 01:03:50 |
| 155 | PUERTAS ANTUNEZ, RUBEN | 00:14:15 | 00:01:42 | 00:32:26 | 00:00:50 | 00:14:37 | 01:03:50 |
| 156 | LORES SUBIRATS, HéCTOR | 00:14:39 | 00:02:15 | 00:33:09 | 00:00:42 | 00:13:06 | 01:03:51 |
| 157 | ZAPATER BUENROSTRO, PEPE | 00:14:04 | 00:01:54 | 00:33:09 | 00:00:52 | 00:13:52 | 01:03:51 |
| 158 | PEINADO FERREIRA, DAVID | 00:13:42 | 00:01:33 | 00:32:40 | 00:00:47 | 00:15:11 | 01:03:53 |
| 159 | CAROT GARCíA, ALBERTO | 00:13:30 | 00:01:55 | 00:34:19 | 00:00:53 | 00:13:18 | 01:03:55 |
| 160 | MARTI HERNANDEZ, ROBERTO | 00:14:45 | 00:02:14 | 00:32:15 | 00:00:48 | 00:13:58 | 01:04:00 |
| 161 | ROBLES COLLADO, EUGENIO | 00:14:54 | 00:01:56 | 00:32:26 | 00:00:55 | 00:13:49 | 01:04:00 |
| 162 | SELFA CANET, FRANCISCO | 00:14:01 | 00:01:50 | 00:32:30 | 00:00:50 | 00:14:51 | 01:04:02 |
| 163 | APARISI CASTELLAR, ELEUTERIO | 00:14:48 | 00:02:00 | 00:32:43 | 00:00:55 | 00:13:39 | 01:04:05 |
| 164 | VELA PULIDO, JOSE MIGUEL | 00:12:48 | 00:01:59 | 00:31:46 | 00:01:20 | 00:16:20 | 01:04:13 |
| 165 | CABANES CASTELLO, JAVIER | 00:16:09 | 00:01:53 | 00:31:15 | 00:00:50 | 00:14:07 | 01:04:14 |
| 166 | NAVARRO PLAZAS, MARTI | 00:14:49 | 00:01:50 | 00:31:40 | 00:01:02 | 00:14:53 | 01:04:14 |
| 167 | PEñA CAñAS, JESúS JAVIER | 00:16:19 | 00:01:42 | 00:32:17 | 00:00:45 | 00:13:12 | 01:04:15 |
| 168 | GIMENEZ MORAGUES, JUAN | 00:14:32 | 00:01:56 | 00:32:05 | 00:01:03 | 00:14:39 | 01:04:15 |
| 169 | SANCHIS SAIZ, JOSE OSCAR | 00:15:31 | 00:01:50 | 00:32:40 | 00:00:59 | 00:13:18 | 01:04:18 |
| 170 | BONET MAS, CARLOS | 00:15:11 | 00:01:51 | 00:33:18 | 00:00:45 | 00:13:15 | 01:04:20 |
| 171 | BAVIERA LLOPIS, BORJA | 00:14:17 | 00:02:03 | 00:32:16 | 00:00:51 | 00:14:57 | 01:04:24 |
| 172 | GALAN ANTON, ANDRES | 00:14:32 | 00:01:56 | 00:33:00 | 00:00:47 | 00:14:12 | 01:04:27 |
| 173 | LÓPEZ BAREA, JUAN MIGUEL | 00:14:42 | 00:01:49 | 00:33:32 | 00:00:49 | 00:13:40 | 01:04:32 |
| 174 | CUBAS MICO, JUAN | 00:12:55 | 00:02:00 | 00:33:37 | 00:00:47 | 00:15:13 | 01:04:32 |
| 175 | MATEO IBIZA, OSCAR | 00:14:14 | 00:02:23 | 00:32:44 | 00:00:50 | 00:14:23 | 01:04:34 |
| 176 | GIMENEZ APARICIO, SERGIO | 00:15:14 | 00:01:50 | 00:32:55 | 00:00:44 | 00:13:54 | 01:04:37 |
| 177 | VIADEL BLASCO, JOSE VTE. | 00:13:23 | 00:01:53 | 00:32:12 | 00:00:52 | 00:16:21 | 01:04:41 |
| 178 | GARCIA MICÓ, FRANCISCO | 00:14:15 | 00:01:45 | 00:33:57 | 00:00:52 | 00:13:53 | 01:04:42 |
| 179 | SEBASTIAN MUÑOZ, ALFONSO | 00:13:55 | 00:02:11 | 00:32:27 | 00:01:02 | 00:15:09 | 01:04:44 |
| 180 | JIMENEZ ROIG, ROBERTO | 00:12:31 | 00:01:56 | 00:34:05 | 00:00:54 | 00:15:22 | 01:04:48 |
| 181 | LUJAN ALARCON, FRANCISCO JAVIER | 00:14:46 | 00:01:49 | 00:31:48 | 00:00:53 | 00:15:33 | 01:04:49 |
| 182 | SOLER LLUCH, DIEGO | 00:15:05 | 00:01:36 | 00:32:52 | 00:00:49 | 00:14:30 | 01:04:52 |
| 183 | MORCILLO BASCUÑANA, ALFONSO | 00:15:33 | 00:01:55 | 00:32:48 | 00:00:52 | 00:13:46 | 01:04:54 |
| 184 | EDO MENDEZ, GERARDO | 00:15:14 | 00:02:06 | 00:32:47 | 00:00:53 | 00:13:55 | 01:04:55 |
| 185 | MOLLá FERNáNDEZ, JUAN IGNACIO | 00:14:36 | 00:01:51 | 00:32:28 | 00:00:51 | 00:15:10 | 01:04:56 |
| 186 | GRAU DEL VALLE, PABLO | 00:14:14 | 00:02:29 | 00:33:20 | 00:01:03 | 00:13:52 | 01:04:58 |
| 187 | NAVARRO BOIX, DAVID | 00:15:07 | 00:01:51 | 00:33:01 | 00:01:00 | 00:14:06 | 01:05:05 |
| 188 | RAMON NAVARRO, NARCISO | 00:15:34 | 00:01:41 | 00:32:38 | 00:00:49 | 00:14:24 | 01:05:06 |
| 189 | HERRANZ PéREZ, FERNANDO | 00:14:47 | 00:02:14 | 00:33:31 | 00:00:45 | 00:13:51 | 01:05:08 |
| 190 | DUCH SACERA, JOAN | 00:15:14 | 00:01:40 | 00:33:10 | 00:00:53 | 00:14:12 | 01:05:09 |
| 191 | FERRER PASTOR, JORGE | 00:13:58 | 00:01:41 | 00:32:54 | 00:01:00 | 00:15:36 | 01:05:09 |
