.
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||
P. | NOMBRE APELLIDOS | CAT. | TIEMPO |
1º | JOSÉ ANTONIO MARTÍN EXPÓSITO | PM | 24,04 |
2º | ERGUAL MORÍN JORGE | SM | 25,28 |
3º | TINO DAMIÁN MARTÍN DÍAZ | M40 | 25,56 |
4º | KARL WILLIM SMITH | M45 | 26,02 |
5º | BERNABÉ LÓPEZ IZQUIERDO | SM | 26,24 |
6º | CONRADO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | SM | 26,38 |
7º | JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | SM | 26,48 |
8º | RAFAEL SANTOS JORGE | M35 | 26,55 |
9º | ZEBENXUÍ RODRÍGUEZ REYES | SM | 26,57 |
10º | JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ | M35 | 27,10 |
11º | FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | M50 | 28,10 |
12º | GERARDO MORALES MARRERO | M40 | 28,23 |
13º | JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | M35 | 28,30 |
14º | DAVID DELGADO GONZÁLEZ | SM | 28,51 |
15º | ENRIQUE GARCÍA MARCOS | SM | 28,59 |
16º | JOSÉ DOMINGO GONZÁLEZ GARCÍA | M45 | 29,30 |
17º | ALEXANDER GARCÍA MONTESDEOCA | PM | 30,40 |
18º | FERNANDO GONZÁLEZ MORALES | SM | 30,44 |
19º | RAINER LEIWESMEIET | M55 | 30,45 |
20º | VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ CASTILLA | M35 | 30,46 |
21º | JUAN JESÚS GARCÍA VALENTÍN | M40 | 31,35 |
22º | JOSÉ DAVID GARCÍA MESA | M35 | 31,36 |
23º | FERNANDO JOSÉ ÁLVAREZ PÉREZ | M50 | 32,37 |
24º | DIEGO ÁLVAREZ BELTRÁN | M40 | 33,26 |
25º | ALEJANDRO SANTANA RODRÍGUEZ | SM | 33,28 |
26º | ALEJANDRO JONAY ALEMÁN FABELO | SM | 33,50 |
27º | BEGOÑA GOVEA GARCÍA | W35 | 34,02 |
28º | EDINSON DUARTE DITIRLO | SM | 34,04 |
29º | MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ | M50 | 34,07 |
30º | EDUARDO MAURICIO GARCÍA FERNÁNDEZ | SM | 34,12 |
31º | SANTIAGO FARIÑA TADEO | SM | 34,14 |
32º | AGUSTÍN TEJERA DORTA | SM | 34,16 |
33º | LUIS MANUEL BETHENCOURT CORREA | M35 | 34,27 |
34º | ISABEL PÉREZ VERA | SW | 34,35 |
35º | JUAN MANUEL ARMAS RODRÍGUEZ | M45 | 34,56 |
36º | ÁLVARO PASCUAL MARTÍN GARCÍA | M40 | 35,11 |
37º | ECHEDEY GARCÍA GARCÍA | PM | 35,19 |
38º | JUAN ANDRÉS BRITO RODRÍGUEZ | M40 | 36,10 |
39º | RUBÉN DE ARRIBAS VELAZQUEZ | M35 | 36,19 |
40º | LUCSO JESÚS DELGADO RAMOS | M40 | 37,05 |
41º | CECILIA RODRIGUEZ DE LAS CASAS | SW | 37,51 |
42º | ALEXIS HERRERA JEREZ | M40 | 38,05 |
43º | NAYADES FARIÑA ROSA | W35 | 38,07 |
44º | IDAIRA MARRERO FLORES | SW | 38,08 |
45º | JAIRO GARCÍA GARCÍA | PM | 38,12 |
46º | MARÍA VICTORIA BOLLO TESORO | SW | 38,48 |
47º | YANIRA CANDELARIA ROMERO FARRAIS | SW | 38,53 |
48º | MARÍA FERNANDA VILLEGAS DUFÁN | W35 | 39,23 |
49º | ABRAHAM RODRÍGUEZ MORENO | SM | 40,25 |
50º | MANUEL MARTÍN LEDESMA | M35 | 42,16 |
51º | CRISTINA REYES DELGADO | W40 | 42,16 |
52º | JUANE DEL CARMEN EXPÓSITO GONZÁLEZ | W45 | 43,30 |
53º | SANDRA BELLO HERNÁNDEZ | W35 | 51,53 |
54º | JUDITH AGUIAR CORREA | SW | 52,13 |
55º | FRANCISCO JAVIER MORÍN BORGES | M35 | 53,48 |
56º | YAIZA RIVERO GARCÍA | SW | 54,35 |
57º | ALBA MARÍA GARCÍA PEYRO | SW | 54,36 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.