Resultados Carrera Nocturna La Mistela celebrada el viernes, 01 de junio de 2018 Carrera Palacios y Villafranca (Los) sobre una distancia de 9,7 Km consultar los tiempos realizados. .
.FINALISTAS: 457
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:30:58
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:10:38
TIEMPO MEDIA: 0:47:12
DESVIACION ESTANDAR: 0:07:42
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:54:55
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:39:30
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 321
PORCENTAJE 70,24
TE PUEDE INTERESAR |
CLASIFICACION CATEGORIA: PROMESA FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 53 | MONICA HERNANDEZ CASCO | 0:37:29 |
2 | 182 | MARIA AGUAYO CHAMIZO | 0:44:44 |
3 | 358 | CRISTINA BAREA JIMENEZ | 0:52:10 |
CLASIFICACION CATEGORIA: PROMESA MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 39 | ALVARO JIMENEZ VALERO | 0:36:21 |
2 | 41 | JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ | 0:36:43 |
3 | 44 | FCO JAVIER FERNÁNDEZ ACEJO | 0:37:02 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 77 | CARMEN LOBATO OROZCO | 0:39:42 |
2 | 82 | VASILICA POSTELNICU | 0:39:48 |
3 | 137 | SOLEDAD CALDERON ARROYO | 0:42:46 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | SAMUEL LAY RINCON | 0:30:58 |
2 | 2 | JOSE MANUEL OROZCO QUIÑONES | 0:32:02 |
3 | 3 | RAUL SCOTT CRUZ | 0:32:11 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO A FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 83 | MARIA ESTHER MAQUEDA PEREZ | 0:39:49 |
2 | 126 | ROSA PILARES SANTIAGO | 0:42:28 |
3 | 131 | NURIA CAÑAS MORENO | 0:42:33 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO A MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 9 | JOSE MIGUEL VALLEJO CASADO | 0:33:42 |
2 | 15 | DAVID PEREZ VIDES | 0:34:26 |
3 | 16 | DAVID TEJADA VALLE | 0:34:28 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO B FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 74 | CARMEN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 0:39:27 |
2 | 221 | ANA BELEN ESCALONA REINA | 0:46:24 |
3 | 228 | PEPI MUÑOZ SALMERON | 0:46:38 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO B MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 22 | ANTONIO ROLDAN DOMINGUEZ | 0:35:25 |
2 | 38 | JUAN ANDRADE AVALOS | 0:36:18 |
3 | 45 | ROBERTO DE LA CAL SOLIS | 0:37:02 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO C FEM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 231 | INES BELEN SILVA ROMERO | 0:46:43 |
2 | 311 | DOLORES MORENO RODRIGUEZ | 0:50:58 |
3 | 365 | MARIA ISABEL DOMINGUEZ CARMONA | 0:52:23 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO C MASC
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 35 | MANUEL CABALLERO DOMINGUEZ | 0:36:10 |
2 | 55 | DANIEL NAVARRO CRUZ | 0:37:32 |
3 | 57 | JUAN DOMÍNGUEZ COTO | 0:37:39 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
PROMESA FEM | 5 | 0:37:29 | 1:05:37 |
PROMESA MASC | 9 | 0:36:21 | 0:51:49 |
SENIOR FEM | 33 | 0:39:42 | 1:08:19 |
SENIOR MASC | 168 | 0:30:58 | 1:09:04 |
VETERANO A FEM | 19 | 0:39:49 | 1:10:38 |
VETERANO A MASC | 98 | 0:33:42 | 1:09:04 |
VETERANO B FEM | 18 | 0:39:27 | 1:10:38 |
VETERANO B MASC | 52 | 0:35:25 | 1:05:37 |
VETERANO C FEM | 6 | 0:46:43 | 1:05:54 |
VETERANO C MASC | 49 | 0:36:10 | 1:00:38 |
RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | SAMUEL LAY RINCON CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 1 | 0:30:58 |
2 | JOSE MANUEL OROZCO QUIÑONES CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 2 | 0:32:02 |
3 | RAUL SCOTT CRUZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 3 | 0:32:11 |
4 | ANGEL ORTEGA REINA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 4 | 0:32:13 |
5 | MANUEL MAESTRE CRESPO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 5 | 0:32:43 |
6 | ANDRES CAMPOS GUERRERO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 6 | 0:32:58 |
7 | GONZALO DEL MORAL ARROYO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 7 | 0:33:34 |
8 | JONATAN GONZÁLEZ CASTILLO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 8 | 0:33:39 |
9 | JOSE MIGUEL VALLEJO CASADO CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 1 | 0:33:42 |
10 | ENRIQUE BERNAL ROMERO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 9 | 0:33:46 |
11 | ANTONIO RUBEN DIAZ VARGAS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 10 | 0:33:57 |
12 | MANUEL GONZÁLEZ DURÁN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 11 | 0:34:00 |
13 | ANGEL SEGURA RAMIREZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 12 | 0:34:01 |
14 | ANTONIO MAESTRE ROMERO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 13 | 0:34:13 |
15 | DAVID PEREZ VIDES CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 2 | 0:34:26 |
16 | DAVID TEJADA VALLE CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 3 | 0:34:28 |
17 | ROMÁN HERVÁS BEGINES CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 14 | 0:34:29 |
18 | FERNANDO ARENILLAS ORDOÑEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 15 | 0:34:49 |
19 | MANUEL GAVIRA FERNANDEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 16 | 0:34:56 |
20 | MIGUEL AZOGUE CABEZAS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 17 | 0:34:59 |
21 | FRANCISCO JOSÉ VAQUERO RAMOS CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 4 | 0:35:04 |
22 | ANTONIO ROLDAN DOMINGUEZ CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 1 | 0:35:25 |
23 | JOSÉ MARIA ARILLO CABRERA CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 5 | 0:35:38 |
24 | JOSÉ ANTONIO CARO ANDRADES CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 18 | 0:35:38 |
25 | SANTIAGO JIMENEZ VALLEJO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 19 | 0:35:42 |
26 | PABLO MELENDEZ POYATO CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 6 | 0:35:43 |
27 | DAVID PEREZ MARTIN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 20 | 0:35:44 |
28 | DANIEL JURADO GARCIA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 21 | 0:35:46 |
29 | ANTONIO CERRADA BEJINES CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 22 | 0:35:50 |
30 | ISMAEL GUTIÉRREZ MORALES CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 23 | 0:35:55 |
31 | MIGUEL BUCARAT CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 24 | 0:35:58 |
32 | MANUEL NAVARRO GUERRERO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 25 | 0:36:00 |
33 | JOSE MANUEL GOMEZ MENGUAL CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 26 | 0:36:04 |
34 | MANUEL ANTONIO DIAZ HARO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 27 | 0:36:06 |
35 | MANUEL CABALLERO DOMINGUEZ CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 1 | 0:36:10 |
36 | BENJAMIN DIEGUEZ ROLDAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 28 | 0:36:13 |
37 | DANIEL CASTILLA ALBA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 29 | 0:36:17 |
38 | JUAN ANDRADE AVALOS CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 2 | 0:36:18 |
39 | ALVARO JIMENEZ VALERO CATEG. PROMESA MASC - P. CAT. 1 | 0:36:21 |
40 | JOSE MARIA FALCON MURUBE CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 30 | 0:36:29 |
41 | JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ CATEG. PROMESA MASC - P. CAT. 2 | 0:36:43 |
42 | ANTONIO JOSE SANCHE MARTIN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 31 | 0:36:51 |
43 | ENRIQUE MARRUFO ELÍAS CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 7 | 0:36:53 |
44 | FCO JAVIER FERNÁNDEZ ACEJO CATEG. PROMESA MASC - P. CAT. 3 | 0:37:02 |
45 | ROBERTO DE LA CAL SOLIS CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 3 | 0:37:02 |
46 | JOSÉ MIGUEL ALONSO SÁNCHEZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 8 | 0:37:05 |
47 | ANTONIO DAVID GOMEZ SANTOS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 32 | 0:37:05 |
48 | JUAN ANTONIO DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 33 | 0:37:06 |
49 | MIGUEL SANCHEZ VIÑA CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 9 | 0:37:09 |
50 | MANUEL GABRIEL ESTÉVEZ CID CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 10 | 0:37:13 |
51 | DAVID CABRERA AGUILAR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 34 | 0:37:18 |
52 | LUIS MIGUEL TOLEDO GARCIA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 35 | 0:37:25 |
53 | MONICA HERNANDEZ CASCO CATEG. PROMESA FEM - P. CAT. 1 | 0:37:29 |
54 | RAFAEL GUIJARRO RUFO CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 11 | 0:37:30 |
55 | DANIEL NAVARRO CRUZ CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 2 | 0:37:32 |
56 | ANTONIO PAREDES GARCIA CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 4 | 0:37:38 |
57 | JUAN DOMÍNGUEZ COTO CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 3 | 0:37:39 |
58 | ÁLVARO GARCÍA GUTIÉRREZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 36 | 0:37:50 |
59 | ALBERTO ROMERO GARCIA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 37 | 0:38:06 |
60 | JESUS GARCIA BARRAGAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 38 | 0:38:06 |
61 | JUAN JOSE BEGINES GOMEZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 12 | 0:38:11 |
62 | JESUS RODRIGUEZ MARTIN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 39 | 0:38:25 |
63 | DIEGO GONZALEZ BLANCO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 40 | 0:38:27 |
64 | ANTONIO MANUEL RUBIO MARTIN CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 13 | 0:38:39 |
65 | JOSE ANTONIO PAEZ CURADO CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 14 | 0:38:43 |
66 | JOSE MIGUEL ALONSO PARRAS CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 15 | 0:38:45 |
67 | JOSE AMUEDO RINCON CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 16 | 0:38:50 |
68 | JOSE MANUEL PEREZ TORRES CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 41 | 0:38:50 |
69 | ANGEL-NICOLÁS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 4 | 0:38:51 |
70 | VIDAL MUÑOZ HEREDIA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 42 | 0:38:52 |
71 | EMILIO TOBAR CLAVERO CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 17 | 0:39:01 |
72 | MIGUEL ANGEL MEDINA ROMERO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 43 | 0:39:11 |
73 | JUAN VICENTE GUTIÉRREZ SANTACREU CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 18 | 0:39:15 |
74 | CARMEN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CATEG. VETERANO B FEM - P. CAT. 1 | 0:39:27 |
75 | JOSE MANUEL PAEZ GONZALEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 44 | 0:39:34 |
76 | MANUEL CAMPOS PARRA CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 19 | 0:39:36 |
77 | CARMEN LOBATO OROZCO CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 1 | 0:39:42 |
78 | MANUEL BAEZ ALVAREZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 45 | 0:39:43 |
79 | MIGUEL FALCON MURUBE CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 46 | 0:39:44 |
80 | JUAN ANDRADE SANCHEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 47 | 0:39:48 |
81 | JOSE LUIS PEREZ LEDESMA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 48 | 0:39:48 |
82 | VASILICA POSTELNICU CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 2 | 0:39:48 |
83 | MARIA ESTHER MAQUEDA PEREZ CATEG. VETERANO A FEM - P. CAT. 1 | 0:39:49 |
84 | JOSÉ SALAS VÁZQUEZ CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 5 | 0:40:07 |
85 | JOSE ANTONIO SALIDO MORIEL CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 20 | 0:40:08 |
86 | JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 5 | 0:40:15 |
87 | JAVIER GALLO MUÑOZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 21 | 0:40:27 |
88 | MANUEL ANGEL BLANCO LOBATO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 49 | 0:40:35 |
89 | MANUEL PEÑA CALVENTE CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 22 | 0:40:39 |
90 | MANUEL JESÚS ALONSO MORON CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 50 | 0:40:40 |
91 | MARCOS MACÍAS CASTILLO CATEG. PROMESA MASC - P. CAT. 4 | 0:40:47 |
92 | DIEGO ENAMORADO CHACON CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 6 | 0:40:48 |
93 | CARLOS GONZÁLEZ COBO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 51 | 0:40:54 |
94 | PABLO VELLA DÍAZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 52 | 0:40:54 |
95 | MANUEL ROMERO MARTINEZ CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 6 | 0:40:55 |
96 | ALEJANDRO MIGUEL CABA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 53 | 0:40:55 |
97 | RAUL PAEZ BARBA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 54 | 0:40:55 |
98 | ANTONIO MANUEL ROMAN BAQUERO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 55 | 0:40:56 |
99 | FRANCISCO JAVIER PAEZ CURADO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 56 | 0:40:56 |
100 | MIGUEL ANGEL GOMEZ LAVADO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 57 | 0:40:58 |
101 | FERNANDO LOPEZ GOMEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 58 | 0:41:03 |
102 | ANTONIO MURIEL BERRAL CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 7 | 0:41:10 |
103 | JUAN JOSÉ CUEVAS FERNÁNDEZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 23 | 0:41:10 |
104 | OSCAR MORUGÁN GÁLVEZ CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 7 | 0:41:11 |
105 | FRANCISCO ANTONIO CARMONA MAJON CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 59 | 0:41:18 |
106 | ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 60 | 0:41:19 |
107 | JOSÉ LUIS ALCAIDE FLORES CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 61 | 0:41:22 |
108 | FRANCISCO REYES CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 8 | 0:41:25 |
109 | JUAN GIL MÁLAGA CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 8 | 0:41:30 |
110 | ANTONIO CASANUEVA TORRES CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 24 | 0:41:30 |
111 | ALBERTO MAYO MARTIN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 62 | 0:41:34 |
112 | PABLO MARQUEZ BARCO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 63 | 0:41:37 |
113 | JOSE RAMON MAESTRE PEREA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 64 | 0:41:40 |
114 | DAVID VIDAL CALVENTE CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 25 | 0:41:44 |
115 | MANUEL GONZALEZ GARCIA CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 26 | 0:41:46 |
116 | FLOREN TORRES SÁNCHEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 65 | 0:41:51 |
117 | DIEGO ROMERO BEGINES CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 27 | 0:41:59 |
118 | ANDRÉS RAMÍREZ MEDINA CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 28 | 0:41:59 |
119 | LUIS BUIZA RUIZ CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 9 | 0:42:03 |
120 | JOSÉ DAVID MARISCAL MACÍAS CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 29 | 0:42:07 |
121 | ANTONIO CORREA OLIVA CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 30 | 0:42:10 |
122 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ HERRERA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 66 | 0:42:13 |
123 | NICOLAS CRESPO GARRUCHO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 67 | 0:42:14 |
124 | JUAN DELGADO JIMÉNEZ CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 9 | 0:42:14 |
125 | MANUEL GAYANGO ROMERO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 68 | 0:42:21 |
126 | ROSA PILARES SANTIAGO CATEG. VETERANO A FEM - P. CAT. 2 | 0:42:28 |
127 | JAVIER CARO DORMIDO CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 31 | 0:42:29 |
128 | DAMIÁN HERVÁS CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 69 | 0:42:29 |
129 | MANUEL FARFAN MONTERIOR CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 10 | 0:42:31 |
130 | BARTOLOME ALARCON AGUILERA CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 10 | 0:42:32 |
131 | NURIA CAÑAS MORENO CATEG. VETERANO A FEM - P. CAT. 3 | 0:42:33 |
132 | TOMAS MAESTRE DOMINGUEZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 32 | 0:42:36 |
133 | RAUL GONZALEZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 33 | 0:42:37 |
134 | MANUEL LOPEZ OLIVA CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 11 | 0:42:42 |
135 | JUAN FRANCISCO HORMIGO GUTIÉRREZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 70 | 0:42:43 |
136 | MANUEL ALEJANDRO CRUZ GARCIA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 71 | 0:42:46 |
137 | SOLEDAD CALDERON ARROYO CATEG. SENIOR FEM - P. CAT. 3 | 0:42:46 |
138 | ANTONIO BERNAL PARRALO CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 11 | 0:42:47 |
139 | HILARIO JOSÉ ROMERO BEJARANO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 72 | 0:42:47 |
140 | ANTONIO CALDERON GONZALEZ CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 12 | 0:42:48 |
141 | ISRAEL MARQUEZ AGUILAR CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 73 | 0:42:51 |
142 | VICTORIANO PAEZ MARTIN CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 34 | 0:42:52 |
143 | JUAN MANUEL SIMÓN MUÑOZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 74 | 0:42:52 |
144 | LUIS FELIPE GARCIA DOMINGUEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 75 | 0:42:58 |
145 | JAVIER MERINO BERMEJO CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 12 | 0:43:03 |
146 | PEDRO MARTINEZ PEREZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 76 | 0:43:13 |
147 | JOSE MIGUEL BORRUEL AZNAREZ CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 13 | 0:43:21 |
148 | MIGUEL ÁNGEL CARMONA ESTÉVEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 77 | 0:43:22 |
149 | ANTONIO MARÍN GALLARDO CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 35 | 0:43:23 |
150 | JEISON OVIEDO OROZCO CATEG. PROMESA MASC - P. CAT. 5 | 0:43:24 |
151 | JOSÉ RAMON CAMPANARIO SÁNCHEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 78 | 0:43:25 |
152 | JOSE CASTILLO ROLDAN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 79 | 0:43:32 |
153 | JESÚS ROMÁN RINCÓN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 80 | 0:43:33 |
154 | JUAN VALLE ZAMBRANA CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 36 | 0:43:37 |
155 | JOSE GARCIA DURAN CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 14 | 0:43:38 |
156 | DAVID VALDIVIA VARELA CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 37 | 0:43:38 |
157 | ANTONIO ORDOÑEZ LUQUE CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 38 | 0:43:40 |
158 | DAVID MORALES GODINO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 81 | 0:43:41 |
159 | MILAGROS BARRANTES CALDERÓN CATEG. VETERANO A FEM - P. CAT. 4 | 0:43:44 |
160 | JUAN CARLOS AMUEDO LAINEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 82 | 0:43:46 |
161 | MARIO CLEMENTE ULLOA CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 15 | 0:43:46 |
162 | JESUS DIAZ MINGORANCE CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 39 | 0:43:46 |
163 | JOAQUIN BUSTO GONZALEZ. CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 40 | 0:43:54 |
164 | ANTONIO LAY RODRIGUEZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 41 | 0:43:54 |
165 | ENRIQUE MORENO CAMACHO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 83 | 0:43:54 |
166 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ GARCIA CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 16 | 0:43:54 |
167 | ANTONIO JOSE VARGAS MARTIN CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 84 | 0:43:54 |
168 | DAN BUSTO GONZALEZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 42 | 0:43:54 |
169 | JUAN CARLOS PALACIOS ROMERO CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 43 | 0:44:07 |
170 | JAVIER PORTILLO CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 44 | 0:44:11 |
171 | FERNANDO PÉREZ SERRANO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 85 | 0:44:18 |
172 | MANUEL CARO PEREZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 45 | 0:44:19 |
173 | FCO.JAVIER CRESPILLO MIGUELES CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 46 | 0:44:23 |
174 | BENJAMIN TRIGUEROS PORTILLO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 86 | 0:44:33 |
175 | JUAN MANUEL CABALLERO GONZALEZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 47 | 0:44:33 |
176 | JOSÉ ANDRÉS MORILLA DOMÍNGUEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 87 | 0:44:35 |
177 | DIEGO MARCHENA LISTAN CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 13 | 0:44:35 |
178 | MIGUEL CARDONA GARCIA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 88 | 0:44:36 |
179 | JOSÉ GIL ROMERO CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 14 | 0:44:37 |
180 | JOSE MANUEL CASTILLO LÓPEZ CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 17 | 0:44:40 |
181 | JULIO MANUEL TRONCOSO MOGUER CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 48 | 0:44:40 |
182 | MARIA AGUAYO CHAMIZO CATEG. PROMESA FEM - P. CAT. 2 | 0:44:44 |
183 | JUAN CARLOS AGUAYO CHAMIZO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 89 | 0:44:45 |
184 | JERONIMO PARODY NUÑEZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 90 | 0:44:46 |
185 | MANUEL LUIS MARTÍN PORTILLO CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 49 | 0:44:52 |
186 | FCO. JAVIER BARRERA EXPÓSITO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 91 | 0:44:52 |
187 | FRANCISCO PONCE ALVAREZ CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 18 | 0:44:56 |
188 | MARIO GARCIA CALA CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 19 | 0:44:56 |
189 | JUAN MIGUEL MUÑOZ PAREJO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 92 | 0:44:57 |
190 | PABLO EUSTAQUIO MACÍAS GONZÁLEZ CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 20 | 0:45:01 |
191 | ABRAHAM ROMANO PEREZ CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 93 | 0:45:06 |
192 | SERAFÍN SUÁREZ BUZÓN CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 50 | 0:45:08 |
193 | JOSE ALBERTO GUERRERO LORA CATEG. VETERANO B MASC - P. CAT. 21 | 0:45:10 |
194 | ESPERANZA DOMINGUEZ MARCO CATEG. VETERANO A FEM - P. CAT. 5 | 0:45:14 |
195 | FRANCISCO AQUILINO GONZALEZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 51 | 0:45:14 |
196 | ALEJANDRO COBANO PARRILLA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 94 | 0:45:17 |
197 | FCO. MANUEL DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 52 | 0:45:18 |
198 | RAFAEL IVÁN DOMÍNGUEZ CANSINO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 95 | 0:45:20 |
199 | SERVANDO CAÑA CHACON CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 15 | 0:45:24 |
200 | ANTONIO GALLARDO VILCHEZ CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 16 | 0:45:25 |
201 | JAVIER GONZÁLEZ ROMERO CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 96 | 0:45:27 |
202 | MIGUEL ANGEL NUNEZ GARCIA CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 97 | 0:45:30 |
203 | RAUL POLEY CATEG. SENIOR MASC - P. CAT. 98 | 0:45:39 |
204 | MIGUEL LOBATO PARRA CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 53 | 0:45:43 |
205 | JOSE GUISADO OTERO CATEG. VETERANO A MASC - P. CAT. 54 | 0:45:44 |
206 | RAFAEL CARRERO ALMEIDA CATEG. VETERANO C MASC - P. CAT. 17 | 0:45:45 |
