Resultados Tour Del Juguete En Ibi celebrada el sábado, 02 de junio de 2018 Cicloturismo IBI sobre una distancia de 142 - 112 Km consultar los tiempos realizados. Organizado por Club Ciclista Ibense.
.FINALISTAS: 632
TIEMPO DEL PRIMERO: 3:55:57
TIEMPO DEL ULTIMO: 5:51:18
TIEMPO MEDIA: 5:19:30
DESVIACION ESTANDAR: 0:24:17
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 5:43:47
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 4:55:13
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 406
PORCENTAJE 64,24

| TE PUEDE INTERESAR |
- ACUATLON DE SAN VICENT DEL RASPEIG 09/06/2018
- CARRERA 10 KM LA NUCIA 09/06/2018
- CURSA CROSS 24 HORES ESPORTIVES DE COCENTAINA 09/06/2018
- 10K VIA VERDA ALCOI 10/06/2018
- CARRERA 10K UNION ALCOYANA SEGUROS 10/06/2018
- CROSS AGUAMARGA 10/06/2018
- I HELL RACE LOS MONTESINOS 10/06/2018
- I HELL RACE LOS MONTESINOS CARRERA DE OBSTACULOS 10/06/2018
- X TRAIL CASICA DEL GUARDIA 10/06/2018
- TRAVESÍA HOGUERAS SAN JUAN 10/06/2018
| TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
|---|---|---|
| ENTRE 3 Y 4 HORAS | 4 | .63 |
| ENTRE 4 Y 5 HORAS | 141 | 22.31 |
| ENTRE 5 Y 6 HORAS | 487 | 77.06 |
Tramo mayor participantes:#5:00:00# y #5:59:59#: 487

RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
| P. | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | CASTELLÓ DELTORO, DANIEL | 3:55:57 |
| 2 | CANDIL LUJAN, RAUL | 3:57:15 |
| 3 | CARRIÓN PASTOR, ABEL | 3:59:10 |
| 4 | GRANERO ORTIZ, PEDRO | 3:59:22 |
| 5 | DOMÍNGUEZ REVIEJO, IVÁN | 4:03:11 |
| 6 | MATEU ARCE, PABLO | 4:12:51 |
| 7 | LOPEZ ZARAGOZA, CARLOS | 4:13:21 |
| 8 | GUTIERREZ BERNA, PEDRO | 4:13:34 |
| 9 | CACERES LANDETE, ANTONIO | 4:16:07 |
| 10 | RUIZ SANCHEZ, VICENTE | 4:19:45 |
| 11 | SOTO VIDAL, SAMUEL | 4:19:49 |
| 12 | HERNANDEZ PEREZ, JOSE LUIS | 4:19:52 |
| 13 | TOMÁS ABAD, JOSÉ MIGUEL | 4:19:53 |
| 14 | DELGADO MATAMOROS, JOSE A | 4:20:07 |
| 15 | RODRIGUEZ IGLESIAS, ROLDAN | 4:21:40 |
| 16 | DORTA REYES, OSCAR ALBERTO | 4:22:07 |
| 17 | MEDINA TORREGROSA, ANTONIO | 4:23:09 |
| 18 | REIG CALLADO, JOSE FRANCIS | 4:23:41 |
| 19 | VAN GOOLEN, JURGEN | 4:24:25 |
| 20 | APARICIO MARTÍNEZ, JUAN FRA | 4:28:00 |
| 21 | TORO BERNABEU, SERGIO | 4:28:05 |
| 22 | GARCÍA MALLORQUÍN, SERGIO | 4:28:11 |
| 23 | LOPEZ IZQUIERDO, VICENTE | 4:28:12 |
| 24 | AYELA ESPCUH, FERNANDO | 4:28:20 |
| 25 | ARROYO DOMINGUEZ, PABLO | 4:31:00 |
| 26 | MARTÍN SÁNCHEZ, ELOY | 4:31:05 |
| 27 | MORENO FERNANDEZ, JORGE | 4:31:41 |
| 28 | GALLUR MARCO, SALVADOR | 4:31:54 |
| 29 | TORTOSA TAUSTE, JOSE DAVID | 4:32:24 |
| 30 | FERRI ÑIGUEZ, JOSE FRANCISC | 4:32:43 |
| 31 | AGULLÓ SÁNCHEZ, OSCAR | 4:33:00 |
| 32 | TORRES GOMEZ, JORGE | 4:34:19 |
| 33 | LUNA GIMENO, JOSE ANTONIO | 4:34:31 |
| 34 | NAVAMUEL FERNÁNDEZ, LUIS | 4:35:15 |
| 35 | NAVARRO ARAGÓN, ÁNGEL RAMON | 4:36:23 |
| 36 | DOMÍNGUEZ MUÑOZ, SERGIO | 4:36:47 |
| 37 | VAN BOXEM, THIEME | 4:37:09 |
| 38 | LOZANO, LUIS MIGUEL | 4:37:11 |
| 39 | SANCHEZ SAEZ, SEBAS | 4:37:14 |
| 40 | FEGAN, JOHN | 4:38:45 |
| 41 | GARCIA CANTERO, ALBERTO | 4:38:48 |
| 42 | LOZANO PALAZON, SALVADOR | 4:38:51 |
| 43 | BOLUDA GIMENEZ, ENRIQUE | 4:38:57 |
| 44 | PEIDRO BENEYTO, JORDI | 4:39:03 |
| 45 | FERRIO LUQUE, JORGE | 4:39:27 |
| 46 | ELISABETH, RAYMOND | 4:40:27 |
| 47 | TORAL PÉREZ, ANTONIO | 4:40:33 |
| 48 | TERRÉS, GERMÁN | 4:41:09 |
| 49 | NAVARRO BOIX, DAVID | 4:41:26 |
| 50 | ZAMORANO BERNABEU, RAFA | 4:41:27 |
| 51 | VALERO GONZÁLEZ, JESÚS M | 4:42:15 |
| 52 | SANTATERESA GARCIA, VICENTE | 4:42:17 |
| 53 | DAERDEN, JOERI | 4:42:23 |
| 54 | ARAN CORTIJO, RAMON | 4:42:30 |
| 55 | BORONAT CAPARROS, JORGE | 4:42:38 |
| 56 | LOPEZ BLAY, ANGEL | 4:42:42 |
| 57 | TORREGROSA GARCÍA, JUAN M | 4:42:45 |
| 58 | DE CASTRO HERNÁNDEZ, JORGE | 4:42:46 |
| 59 | CLIMENT PEREZ, ENRIQUE | 4:42:47 |
| 60 | ROSELLÓ NOGUERA, DAVID | 4:42:48 |
| 61 | GARCIA ANTON, RODRIGO | 4:43:07 |
| 62 | LEÓN MARTÍN, ARMANDO | 4:43:07 |
| 63 | CARMIN, ABEL | 4:43:09 |
| 64 | SELLES MOGINO, CRISTIAN | 4:43:13 |
| 65 | MARTINEZ CATALAN, JOSE JAVIER | 4:43:15 |
| 66 | LOPEZ VICENT, JOSE MIGUEL | 4:43:18 |
| 67 | SOLIS GUERRERO, JOSE L. | 4:43:19 |
| 68 | CAÑIZARES PORTUGUES, RUBEN | 4:43:35 |
| 69 | ESCASAIN MORA, DAVID | 4:43:38 |
| 70 | LORENTE GOMEZ, JUAN JOSE | 4:43:41 |
| 71 | VALERO GARCÍA, JAVIER | 4:43:47 |
| 72 | GADEA BLASCO, ROBERTO | 4:43:51 |
| 73 | ANDRES ROCHER, FERNANDO | 4:44:06 |
| 74 | FERRER SOBRECASES, JUAN JOSE | 4:44:06 |
| 75 | CLEMENTE GARCIA, JORGE | 4:44:07 |
| 76 | GARCIA PRIETO, MANUEL ANTO | 4:44:09 |
| 77 | FERRANDEZ CASES, JUANJO | 4:44:20 |
| 78 | GARRI BERNAL, RODRIGO | 4:44:22 |
| 79 | OLIVARES MURCIA, PABLO | 4:44:22 |
| 80 | PEIRO ALBALADEJO, NOEMI | 4:44:32 |
| 81 | RIBES MOMPARLER, ÀNGELA | 4:44:38 |
| 82 | LLACER MORA, JOSE MANUEL | 4:44:55 |
| 83 | OLMEDO ALBIÑANA, MIGUEL | 4:45:05 |
| 84 | MORELL LLINARES, AMANDA | 4:45:11 |
| 85 | SARRIO TORRES, MARCELINO | 4:45:12 |
| 86 | SALVADOR ARAGON, JOSE VTE | 4:45:19 |
| 87 | VALLE LÓPEZ, FRANCISCO | 4:45:32 |
| 88 | BRETONES BORRALLO, DOMINGO | 4:45:47 |
| 89 | REQUENA SANCHEZ, RAUL | 4:45:49 |
| 90 | ALONSO ROVIRA, JAIME | 4:45:50 |
| 91 | SÁNCHEZ IMBELÓN, JUAN | 4:46:00 |
| 92 | BAUTISTA SALIDO, VÍCTOR MANUEL | 4:46:03 |
| 93 | PÉREZ GONZÁLEZ, CARLOS | 4:46:43 |
| 94 | CANUTO CHINCHILLA, PEDRO | 4:46:51 |
| 95 | JUAN GONZÁLEZ VALCARCEL, JUAN | 4:46:51 |
| 96 | RUBIO CERRO, RAUL | 4:47:18 |
| 97 | ANDRÉS FERRER, CARLOS | 4:47:43 |
| 98 | JUHASZ, JOZSEF | 4:47:47 |
| 99 | GARCIAS VALIENTE, VICTOR | 4:47:48 |
| 100 | TORRES VELANDO, ALONSO | 4:47:48 |
| 101 | MARTINEZ BELDA, JUAN | 4:48:09 |
| 102 | ALCAÑIZ CELDA, JOAN | 4:48:12 |
| 103 | MARQUEZ VITORIA, RAMON | 4:48:17 |
| 104 | LENCINA ALONSO, ÁNGEL | 4:48:42 |
| 105 | FERNANDEZ MARIN, JUAN MIGU | 4:48:43 |
| 106 | ALEIXANDRE IZQUIERDO, SERGIO | 4:48:45 |
| 107 | ALEMANY SOLER, RUBEN | 4:49:58 |
| 108 | GARCIA SOLBES, JOSE CARLOS | 4:50:12 |
| 109 | GANDIA FERRANDEZ, GUSTAVO | 4:50:18 |
| 110 | LOPEZ ABELLAN, ALVARO | 4:50:21 |
| 111 | ROS RUIZ, JOSÉ ANTONIO | 4:50:25 |
| 112 | ROS RUIZ, MANUEL | 4:50:25 |
| 113 | SANCHEZ PAYÁ, KIKE | 4:50:26 |
| 114 | GOMEZ RECHE, CECILIO | 4:50:27 |
| 115 | VILAPLANA SALMERON, DAVID | 4:50:27 |
| 116 | MEDRANO GARCÍA, ANTONIO | 4:50:41 |
| 117 | ROYO CUEVA, JOAQUIN | 4:50:41 |
| 118 | CANTOS AMOROS, COSME FERN | 4:50:47 |
| 119 | ALMAZAN MENA, GUSTAVO | 4:50:48 |
| 120 | CUTILLAS MARCO, FELIPE | 4:50:54 |
| 121 | MORENO MARTÍNEZ, ANTONIO | 4:50:55 |
| 122 | OLIVARES MUNUERA, SALVADO | 4:51:35 |
| 123 | RIVAS, JUAN CARLOS | 4:51:55 |
| 124 | MARTINEZ GUIRAO, MIGUEL | 4:52:00 |
| 125 | BRECHT, VUYLSTEKE | 4:53:40 |
| 126 | GARCÍA ESCUSA, MIGUEL ANGE | 4:53:40 |
| 127 | MANZANEQUE JIMÉNEZ, ABEL | 4:54:08 |
| 128 | TORRECILLAS SESE, VICTOR MA | 4:54:18 |
| 129 | GUERRERO ROMÁN, JOAQUIN | 4:54:29 |
| 130 | MULET LEYDA, XAVI | 4:54:34 |
| 131 | MANCERA PELAEZ, JUAN | 4:54:43 |
| 132 | DEL RIO, FAUSTO | 4:54:55 |
| 133 | ALGARRA OLMEDO, JUAN CARL | 4:55:03 |
| 134 | BLANCO LENA, AGUSTIN | 4:55:03 |
| 135 | RUBIO EXPOSITO, VICTOR | 4:55:03 |
| 136 | SERRANO IBAÑEZ, PILAR | 4:55:34 |
| 137 | VILLAR MIRAS, DAVID | 4:55:52 |
| 138 | SALA ABAD, JUAN CARLOS | 4:56:13 |
| 139 | MARCHANTE GARCÍA, DAVID | 4:56:35 |
| 140 | GONZÁLEZ MOYANO, RICARDO | 4:56:37 |
| 141 | COMAN, ALEXANDRU CLAUDIU | 4:56:54 |
| 142 | LOBÓN VIDAL, BARTOLOMÉ | 4:56:54 |
| 143 | ROBERTSON, MATHEW | 4:58:27 |
| 144 | GRAU CODINA, ENRIQUE | 4:58:33 |
| 145 | CHICA SOLER, JORGE | 4:58:54 |
| 146 | SANTANA, DAVID | 5:01:42 |
| 147 | MORATALLA FELIX, VICTOR MA | 5:01:59 |
| 148 | PORTA ANDREU, RAMÓN | 5:01:59 |
| 149 | MARTINEZ GARCIA, BATISTE | 5:02:22 |
| 150 | MUÑOZ RESA, RAUL | 5:02:23 |
| 151 | VIDAL, JUAN LUIS | 5:02:24 |
| 152 | SALGUES, NATHALIE | 5:02:26 |
| 153 | CANO VICENTE, ADRIANO | 5:03:19 |
| 154 | GUIRAO MORAÑO, JOSÉ MANUEL | 5:04:06 |
| 155 | LEEKS, CHRIS | 5:04:19 |
| 156 | MORENO CANTÓ, ANTONIO | 5:04:27 |
| 157 | REY CARDOS, ERNESTO | 5:04:35 |
| 158 | VILELLA FUSTER, ALEXIS | 5:05:03 |
| 159 | MEDINA RUZAFA, FRANCISCO | 5:06:05 |
| 160 | GARCIA FENOLL, JORGE | 5:06:11 |
| 161 | MARTÍNEZ IMBERNON, JOSE MANUEL | 5:06:44 |
| 162 | CASTELLÓ MONAR, XAVIER | 5:06:51 |
| 163 | CUTILLAS MARCO, CARMELO | 5:06:53 |
| 164 | HERNÁNDEZ BRITO, SERGIO | 5:06:57 |
| 165 | MACIAS SANGUINO, RENE | 5:07:06 |
| 166 | VALERO LOPEZ, ANGEL LUIS | 5:07:42 |
| 167 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN | 5:08:06 |
| 168 | LIÑANA PAUSA, ANTONI | 5:08:16 |
| 169 | ALMIÑANA CARBONELL, MIGUEL | 5:08:17 |
| 170 | BONASTRE LOPEZ, JOSE CARL | 5:09:02 |
| 171 | BONASTRE LOPEZ, MIGUEL ANG | 5:09:02 |
| 172 | JIMÉNEZ MONTERO, SABRINA | 5:09:02 |
| 173 | FERNANDEZ BENITO, JUAN | 5:09:07 |
| 174 | BUSTOS GARCÍA, JOSE ANTONI | 5:10:02 |
| 175 | SANCHEZ ORTUÑO, MAR | 5:10:05 |
| 176 | FERRAGUD RODRIGO, KIKE | 5:10:06 |
| 177 | LÓPEZ BUSTOS, RAÚL | 5:10:06 |
| 178 | LOPEZ MARTINEZ, JOSE FCO | 5:11:19 |
| 179 | ABAD CREMADES, LUIS | 5:11:20 |
| 180 | MUNTADAS PLA, JAVIER | 5:11:52 |
| 181 | NUÑEZ SANCHEZ, JOSE CARLO | 5:11:56 |
| 182 | RUIZ MARTOS, ELISABETH | 5:11:56 |
| 183 | ALMERO YESTE, RAQUEL | 5:12:30 |
| 184 | CONEJERO ROMERO, JUAN | 5:12:31 |
| 185 | SANJUAN JUAN, JULIO | 5:13:10 |
| 186 | FERRERO, ALFREDO MILLÁ | 5:13:21 |
| 187 | OTAEGUI GAZTAÑAGA, PEDRO | 5:13:21 |
| 188 | CANDIL VILLAR, LUIS | 5:13:29 |
| 189 | ROZALEN SAEZ, ADRIAN | 5:13:36 |
| 190 | HERRERO ALPAÑES, VERONICA | 5:13:52 |
| 191 | ROMERO ALVAREZ, FRANCISCO DE BORJ | 5:14:04 |
| 192 | PÉREZ CARRIÓ, GUILLERMO | 5:14:20 |
| 193 | CANET BIXQUERT, JOSÉ RAMON | 5:14:24 |
| 194 | SALAS NOGUERON, ASTERIO JA | 5:14:35 |
| 195 | MARTINEZ LEON, ARTURO | 5:14:42 |
| 196 | JUAN NAVAS, SANTIAGO | 5:14:52 |
| 197 | SAURA HERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR | 5:14:55 |
| 198 | BULCKAERT, MARIO | 5:14:56 |
| 199 | CARTÓN JIMENEZ, JESÚS | 5:14:57 |
| 200 | BARCELÓ TUDELA, ANTONIO J. | 5:15:00 |
| 201 | COCKINGS, JANET COCKINGS | 5:15:00 |
| 202 | DOMINGUEZ SORO, LLUIS | 5:15:03 |
| 203 | MARTINEZ OLMOS, JUAN JOSE | 5:15:28 |
| 204 | RIQUELME MANCHADO, RUBEN | 5:15:33 |
| 205 | PENALBA ALBERO, ALEJANDRO | 5:15:44 |
| 206 | VEGARA MIRETE, ROBERTO JOSÉ | 5:16:55 |
| 207 | FERNÁNDEZ IVORRA, ADOLFO | 5:17:11 |
| 208 | ARACIL MOLL, JORDI | 5:17:13 |
| 209 | GOMEZ CESPEDES, JOSE DANIE | 5:17:16 |
| 210 | CANOVAS MENCHON, JUAN ANTONIO | 5:17:18 |
| 211 | GINESTAR GRIMALT, VICENT | 5:17:22 |
| 212 | MONFORT MULET, JUAN | 5:17:22 |
| 213 | MULET ROSELLO, VICENT | 5:17:24 |
| 214 | MARTINEZ PEDREGOSA, JOSE M | 5:17:28 |
| 215 | MARQUÉS LÓPEZ, JORGE | 5:17:30 |
| 216 | MARQUÉS LÓPEZ, LUIS | 5:17:31 |
| 217 | NOHALES PIQUERAS, DAVID | 5:17:38 |
| 218 | LOPEZ CALIXTO, JERO | 5:17:43 |
| 219 | LUNA CASAS, RUBEN | 5:17:45 |
| 220 | RODRIGUEZ LENCERO, JAVIER | 5:17:46 |
| 221 | LILLO BEVIÁ, JOSE RAMON | 5:17:47 |
| 222 | TORRES SOTO, RAFAELA | 5:17:50 |
| 223 | ZOZAYA GARRALDA, SILVIA | 5:18:08 |
| 224 | MARTÍNEZ MIRA, JOSÉ | 5:18:13 |
| 225 | PÉREZ SOLÁ, ALEJANDRO | 5:18:14 |
| 226 | HERNANDEZ GUERRERO, ADRIAN | 5:18:23 |
| 227 | GOMEZ MAESTRO, GUSTAVO | 5:18:28 |
| 228 | COLINO TOMÉ, SANTI | 5:18:32 |
| 229 | CANDELA JUAN, CRISTINA | 5:18:33 |
| 230 | SARRIÓ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL | 5:18:33 |
| 231 | GARCIA QUINTO, FABIAN | 5:19:14 |
| 232 | BLASCO CANO, ANITA | 5:19:30 |
| 233 | VAÑÓ PÉREZ, GASPAR | 5:19:37 |
| 234 | ALMARCHE SELLES, JORDI | 5:19:44 |
| 235 | ORTEGA ARANEGA, JOSE MANU | 5:19:44 |
| 236 | MORROW, HARRY | 5:19:46 |
| 237 | QUEARNS, ALAN | 5:19:48 |
| 238 | SANCHEZ CARRO, MARCOS | 5:19:51 |
| 239 | MONTOYA SANTAMARIA, JUAN | 5:19:54 |
| 240 | TOLEDANO MARTINEZ, JOSE CA | 5:19:54 |
| 241 | NIETO LÓPEZ, JORGE | 5:20:06 |
| 242 | BALLESTER PARDO, VICENTE | 5:20:11 |
| 243 | ESTELA CAMACHO, JOSE ENRIQUE | 5:20:12 |
| 244 | MARGARIT GARRIGOS, SERGIO | 5:20:12 |
| 245 | MORA MARTINEZ, JOSE | 5:20:13 |
| 246 | CASTELLO APARISI, JOSE | 5:20:14 |
| 247 | DENS, DE RIDDER | 5:20:15 |
| 248 | SÁNCHEZ MARTÍN, MARINO | 5:20:35 |
| 249 | SKRYCKI, ALEJANDRO ANDRES | 5:20:35 |
| 250 | MORENO JUAN, JUAN JOSÉ | 5:20:37 |
| 251 | RIBELLES FERRÁNDIZ, TONI | 5:20:48 |
| 252 | CORTÉS BRAVO, JOSE VICENTE | 5:20:49 |
| 253 | PORLAN SANCHEZ, JOSE MANUEL | 5:21:03 |
| 254 | MARTINEZ BOTELLA, SALVADO | 5:21:10 |
| 255 | MARTINEZ RODRIGUEZ, NACHO | 5:21:40 |
| 256 | MARCOS RODRIGUEZ, JESUS SA | 5:21:44 |
| 257 | MARTI DIAZ, DANIEL | 5:21:44 |
| 258 | PÉREZ SEBASTIÁ, VICENTE CARLOS | 5:21:47 |
| 259 | GARCIA TERUEL, ANTONIO | 5:21:50 |
| 260 | QUIRANT TORRES, JOSE | 5:22:07 |
| 261 | SELVA SANCHEZ, ZEUS | 5:22:08 |
| 262 | SANCHEZ GONZÁLEZ, JOSE RAMON | 5:22:17 |
| 263 | BROOKE HOLROYD, STUART | 5:22:18 |
| 264 | BALDO VERDU, ENRIQUE | 5:22:20 |
| 265 | GARCÍA MARTINEZ, JOSÉ RAMON | 5:22:21 |
| 266 | DOMÉNECH CASANOVA, JUANRA | 5:22:31 |
| 267 | LILLO SANJUAN, RAUL | 5:22:37 |
| 268 | IBAÑEZ, JOAQUIN | 5:22:39 |
| 269 | ARANDA PÉREZ, JOSE ANTONIO | 5:22:40 |
| 270 | CASADES MARTI, DAVID | 5:22:40 |
| 271 | PICAZO RIVERA, JOSE MARIA | 5:22:49 |
| 272 | PERALES CAMARASA, TONI | 5:22:53 |
| 273 | PALLAS DONET, MARIA CARMEN | 5:22:57 |
| 274 | LLORET ESTAÑ, FRANCISCO | 5:23:02 |
| 275 | GUTIERREZ, DIEGO HERNAN | 5:23:03 |
| 276 | MIRA PÉREZ, MAURO | 5:23:03 |
| 277 | REDONDO MORALES, ANGEL | 5:23:04 |
| 278 | GIRONA, MARCOS GREUS | 5:23:11 |
| 279 | MARTINEZ LLEDO, ALBERTO | 5:23:14 |
| 280 | RUS PAYÁ, JESÚS | 5:23:19 |
| 281 | JARA VERA, VICENTE | 5:23:20 |
| 282 | PUCHE GODOY, ANA | 5:23:20 |
| 283 | PUCHE MIRA, ALBERTO | 5:23:20 |
| 284 | PALMER MARTINEZ, VICENTE | 5:23:24 |
| 285 | PLA CLIMENT, MARC | 5:23:24 |
| 286 | PEREZ GUILLEM, FRANCISCO | 5:23:26 |
| 287 | CAÑAS AGUADO, ALEJANDRO | 5:23:38 |
| 288 | BERNABEU MIRA, FRANCISCO | 5:23:39 |
| 289 | MARTINEZ GARCIA, IVAN | 5:23:40 |
| 290 | GOMEZ SERNA, JOSE MANUEL | 5:23:45 |
| 291 | MARTÍ ALFARO, DAVID | 5:23:46 |
| 292 | CROSBY, PAUL | 5:23:47 |
| 293 | NAVARRO RAMON, ANGEL | 5:24:00 |
| 294 | VERGARA GARCIA, JUAN | 5:24:03 |
| 295 | RAMON GARCIA, ISRAEL | 5:24:04 |
| 296 | LEAL ARIAS, ARKADI | 5:24:14 |
| 297 | MAROTO SANZ, ANTONIO | 5:24:39 |
| 298 | GONZALEZ, JOSE MARIA | 5:24:46 |
| 299 | SÁNCHEZ GARCÍA, LAURA | 5:24:47 |
| 300 | PARDO SEGUI, JOAQUIN | 5:24:56 |
| 301 | RICO NAVARRO, PABLO | 5:25:10 |
| 302 | AMAT CHELÓS, MANUEL | 5:25:13 |
| 303 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, ALBERTO J | 5:25:17 |
| 304 | GARCÍA TOMÁS, ANTONIO | 5:25:20 |
| 305 | SANICOLÁS GIMÉNEZ, PASQUAL | 5:25:23 |
| 306 | NUCHE, FRANCISCO | 5:25:25 |
| 307 | ORTA LLEDO, VICENTE | 5:25:36 |
| 308 | PICO SANTACREU, FERNANDO | 5:25:44 |
| 309 | PLAZA VAZQUEZ, ALEJANDRO | 5:25:44 |
| 310 | QUESADA VALDIVIESO, JOSE | 5:26:01 |
| 311 | GARCIA GALLEGO, FRANCISCO | 5:26:03 |
| 312 | PITARCH MAFÉ, JOSÉ ALEJANDRO | 5:26:05 |
| 313 | CORTES GARCIA, JAVIER | 5:26:06 |
| 314 | PALOMARES BOSCH, EDUARDO | 5:26:07 |
| 315 | PIERINI NAVARRO, BRUNO | 5:26:07 |
| 316 | NAVARRO SEMPERE, LEOPOLDO | 5:26:20 |
| 317 | PINA NAVARRO, JOSE MARIA | 5:26:20 |
| 318 | POVEDA HERNANDEZ, ELISEO | 5:26:20 |
| 319 | LARA RICO, JAUME | 5:26:22 |
| 320 | GUERRERO CASES, VÍCTOR | 5:26:34 |
| 321 | ILLAN HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 5:26:49 |
| 322 | LÓPEZ MOR, MANUEL | 5:26:49 |
| 323 | LLORCA RAMIS, FRANCISCO | 5:26:50 |
| 324 | LOPEZ CATALA, CARLOS | 5:27:08 |
| 325 | LOPEZ CATALA, ISAAC | 5:27:09 |
| 326 | LOPEZ MORENO, DANIEL | 5:27:10 |
| 327 | GARCIA ORTUÑO, JUAN | 5:27:17 |
| 328 | MIRA LLORENS, EFREN | 5:27:17 |
| 329 | LÓPEZ MORENO, PEDRO | 5:27:23 |
| 330 | NICOLÁS RUEDA, JAVIER | 5:27:25 |
| 331 | BALAGUER GARRIGÓS, CARLOS | 5:27:28 |
| 332 | BALAGUER GARRIGÓS, MIGUEL | 5:27:28 |
| 333 | TARAZONA ROS, FRANCISCO | 5:27:32 |
| 334 | PÉREZ VALDERICEDA, MIGUEL | 5:27:37 |
| 335 | DE LA HERRAN MONTERO, ANGEL | 5:27:39 |
| 336 | FOLGAR ARES, FERNANDO | 5:27:39 |
| 337 | MIR TOMAS, RAFAEL | 5:27:47 |
| 338 | BERENGUER ZAPLANA, LUIS IGNACIO | 5:27:50 |
| 339 | GARCIA MORA, ALEJANDRO | 5:27:53 |
| 340 | MIRA MARTI, ALFONSO | 5:27:55 |
| 341 | ESBRI MARTIN, IVAN | 5:28:02 |
| 342 | LLOPIS FERRER, RAFAEL | 5:28:02 |
| 343 | LADO, LUIS | 5:28:06 |
| 344 | FULLANA VIVES, MATIAS | 5:28:09 |
| 345 | MENGUAL NOGUERA, JAUME | 5:28:09 |
| 346 | REAL VALERO, JOSE | 5:28:09 |
| 347 | ARACIL MIRO, JUAN | 5:28:10 |
| 348 | BULCKAERT, MARIO | 5:28:11 |
| 349 | IBAÑEZ CRESPO, BERNAT | 5:28:14 |
| 350 | CASCALES PALAZON, SERGIO | 5:28:17 |
| 351 | MARTINEZ DURA, ALVARO | 5:28:24 |
| 352 | GIL FORTE, MARTIN | 5:28:28 |
| 353 | LEAL JUAN, ADOLFO | 5:28:38 |
| 354 | FERNANDEZ LUCAS, JUAN ANTONIO | 5:28:39 |
| 355 | MORENO JIMENEZ, ESTHER | 5:28:45 |
| 356 | ORENES LÓPEZ, RUBEN | 5:28:49 |
| 357 | RAMON CARRETERO, OCTAVIO | 5:28:58 |
| 358 | GALLARDO PICÓ, EMILIO | 5:28:59 |
| 359 | BOURGUIGNON, PAUL | 5:29:00 |
| 360 | SEGURA, JAIME | 5:29:04 |
| 361 | VALERO MARTINEZ, PEDRO | 5:29:08 |
| 362 | BROTONS GOMEZ, DAVID | 5:29:33 |
| 363 | LAZARO SEVILLA, PEDRO | 5:29:43 |
| 364 | MOLLA LÓPEZ, NOÉ | 5:29:51 |
| 365 | NÚÑEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO | 5:30:00 |
| 366 | YAGÜE LEAL, PEDRO | 5:30:02 |
| 367 | CHIRIVELLA RAMÓN, JUAN JOSÉ | 5:30:05 |
| 368 | BUCKLEY, STEVEN | 5:30:29 |
| 369 | CLIMENT ALBERO, LUIS JORGE | 5:30:35 |
| 370 | DELGADO IBARRA, RUBEN | 5:30:37 |
| 371 | SEMPERE GARCÍA, JOSÉ LUIS | 5:30:38 |
| 372 | SANTAMARIA DOMINGUEZ, RUBEN | 5:30:42 |
| 373 | IVORRA MARQUEZ, QUIQUE | 5:30:44 |
| 374 | LEAL AMAT, DANIEL | 5:30:57 |
| 375 | ROMÁN VILLALTA, ÁNGEL | 5:31:03 |
| 376 | PASTOR BAÑON, ROQUE LUIS | 5:31:05 |
| 377 | PALOP SEGRELLES, JUAN JOSE | 5:31:12 |
| 378 | SOLER JUAN, ANGEL | 5:31:13 |
| 379 | O NEILL, ROBERT | 5:31:14 |
| 380 | RUIZ MANJAVACAS, JAVIER | 5:31:30 |
| 381 | MIRAMBELL SERRANO, MIGUEL | 5:31:39 |
| 382 | MORENO ASTORGA, ALEJANDR | 5:31:44 |
| 383 | TALENS NEGRE, ERNESTO | 5:31:58 |
| 384 | GINER LLAMAS, MANUEL | 5:31:59 |
| 385 | BALLESTER SANCHIS, JOSÉ LUIS | 5:32:04 |
| 386 | MANSO JIMENEZ, JORGE | 5:32:08 |
| 387 | BORDALLO JIMÉNEZ, RUBÉN | 5:32:09 |
| 388 | FRANCISCO GIL, PEDRO | 5:32:09 |
| 389 | GARCÍA CANTÓ, MANUEL | 5:32:15 |
| 390 | BUENDÍA ZAPATA, RAFAEL | 5:32:17 |
| 391 | MIRA PEREZ, OSCAR | 5:32:17 |
| 392 | RUBIO TORREGROSA, IGNACIO | 5:32:17 |
